|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
01월 01일 | 17:00 | 11.5 ℃ | 06:00 | 11.8 ℃ |
01월 02일 | 23:00 | 11.6 ℃ | 09:00 | 11.8 ℃ |
01월 03일 | 15:00 | 11.3 ℃ | 09:00 | 11.6 ℃ |
01월 04일 | 23:00 | 11.4 ℃ | 13:00 | 11.5 ℃ |
01월 05일 | 23:00 | 11.1 ℃ | 10:00 | 11.3 ℃ |
01월 06일 | 16:00 | 11.0 ℃ | 23:00 | 11.1 ℃ |
01월 07일 | 13:00 | 11.1 ℃ | 23:00 | 11.3 ℃ |
01월 08일 | 08:00 | 11.2 ℃ | 23:00 | 11.4 ℃ |
01월 09일 | 02:00 | 11.4 ℃ | 23:00 | 11.5 ℃ |
01월 10일 | 19:00 | 11.5 ℃ | 23:00 | 11.6 ℃ |
01월 11일 | 22:00 | 11.0 ℃ | 10:00 | 11.6 ℃ |
01월 12일 | 23:00 | 10.7 ℃ | 07:00 | 11.1 ℃ |
01월 13일 | 12:00 | 10.2 ℃ | 01:00 | 10.6 ℃ |
01월 14일 | 23:00 | 10.2 ℃ | 02:00 | 10.4 ℃ |
01월 15일 | 11:00 | 10.0 ℃ | 23:00 | 10.2 ℃ |
01월 16일 | 23:00 | 10.0 ℃ | 08:00 | 10.2 ℃ |
01월 17일 | 15:00 | 9.6 ℃ | 23:00 | 9.9 ℃ |
01월 18일 | 23:00 | 9.7 ℃ | 10:00 | 10.0 ℃ |
01월 19일 | 04:00 | 9.7 ℃ | 18:00 | 10.1 ℃ |
01월 20일 | 23:00 | 9.7 ℃ | 07:00 | 10.0 ℃ |
01월 21일 | 00:00 | 9.7 ℃ | 21:00 | 9.9 ℃ |
01월 22일 | 04:00 | 9.8 ℃ | 23:00 | 10.1 ℃ |
01월 23일 | 13:00 | 10.0 ℃ | 23:00 | 10.3 ℃ |
01월 24일 | 11:00 | 10.2 ℃ | 23:00 | 10.5 ℃ |
01월 25일 | 22:00 | 10.4 ℃ | 23:00 | 10.5 ℃ |
01월 26일 | 14:00 | 10.3 ℃ | 23:00 | 10.5 ℃ |
01월 27일 | 16:00 | 10.5 ℃ | 23:00 | 10.7 ℃ |
01월 28일 | 11:00 | 10.5 ℃ | 22:00 | 10.7 ℃ |
01월 29일 | 12:00 | 10.4 ℃ | 20:00 | 10.6 ℃ |
01월 30일 | 11:00 | 10.4 ℃ | 21:00 | 10.6 ℃ |
01월 31일 | 13:00 | 10.4 ℃ | 23:00 | 10.6 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||