|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
01월 01일 | 19:00 | 0.7 ℃ | 22:00 | 1.0 ℃ |
01월 02일 | 02:00 | 0.8 ℃ | 22:00 | 1.5 ℃ |
01월 03일 | 11:00 | 0.8 ℃ | 23:00 | 2.5 ℃ |
01월 04일 | 04:00 | 2.5 ℃ | 12:00 | 4.4 ℃ |
01월 05일 | 20:00 | 2.3 ℃ | 01:00 | 2.7 ℃ |
01월 06일 | 12:00 | 2.3 ℃ | 23:00 | 2.7 ℃ |
01월 07일 | 10:00 | 2.4 ℃ | 23:00 | 2.7 ℃ |
01월 08일 | 15:00 | 2.5 ℃ | 03:00 | 2.8 ℃ |
01월 09일 | 00:00 | 2.7 ℃ | 23:00 | 2.8 ℃ |
01월 10일 | 21:00 | 2.8 ℃ | 23:00 | 3.0 ℃ |
01월 11일 | 23:00 | 2.4 ℃ | 06:00 | 3.0 ℃ |
01월 12일 | 23:00 | 1.1 ℃ | 05:00 | 2.4 ℃ |
01월 13일 | 23:00 | 0.7 ℃ | 07:00 | 1.5 ℃ |
01월 14일 | 23:00 | 0.2 ℃ | 07:00 | 1.0 ℃ |
01월 15일 | 15:00 | 0.0 ℃ | 08:00 | 0.5 ℃ |
01월 16일 | 02:00 | 0.2 ℃ | 23:00 | 0.6 ℃ |
01월 17일 | 11:00 | 0.2 ℃ | 23:00 | 0.8 ℃ |
01월 18일 | 11:00 | 0.3 ℃ | 23:00 | 0.7 ℃ |
01월 19일 | 16:00 | 0.2 ℃ | 11:00 | 0.7 ℃ |
01월 20일 | 12:00 | 0.1 ℃ | 23:00 | 0.6 ℃ |
01월 21일 | 13:00 | 0.2 ℃ | 23:00 | 0.8 ℃ |
01월 22일 | 00:00 | 0.8 ℃ | 23:00 | 1.1 ℃ |
01월 23일 | 00:00 | 1.1 ℃ | 23:00 | 1.7 ℃ |
01월 24일 | 07:00 | 1.7 ℃ | 23:00 | 2.5 ℃ |
01월 25일 | 07:00 | 2.4 ℃ | 23:00 | 2.7 ℃ |
01월 26일 | 08:00 | 2.6 ℃ | 23:00 | 2.8 ℃ |
01월 27일 | 23:00 | 2.7 ℃ | 05:00 | 2.9 ℃ |
01월 28일 | 23:00 | 2.2 ℃ | 03:00 | 2.8 ℃ |
01월 29일 | 23:00 | 1.8 ℃ | 05:00 | 2.5 ℃ |
01월 30일 | 23:00 | 1.8 ℃ | 06:00 | 2.1 ℃ |
01월 31일 | 10:00 | 1.6 ℃ | 23:00 | 2.1 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||