|
날짜 (2021) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
09월 01일 | 05:00 | 22.6 ℃ | 02:00 | 23.5 ℃ |
09월 02일 | 04:00 | 22.9 ℃ | 15:00 | 23.8 ℃ |
09월 03일 | 02:00 | 22.8 ℃ | 22:00 | 24.6 ℃ |
09월 04일 | 02:00 | 23.2 ℃ | 06:00 | 24.5 ℃ |
09월 05일 | 23:00 | 23.9 ℃ | 23:00 | 23.9 ℃ |
09월 06일 | 11:00 | 23.9 ℃ | 16:00 | 24.2 ℃ |
09월 07일 | 20:00 | 23.5 ℃ | 05:00 | 24 ℃ |
09월 08일 | 10:00 | 23.6 ℃ | 19:00 | 23.9 ℃ |
09월 09일 | 22:00 | 23.2 ℃ | 17:00 | 24.1 ℃ |
09월 10일 | 09:00 | 22.5 ℃ | 14:00 | 23.6 ℃ |
09월 11일 | 21:00 | 21.5 ℃ | 04:00 | 23.1 ℃ |
09월 12일 | 01:00 | 22.6 ℃ | 13:00 | 23.7 ℃ |
09월 13일 | 08:00 | 23 ℃ | 04:00 | 23.5 ℃ |
09월 15일 | 23:00 | 21.8 ℃ | 23:00 | 21.8 ℃ |
09월 16일 | 22:00 | 22.1 ℃ | 18:00 | 23.3 ℃ |
09월 17일 | 06:00 | 21.4 ℃ | 23:00 | 22.8 ℃ |
09월 18일 | 09:00 | 22 ℃ | 22:00 | 23.4 ℃ |
09월 19일 | 13:00 | 22.9 ℃ | 09:00 | 23.3 ℃ |
09월 20일 | 23:00 | 22.4 ℃ | 16:00 | 22.8 ℃ |
09월 21일 | 20:00 | 20.3 ℃ | 16:00 | 22.2 ℃ |
09월 22일 | 02:00 | 21.5 ℃ | 23:00 | 22.7 ℃ |
09월 23일 | 05:00 | 22.9 ℃ | 22:00 | 23.1 ℃ |
09월 24일 | 23:00 | 22.5 ℃ | 07:00 | 22.9 ℃ |
09월 25일 | 21:00 | 22.1 ℃ | 03:00 | 22.6 ℃ |
09월 26일 | 04:00 | 22.2 ℃ | 09:00 | 22.8 ℃ |
09월 27일 | 11:00 | 22.7 ℃ | 23:00 | 23.1 ℃ |
09월 28일 | 10:00 | 22.2 ℃ | 23:00 | 22.7 ℃ |
09월 29일 | 04:00 | 21.7 ℃ | 15:00 | 22.5 ℃ |
09월 30일 | 01:00 | 22.8 ℃ | 18:00 | 23.5 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||