|
날짜 (2021) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 13:00 | 8.1 ℃ | 23:00 | 9.0 ℃ |
03월 02일 | 21:00 | 8.3 ℃ | 09:00 | 9.0 ℃ |
03월 03일 | 07:00 | 8.0 ℃ | 17:00 | 9.0 ℃ |
03월 04일 | 07:00 | 8.2 ℃ | 14:00 | 8.6 ℃ |
03월 05일 | 10:00 | 8.4 ℃ | 23:00 | 9.3 ℃ |
03월 06일 | 05:00 | 9.0 ℃ | 21:00 | 9.3 ℃ |
03월 07일 | 09:00 | 9.1 ℃ | 15:00 | 9.8 ℃ |
03월 08일 | 10:00 | 9.1 ℃ | 16:00 | 9.6 ℃ |
03월 09일 | 03:00 | 9.4 ℃ | 20:00 | 10.0 ℃ |
03월 10일 | 03:00 | 9.4 ℃ | 15:00 | 10.2 ℃ |
03월 11일 | 06:00 | 9.7 ℃ | 15:00 | 10.6 ℃ |
03월 12일 | 10:00 | 9.9 ℃ | 01:00 | 10.2 ℃ |
03월 13일 | 07:00 | 9.8 ℃ | 16:00 | 11.0 ℃ |
03월 14일 | 06:00 | 9.9 ℃ | 16:00 | 11.1 ℃ |
03월 15일 | 10:00 | 10.1 ℃ | 17:00 | 10.6 ℃ |
03월 16일 | 01:00 | 10.4 ℃ | 17:00 | 11.9 ℃ |
03월 17일 | 10:00 | 10.5 ℃ | 18:00 | 11.0 ℃ |
03월 18일 | 09:00 | 10.6 ℃ | 18:00 | 11.4 ℃ |
03월 19일 | 07:00 | 10.7 ℃ | 17:00 | 11.4 ℃ |
03월 20일 | 13:00 | 11.0 ℃ | 23:00 | 11.1 ℃ |
03월 21일 | 09:00 | 10.9 ℃ | 18:00 | 11.4 ℃ |
03월 22일 | 10:00 | 10.7 ℃ | 18:00 | 11.5 ℃ |
03월 23일 | 09:00 | 8.9 ℃ | 17:00 | 12.0 ℃ |
03월 24일 | 07:00 | 11.0 ℃ | 00:00 | 11.5 ℃ |
03월 25일 | 09:00 | 11.2 ℃ | 14:00 | 12.5 ℃ |
03월 26일 | 08:00 | 11.5 ℃ | 14:00 | 12.4 ℃ |
03월 27일 | 07:00 | 11.7 ℃ | 23:00 | 12.0 ℃ |
03월 28일 | 10:00 | 11.9 ℃ | 16:00 | 14.0 ℃ |
03월 29일 | 09:00 | 11.9 ℃ | 17:00 | 13.1 ℃ |
03월 30일 | 08:00 | 11.9 ℃ | 17:00 | 12.7 ℃ |
03월 31일 | 08:00 | 12.1 ℃ | 17:00 | 13.1 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||