|
날짜 (2021) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 00:00 | 5.18 ℃ | 03:00 | 5.76 ℃ |
03월 02일 | 12:00 | 5.29 ℃ | 18:00 | 5.75 ℃ |
03월 03일 | 01:00 | 5.36 ℃ | 18:00 | 5.96 ℃ |
03월 04일 | 02:00 | 5.42 ℃ | 17:00 | 5.8 ℃ |
03월 05일 | 03:00 | 5.49 ℃ | 18:00 | 6.06 ℃ |
03월 06일 | 04:00 | 5.51 ℃ | 00:00 | 5.95 ℃ |
03월 07일 | 06:00 | 5.6 ℃ | 19:00 | 6.24 ℃ |
03월 08일 | 07:00 | 5.55 ℃ | 15:00 | 6.4 ℃ |
03월 09일 | 08:00 | 5.56 ℃ | 16:00 | 6.56 ℃ |
03월 10일 | 04:00 | 5.66 ℃ | 16:00 | 6.64 ℃ |
03월 11일 | 01:00 | 5.81 ℃ | 17:00 | 7.3 ℃ |
03월 12일 | 07:00 | 5.96 ℃ | 01:00 | 6.27 ℃ |
03월 13일 | 00:00 | 6.01 ℃ | 17:00 | 6.71 ℃ |
03월 14일 | 00:00 | 6.15 ℃ | 18:00 | 6.8 ℃ |
03월 15일 | 02:00 | 6.23 ℃ | 18:00 | 6.78 ℃ |
03월 16일 | 09:00 | 6.42 ℃ | 12:00 | 6.64 ℃ |
03월 17일 | 06:00 | 6.46 ℃ | 18:00 | 7.16 ℃ |
03월 18일 | 02:00 | 6.57 ℃ | 18:00 | 7.19 ℃ |
03월 19일 | 04:00 | 6.64 ℃ | 23:00 | 7.95 ℃ |
03월 20일 | 05:00 | 6.72 ℃ | 11:00 | 8.11 ℃ |
03월 21일 | 05:00 | 6.69 ℃ | 00:00 | 7.01 ℃ |
03월 22일 | 08:00 | 6.59 ℃ | 16:00 | 7.17 ℃ |
03월 23일 | 03:00 | 6.62 ℃ | 16:00 | 7.55 ℃ |
03월 24일 | 09:00 | 6.95 ℃ | 19:00 | 7.99 ℃ |
03월 25일 | 12:00 | 7.12 ℃ | 17:00 | 7.84 ℃ |
03월 26일 | 02:00 | 7.16 ℃ | 17:00 | 8.39 ℃ |
03월 27일 | 12:00 | 7.19 ℃ | 05:00 | 8.12 ℃ |
03월 28일 | 01:00 | 7.23 ℃ | 22:00 | 7.7 ℃ |
03월 29일 | 04:00 | 7.35 ℃ | 11:00 | 8.14 ℃ |
03월 30일 | 09:00 | 7.52 ℃ | 22:00 | 8.27 ℃ |
03월 31일 | 05:00 | 7.58 ℃ | 22:00 | 8.95 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||