|
날짜 (2021) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 07:00 | 10.616 ℃ | 12:00 | 11.411 ℃ |
02월 02일 | 06:00 | 11.019 ℃ | 13:00 | 11.653 ℃ |
02월 03일 | 20:00 | 10.244 ℃ | 01:00 | 11.482 ℃ |
02월 04일 | 07:00 | 10.256 ℃ | 13:00 | 10.973 ℃ |
02월 05일 | 22:00 | 9.996 ℃ | 00:00 | 10.766 ℃ |
02월 06일 | 23:00 | 9.968 ℃ | 00:00 | 10.697 ℃ |
02월 07일 | 00:00 | 10.002 ℃ | 05:00 | 10.884 ℃ |
02월 08일 | 23:00 | 10.204 ℃ | 08:00 | 11.132 ℃ |
02월 09일 | 21:00 | 10.128 ℃ | 06:00 | 11.002 ℃ |
02월 10일 | 20:00 | 9.806 ℃ | 09:00 | 10.637 ℃ |
02월 11일 | 04:00 | 9.772 ℃ | 09:00 | 10.664 ℃ |
02월 12일 | 01:00 | 9.803 ℃ | 21:00 | 10.471 ℃ |
02월 13일 | 09:00 | 9.881 ℃ | 11:00 | 10.525 ℃ |
02월 14일 | 12:00 | 10.007 ℃ | 19:00 | 10.612 ℃ |
02월 15일 | 06:00 | 9.895 ℃ | 23:00 | 10.812 ℃ |
02월 16일 | 18:00 | 10.019 ℃ | 23:00 | 10.58 ℃ |
02월 17일 | 05:00 | 10.033 ℃ | 14:00 | 10.565 ℃ |
02월 18일 | 23:00 | 10.022 ℃ | 00:00 | 10.337 ℃ |
02월 19일 | 22:00 | 9.733 ℃ | 15:00 | 10.308 ℃ |
02월 20일 | 23:00 | 9.311 ℃ | 03:00 | 9.913 ℃ |
02월 21일 | 01:00 | 9.192 ℃ | 21:00 | 9.798 ℃ |
02월 22일 | 22:00 | 9.329 ℃ | 15:00 | 9.763 ℃ |
02월 23일 | 03:00 | 9.187 ℃ | 22:00 | 9.998 ℃ |
02월 24일 | 05:00 | 9.716 ℃ | 15:00 | 10.313 ℃ |
02월 25일 | 06:00 | 9.378 ℃ | 01:00 | 10.262 ℃ |
02월 26일 | 06:00 | 9.436 ℃ | 22:00 | 10.757 ℃ |
02월 27일 | 03:00 | 10.449 ℃ | 11:00 | 11.214 ℃ |
02월 28일 | 19:00 | 10.287 ℃ | 00:00 | 11.007 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||