|
³¯Â¥ (2019) |
ÃÖÀú ½Ã°£ | ÃÖÀú ¿Âµµ | ÃÖ°í ½Ã°£ | ÃÖ°í ¿Âµµ |
08¿ù 01ÀÏ | 23:00 | 20.3 ¡É | 13:00 | 21.5 ¡É |
08¿ù 02ÀÏ | 23:00 | 20.3 ¡É | 18:00 | 20.8 ¡É |
08¿ù 03ÀÏ | 23:00 | 20.3 ¡É | 19:00 | 21.4 ¡É |
08¿ù 04ÀÏ | 06:00 | 20.2 ¡É | 20:00 | 21.3 ¡É |
08¿ù 05ÀÏ | 06:00 | 20.2 ¡É | 11:00 | 20.3 ¡É |
08¿ù 06ÀÏ | 23:00 | 20.3 ¡É | 18:00 | 20.5 ¡É |
08¿ù 07ÀÏ | 06:00 | 20.2 ¡É | 18:00 | 20.6 ¡É |
08¿ù 08ÀÏ | 05:00 | 20.3 ¡É | 11:00 | 20.7 ¡É |
08¿ù 09ÀÏ | 23:00 | 20.6 ¡É | 13:00 | 21.9 ¡É |
08¿ù 10ÀÏ | 02:00 | 20.4 ¡É | 08:00 | 21.8 ¡É |
08¿ù 11ÀÏ | 02:00 | 20.5 ¡É | 23:00 | 22.1 ¡É |
08¿ù 12ÀÏ | 02:00 | 21.6 ¡É | 11:00 | 23.6 ¡É |
08¿ù 13ÀÏ | 19:00 | 23.1 ¡É | 17:00 | 24.1 ¡É |
08¿ù 14ÀÏ | 07:00 | 22.8 ¡É | 01:00 | 23.6 ¡É |
08¿ù 15ÀÏ | 08:00 | 22.8 ¡É | 12:00 | 23.3 ¡É |
08¿ù 16ÀÏ | 21:00 | 22.2 ¡É | 13:00 | 23.1 ¡É |
08¿ù 17ÀÏ | 23:00 | 22 ¡É | 14:00 | 23.2 ¡É |
08¿ù 18ÀÏ | 23:00 | 21.7 ¡É | 14:00 | 22.4 ¡É |
08¿ù 19ÀÏ | 23:00 | 21.4 ¡É | 15:00 | 22.1 ¡É |
08¿ù 20ÀÏ | 23:00 | 21.3 ¡É | 16:00 | 22.3 ¡É |
08¿ù 21ÀÏ | 02:00 | 21.3 ¡É | 16:00 | 22.2 ¡É |
08¿ù 22ÀÏ | 02:00 | 21.4 ¡É | 17:00 | 23.6 ¡É |
08¿ù 23ÀÏ | 15:00 | 22.7 ¡É | 08:00 | 23 ¡É |
08¿ù 24ÀÏ | 15:00 | 22.4 ¡É | 22:00 | 22.9 ¡É |
08¿ù 25ÀÏ | 16:00 | 22 ¡É | 13:00 | 22.7 ¡É |
08¿ù 26ÀÏ | 19:00 | 21.6 ¡É | 14:00 | 22.5 ¡É |
08¿ù 27ÀÏ | 18:30 | 21.6 ¡É | 00:00 | 22.1 ¡É |
08¿ù 28ÀÏ | 21:00 | 22 ¡É | 23:00 | 22.5 ¡É |
08¿ù 29ÀÏ | 20:00 | 21.9 ¡É | 00:00 | 22.5 ¡É |
08¿ù 30ÀÏ | 03:00 | 22.1 ¡É | 19:00 | 24.1 ¡É |
08¿ù 31ÀÏ | 03:00 | 22.4 ¡É | 18:00 | 24.3 ¡É |
2019³â |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||