|
³¯Â¥ (2019) |
ÃÖÀú ½Ã°£ | ÃÖÀú ¿Âµµ | ÃÖ°í ½Ã°£ | ÃÖ°í ¿Âµµ |
03¿ù 01ÀÏ | 15:02 | 8.9 ¡É | 21:02 | 9.1 ¡É |
03¿ù 02ÀÏ | 21:08 | 8.9 ¡É | 03:08 | 9.1 ¡É |
03¿ù 03ÀÏ | 18:07 | 8.9 ¡É | 21:07 | 9.0 ¡É |
03¿ù 04ÀÏ | 15:08 | 8.9 ¡É | 21:08 | 9.2 ¡É |
03¿ù 05ÀÏ | 15:07 | 8.8 ¡É | 00:07 | 9.1 ¡É |
03¿ù 06ÀÏ | 12:08 | 8.8 ¡É | 21:07 | 9.2 ¡É |
03¿ù 07ÀÏ | 12:07 | 8.8 ¡É | 21:08 | 9.1 ¡É |
03¿ù 08ÀÏ | 12:07 | 8.8 ¡É | 21:08 | 9.2 ¡É |
03¿ù 09ÀÏ | 12:07 | 9.1 ¡É | 21:08 | 9.3 ¡É |
03¿ù 10ÀÏ | 21:07 | 9.4 ¡É | 21:07 | 9.4 ¡É |
03¿ù 11ÀÏ | 15:08 | 9.4 ¡É | 21:08 | 9.5 ¡É |
03¿ù 12ÀÏ | 12:07 | 9.4 ¡É | 21:07 | 9.6 ¡É |
03¿ù 13ÀÏ | 15:07 | 9.4 ¡É | 00:08 | 9.6 ¡É |
03¿ù 14ÀÏ | 12:07 | 9.4 ¡É | 21:08 | 9.6 ¡É |
03¿ù 15ÀÏ | 12:07 | 9.5 ¡É | 21:08 | 9.6 ¡É |
03¿ù 16ÀÏ | 12:07 | 9.3 ¡É | 21:07 | 9.6 ¡É |
03¿ù 17ÀÏ | 12:08 | 9.4 ¡É | 21:07 | 9.8 ¡É |
03¿ù 18ÀÏ | 15:07 | 9.4 ¡É | 00:08 | 9.7 ¡É |
03¿ù 19ÀÏ | 12:08 | 9.4 ¡É | 21:08 | 9.8 ¡É |
03¿ù 20ÀÏ | 12:07 | 9.5 ¡É | 03:08 | 9.8 ¡É |
03¿ù 21ÀÏ | 03:08 | 9.7 ¡É | 21:07 | 9.9 ¡É |
03¿ù 22ÀÏ | 12:08 | 9.6 ¡É | 18:07 | 9.9 ¡É |
03¿ù 23ÀÏ | 12:08 | 9.4 ¡É | 00:08 | 9.8 ¡É |
03¿ù 24ÀÏ | 12:07 | 9.4 ¡É | 21:08 | 9.7 ¡É |
03¿ù 25ÀÏ | 15:08 | 9.6 ¡É | 21:08 | 9.8 ¡É |
03¿ù 26ÀÏ | 12:07 | 9.8 ¡É | 20:34 | 10.1 ¡É |
03¿ù 27ÀÏ | 12:08 | 10.2 ¡É | 21:08 | 10.4 ¡É |
03¿ù 28ÀÏ | 00:08 | 10.4 ¡É | 21:08 | 10.7 ¡É |
03¿ù 29ÀÏ | 15:07 | 10.7 ¡É | 21:07 | 10.9 ¡É |
03¿ù 30ÀÏ | 12:08 | 10.8 ¡É | 21:08 | 11.2 ¡É |
03¿ù 31ÀÏ | 15:08 | 10.7 ¡É | 21:08 | 10.9 ¡É |
2019³â |
2018³â |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||