|
|
| 02월22일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 13.4 | 13.9 | 남동 3.6 |
||||
| 22시 | 13.1 | 14.2 | 남동 10.8 |
||||
| 21시 | 13.1 | 14.1 | 동 7.9 |
||||
| 20시 | 13.2 | 14.2 | 북동 8.7 |
||||
| 19시 | 13.3 | 13.9 | 북 10.8 |
||||
| 18시 | 13.4 | 13.9 | 서 3.9 |
||||
| 17시 | 13.3 | 14.2 | 남 4.1 |
||||
| 16시 | 13.2 | 14.1 | 남동 8.3 |
||||
| 15시 | 13.4 | 13.8 | 남 7.9 |
||||
| 14시 | 13.5 | 14.0 | 남 8.0 |
||||
| 13시 | 13.6 | 13.8 | 남동 11.3 |
||||
| 12시 | 13.6 | 13.9 | 남동 6.2 |
||||
| 11시 | 13.4 | 14.0 | 동 10.0 |
||||
| 10시 | 13.6 | 14.2 | 동 12.9 |
||||
| 09시 | 13.6 | 13.7 | 동 23.5 |
||||
| 08시 | 13.5 | 13.8 | 북동 13.8 |
||||
| 07시 | 13.4 | 13.9 | 북동 6.3 |
||||
| 06시 | 13.6 | 14.0 | 북서 6.7 |
||||
| 05시 | 13.6 | 13.7 | 북 3.5 |
||||
| 04시 | 13.6 | 13.9 | 남서 2.9 |
||||
| 03시 | 13.7 | 13.9 | 남서 1.8 |
||||
| 02시 | 13.6 | 14.1 | 남동 13.3 |
||||
| 01시 | 13.7 | 14.6 | 남동 14.9 |
||||
| 00시 | 13.7 | 14.8 | 남동 11.1 |
||||
| 02월21일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 13.6 | 14.6 | 남동 12.5 |
||||
| 22시 | 13.7 | 14.4 | 북동 10.0 |
||||
| 21시 | 13.6 | 13.9 | 북동 9.3 |
||||
| 20시 | 13.6 | 13.9 | 북동 7.1 |
||||
| 19시 | 13.5 | 13.9 | 북 8.7 |
||||
| 18시 | 13.5 | 13.7 | 북서 17.8 |
||||
| 17시 | 13.8 | 13.8 | 북서 12.4 |
||||
| 16시 | 13.7 | 13.8 | 북서 8.3 |
||||
| 15시 | 13.7 | 13.8 | 북 6.4 |
||||
| 14시 | 13.6 | 13.7 | 북 6.2 |
||||
| 13시 | 13.6 | 13.9 | 북 1.5 |
||||
| 12시 | 13.6 | 13.9 | 북 6.3 |
||||
| 11시 | 13.6 | 13.9 | 북동 6.7 |
||||
| 10시 | 13.5 | 14.0 | 북동 5.6 |
||||
| 09시 | 13.3 | 14.1 | 동 3.2 |
||||
| 08시 | 13.2 | 13.9 | 동 5.6 |
||||
| 07시 | 13.0 | 14.0 | 북 9.2 |
||||
| 06시 | 13.4 | 14.1 | 북서 6.8 |
||||
| 05시 | 13.5 | 14.3 | 북서 5.3 |
||||
| 04시 | 13.4 | 14.5 | 남 3.1 |
||||
| 03시 | 13.4 | 14.2 | 북동 2.8 |
||||
| 02시 | 13.2 | 14.6 | 북동 0.8 |
||||
| 01시 | 13.1 | 14.0 | 북서 0.7 |
||||
| 00시 | 13.1 | 14.6 | 북동 6.4 |
||||
| 02월20일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 12.9 | 14.1 | 동 6.9 |
||||
| 22시 | 12.9 | 14.7 | 북동 12.3 |
||||
| 21시 | 13.0 | 13.9 | 북동 7.9 |
||||
| 20시 | 12.9 | 14.0 | 북동 6.5 |
||||
| 19시 | 12.8 | 14.1 | 북 11.0 |
||||
| 18시 | 12.8 | 14.1 | 북서 11.3 |
||||
| 17시 | 13.0 | 14.2 | 북서 17.3 |
||||
| 16시 | 13.1 | 14.1 | 북서 4.6 |
||||
| 15시 | 13.1 | 14.0 | 동 4.6 |
||||
| 14시 | 13.1 | 13.8 | 북 5.9 |
||||
| 13시 | 13.1 | 14.2 | 북 3.0 |
||||
| 12시 | 13.1 | 13.9 | 북 7.3 |
||||
| 11시 | 13.1 | 14.0 | 북 12.9 |
||||
| 10시 | 13.0 | 14.0 | 북 3.0 |
||||
| 09시 | 12.9 | 14.1 | 북동 5.1 |
||||
| 08시 | 12.9 | 14.0 | 북동 6.6 |
||||
| 07시 | 12.8 | 14.6 | 동 4.5 |
||||
| 06시 | 12.9 | 14.5 | 북 7.6 |
||||
| 05시 | 12.8 | 14.5 | 북서 12.5 |
||||
| 04시 | 12.8 | 14.8 | 서 10.7 |
||||
| 03시 | 12.8 | 14.3 | 남서 7.3 |
||||
| 02시 | 12.8 | 14.6 | 남 8.9 |
||||
| 01시 | 12.8 | 14.8 | 남서 6.0 |
||||
| 00시 | 12.8 | 14.3 | 남동 5.7 |
||||
| 02월19일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 12.8 | 14.2 | 남 4.0 |
||||
| 22시 | 12.8 | 14.5 | 남동 5.6 |
||||
| 21시 | 12.8 | 14.2 | 남동 7.6 |
||||
| 20시 | 12.9 | 14.4 | 동 7.1 |
||||
| 19시 | 12.8 | 14.2 | 북 4.1 |
||||
| 18시 | 12.9 | 14.4 | 북서 13.6 |
||||
| 17시 | 12.9 | 14.6 | 북 16.5 |
||||
| 16시 | 12.9 | 14.1 | 북서 15.4 |
||||
| 15시 | 13.0 | 14.2 | 북서 17.7 |
||||
| 14시 | 12.8 | 14.3 | 북 9.9 |
||||
| 13시 | 13.0 | 14.2 | 북 10.1 |
||||
| 12시 | 13.1 | 14.2 | 북 3.8 |
||||
| 11시 | 13.0 | 14.2 | 북동 9.0 |
||||
| 10시 | 13.0 | 14.3 | 북동 9.1 |
||||
| 09시 | 12.8 | 14.1 | 동 12.6 |
||||
| 08시 | 12.8 | 14.1 | 남동 9.2 |
||||
| 07시 | 12.8 | 14.6 | 동 8.0 |
||||
| 06시 | 12.8 | 14.7 | 북동 3.9 |
||||
| 05시 | 12.8 | 14.4 | 북서 4.3 |
||||
| 04시 | 12.8 | 14.4 | 서 12.5 |
||||
| 03시 | 12.8 | 14.3 | 남서 2.9 |
||||
| 02시 | 12.9 | 14.1 | 남동 5.4 |
||||
| 01시 | 12.8 | 14.2 | 남동 5.4 |
||||
| 00시 | 12.9 | 14.2 | 남 2.7 |
||||
| 02월18일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 12.9 | 14.0 | 남동 3.5 |
||||
| 22시 | 13.0 | 14.0 | 남동 14.4 |
||||
| 21시 | 13.0 | 14.3 | 남동 11.1 |
||||
| 20시 | 12.8 | 14.3 | 남동 3.5 |
||||
| 19시 | 12.8 | 14.4 | 남동 4.0 |
||||
| 18시 | 12.9 | 14.5 | 북 7.8 |
||||
| 17시 | 12.8 | 14.1 | 북 20.6 |
||||
| 16시 | 12.9 | 14.2 | 북서 21.4 |
||||
| 15시 | 13.1 | 14.2 | 북서 16.5 |
||||
| 14시 | 13.1 | 14.3 | 북 11.5 |
||||
| 13시 | 13.2 | 14.1 | 북 10.0 |
||||
| 12시 | 13.2 | 14.1 | 북 12.3 |
||||
| 11시 | 13.1 | 14.2 | 북 7.2 |
||||
| 10시 | 13.1 | 14.2 | 북동 8.2 |
||||
| 09시 | 13.0 | 14.1 | 북동 15.5 |
||||
| 08시 | 13.0 | 14.3 | 북동 8.1 |
||||
| 07시 | 12.8 | 14.6 | 동 7.0 |
||||
| 06시 | 12.7 | 14.6 | 동 3.3 |
||||
| 05시 | 12.7 | 14.5 | 북서 5.0 |
||||
| 04시 | 12.8 | 14.5 | 북서 5.6 |
||||
| 03시 | 12.8 | 14.3 | 북동 2.0 |
||||
| 02시 | 12.9 | 14.2 | 남동 6.0 |
||||
| 01시 | 12.9 | 14.3 | 남동 10.4 |
||||
| 00시 | 12.8 | 14.6 | 남동 7.0 |
|
|
|
|||