|
09월16일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10시 | 22.7 | 28.1 | 남동 9.9 |
||||
09시 | 22.7 | 27.6 | 남동 15.9 |
||||
08시 | 22.7 | 25.2 | 남동 16.2 |
||||
07시 | 22.8 | 28.1 | 남동 18.4 |
||||
06시 | 22.8 | 28.6 | 남동 16.4 |
||||
05시 | 22.8 | 25.6 | 남 10.2 |
||||
04시 | 22.7 | 29.5 | 남동 5.0 |
||||
03시 | 22.8 | 28.5 | 남동 2.6 |
||||
02시 | 22.9 | 27.8 | 남 5.5 |
||||
01시 | 22.7 | 20.7 | 남 3.2 |
||||
00시 | 22.9 | 20.6 | 남 9.2 |
||||
09월15일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 22.9 | 23.5 | 남동 10.3 |
||||
22시 | 22.5 | 21.1 | 남 11.3 |
||||
21시 | 22.5 | 20.9 | 남 11.0 |
||||
20시 | 22.5 | 21.1 | 남 14.2 |
||||
19시 | 22.7 | 20.5 | 남동 12.5 |
||||
18시 | 22.6 | 20.6 | 남동 7.7 |
||||
17시 | 22.8 | 19.9 | 남동 11.9 |
||||
16시 | 22.9 | 17.6 | 남동 0.3 |
||||
15시 | 22.8 | 17.3 | 북 5.9 |
||||
14시 | 23.1 | 17.8 | 북 7.1 |
||||
13시 | 22.8 | 17.1 | 북 7.7 |
||||
12시 | 22.4 | 17.6 | 북 3.3 |
||||
11시 | 22.7 | 17.0 | 북서 1.8 |
||||
10시 | 22.8 | 27.3 | 북서 1.8 |
||||
09시 | 22.5 | 28.6 | 남 5.8 |
||||
08시 | 22.7 | 20.3 | 남 14.1 |
||||
07시 | 22.7 | 28.6 | 남 21.7 |
||||
06시 | 22.7 | 27.9 | 남 15.7 |
||||
05시 | 22.7 | 29.5 | 남 21.8 |
||||
04시 | 22.9 | 27.5 | 남동 16.5 |
||||
03시 | 23.2 | 29.4 | 남 3.9 |
||||
02시 | 23.6 | 29.6 | 북서 3.9 |
||||
01시 | 23.8 | 28.0 | 북서 4.4 |
||||
00시 | 23.9 | 29.4 | 동 0.5 |
||||
09월14일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 23.0 | 29.5 | 서 2.8 |
||||
22시 | 23.2 | 29.2 | 서 11.2 |
||||
21시 | 23.1 | 21.3 | 서 8.2 |
||||
20시 | 23.1 | 27.4 | 남 9.5 |
||||
19시 | 23.0 | 28.0 | 남 14.4 |
||||
18시 | 23.4 | 29.5 | 남 14.5 |
||||
17시 | 23.1 | 23.5 | 남 16.3 |
||||
16시 | 23.4 | 29.8 | 남동 16.5 |
||||
15시 | 23.1 | 28.1 | 남 7.2 |
||||
14시 | 23.1 | 29.2 | 북서 2.6 |
||||
13시 | 22.6 | 29.2 | 북 13.7 |
||||
12시 | 22.5 | 27.9 | 북서 17.8 |
||||
11시 | 22.7 | 29.1 | 북 10.1 |
||||
10시 | 22.6 | 25.4 | 북서 14.8 |
||||
09시 | 23.0 | 28.0 | 서 14.2 |
||||
08시 | 22.9 | 27.7 | 서 3.1 |
||||
07시 | 22.7 | 24.9 | 남서 8.9 |
||||
06시 | 22.8 | 29.2 | 남 10.6 |
||||
05시 | 22.6 | 27.7 | 남 6.9 |
||||
04시 | 22.5 | 26.7 | 남 10.5 |
||||
03시 | 22.5 | 21.4 | 남 9.6 |
||||
02시 | 22.5 | 26.4 | 남동 8.2 |
||||
01시 | 22.4 | 28.2 | 남 2.9 |
||||
00시 | 22.8 | 21.6 | 동 2.3 |
||||
09월13일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 22.4 | 27.7 | 북동 6.1 |
||||
22시 | 22.7 | 26.9 | 북서 18.1 |
||||
21시 | 22.7 | 27.4 | 북서 16.5 |
||||
20시 | 22.5 | 28.2 | 북서 8.2 |
||||
19시 | 22.4 | 28.3 | 남서 10.2 |
||||
18시 | 22.3 | 29.2 | 남 22.9 |
||||
17시 | 22.3 | 30.2 | 남 16.1 |
||||
16시 | 22.2 | 29.0 | 남동 23.4 |
||||
15시 | 22.4 | 28.4 | 남동 21.2 |
||||
14시 | 22.3 | 29.4 | 남동 18.7 |
||||
13시 | 22.4 | 28.5 | 동 2.8 |
||||
12시 | 22.2 | 29.4 | 북 18.7 |
||||
11시 | 22.3 | 21.0 | 북 16.7 |
||||
10시 | 22.2 | 26.4 | 북서 3.6 |
||||
09시 | 22.1 | 22.5 | 북서 14.3 |
||||
08시 | 22.0 | 28.6 | 서 6.5 |
||||
07시 | 22.1 | 29.0 | 북서 2.9 |
||||
06시 | 22.0 | 28.1 | 남 18.3 |
||||
05시 | 22.1 | 27.0 | 남 27.0 |
||||
04시 | 22.3 | 21.5 | 남 19.6 |
||||
03시 | 22.1 | 24.4 | 남 23.4 |
||||
02시 | 22.3 | 21.1 | 남 12.0 |
||||
01시 | 22.1 | 26.2 | 남동 14.1 |
||||
00시 | 22.0 | 25.5 | 북동 7.6 |
||||
09월12일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 22.2 | 25.0 | 북 17.6 |
||||
22시 | 22.4 | 24.8 | 북 22.6 |
||||
21시 | 22.2 | 22.4 | 북서 21.9 |
||||
20시 | 21.9 | 21.8 | 북서 19.8 |
||||
19시 | 21.7 | 21.4 | 남서 7.5 |
||||
18시 | 21.8 | 21.4 | 남 14.1 |
||||
17시 | 21.9 | 29.0 | 남 25.8 |
||||
16시 | 22.1 | 20.8 | 남 20.4 |
||||
15시 | 21.8 | 27.6 | 남 19.5 |
||||
14시 | 22.2 | 28.8 | 남 20.6 |
||||
13시 | 22.1 | 27.9 | 남 7.1 |
||||
12시 | 22.0 | 28.4 | 북 21.6 |
||||
11시 | 22.0 | 28.9 | 북 35.4 |
||||
10시 | 22.2 | 28.9 | 북 40.2 |
||||
09시 | 21.8 | 28.5 | 북서 25.3 |
||||
08시 | 21.8 | 26.5 | 북서 25.9 |
||||
07시 | 21.8 | 26.8 | 남 15.6 |
||||
06시 | 21.7 | 26.9 | 남 25.6 |
||||
05시 | 21.7 | 27.0 | 남 32.9 |
||||
04시 | 21.9 | 28.4 | 남 34.4 |
||||
03시 | 22.0 | 26.7 | 남 30.9 |
||||
02시 | 21.9 | 21.5 | 남 23.2 |
||||
01시 | 22.0 | 21.6 | 남 18.7 |
||||
00시 | 22.1 | 29.0 | 동 11.4 |
||||
09월11일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 22.3 | 28.8 | 북 22.3 |
||||
22시 | 22.5 | 28.6 | 북 39.3 |
||||
21시 | 22.1 | 21.1 | 북 30.1 |
||||
20시 | 21.6 | 22.2 | 북서 25.4 |
||||
19시 | 21.9 | 21.2 | 북서 20.6 |
||||
18시 | 21.6 | 27.3 | 남서 14.6 |
||||
17시 | 21.6 | 28.7 | 남 46.1 |
||||
16시 | 21.6 | 27.5 | 남 67.8 |
||||
15시 | 21.7 | 28.4 | 남 57.6 |
||||
14시 | 21.7 | 28.8 | 남 53.9 |
||||
13시 | 22.4 | 29.2 | 남 45.0 |
||||
12시 | 22.2 | 28.6 | 북동 16.8 |
||||
11시 | 22.2 | 30.6 | 북 38.4 |
|
|
||||