|
07월17일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09시 | 23.5 | 30.0 | 서 3.4 |
||||
08시 | 23.5 | 30.5 | 북 5.5 |
||||
07시 | 23.5 | 30.9 | 남 12.7 |
||||
06시 | 23.5 | 30.5 | 남 22.5 |
||||
05시 | 23.4 | 28.8 | 남 28.8 |
||||
04시 | 23.3 | 28.9 | 남 18.8 |
||||
03시 | 23.3 | 29.9 | 남동 11.6 |
||||
02시 | 23.3 | 29.7 | 북동 13.4 |
||||
01시 | 23.4 | 29.0 | 북동 11.3 |
||||
00시 | 23.4 | 25.5 | 북 16.6 |
||||
07월16일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 23.5 | 30.3 | 북동 11.2 |
||||
22시 | 23.6 | 28.3 | 북 9.2 |
||||
21시 | 23.6 | 27.7 | 북동 9.3 |
||||
20시 | 23.4 | 25.8 | 북 10.2 |
||||
19시 | 23.2 | 30.5 | 남 9.6 |
||||
18시 | 23.6 | 30.8 | 남 20.0 |
||||
17시 | 23.7 | 30.7 | 남 29.8 |
||||
16시 | 23.6 | 30.2 | 남 31.6 |
||||
15시 | 23.5 | 26.3 | 남 30.3 |
||||
14시 | 23.4 | 25.9 | 남 17.2 |
||||
13시 | 23.4 | 25.9 | 북동 8.0 |
||||
12시 | 23.5 | 25.8 | 북 11.6 |
||||
11시 | 23.4 | 28.9 | 북 5.5 |
||||
10시 | 23.7 | 25.7 | 북 15.7 |
||||
09시 | 23.6 | 25.7 | 북 11.2 |
||||
08시 | 23.2 | 30.6 | 북서 6.3 |
||||
07시 | 23.2 | 30.8 | 남서 13.2 |
||||
06시 | 23.6 | 31.2 | 남 26.7 |
||||
05시 | 23.6 | 25.8 | 남 33.2 |
||||
04시 | 23.7 | 30.7 | 남 38.4 |
||||
03시 | 23.9 | 26.2 | 남 30.1 |
||||
02시 | 23.7 | 30.3 | 남동 18.3 |
||||
01시 | 23.8 | 30.1 | 동 7.1 |
||||
00시 | 23.8 | 31.1 | 북 15.8 |
||||
07월15일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 23.8 | 26.1 | 북 15.6 |
||||
22시 | 23.9 | 31.1 | 북 16.1 |
||||
21시 | 23.7 | 30.7 | 북 13.0 |
||||
20시 | 23.5 | 30.6 | 북 14.4 |
||||
19시 | 23.5 | 31.0 | 서 3.8 |
||||
18시 | 23.4 | 29.9 | 남 9.9 |
||||
17시 | 23.7 | 26.1 | 남 25.4 |
||||
16시 | 23.7 | 26.3 | 남 22.3 |
||||
15시 | 23.8 | 31.4 | 남 26.6 |
||||
14시 | 23.9 | 31.5 | 남동 23.8 |
||||
13시 | 23.9 | 31.7 | 남동 14.7 |
||||
12시 | 23.6 | 31.6 | 북동 12.2 |
||||
11시 | 23.5 | 26.5 | 북동 10.0 |
||||
10시 | 23.8 | 31.1 | 북 3.8 |
||||
09시 | 23.5 | 31.2 | 북 11.2 |
||||
08시 | 23.2 | 31.3 | 북서 13.1 |
||||
07시 | 23.1 | 31.4 | 서 7.1 |
||||
06시 | 23.1 | 31.2 | 남 23.5 |
||||
05시 | 23.3 | 30.9 | 남서 19.3 |
||||
04시 | 23.6 | 29.1 | 남서 10.7 |
||||
03시 | 23.4 | 30.0 | 남서 12.2 |
||||
02시 | 23.3 | 30.5 | 남 11.0 |
||||
01시 | 23.5 | 30.2 | 남 14.4 |
||||
00시 | 23.5 | 30.7 | 동 10.0 |
||||
07월14일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 23.6 | 31.4 | 북동 15.7 |
||||
22시 | 23.8 | 26.7 | 북동 4.8 |
||||
21시 | 23.7 | 29.7 | 북동 4.2 |
||||
20시 | 23.4 | 30.5 | 동 3.0 |
||||
19시 | 23.4 | 31.0 | 북서 15.6 |
||||
18시 | 23.1 | 28.7 | 남 14.5 |
||||
17시 | 22.9 | 30.3 | 남서 27.4 |
||||
16시 | 23.1 | 30.6 | 남 15.0 |
||||
15시 | 23.4 | 31.3 | 남 15.7 |
||||
14시 | 23.7 | 30.5 | 남서 14.3 |
||||
13시 | 23.8 | 31.3 | 남 9.2 |
||||
12시 | 24.0 | 29.9 | 남 3.4 |
||||
11시 | 23.7 | 31.1 | 북 9.6 |
||||
10시 | 23.4 | 30.4 | 북 13.0 |
||||
09시 | 23.2 | 29.0 | 북동 4.0 |
||||
08시 | 23.1 | 30.7 | 북 8.2 |
||||
07시 | 22.7 | 27.4 | 북서 11.9 |
||||
06시 | 22.8 | 31.1 | 남서 9.6 |
||||
05시 | 23.0 | 31.1 | 남서 16.4 |
||||
04시 | 23.4 | 32.5 | 남서 12.5 |
||||
03시 | 23.5 | 30.8 | 남서 16.3 |
||||
02시 | 23.5 | 30.7 | 남 20.1 |
||||
01시 | 23.5 | 30.6 | 남 5.6 |
||||
00시 | 23.6 | 30.0 | 남 8.0 |
||||
07월13일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 23.6 | 30.7 | 북서 3.8 |
||||
22시 | 23.6 | 29.4 | 북동 9.4 |
||||
21시 | 23.9 | 30.5 | 북동 21.8 |
||||
20시 | 23.7 | 30.4 | 북 17.1 |
||||
19시 | 23.7 | 30.4 | 북 17.6 |
||||
18시 | 23.2 | 27.1 | 북 14.1 |
||||
17시 | 23.3 | 28.4 | 남 8.1 |
||||
16시 | 23.7 | 30.5 | 남서 7.5 |
||||
15시 | 23.9 | 30.8 | 남서 9.5 |
||||
14시 | 24.0 | 30.9 | 남 17.6 |
||||
13시 | 23.7 | 30.9 | 남서 5.7 |
||||
12시 | 23.6 | 31.0 | 남 10.5 |
||||
11시 | 23.7 | 30.6 | 북동 8.3 |
||||
10시 | 24.1 | 31.4 | 북 17.3 |
||||
09시 | 24.0 | 28.3 | 북 24.6 |
||||
08시 | 24.0 | 30.1 | 북동 9.0 |
||||
07시 | 23.9 | 31.1 | 북 16.6 |
||||
06시 | 23.3 | 31.4 | 북 17.3 |
||||
05시 | 23.5 | 31.8 | 남동 9.6 |
||||
04시 | 23.8 | 30.9 | 남서 11.9 |
||||
03시 | 23.9 | 30.7 | 남서 15.4 |
||||
02시 | 23.9 | 29.6 | 남서 13.6 |
||||
01시 | 23.6 | 30.2 | 남 14.8 |
||||
00시 | 23.8 | 30.6 | 남 21.0 |
||||
07월12일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 24.3 | 27.3 | 북동 18.3 |
||||
22시 | 24.3 | 27.4 | 북동 17.6 |
||||
21시 | 24.2 | 30.2 | 북동 14.3 |
||||
20시 | 24.1 | 29.8 | 북 16.5 |
||||
19시 | 24.0 | 29.5 | 북동 10.6 |
||||
18시 | 23.7 | 27.5 | 북동 10.8 |
||||
17시 | 22.7 | 30.0 | 북 6.5 |
||||
16시 | 23.2 | 30.8 | 남 16.1 |
||||
15시 | 23.3 | 29.8 | 남서 7.9 |
||||
14시 | 23.8 | 30.3 | 남 11.1 |
||||
13시 | 23.7 | 30.3 | 남서 2.9 |
||||
12시 | 23.8 | 29.5 | 남서 4.1 |
||||
11시 | 23.7 | 30.6 | 남동 15.4 |
||||
10시 | 23.5 | 31.3 | 북동 11.2 |
|
|
||||