|
09월16일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10시 | 22.5 | 23.6 | 남동 18.8 |
||||
09시 | 22.5 | 23.8 | 남동 22.7 |
||||
08시 | 22.6 | 24.0 | 동 24.9 |
||||
07시 | 22.3 | 24.0 | 남동 19.6 |
||||
06시 | 21.1 | 24.5 | 남동 11.7 |
||||
05시 | 21.1 | 24.5 | 남 3.0 |
||||
04시 | 21.4 | 24.9 | 남동 4.3 |
||||
03시 | 21.2 | 25.2 | 북서 5.2 |
||||
02시 | 21.1 | 24.2 | 서 20.8 |
||||
01시 | 21.5 | 24.7 | 북서 10.7 |
||||
00시 | 21.7 | 24.4 | 서 22.7 |
||||
09월15일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 21.9 | 25.4 | 동 2.2 |
||||
22시 | 21.8 | 25.0 | 서 1.4 |
||||
21시 | 22.0 | 25.0 | 북동 2.8 |
||||
20시 | 22.1 | 23.8 | 동 18.6 |
||||
19시 | 22.0 | 23.4 | 동 30.5 |
||||
18시 | 22.2 | 23.6 | 동 50.4 |
||||
17시 | 21.9 | 23.5 | 동 44.9 |
||||
16시 | 21.9 | 23.2 | 동 46.0 |
||||
15시 | 22.5 | 23.4 | 동 45.2 |
||||
14시 | 21.4 | 23.3 | 남동 12.7 |
||||
13시 | 21.1 | 23.2 | 남동 2.5 |
||||
12시 | 21.3 | 22.9 | 서 12.2 |
||||
11시 | 21.0 | 23.7 | 서 20.5 |
||||
10시 | 21.4 | 23.0 | 서 0.6 |
||||
09시 | 21.5 | 23.1 | 서 3.9 |
||||
08시 | 21.5 | 22.8 | 서 3.1 |
||||
07시 | 21.7 | 22.7 | 남동 4.3 |
||||
06시 | 22.0 | 23.0 | 남동 10.4 |
||||
05시 | 21.8 | 22.9 | 동 30.9 |
||||
04시 | 21.3 | 22.7 | 동 43.8 |
||||
03시 | 20.7 | 23.5 | 남동 5.6 |
||||
02시 | 20.8 | 23.3 | 남 2.5 |
||||
01시 | 20.9 | 24.0 | 서 2.9 |
||||
00시 | 20.9 | 22.6 | 북서 8.2 |
||||
09월14일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 21.0 | 23.0 | 북서 20.0 |
||||
22시 | 20.9 | 22.5 | 서 51.2 |
||||
21시 | 21.4 | 22.7 | 서 30.9 |
||||
20시 | 21.5 | 22.5 | 서 45.2 |
||||
19시 | 21.5 | 22.2 | 서 16.5 |
||||
18시 | 21.8 | 22.0 | 남동 7.9 |
||||
17시 | 21.6 | 22.3 | 동 52.3 |
||||
16시 | 21.7 | 22.0 | 동 69.7 |
||||
15시 | 21.7 | 21.6 | 동 55.3 |
||||
14시 | 21.9 | 21.3 | 동 43.5 |
||||
13시 | 21.1 | 21.4 | 남 10.7 |
||||
12시 | 21.3 | 21.8 | 북서 8.3 |
||||
11시 | 21.0 | 21.4 | 서 19.6 |
||||
10시 | 21.0 | 21.3 | 서 35.9 |
||||
09시 | 21.1 | 21.1 | 서 32.2 |
||||
08시 | 21.1 | 21.5 | 서 27.3 |
||||
07시 | 21.3 | 21.4 | 북서 8.3 |
||||
06시 | 21.4 | 21.6 | 남동 7.9 |
||||
05시 | 21.5 | 21.5 | 동 26.0 |
||||
04시 | 21.5 | 21.7 | 동 37.6 |
||||
03시 | 21.6 | 22.1 | 동 58.5 |
||||
02시 | 21.3 | 21.7 | 동 52.3 |
||||
01시 | 20.3 | 21.7 | 남동 11.1 |
||||
00시 | 20.5 | 21.9 | 남동 1.7 |
||||
09월13일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 20.5 | 21.9 | 북서 21.5 |
||||
22시 | 20.5 | 21.9 | 서 43.5 |
||||
21시 | 20.7 | 21.9 | 서 48.7 |
||||
20시 | 21.1 | 21.8 | 서 41.3 |
||||
19시 | 21.0 | 21.4 | 서 82.0 |
||||
18시 | 21.6 | 21.0 | 북서 4.9 |
||||
17시 | 21.6 | 22.3 | 동 26.4 |
||||
16시 | 21.6 | 21.2 | 동 63.2 |
||||
15시 | 21.5 | 21.4 | 동 78.7 |
||||
14시 | 21.7 | 21.2 | 동 63.0 |
||||
13시 | 21.5 | 21.3 | 동 44.3 |
||||
12시 | 21.0 | 21.2 | 남동 8.1 |
||||
11시 | 20.7 | 22.0 | 서 5.1 |
||||
10시 | 20.2 | 21.5 | 서 30.7 |
||||
09시 | 20.3 | 21.5 | 서 64.2 |
||||
08시 | 21.0 | 21.7 | 서 46.2 |
||||
07시 | 20.8 | 21.5 | 서 44.5 |
||||
06시 | 21.4 | 21.6 | 북 13.7 |
||||
05시 | 21.4 | 22.2 | 남 4.9 |
||||
04시 | 21.4 | 21.8 | 동 35.4 |
||||
03시 | 21.4 | 22.1 | 동 69.4 |
||||
02시 | 21.5 | 22.5 | 동 92.5 |
||||
01시 | 21.5 | 21.4 | 동 64.8 |
||||
00시 | 20.8 | 22.0 | 남동 8.6 |
||||
09월12일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 20.9 | 22.4 | 북서 5.6 |
||||
22시 | 21.1 | 21.9 | 서 56.9 |
||||
21시 | 21.1 | 22.3 | 서 76.5 |
||||
20시 | 21.2 | 22.0 | 서 60.3 |
||||
19시 | 21.2 | 22.0 | 서 48.6 |
||||
18시 | 21.3 | 21.8 | 서 55.4 |
||||
17시 | 21.4 | 21.8 | 남서 12.5 |
||||
16시 | 21.5 | 22.1 | 동 44.6 |
||||
15시 | 21.3 | 21.8 | 동 85.9 |
||||
14시 | 21.3 | 22.1 | 동 103.3 |
||||
13시 | 21.3 | 21.6 | 동 75.8 |
||||
12시 | 20.3 | 21.9 | 남동 12.9 |
||||
11시 | 20.7 | 21.9 | 북서 13.8 |
||||
10시 | 20.3 | 21.4 | 북서 19.4 |
||||
09시 | 20.3 | 22.1 | 북서 49.3 |
||||
08시 | 20.5 | 21.7 | 서 60.8 |
||||
07시 | 20.7 | 21.8 | 서 50.4 |
||||
06시 | 21.2 | 21.8 | 서 33.7 |
||||
05시 | 21.3 | 22.0 | 남서 5.8 |
||||
04시 | 21.4 | 21.8 | 남동 22.3 |
||||
03시 | 21.4 | 21.7 | 동 70.2 |
||||
02시 | 21.5 | 21.7 | 동 106.4 |
||||
01시 | 21.6 | 21.7 | 동 79.1 |
||||
00시 | 20.2 | 21.8 | 동 15.9 |
||||
09월11일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 20.4 | 22.2 | 남동 3.9 |
||||
22시 | 20.6 | 22.0 | 북서 17.4 |
||||
21시 | 20.3 | 21.9 | 서 40.0 |
||||
20시 | 19.8 | 21.9 | 서 92.9 |
||||
19시 | 20.2 | 21.7 | 서 79.1 |
||||
18시 | 20.2 | 21.7 | 서 78.8 |
||||
17시 | 21.4 | 21.5 | 북서 31.3 |
||||
16시 | 21.6 | 21.4 | 남동 17.1 |
||||
15시 | 21.5 | 21.3 | 동 57.3 |
||||
14시 | 21.5 | 21.5 | 동 104.6 |
||||
13시 | 21.5 | 21.5 | 동 93.9 |
||||
12시 | 20.6 | 20.9 | 동 54.2 |
||||
11시 | 20.2 | 21.1 | 북 6.8 |
|
|
||||