|
07월05일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06시 | 21.3 | 23.3 | 남동 50.8 |
||||
05시 | 19.7 | 23.6 | 남동 16.7 |
||||
04시 | 19.1 | 23.7 | 남 1.8 |
||||
03시 | 20.6 | 25.0 | 남서 7.5 |
||||
02시 | 20.4 | 23.5 | 북서 5.5 |
||||
01시 | 19.6 | 23.4 | 북서 10.1 |
||||
00시 | 20.2 | 23.3 | 서 34.3 |
||||
07월04일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 20.5 | 23.4 | 북서 4.1 |
||||
22시 | 21.1 | 22.7 | 동 5.9 |
||||
21시 | 21.5 | 22.7 | 동 17.2 |
||||
20시 | 21.3 | 22.7 | 동 29.3 |
||||
19시 | 21.3 | 22.9 | 동 39.0 |
||||
18시 | 21.4 | 22.7 | 동 51.8 |
||||
17시 | 20.8 | 22.8 | 남동 47.4 |
||||
16시 | 21.6 | 22.7 | 남동 13.5 |
||||
15시 | 19.1 | 23.0 | 남서 3.4 |
||||
14시 | 19.9 | 22.8 | 서 5.5 |
||||
13시 | 20.7 | 22.9 | 북서 8.1 |
||||
12시 | 20.5 | 22.9 | 북서 12.8 |
||||
11시 | 20.8 | 23.2 | 서 19.3 |
||||
10시 | 20.6 | 22.8 | 북서 8.3 |
||||
09시 | 20.0 | 22.9 | 남서 5.5 |
||||
08시 | 20.5 | 22.7 | 동 16.2 |
||||
07시 | 21.3 | 22.8 | 동 36.8 |
||||
06시 | 21.3 | 22.9 | 동 53.7 |
||||
05시 | 20.9 | 22.8 | 동 61.5 |
||||
04시 | 21.2 | 22.9 | 남동 45.2 |
||||
03시 | 18.7 | 23.2 | 남 9.2 |
||||
02시 | 19.5 | 23.3 | 남서 7.8 |
||||
01시 | 20.1 | 23.2 | 북서 7.2 |
||||
00시 | 20.1 | 23.2 | 북서 9.0 |
||||
07월03일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 20.2 | 23.3 | 북서 20.5 |
||||
22시 | 20.4 | 23.1 | 남서 1.2 |
||||
21시 | 20.2 | 23.1 | 서 1.5 |
||||
20시 | 21.3 | 23.2 | 남동 14.5 |
||||
19시 | 21.5 | 23.1 | 동 31.0 |
||||
18시 | 21.2 | 23.3 | 동 45.7 |
||||
17시 | 21.7 | 23.0 | 동 61.9 |
||||
16시 | 21.3 | 22.9 | 동 55.1 |
||||
15시 | 21.3 | 23.1 | 동 23.5 |
||||
14시 | 19.0 | 23.2 | 남동 8.9 |
||||
13시 | 19.6 | 23.2 | 북서 8.8 |
||||
12시 | 19.4 | 23.3 | 북서 18.5 |
||||
11시 | 19.3 | 23.3 | 북서 11.4 |
||||
10시 | 19.9 | 23.3 | 북서 16.2 |
||||
09시 | 19.7 | 23.3 | 서 10.4 |
||||
08시 | 20.0 | 23.4 | 서 8.4 |
||||
07시 | 20.2 | 23.4 | 동 7.2 |
||||
06시 | 20.4 | 23.4 | 동 40.6 |
||||
05시 | 20.1 | 23.5 | 동 58.3 |
||||
04시 | 20.1 | 23.5 | 동 61.8 |
||||
03시 | 20.7 | 23.2 | 동 55.9 |
||||
02시 | 18.7 | 23.8 | 남동 6.9 |
||||
01시 | 19.5 | 23.7 | 북서 13.3 |
||||
00시 | 19.5 | 23.7 | 북서 7.1 |
||||
07월02일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 19.1 | 23.8 | 북서 12.5 |
||||
22시 | 19.7 | 23.7 | 북서 12.5 |
||||
21시 | 19.9 | 23.8 | 서 28.2 |
||||
20시 | 20.3 | 23.7 | 서 7.8 |
||||
19시 | 20.7 | 23.7 | 동 13.3 |
||||
18시 | 21.0 | 23.8 | 동 34.5 |
||||
17시 | 21.2 | 23.9 | 동 53.0 |
||||
16시 | 20.5 | 23.8 | 동 62.3 |
||||
15시 | 20.6 | 23.8 | 동 68.6 |
||||
14시 | 18.5 | 24.2 | 남동 19.6 |
||||
13시 | 18.9 | 24.2 | 동 9.4 |
||||
12시 | 19.4 | 24.2 | 북서 12.4 |
||||
11시 | 19.3 | 24.3 | 북서 18.7 |
||||
10시 | 19.3 | 24.4 | 서 29.8 |
||||
09시 | 19.2 | 24.4 | 북서 24.1 |
||||
08시 | 19.0 | 24.8 | 서 36.4 |
||||
07시 | 19.9 | 24.3 | 서 7.8 |
||||
06시 | 20.0 | 24.3 | 남동 17.6 |
||||
05시 | 20.1 | 24.3 | 동 51.4 |
||||
04시 | 19.9 | 24.7 | 동 80.0 |
||||
03시 | 19.9 | 24.1 | 동 57.2 |
||||
02시 | 19.7 | 24.2 | 동 45.8 |
||||
01시 | 18.8 | 24.5 | 남 10.9 |
||||
00시 | 19.1 | 24.5 | 북서 10.4 |
||||
07월01일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 19.1 | 24.6 | 북서 18.5 |
||||
22시 | 19.1 | 24.6 | 북서 40.4 |
||||
21시 | 19.5 | 24.5 | 북서 21.7 |
||||
20시 | 19.6 | 24.6 | 서 44.3 |
||||
19시 | 19.8 | 24.5 | 서 3.7 |
||||
18시 | 19.9 | 24.6 | 동 10.0 |
||||
17시 | 20.0 | 24.6 | 동 36.6 |
||||
16시 | 20.5 | 24.6 | 동 62.4 |
||||
15시 | 19.8 | 24.7 | 동 57.7 |
||||
14시 | 19.6 | 24.7 | 동 64.8 |
||||
13시 | 18.4 | 24.7 | 남동 15.8 |
||||
12시 | 18.8 | 24.8 | 북 3.8 |
||||
11시 | 18.9 | 24.8 | 북서 16.9 |
||||
10시 | 19.1 | 24.8 | 북서 23.9 |
||||
09시 | 18.9 | 25.0 | 북서 36.0 |
||||
08시 | 19.0 | 25.0 | 북서 44.8 |
||||
07시 | 19.1 | 24.9 | 서 30.8 |
||||
06시 | 19.6 | 24.9 | 남 3.8 |
||||
05시 | 19.6 | 25.0 | 남동 37.9 |
||||
04시 | 19.7 | 24.9 | 동 73.0 |
||||
03시 | 19.9 | 24.9 | 동 80.3 |
||||
02시 | 20.0 | 24.9 | 동 69.9 |
||||
01시 | 18.4 | 25.0 | 남동 10.1 |
||||
00시 | 18.5 | 25.0 | 남동 4.7 |
||||
06월30일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 18.8 | 25.1 | 북서 10.5 |
||||
22시 | 18.9 | 25.0 | 북서 38.2 |
||||
21시 | 19.1 | 25.2 | 서 58.9 |
||||
20시 | 19.1 | 25.1 | 북서 40.3 |
||||
19시 | 19.6 | 25.0 | 서 29.8 |
||||
18시 | 19.6 | 25.1 | 남동 4.0 |
||||
17시 | 19.8 | 25.0 | 남동 16.5 |
||||
16시 | 19.7 | 25.2 | 동 55.1 |
||||
15시 | 19.7 | 25.1 | 동 67.9 |
||||
14시 | 19.6 | 25.1 | 동 64.8 |
||||
13시 | 18.8 | 25.3 | 남동 40.1 |
||||
12시 | 18.2 | 25.3 | 남동 14.6 |
||||
11시 | 18.3 | 25.3 | 북서 12.7 |
||||
10시 | 18.3 | 25.4 | 북서 25.7 |
||||
09시 | 18.6 | 25.6 | 북서 35.6 |
||||
08시 | 18.8 | 25.6 | 서 57.6 |
||||
07시 | 19.0 | 25.6 | 서 67.8 |
|
|
||||