|
09월16일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10시 | 23.8 | 16.1 | 동 24.4 |
||||
09시 | 23.6 | 16.0 | 북 64.1 |
||||
08시 | 23.6 | 15.9 | 남 19.8 |
||||
07시 | 23.8 | 15.8 | 남 18.8 |
||||
06시 | 23.6 | 16.2 | 남 15.3 |
||||
05시 | 23.1 | 16.9 | 남 4.0 |
||||
04시 | 22.9 | 17.0 | 남동 6.5 |
||||
03시 | 22.9 | 17.2 | 남동 11.4 |
||||
02시 | 23.3 | 16.9 | 남동 12.3 |
||||
01시 | 23.4 | 16.7 | 남동 19.8 |
||||
00시 | 23.2 | 17.0 | 남동 13.2 |
||||
09월15일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 23.1 | 16.8 | 남동 6.0 |
||||
22시 | 23.1 | 17.0 | 남동 6.2 |
||||
21시 | 23.4 | 17.0 | 남 9.9 |
||||
20시 | 23.2 | 16.9 | 남서 9.5 |
||||
19시 | 22.8 | 17.3 | 북서 12.3 |
||||
18시 | 23.5 | 16.8 | 남 3.9 |
||||
17시 | 23.1 | 17.1 | 북 5.8 |
||||
16시 | 22.8 | 17.2 | 북 6.6 |
||||
15시 | 22.8 | 16.6 | 남서 55.0 |
||||
14시 | 23.1 | 17.1 | 북동 1.4 |
||||
13시 | 23.2 | 17.0 | 북동 11.4 |
||||
12시 | 23.3 | 17.2 | 북동 63.7 |
||||
11시 | 23.5 | 16.9 | 북 27.7 |
||||
10시 | 23.7 | 16.7 | 남서 3.0 |
||||
09시 | 23.9 | 16.4 | 남동 15.1 |
||||
08시 | 23.8 | 16.0 | 남 32.4 |
||||
07시 | 23.6 | 16.2 | 남 20.7 |
||||
06시 | 24.0 | 16.3 | 남동 31.1 |
||||
05시 | 24.0 | 16.8 | 남동 25.7 |
||||
04시 | 23.1 | 17.3 | 남 20.6 |
||||
03시 | 23.7 | 17.1 | 남동 19.8 |
||||
02시 | 23.7 | 17.0 | 남동 9.3 |
||||
01시 | 24.1 | 17.0 | 남동 19.1 |
||||
00시 | 23.7 | 16.6 | 남 20.2 |
||||
09월14일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 23.6 | 16.7 | 남 9.1 |
||||
22시 | 23.2 | 16.9 | 남서 7.2 |
||||
21시 | 23.6 | 17.0 | 남 18.1 |
||||
20시 | 23.0 | 17.2 | 남서 12.5 |
||||
19시 | 23.3 | 17.1 | 남서 15.0 |
||||
18시 | 23.1 | 17.2 | 남서 18.1 |
||||
17시 | 23.0 | 17.2 | 남 36.2 |
||||
16시 | 23.5 | 16.8 | 남 19.8 |
||||
15시 | 23.5 | 16.5 | 남 23.5 |
||||
14시 | 22.2 | 17.8 | 북동 16.1 |
||||
13시 | 22.5 | 17.4 | 북동 16.5 |
||||
12시 | 22.6 | 17.5 | 동 12.2 |
||||
11시 | 22.5 | 17.2 | 북 7.3 |
||||
10시 | 22.5 | 17.4 | 북동 11.4 |
||||
09시 | 23.2 | 16.9 | 동 24.0 |
||||
08시 | 23.3 | 16.9 | 남 30.4 |
||||
07시 | 23.4 | 16.3 | 남동 28.8 |
||||
06시 | 23.8 | 16.5 | 남동 43.5 |
||||
05시 | 23.3 | 16.7 | 남 28.7 |
||||
04시 | 23.4 | 16.5 | 남 16.3 |
||||
03시 | 22.9 | 16.0 | 남 15.2 |
||||
02시 | 23.0 | 15.9 | 남 12.6 |
||||
01시 | 22.5 | 16.1 | 북동 2.5 |
||||
00시 | 22.5 | 16.0 | 북동 8.8 |
||||
09월13일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 22.8 | 15.9 | 북 4.9 |
||||
22시 | 22.7 | 15.8 | 북 5.1 |
||||
21시 | 23.2 | 15.6 | 북 8.9 |
||||
20시 | 22.3 | 15.8 | 남서 10.1 |
||||
19시 | 22.6 | 15.7 | 남 23.4 |
||||
18시 | 23.3 | 15.6 | 남동 32.4 |
||||
17시 | 23.1 | 15.8 | 남 34.1 |
||||
16시 | 23.5 | 15.9 | 남동 43.6 |
||||
15시 | 23.0 | 15.8 | 남동 29.4 |
||||
14시 | 21.9 | 16.7 | 남동 18.1 |
||||
13시 | 22.2 | 16.3 | 동 8.5 |
||||
12시 | 22.0 | 16.2 | 북 16.1 |
||||
11시 | 22.5 | 15.8 | 북 17.3 |
||||
10시 | 22.4 | 16.3 | 북 18.8 |
||||
09시 | 22.4 | 16.0 | 북 18.5 |
||||
08시 | 22.0 | 16.0 | 남서 0.2 |
||||
07시 | 22.2 | 15.9 | 남동 1.8 |
||||
06시 | 22.6 | 15.6 | 남동 10.1 |
||||
05시 | 22.4 | 15.7 | 남동 26.3 |
||||
04시 | 22.4 | 15.3 | 남 22.3 |
||||
03시 | 22.1 | 15.9 | 남 32.3 |
||||
02시 | 22.1 | 16.1 | 남동 17.8 |
||||
01시 | 21.7 | 17.0 | 동 7.6 |
||||
00시 | 21.8 | 16.8 | 북서 7.9 |
||||
09월12일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 21.9 | 17.0 | 북 15.5 |
||||
22시 | 22.3 | 17.0 | 북동 18.7 |
||||
21시 | 22.5 | 16.8 | 북동 14.4 |
||||
20시 | 22.0 | 16.6 | 북 11.0 |
||||
19시 | 21.9 | 16.9 | 북 5.6 |
||||
18시 | 22.1 | 16.3 | 동 3.5 |
||||
17시 | 22.2 | 16.5 | 남 38.8 |
||||
16시 | 22.1 | 16.7 | 남서 13.6 |
||||
15시 | 22.1 | 16.7 | 남 19.9 |
||||
14시 | 21.6 | 17.1 | 남동 26.1 |
||||
13시 | 21.8 | 17.1 | 서 2.3 |
||||
12시 | 21.7 | 17.3 | 북동 24.0 |
||||
11시 | 21.8 | 16.8 | 북 38.1 |
||||
10시 | 21.8 | 17.0 | 북 30.7 |
||||
09시 | 21.9 | 16.5 | 북 32.0 |
||||
08시 | 22.2 | 16.1 | 북동 22.5 |
||||
07시 | 21.8 | 16.8 | 남동 6.1 |
||||
06시 | 22.3 | 15.1 | 남서 15.9 |
||||
05시 | 22.0 | 15.9 | 남 42.1 |
||||
04시 | 22.1 | 15.6 | 남 48.5 |
||||
03시 | 21.9 | 16.3 | 남 30.5 |
||||
02시 | 22.0 | 16.5 | 남 21.6 |
||||
01시 | 22.1 | 16.6 | 남 31.7 |
||||
00시 | 21.8 | 17.1 | 북 10.8 |
||||
09월11일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | 22.0 | 16.9 | 북 19.8 |
||||
22시 | 22.1 | 17.3 | 북 19.3 |
||||
21시 | 22.3 | 17.5 | 북 17.0 |
||||
20시 | 22.2 | 17.3 | 북 20.7 |
||||
19시 | 22.0 | 17.5 | 북 20.7 |
||||
18시 | 22.0 | 17.5 | 북 5.8 |
||||
17시 | 22.1 | 17.2 | 남동 29.6 |
||||
16시 | 22.6 | 15.9 | 남 56.1 |
||||
15시 | 22.1 | 17.3 | 남 39.7 |
||||
14시 | 22.0 | 17.1 | 남 25.5 |
||||
13시 | 22.0 | 16.9 | 남동 35.2 |
||||
12시 | 21.8 | 17.3 | 동 12.4 |
||||
11시 | 21.8 | 17.3 | 동 18.3 |
|
|
||||