| 바다날씨| 바다갈라짐| 낚시채비| 특보 발효 
 홈 > 남해 > 완도 조위ㆍ부이 관측 정보
남해동부 부이관측 정보 (5일)
02월24일 파고
(cm)
기온
(°C)
바다
수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향
풍속
(m/s)
유향
유속
(cm/s)
16시 2.3 16.5 13.44

15시 2.1 16.5 13.96

14시 2.0 16.4 13.89

13시 1.7 16.3 13.9

12시 1.8 16.2 13.89

11시 1.6 16.0 13.83

10시 1.5 15.9 14.62

09시 1.3 16.1 13.88

08시 1.3 15.9 13.51

07시 1.2 14.8 13.58

06시 1.2 12.8 13.35

05시 1.0 12.9 14.15

04시 0.8 13.1 13.4

03시 0.6 13.0 13.56

02시 0.5 13.0 13.84

01시 0.4 13.0 14.14

00시 0.4 13.4 14.12

02월23일 파고
(cm)
기온
(°C)
바다
수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향
풍속
(m/s)
유향
유속
(cm/s)
23시 0.4 13.3 14.0

22시 0.4 12.4 14.05

21시 0.5 12.4 13.93

20시 0.5 12.5 13.99

19시 0.5 12.7 13.91

18시 0.5 14.7 14.28

17시 0.5 14.8 14.55

16시 0.6 14.9 14.91

15시 0.7 15.0 14.47

14시 0.7 15.3 14.05

13시 0.7 15.3 13.73

12시 0.7 15.1 14.04

11시 0.8 15.0 13.91

10시 0.8 15.0 13.97

09시 0.9 14.9 13.98

08시 1.0 14.8 13.85

07시 1.1 14.9 13.79

06시 1.2 14.9 13.84

05시 1.5 14.9 13.69

04시 1.9 15.0 13.72

03시 2.4 8.0 15.1 13.72 1020.2 북서
15.7

02시 2.5 15.2 13.73

01시 2.3 8.7 15.2 13.77 1018.7 북서
15.4

00시 2.2 8.9 15.2 14.27 1018.5 북서
14.7

02월22일 파고
(cm)
기온
(°C)
바다
수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향
풍속
(m/s)
유향
유속
(cm/s)
23시 1.8 15.2 13.94

22시 1.8 15.1 13.91

21시 1.6 15.1 14.28

20시 1.6 15.1 13.9

19시 1.4 15.2 13.78

18시 1.5 15.5 13.77

17시 1.3 15.1 15.8 13.85 1010.0 남서
14.4

16시 1.3 15.6 16.1 13.93 1009.3 남서
11.7

15시 1.2 16.3 14.68

14시 1.3 16.4 14.28

13시 1.3 16.3 14.6

12시 1.3 16.3 13.99

11시 1.2 16.1 14.12

10시 1.2 17.1 16.1 13.84 1010.8 남서
8.2

09시 1.2 17.0 16.0 13.77 1011.4 남서
8.1

08시 1.2 16.9 16.0 14.2 1011.6 남서
9.5

07시 1.3 15.9 13.83

06시 1.3 15.8 13.81

05시 1.4 15.5 14.02

04시 1.4 14.4 14.71

03시 1.5 13.0 13.7

02시 1.6 13.0 13.92

01시 1.5 13.1 13.83

00시 1.5 13.1 14.81

02월21일 파고
(cm)
기온
(°C)
바다
수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향
풍속
(m/s)
유향
유속
(cm/s)
23시 1.5 13.1 13.7

22시 1.2 13.3 14.23

21시 1.2 13.3 14.82

20시 1.2 13.5 14.59

19시 1.2 13.6 14.99

18시 1.2 14.1 14.47

17시 1.2 14.7 14.24

16시 1.2 15.2 14.56

15시 1.1 15.4 14.66

14시 1.1 15.5 14.0

339.7
13시 1.1 15.5 14.0

0.0
12시 1.0 15.5 14.04

17.0
11시 1.0 15.5 14.13
북동
16.7
10시 0.9 15.5 14.15
북동
6.2
09시 0.9 15.5 14.05

08시 0.9 15.5 14.08

07시 0.8 15.5 14.07

06시 0.8 15.6 14.13

05시 0.6 15.6 14.26

04시 0.6 15.8 14.01

03시 0.6 15.9 14.68

02시 0.5 16.0 14.38

01시 0.6 16.0 14.55

00시 0.6 16.1 14.47

02월20일 파고
(cm)
기온
(°C)
바다
수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향
풍속
(m/s)
유향
유속
(cm/s)
23시 0.6 16.1 14.4

22시 0.6 16.1 14.04

21시 0.5 16.2 14.32

20시 0.6 16.2 14.74

19시 0.5 16.2 14.39

18시 0.5 16.2 14.63

17시 0.6 16.2 14.6

16시 0.6 16.3 14.7

15시 0.6 16.3 14.34

14시 0.6 16.3 15.06

13시 0.6 16.3 14.45

12시 0.7 16.2 14.92

11시 0.8 16.1 14.88

10시 0.7 15.9 14.43

09시 0.9 15.7 14.85

08시 0.9 15.7 14.76

07시 0.9 15.7 14.75

06시 0.9 15.8 15.0

05시 0.9 16.0 14.89

04시 1.0 16.1 14.2

03시 1.0 16.2 14.08

02시 0.9 16.2 14.55

01시 0.9 16.2 14.74

00시 0.8 16.2 14.04

02월19일 파고
(cm)
기온
(°C)
바다
수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향
풍속
(m/s)
유향
유속
(cm/s)
23시 0.8 16.2 14.61

22시 0.9 16.1 14.84

21시 0.8 16.0 14.24

20시 0.8 16.0 14.34

0.0
19시 0.8 16.0 14.32

0.0
18시 0.7 16.0 14.87

50.0
17시 0.8 16.0 14.45


바다타임2.0설치 물때표보는법 PC버전