|
|
| 02월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03시 | 227 | 9.5 | null | null | 1009.3 | 남동 | 6.7 / 8.8 |
| 02시 | 135 | 9.7 | null | null | 1008.9 | 남동 | 8.5 / 10.7 |
| 01시 | 41 | 9.9 | null | null | 1009.4 | 남동 | 7.9 / 9.5 |
| 00시 | 56 | 10.6 | null | null | 1009.5 | 남동 | 9.8 / 12.1 |
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 78 | 10.5 | null | null | 1009.5 | 남동 | 9.4 / 10.8 |
| 22시 | 175 | 10.1 | null | null | 1009.8 | 남동 | 6.8 / 9.0 |
| 21시 | 224 | 9.6 | null | null | 1010.1 | 남동 | 5.4 / 7.8 |
| 20시 | 363 | 9.5 | null | null | 1010.3 | 남동 | 6.3 / 8.1 |
| 19시 | 502 | 9.0 | null | null | 1010.4 | 남동 | 5.7 / 7.2 |
| 18시 | 608 | 9.5 | null | null | 1010.5 | 남 | 3.1 / 4.2 |
| 17시 | 608 | 10.3 | null | null | 1010.4 | 남 | 1.5 / 3.1 |
| 16시 | 515 | 11.2 | null | null | 1010.9 | 남 | 2.3 / 6.0 |
| 15시 | -245 | 11.6 | null | null | 1011.2 | 남 | 2.5 / 6.3 |
| 14시 | 239 | 11.7 | null | null | 1011.9 | 남 | 4.7 / 7.0 |
| 13시 | 227 | 11.6 | null | null | 1012.9 | 남 | 3.7 / 5.6 |
| 12시 | 105 | 10.9 | null | null | 1014.1 | 남 | 8.1 / 9.8 |
| 11시 | -19 | 10.1 | null | null | 1014.4 | 남 | 9.4 / 10.4 |
| 10시 | 74 | 9.5 | null | null | 1014.9 | 남동 | 6.9 / 9.1 |
| 09시 | 167 | 8.2 | null | null | 1014.8 | 남동 | 8.0 / 9.8 |
| 08시 | 332 | 7.3 | null | null | 1014.5 | 남동 | 5.9 / 7.1 |
| 07시 | 474 | 7.1 | null | null | 1014.2 | 남동 | 5.2 / 6.1 |
| 06시 | 589 | 7.0 | null | null | 1014.2 | 남동 | 5.4 / 7.5 |
| 05시 | 617 | 6.9 | null | null | 1014.5 | 남동 | 5.1 / 6.4 |
| 04시 | 535 | 6.9 | null | null | 1014.6 | 남동 | 5.0 / 6.9 |
| 03시 | 270 | 6.9 | null | null | 1015.4 | 남동 | 5.3 / 6.9 |
| 02시 | 162 | 7.1 | null | null | 1015.7 | 동 | 6.7 / 8.1 |
| 01시 | 38 | 7.1 | null | null | 1016.3 | 동 | 6.1 / 7.5 |
| 00시 | 40 | 7.1 | null | null | 1016.2 | 남동 | 6.3 / 7.1 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 40 | 7.1 | null | null | 1016.2 | 남동 | 6.3 / 7.1 |
| 22시 | 142 | 6.8 | null | null | 1016.3 | 남동 | 4.2 / 5.2 |
| 21시 | 153 | 6.7 | null | null | 1016.2 | 남동 | 4.3 / 5.2 |
| 20시 | 306 | 6.8 | null | null | 1016.2 | 남동 | 3.2 / 3.8 |
| 19시 | 451 | 7.3 | null | null | 1016.3 | 남 | 2.1 / 2.7 |
| 18시 | 576 | 8.2 | null | null | 1016.2 | 남동 | 2.7 / 3.7 |
| 17시 | 637 | 8.6 | null | null | 1016.4 | 남 | 3.5 / 4.9 |
| 16시 | 580 | 8.8 | null | null | 1016.6 | 남 | 3.5 / 4.4 |
| 15시 | 467 | 8.8 | null | null | 1016.7 | 남 | 4.9 / 5.7 |
| 14시 | -103 | 8.1 | null | null | 1017.3 | 남 | 4.6 / 5.5 |
| 13시 | -245 | 8.3 | null | null | 1018.2 | 남 | 5.3 / 6.4 |
| 12시 | -219 | 8.6 | null | null | 1019.2 | 남동 | 3.1 / 3.9 |
| 11시 | -245 | 7.3 | null | null | 1019.5 | 남동 | 5.0 / 6.1 |
| 10시 | 15 | 3.7 | null | null | 1019.8 | 남 | 2.4 / 4.0 |
| 09시 | 83 | 3.0 | null | null | 1019.9 | 남 | 2.8 / 4.3 |
| 08시 | 210 | 2.7 | null | null | 1019.7 | 남 | 2.5 / 3.9 |
| 07시 | 379 | 3.0 | null | null | 1019.9 | 남동 | 2.5 / 3.2 |
| 06시 | 507 | 3.7 | null | null | 1020.3 | 남동 | 3.2 / 3.9 |
| 05시 | 604 | 3.3 | null | null | 1020.9 | 남 | 1.9 / 2.5 |
| 04시 | 583 | 3.1 | null | null | 1021.3 | 남동 | 2.5 / 3.6 |
| 03시 | 339 | 2.1 | null | null | 1022.0 | 남동 | 2.1 / 3.1 |
| 02시 | 262 | 2.0 | null | null | 1021.9 | 남동 | 1.8 / 2.1 |
| 01시 | 118 | 1.3 | null | null | 1022.2 | 남동 | 1.7 / 2.0 |
| 00시 | 38 | 1.3 | null | null | 1022.1 | 동 | 1.6 / 1.8 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 41 | 1.4 | null | null | 1022.4 | 동 | 1.6 / 1.8 |
| 22시 | 89 | 1.8 | null | null | 1022.3 | 남동 | 0.8 / 0.9 |
| 21시 | 97 | 2.0 | null | null | 1022.3 | 남동 | 0.6 / 0.7 |
| 20시 | 234 | 3.5 | null | null | 1022.4 | 북 | 1.5 / 1.8 |
| 19시 | 384 | 3.2 | null | null | 1022.9 | 북동 | 0.9 / 1.2 |
| 18시 | 505 | 3.5 | null | null | 1022.8 | 북서 | 2.4 / 2.7 |
| 17시 | 610 | 3.5 | null | null | 1022.8 | 북서 | 1.5 / 1.6 |
| 16시 | 619 | 3.6 | null | null | 1023.1 | 서 | 4.9 / 5.2 |
| 15시 | 538 | 3.6 | null | null | 1023.2 | 서 | 4.2 / 4.6 |
| 14시 | 421 | 3.4 | null | null | 1024.0 | 서 | 4.2 / 4.5 |
| 13시 | 311 | 3.4 | null | null | 1025.0 | 서 | 3.7 / 4.3 |
| 12시 | 218 | 3.2 | null | null | 1026.1 | 북 | 1.4 / 1.6 |
| 11시 | 91 | 3.4 | null | null | 1026.9 | 남동 | 0.7 / 1.2 |
| 10시 | 8 | 0.6 | null | null | 1026.7 | 남 | 2.7 / 3.1 |
| 09시 | 29 | 0.3 | null | null | 1026.1 | 남동 | 1.3 / 1.8 |
| 08시 | 114 | -0.7 | null | null | 1025.7 | 남동 | 0.1 / 0.4 |
| 07시 | 272 | -1.3 | null | null | 1025.4 | 동 | 0.7 / 0.8 |
| 06시 | 406 | -0.9 | null | null | 1025.3 | 북 | 0.8 / 1.1 |
| 05시 | 531 | -0.4 | null | null | 1025.0 | 북 | 0.5 / 0.9 |
| 04시 | 580 | 0.0 | null | null | 1025.0 | 북동 | 1.7 / 2.1 |
| 03시 | 381 | 0.6 | null | null | 1025.8 | 북 | 1.2 / 1.7 |
| 02시 | 301 | 0.8 | null | null | 1025.8 | 북서 | 1.3 / 1.5 |
| 01시 | 167 | 1.3 | null | null | 1025.7 | 북 | 2.0 / 2.6 |
| 00시 | 86 | 1.8 | null | null | 1025.7 | 북 | 2.5 / 3.3 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 61 | 2.2 | null | null | 1025.4 | 북 | 4.1 / 5.3 |
| 22시 | 58 | 2.3 | null | null | 1025.3 | 북 | 4.7 / 6.6 |
| 21시 | 75 | 2.7 | null | null | 1025.0 | 북 | 6.0 / 7.1 |
| 20시 | 152 | 3.2 | null | null | 1024.5 | 북 | 6.0 / 7.4 |
| 19시 | 302 | 3.6 | null | null | 1024.0 | 북 | 5.8 / 7.6 |
| 18시 | 427 | 4.0 | null | null | 1023.8 | 북 | 6.4 / 8.8 |
| 17시 | 556 | 4.2 | null | null | 1023.7 | 북 | 7.2 / 8.5 |
| 16시 | 617 | 4.6 | null | null | 1023.3 | 북 | 9.4 / 10.9 |
| 15시 | 569 | 5.0 | null | null | 1022.8 | 북 | 8.8 / 10.5 |
| 14시 | 305 | 5.7 | null | null | 1022.6 | 북 | 6.7 / 8.0 |
| 13시 | 356 | 6.2 | null | null | 1022.6 | 북 | 8.5 / 9.8 |
| 12시 | -75 | 6.8 | null | null | 1022.7 | 북서 | 6.7 / 8.5 |
| 11시 | -245 | 3.6 | null | null | 1022.7 | 남 | 1.0 / 1.2 |
| 10시 | 57 | 1.8 | null | null | 1022.4 | 남 | 2.2 / 2.6 |
| 09시 | 19 | 1.2 | null | null | 1022.1 | 남 | 2.6 / 3.0 |
| 08시 | 64 | 0.7 | null | null | 1021.6 | 남동 | 3.0 / 3.8 |
| 07시 | 184 | 0.5 | null | null | 1021.4 | 남동 | 2.1 / 2.9 |
| 06시 | 315 | -0.1 | null | null | 1021.4 | 남동 | 2.2 / 2.4 |
| 05시 | 445 | 0.3 | null | null | 1021.6 | 남동 | 2.0 / 2.6 |
| 04시 | 542 | 0.3 | null | null | 1021.8 | 남동 | 2.2 / 2.7 |
| 03시 | 482 | 0.4 | null | null | 1022.6 | 남동 | 0.8 / 0.9 |
| 02시 | 329 | 1.8 | null | null | 1022.6 | 북 | 1.1 / 1.4 |
| 01시 | 222 | 1.8 | null | null | 1022.9 | 북 | 1.5 / 1.9 |
| 00시 | 141 | 1.4 | null | null | 1023.0 | 북 | 1.2 / 1.4 |
| 02월17일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 96 | 1.5 | null | null | 1022.8 | 북 | 0.0 / 0.2 |
| 22시 | 84 | 1.6 | null | null | 1022.7 | 북 | 0.6 / 0.7 |
| 21시 | -213 | 1.6 | null | null | 1022.7 | 북 | 0.7 / 0.8 |
| 20시 | 133 | 1.8 | null | null | 1022.5 | 북 | 1.2 / 1.4 |
| 19시 | 249 | 2.7 | null | null | 1022.2 | 북 | 0.8 / 1.1 |
| 18시 | 380 | 3.6 | null | null | 1022.2 | 북 | 3.2 / 4.3 |
| 17시 | 505 | 3.4 | null | null | 1022.0 | 북 | 4.4 / 5.3 |
| 16시 | 587 | 3.3 | null | null | 1022.1 | 북서 | 6.1 / 6.9 |
| 15시 | 602 | 3.2 | null | null | 1022.2 | 북 | 7.2 / 8.2 |
| 14시 | 530 | 3.5 | null | null | 1022.5 | 북서 | 4.8 / 7.6 |
| 13시 | 425 | 2.9 | null | null | 1023.2 | 북서 | 6.7 / 7.7 |
| 12시 | -189 | 3.4 | null | null | 1023.8 | 북서 | 5.5 / 6.1 |
| 11시 | 226 | 2.9 | null | null | 1024.3 | 북 | 3.6 / 4.4 |
| 10시 | 130 | 1.9 | null | null | 1024.9 | 북 | 1.8 / 2.1 |
| 09시 | 54 | 0.6 | null | null | 1025.0 | 북 | 0.7 / 1.1 |
| 08시 | 61 | -0.4 | null | null | 1024.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 07시 | 131 | -1.1 | null | null | 1024.3 | 북서 | 1.0 / 1.2 |
| 06시 | 233 | -0.8 | null | null | 1024.1 | 북 | 1.1 / 1.5 |
| 05시 | 364 | -0.4 | null | null | 1024.2 | 북 | 1.5 / 1.9 |
| 04시 | 481 | 0.7 | null | null | 1024.5 | 북 | 1.6 / 2.2 |
|
|
|
|||