|
07월07일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08시 | 229 | 26.1 | 21.0 | 32.9 | 1006.0 | 북서 | 3.6 / 5.0 |
07시 | 240 | 26.5 | 20.9 | 33.0 | 1005.8 | 북서 | 4.3 / 6.0 |
06시 | 236 | 26.2 | 21.0 | 32.9 | 1005.8 | 북서 | 4.9 / 6.2 |
05시 | 225 | 26.1 | 21.1 | 33.0 | 1005.8 | 서 | 3.3 / 4.3 |
04시 | 208 | 26.7 | 21.2 | 32.9 | 1005.7 | 북서 | 3.0 / 3.8 |
03시 | 191 | 26.7 | 21.3 | 32.9 | 1005.8 | 서 | 4.6 / 7.2 |
02시 | 188 | 26.9 | 21.2 | 32.8 | 1006.3 | 서 | 1.7 / 2.2 |
01시 | 206 | 24.0 | 21.3 | 32.9 | 1006.1 | 북동 | 2.2 / 2.7 |
00시 | 217 | 25.2 | 21.3 | 32.9 | 1006.2 | 북 | 2.1 / 2.9 |
07월06일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 219 | 25.3 | 21.3 | 32.9 | 1006.2 | 북 | 1.9 / 2.7 |
22시 | 242 | 27.1 | 21.3 | 32.9 | 1006.4 | 북서 | 1.7 / 2.3 |
21시 | 262 | 27.0 | 21.2 | 32.9 | 1006.2 | 북서 | 2.8 / 5.1 |
20시 | 273 | 27.2 | 21.3 | 32.9 | 1005.6 | 남서 | 2.4 / 5.4 |
19시 | 271 | 27.7 | 21.2 | 32.9 | 1005.2 | 북 | 0.9 / 1.8 |
18시 | 254 | 27.9 | 21.3 | 32.9 | 1004.9 | 북서 | 1.5 / 4.0 |
17시 | 230 | 28.3 | 21.4 | 32.9 | 1004.4 | 서 | 3.1 / 7.5 |
16시 | 199 | 28.6 | 21.4 | 32.9 | 1004.8 | 북서 | 1.9 / 3.8 |
15시 | 171 | 28.4 | 21.8 | 33.0 | 1005.0 | 남서 | 2.1 / 4.7 |
14시 | 146 | 28.5 | 21.4 | 33.0 | 1005.4 | 북서 | 1.9 / 5.0 |
13시 | 134 | 28.5 | 21.7 | 33.1 | 1006.3 | 남서 | 1.1 / 3.0 |
12시 | 134 | 28.2 | 21.0 | 33.1 | 1007.0 | 서 | 0.5 / 1.9 |
11시 | 146 | 27.8 | 20.8 | 33.1 | 1007.1 | 북서 | 2.3 / 3.3 |
10시 | 164 | 27.6 | 20.8 | 33.1 | 1007.2 | 북서 | 2.8 / 4.1 |
09시 | 185 | 27.0 | 20.7 | 33.1 | 1007.2 | 북서 | 3.5 / 5.2 |
08시 | 206 | 27.1 | 20.6 | 33.1 | 1006.8 | 북서 | 3.2 / 5.7 |
07시 | 223 | 26.8 | 20.5 | 33.1 | 1006.7 | 북서 | 2.9 / 5.1 |
06시 | 232 | 26.6 | 20.4 | 33.1 | 1006.2 | 남동 | 0.7 / 1.9 |
05시 | 229 | 26.7 | 20.6 | 33.1 | 1006.2 | 남 | 2.8 / 5.3 |
04시 | 220 | 27.0 | 20.6 | 33.1 | 1006.2 | 북동 | 1.1 / 2.6 |
03시 | 207 | 26.9 | 20.7 | 33.1 | 1006.3 | 남서 | 1.5 / 2.7 |
02시 | 191 | 26.8 | 20.6 | 33.1 | 1006.5 | 남 | 0.8 / 1.1 |
01시 | 201 | 25.8 | 20.6 | 33.1 | 1006.8 | 남서 | 0.3 / 0.4 |
00시 | 201 | 25.8 | 20.6 | 33.1 | 1006.8 | 남서 | 0.3 / 0.4 |
07월05일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 208 | 26.4 | 20.6 | 33.1 | 1006.7 | 남서 | 1.6 / 2.1 |
22시 | 222 | 26.3 | 20.6 | 33.1 | 1006.8 | 남서 | 1.2 / 2.1 |
21시 | 233 | 26.9 | 20.5 | 33.1 | 1006.6 | 남서 | 1.0 / 1.8 |
20시 | 246 | 27.2 | 20.4 | 33.1 | 1006.3 | 남서 | 1.6 / 2.3 |
19시 | 253 | 27.6 | 20.3 | 33.1 | 1006.1 | 남서 | 1.9 / 2.3 |
18시 | 251 | 28.7 | 20.4 | 33.1 | 1005.9 | 남서 | 1.0 / 1.6 |
17시 | 239 | 29.3 | 20.7 | 33.1 | 1005.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
16시 | 220 | 28.6 | 20.9 | 33.1 | 1006.1 | 남 | 0.7 / 1.4 |
15시 | 196 | 28.3 | 20.8 | 33.1 | 1006.4 | 남 | 2.0 / 3.0 |
14시 | 171 | 27.9 | 21.1 | 33.1 | 1006.9 | 남서 | 1.7 / 2.1 |
13시 | 150 | 28.3 | 21.2 | 33.1 | 1007.2 | 남 | 0.8 / 1.9 |
12시 | 140 | 29.0 | 20.3 | 33.2 | 1007.5 | 북 | 0.0 / 0.0 |
11시 | 140 | 27.1 | 20.1 | 33.2 | 1007.8 | 북동 | 0.5 / 0.9 |
10시 | 149 | 28.1 | 20.3 | 33.2 | 1007.9 | 남동 | 0.1 / 0.5 |
09시 | 166 | 28.0 | 20.3 | 33.2 | 1008.1 | 남동 | 0.0 / 0.5 |
08시 | 189 | 25.7 | 20.2 | 33.2 | 1008.1 | 북동 | 0.2 / 0.9 |
07시 | 210 | 25.7 | 20.2 | 33.2 | 1007.9 | 남 | 0.1 / 0.4 |
06시 | 226 | 23.5 | 20.1 | 33.2 | 1007.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
05시 | 235 | 23.3 | 20.1 | 33.2 | 1007.8 | 북동 | 0.2 / 0.3 |
04시 | 235 | 24.0 | 20.1 | 33.2 | 1007.5 | 남 | 1.3 / 1.6 |
03시 | 227 | 23.3 | 20.1 | 33.2 | 1007.4 | 북서 | 0.5 / 0.8 |
02시 | 193 | 25.9 | 20.2 | 33.2 | 1007.4 | 남서 | 3.9 / 5.1 |
01시 | 184 | 26.4 | 20.3 | 33.1 | 1007.2 | 남서 | 2.6 / 3.4 |
00시 | 184 | 26.4 | 20.4 | 33.2 | 1007.4 | 남 | 3.4 / 4.2 |
07월04일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 185 | 26.4 | 20.4 | 33.2 | 1007.4 | 남서 | 4.1 / 5.3 |
22시 | 191 | 25.6 | 20.5 | 33.2 | 1007.9 | 남 | 1.0 / 1.4 |
21시 | 203 | 25.9 | 20.5 | 33.2 | 1008.1 | 남서 | 0.4 / 0.6 |
20시 | 216 | 25.7 | 20.6 | 33.2 | 1007.7 | 북동 | 1.2 / 1.3 |
19시 | 229 | 27.2 | 20.6 | 33.2 | 1007.8 | 서 | 1.8 / 2.1 |
18시 | 236 | 27.8 | 20.7 | 33.2 | 1007.5 | 북 | 0.0 / 0.0 |
17시 | 238 | 27.3 | 20.6 | 33.2 | 1007.4 | 남 | 2.9 / 3.6 |
16시 | 228 | 28.3 | 20.4 | 33.2 | 1008.2 | 남서 | 2.2 / 2.9 |
15시 | 212 | 27.7 | 20.4 | 33.2 | 1008.4 | 남서 | 2.4 / 2.9 |
14시 | 191 | 27.8 | 20.1 | 33.3 | 1009.0 | 남서 | 2.2 / 3.5 |
13시 | 169 | 27.9 | 20.0 | 33.3 | 1009.4 | 남서 | 1.6 / 2.6 |
12시 | 152 | 27.2 | 19.3 | 33.3 | 1009.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
11시 | 144 | 25.9 | 19.3 | 33.2 | 1010.0 | 북동 | 0.7 / 1.2 |
10시 | 141 | 27.8 | 19.6 | 33.3 | 1009.8 | 남동 | 0.0 / 0.2 |
09시 | 153 | 25.0 | 19.7 | 33.3 | 1009.8 | 남 | 0.3 / 0.6 |
08시 | 172 | 26.2 | 19.5 | 33.2 | 1010.0 | 북 | 0.0 / 0.0 |
07시 | 194 | 22.0 | 19.4 | 33.3 | 1009.5 | 북 | 0.6 / 0.7 |
06시 | 215 | 22.1 | 19.2 | 33.3 | 1009.2 | 북 | 0.0 / 0.0 |
05시 | 234 | 22.6 | 19.2 | 33.3 | 1008.6 | 남 | 1.1 / 1.4 |
04시 | 242 | 24.2 | 19.1 | 33.3 | 1008.8 | 남서 | 0.1 / 0.3 |
03시 | 241 | 23.7 | 19.0 | 33.3 | 1009.0 | 북 | 0.8 / 1.1 |
02시 | 215 | 23.9 | 19.3 | 33.3 | 1009.9 | 북 | 0.1 / 0.3 |
01시 | 195 | 24.2 | 19.3 | 33.3 | 1010.5 | 북서 | 1.1 / 1.2 |
00시 | 178 | 25.0 | 19.5 | 33.2 | 1010.7 | 북동 | 0.2 / 0.6 |
07월03일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 172 | 25.5 | 19.9 | 33.3 | 1010.9 | 북동 | 1.9 / 2.2 |
22시 | 169 | 26.1 | 20.1 | 33.3 | 1010.8 | 서 | 1.2 / 1.5 |
21시 | 174 | 25.9 | 20.2 | 33.3 | 1010.1 | 남서 | 4.0 / 5.2 |
20시 | 186 | 27.2 | 20.2 | 33.3 | 1009.8 | 남 | 3.4 / 5.1 |
19시 | 200 | 27.9 | 20.2 | 33.3 | 1010.0 | 남 | 2.3 / 4.0 |
18시 | 216 | 28.5 | 20.3 | 33.3 | 1009.9 | 남 | 0.1 / 0.5 |
17시 | 228 | 29.1 | 20.3 | 33.3 | 1010.1 | 남 | 0.2 / 0.9 |
16시 | 234 | 29.2 | 20.0 | 33.3 | 1010.4 | 북 | 0.0 / 0.0 |
15시 | 227 | 28.0 | 19.5 | 33.3 | 1010.9 | 북동 | 0.6 / 1.0 |
14시 | 215 | 28.0 | 18.8 | 33.3 | 1011.0 | 남 | 1.4 / 2.6 |
13시 | 193 | 27.2 | 19.1 | 33.3 | 1011.5 | 북동 | 0.6 / 0.9 |
12시 | 171 | 27.7 | 18.9 | 33.3 | 1012.1 | 북서 | 1.4 / 2.2 |
11시 | 151 | 27.6 | 19.0 | 33.2 | 1012.2 | 남동 | 0.3 / 0.8 |
10시 | 142 | 27.2 | 19.4 | 33.2 | 1012.3 | 북동 | 0.2 / 0.5 |
09시 | 143 | 24.3 | 19.5 | 33.2 | 1012.4 | 북동 | 2.0 / 2.8 |
08시 | 156 | 23.5 | 19.5 | 33.2 | 1012.5 | 북동 | 2.6 / 3.7 |
07시 | 177 | 22.3 | 19.5 | 33.2 | 1012.2 | 북 | 0.9 / 1.1 |
06시 | 203 | 22.2 | 19.3 | 33.2 | 1011.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
05시 | 228 | 24.0 | 19.2 | 33.2 | 1011.8 | 서 | 0.1 / 0.5 |
04시 | 249 | 23.7 | 19.1 | 33.3 | 1011.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
03시 | 258 | 24.2 | 19.0 | 33.3 | 1011.9 | 북 | 1.2 / 1.4 |
02시 | 229 | 25.2 | 19.3 | 33.2 | 1012.4 | 북 | 0.1 / 0.3 |
01시 | 199 | 25.9 | 19.6 | 33.2 | 1012.8 | 남서 | 2.3 / 2.5 |
00시 | 184 | 26.4 | 19.7 | 33.2 | 1012.7 | 북 | 0.0 / 0.0 |
07월02일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 176 | 26.5 | 19.7 | 33.2 | 1012.7 | 남서 | 1.2 / 1.4 |
22시 | 158 | 26.8 | 19.2 | 33.2 | 1012.4 | 남서 | 3.8 / 5.0 |
21시 | 153 | 26.9 | 19.3 | 33.2 | 1012.3 | 남서 | 2.4 / 3.2 |
20시 | 155 | 27.0 | 19.3 | 33.2 | 1011.7 | 남서 | 3.0 / 4.1 |
19시 | 167 | 27.6 | 19.3 | 33.2 | 1011.5 | 남서 | 1.9 / 2.5 |
18시 | 187 | 27.5 | 19.3 | 33.2 | 1011.5 | 남서 | 3.3 / 4.2 |
17시 | 207 | 27.6 | 19.2 | 33.2 | 1011.9 | 남서 | 4.0 / 5.0 |
16시 | 227 | 28.5 | 19.1 | 33.2 | 1012.4 | 남 | 0.8 / 1.4 |
15시 | 237 | 28.6 | 19.2 | 33.2 | 1012.5 | 남 | 0.9 / 1.7 |
14시 | 236 | 28.1 | 19.2 | 33.2 | 1012.8 | 남 | 0.8 / 2.7 |
13시 | 222 | 28.6 | 18.9 | 33.2 | 1013.4 | 남서 | 0.0 / 0.2 |
12시 | 198 | 28.9 | 18.8 | 33.2 | 1013.5 | 북 | 0.0 / 0.0 |
11시 | 172 | 28.5 | 18.8 | 33.2 | 1013.8 | 남 | 0.3 / 1.3 |
10시 | 150 | 28.9 | 19.5 | 33.0 | 1014.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
09시 | 141 | 25.1 | 19.7 | 33.0 | 1014.4 | 북 | 0.0 / 0.0 |
|
|
||||