|
|
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15시 | 318 | 11.8 | 8.4 | 33.2 | 1011.6 | 남 | 7.1 / 8.0 |
| 14시 | 346 | 11.3 | 8.4 | 33.2 | 1012.9 | 남동 | 2.3 / 2.9 |
| 13시 | 343 | 12.2 | 8.4 | 33.2 | 1013.8 | 남 | 3.3 / 5.3 |
| 12시 | 308 | 11.7 | 8.3 | 33.2 | 1014.8 | 남동 | 3.6 / 4.8 |
| 11시 | 222 | 11.6 | 8.3 | 33.2 | 1015.3 | 남 | 3.2 / 6.0 |
| 10시 | 134 | 11.0 | 8.3 | 33.2 | 1015.4 | 남 | 4.3 / 5.8 |
| 09시 | 60 | 11.3 | 8.2 | 33.3 | 1015.3 | 남 | 3.3 / 4.8 |
| 08시 | 20 | 11.1 | 8.2 | 33.2 | 1014.9 | 남 | 2.9 / 5.3 |
| 07시 | 40 | 11.0 | 8.2 | 33.3 | 1014.4 | 남 | 3.6 / 5.2 |
| 06시 | 101 | 10.8 | 8.3 | 33.3 | 1014.8 | 남동 | 3.0 / 4.8 |
| 05시 | 187 | 10.5 | 8.4 | 33.3 | 1014.3 | 남동 | 3.4 / 5.5 |
| 04시 | 245 | 7.3 | 8.4 | 33.3 | 1015.1 | 북 | 1.8 / 2.6 |
| 03시 | 326 | 6.1 | 8.4 | 33.3 | 1015.6 | 북서 | 0.1 / 0.2 |
| 02시 | 345 | 6.2 | 8.5 | 33.3 | 1016.1 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 01시 | 325 | 5.9 | 8.5 | 33.3 | 1016.4 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 00시 | 236 | 6.0 | 8.5 | 33.3 | 1016.7 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 178 | 6.5 | 8.5 | 33.3 | 1016.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 22시 | 128 | 6.4 | 8.5 | 33.3 | 1016.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 21시 | 71 | 6.9 | 8.5 | 33.3 | 1016.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 20시 | 16 | 7.4 | 8.4 | 33.3 | 1016.7 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 19시 | 22 | 8.8 | 8.3 | 33.3 | 1016.5 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 18시 | 86 | 10.1 | 8.4 | 33.3 | 1016.5 | 남 | 1.2 / 1.9 |
| 17시 | 177 | 10.7 | 8.3 | 33.3 | 1016.5 | 남동 | 1.4 / 2.5 |
| 16시 | 241 | 9.8 | 8.2 | 33.3 | 1016.7 | 남동 | 2.7 / 3.3 |
| 15시 | 300 | 9.4 | 8.2 | 33.3 | 1016.8 | 남동 | 2.4 / 2.6 |
| 14시 | 347 | 9.0 | 8.2 | 33.3 | 1017.7 | 남동 | 2.6 / 2.8 |
| 13시 | 363 | 8.8 | 8.2 | 33.3 | 1018.4 | 남동 | 3.0 / 3.5 |
| 12시 | 336 | 7.4 | 8.2 | 33.3 | 1019.5 | 남 | 2.0 / 2.3 |
| 11시 | 267 | 6.6 | 8.1 | 33.3 | 1019.7 | 동 | 1.4 / 1.6 |
| 10시 | 183 | 6.5 | 8.1 | 33.3 | 1019.8 | 북동 | 0.7 / 0.9 |
| 09시 | 92 | 4.4 | 8.0 | 33.4 | 1019.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 08시 | 18 | 3.2 | 8.0 | 33.4 | 1019.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 07시 | -6 | 4.1 | 8.1 | 33.4 | 1019.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 06시 | 34 | 2.6 | 8.2 | 33.4 | 1020.1 | 북서 | 1.2 / 1.4 |
| 05시 | 109 | 3.4 | 8.2 | 33.4 | 1020.5 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 04시 | 191 | 2.7 | 8.2 | 33.4 | 1021.2 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 03시 | 288 | 3.3 | 8.3 | 33.4 | 1021.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 02시 | 337 | 4.0 | 8.3 | 33.4 | 1021.8 | 북서 | 1.1 / 1.4 |
| 01시 | 313 | 3.9 | 8.3 | 33.4 | 1021.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 00시 | 245 | 4.3 | 8.3 | 33.4 | 1022.1 | 북서 | 0.7 / 1.1 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 245 | 4.3 | 8.3 | 33.4 | 1022.1 | 북서 | 0.7 / 1.1 |
| 22시 | 126 | 4.6 | 8.3 | 33.4 | 1022.2 | 서 | 1.1 / 1.2 |
| 21시 | 118 | 4.7 | 8.3 | 33.4 | 1022.2 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 20시 | 49 | 4.9 | 8.3 | 33.4 | 1022.3 | 서 | 0.1 / 0.6 |
| 19시 | 17 | 5.3 | 8.1 | 33.5 | 1022.3 | 북서 | 0.7 / 1.3 |
| 18시 | 56 | 6.1 | 8.1 | 33.4 | 1022.3 | 북서 | 2.5 / 3.2 |
| 17시 | 126 | 6.6 | 8.1 | 33.4 | 1022.4 | 북서 | 2.4 / 3.1 |
| 16시 | 211 | 7.4 | 8.1 | 33.4 | 1022.7 | 북서 | 3.2 / 4.1 |
| 15시 | 276 | 6.1 | 8.0 | 33.4 | 1022.5 | 남동 | 2.3 / 2.7 |
| 14시 | 329 | 5.2 | 8.0 | 33.4 | 1023.5 | 동 | 2.1 / 2.6 |
| 13시 | 368 | 4.8 | 8.0 | 33.5 | 1024.3 | 남동 | 1.9 / 2.4 |
| 12시 | 366 | 6.0 | 7.9 | 33.5 | 1025.5 | 북서 | 1.6 / 2.9 |
| 11시 | 317 | 4.6 | 7.9 | 33.5 | 1025.9 | 북서 | 4.1 / 5.2 |
| 10시 | 237 | 3.4 | 7.8 | 33.5 | 1026.4 | 북서 | 4.1 / 5.1 |
| 09시 | 141 | 2.0 | 7.7 | 33.0 | 1026.1 | 북 | 2.0 / 2.2 |
| 08시 | 57 | 0.7 | 7.7 | 33.1 | 1025.5 | 북 | 1.8 / 2.0 |
| 07시 | -4 | 0.3 | 8.0 | 33.0 | 1025.1 | 북서 | 0.6 / 0.7 |
| 06시 | -2 | 0.5 | 8.1 | 33.1 | 1024.7 | 북서 | 2.1 / 2.4 |
| 05시 | 56 | 1.2 | 8.1 | 33.1 | 1024.9 | 북서 | 0.5 / 0.6 |
| 04시 | 134 | 1.4 | 8.1 | 33.1 | 1024.3 | 북서 | 1.8 / 2.0 |
| 03시 | 285 | 2.1 | 8.1 | 33.1 | 1025.4 | 북서 | 1.3 / 1.5 |
| 02시 | 319 | 2.5 | 8.2 | 33.1 | 1025.3 | 북서 | 2.8 / 3.7 |
| 01시 | 313 | 2.9 | 8.3 | 33.1 | 1025.2 | 북서 | 6.2 / 7.6 |
| 00시 | 274 | 3.2 | 8.3 | 33.1 | 1025.3 | 북서 | 4.7 / 5.8 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 274 | 3.2 | 8.3 | 33.1 | 1025.3 | 북서 | 4.7 / 5.8 |
| 22시 | 202 | 3.5 | 8.3 | 33.1 | 1024.8 | 북서 | 3.6 / 4.9 |
| 21시 | 160 | 3.4 | 8.4 | 33.1 | 1024.7 | 북서 | 2.5 / 3.3 |
| 20시 | 80 | 3.8 | 8.5 | 33.1 | 1024.2 | 북 | 3.2 / 5.2 |
| 19시 | 32 | 4.7 | 8.3 | 33.1 | 1023.4 | 북서 | 4.2 / 6.0 |
| 18시 | 39 | 6.0 | 8.1 | 33.1 | 1022.9 | 북서 | 5.1 / 6.6 |
| 17시 | 92 | 7.3 | 8.1 | 33.1 | 1022.5 | 북서 | 5.8 / 7.8 |
| 16시 | 169 | 8.0 | 8.1 | 33.1 | 1022.2 | 북서 | 5.3 / 8.4 |
| 15시 | 241 | 8.4 | 8.0 | 33.1 | 1022.0 | 북서 | 7.9 / 10.7 |
| 14시 | 300 | 9.5 | 8.0 | 33.1 | 1021.8 | 북서 | 4.0 / 6.3 |
| 13시 | 347 | 9.3 | 8.0 | 33.1 | 1022.2 | 북서 | 3.0 / 4.1 |
| 12시 | 360 | 8.6 | 8.0 | 33.2 | 1022.8 | 북서 | 6.0 / 8.8 |
| 11시 | 335 | 8.7 | 8.0 | 33.2 | 1022.7 | 북서 | 2.9 / 4.5 |
| 10시 | 272 | 7.8 | 7.9 | 33.2 | 1022.5 | 북서 | 3.2 / 3.9 |
| 09시 | 184 | 5.5 | 7.9 | 33.2 | 1022.2 | 북서 | 2.5 / 5.1 |
| 08시 | 93 | 2.1 | 7.9 | 33.2 | 1021.8 | 북 | 0.1 / 0.5 |
| 07시 | 19 | 1.3 | 7.9 | 33.2 | 1021.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 06시 | -7 | 1.8 | 8.0 | 33.2 | 1021.6 | 북 | 0.2 / 0.3 |
| 05시 | 29 | 3.2 | 7.9 | 33.2 | 1021.8 | 북서 | 0.9 / 1.5 |
| 04시 | 85 | 3.3 | 8.0 | 33.2 | 1021.9 | 북서 | 0.9 / 1.5 |
| 03시 | 212 | 3.3 | 8.1 | 33.2 | 1022.4 | 북서 | 0.9 / 1.5 |
| 02시 | 249 | 2.7 | 8.1 | 33.2 | 1022.5 | 서 | 0.4 / 0.8 |
| 01시 | 295 | 3.4 | 8.2 | 33.2 | 1022.4 | 북서 | 2.6 / 3.6 |
| 00시 | 275 | 3.4 | 8.2 | 33.2 | 1022.4 | 북서 | 3.1 / 4.1 |
| 02월17일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 275 | 3.4 | 8.2 | 33.2 | 1022.4 | 북서 | 3.1 / 4.1 |
| 22시 | 197 | 3.4 | 8.3 | 33.2 | 1022.3 | 북서 | 1.8 / 2.5 |
| 21시 | 197 | 3.4 | 8.3 | 33.2 | 1022.3 | 북서 | 1.8 / 2.5 |
| 20시 | 129 | 3.4 | 8.3 | 33.2 | 1022.1 | 북서 | 0.7 / 1.4 |
| 19시 | 72 | 3.8 | 8.1 | 33.2 | 1021.7 | 북 | 3.0 / 4.4 |
| 18시 | 55 | 4.3 | 8.0 | 33.2 | 1021.7 | 북서 | 3.1 / 5.5 |
| 17시 | 93 | 4.9 | 7.9 | 33.2 | 1021.5 | 북서 | 5.0 / 7.9 |
| 16시 | 152 | 5.8 | 7.9 | 33.2 | 1021.0 | 북서 | 5.5 / 9.7 |
| 15시 | 225 | 6.2 | 7.8 | 33.2 | 1021.1 | 북서 | 6.2 / 8.9 |
| 14시 | 280 | 6.4 | 7.9 | 33.2 | 1021.3 | 북서 | 4.0 / 5.8 |
| 13시 | 327 | 6.4 | 7.9 | 33.2 | 1022.1 | 북서 | 5.1 / 6.6 |
| 12시 | 356 | 5.9 | 7.8 | 33.2 | 1022.9 | 북서 | 3.9 / 5.3 |
| 11시 | 348 | 4.5 | 7.8 | 33.3 | 1023.3 | 북 | 5.0 / 6.5 |
| 10시 | 309 | 3.4 | 7.7 | 33.3 | 1023.9 | 북서 | 5.4 / 6.3 |
| 09시 | 241 | 2.2 | 7.6 | 33.3 | 1024.1 | 북서 | 5.7 / 7.1 |
| 08시 | 158 | 1.5 | 7.5 | 33.3 | 1023.8 | 북서 | 5.7 / 7.3 |
| 07시 | 78 | 1.3 | 7.5 | 33.3 | 1023.4 | 북서 | 4.0 / 6.7 |
| 06시 | 28 | 1.5 | 7.6 | 33.3 | 1023.0 | 북서 | 6.0 / 7.8 |
| 05시 | 30 | 1.5 | 7.8 | 33.3 | 1023.1 | 북서 | 7.5 / 10.3 |
| 04시 | 67 | 1.7 | 7.9 | 33.3 | 1023.1 | 북서 | 9.1 / 10.9 |
| 03시 | 178 | 1.9 | 8.0 | 33.3 | 1023.3 | 북서 | 7.7 / 10.0 |
| 02시 | 209 | 2.0 | 8.1 | 33.3 | 1023.2 | 북서 | 6.8 / 9.2 |
| 01시 | 282 | 2.0 | 8.1 | 33.3 | 1023.9 | 북 | 5.1 / 6.3 |
| 00시 | 280 | 2.0 | 8.1 | 33.3 | 1023.6 | 북 | 6.4 / 7.9 |
| 02월16일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 280 | 2.0 | 8.1 | 33.3 | 1023.6 | 북 | 6.4 / 7.9 |
| 22시 | 254 | 2.1 | 8.1 | 33.3 | 1023.6 | 북 | 6.7 / 8.4 |
| 21시 | 234 | 2.1 | 8.1 | 33.3 | 1023.7 | 북 | 6.4 / 8.8 |
| 20시 | 175 | 2.1 | 8.2 | 33.3 | 1023.3 | 북서 | 4.5 / 8.8 |
| 19시 | 121 | 2.2 | 8.2 | 33.3 | 1022.3 | 북서 | 8.1 / 11.9 |
| 18시 | 89 | 2.7 | 8.1 | 33.3 | 1022.3 | 북 | 6.9 / 8.7 |
| 17시 | 101 | 3.5 | 8.1 | 33.3 | 1021.7 | 북 | 6.8 / 10.8 |
| 16시 | 146 | 4.2 | 8.2 | 33.3 | 1021.7 | 북서 | 7.4 / 11.5 |
|
|
|
|||