|
09월16일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10시 | 147 | 27.5 | 21.8 | 31.9 | 1014.3 | 동 | 0.7 / 2.1 |
09시 | 175 | 24.7 | 21.7 | 31.9 | 1014.3 | 북서 | 0.0 / 0.0 |
08시 | 197 | 24.4 | 21.7 | 31.9 | 1014.0 | 북 | 0.0 / 0.0 |
07시 | 217 | 23.8 | 21.7 | 31.9 | 1013.9 | 북동 | 0.1 / 0.4 |
06시 | 224 | 24.3 | 22.0 | 31.9 | 1013.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
05시 | 222 | 24.3 | 22.1 | 31.9 | 1013.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
04시 | 214 | 24.0 | 22.1 | 31.9 | 1013.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
03시 | 206 | 24.5 | 22.1 | 31.9 | 1014.4 | 북 | null / 0.0 |
02시 | 184 | 24.9 | 22.0 | 31.9 | 1015.0 | 북 | null / 0.0 |
01시 | 199 | 25.2 | 22.0 | 31.9 | 1015.1 | 북 | 0.0 / 0.0 |
00시 | 213 | 25.2 | 22.0 | 31.9 | 1015.4 | 북 | 0.0 / 0.0 |
09월15일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 213 | 25.2 | 22.0 | 31.9 | 1015.4 | 북 | 0.0 / 0.0 |
22시 | 241 | 24.7 | 21.9 | 31.9 | 1015.4 | 북 | 0.0 / 0.0 |
21시 | 258 | 25.6 | 22.0 | 31.9 | 1015.1 | 북 | 0.0 / 0.0 |
20시 | 278 | 24.9 | 21.9 | 31.9 | 1014.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
19시 | 295 | 25.5 | 21.8 | 32.0 | 1014.2 | 북 | 0.5 / 0.9 |
18시 | 302 | 26.3 | 21.8 | 31.8 | 1014.0 | 남동 | 1.8 / 3.0 |
17시 | 297 | 26.5 | 21.7 | 31.9 | 1014.0 | 북 | 0.0 / 0.0 |
16시 | 290 | 26.1 | 21.5 | 32.0 | 1013.7 | 북서 | 0.6 / 0.9 |
15시 | 267 | 25.5 | 21.6 | 31.9 | 1014.0 | 북서 | 0.1 / 0.6 |
14시 | 234 | 25.0 | 21.5 | 32.0 | 1014.6 | 북서 | 0.2 / 0.9 |
13시 | 197 | 24.5 | 21.5 | 32.0 | 1015.4 | 북 | 0.0 / 0.2 |
12시 | 159 | 24.0 | 21.7 | 32.0 | 1015.9 | 북서 | 0.7 / 1.4 |
11시 | 133 | 24.4 | 21.5 | 32.2 | 1015.9 | 동 | 0.5 / 1.1 |
10시 | 124 | 24.4 | 21.6 | 32.3 | 1015.9 | 서 | 1.2 / 1.4 |
09시 | 136 | 24.6 | 21.6 | 32.3 | 1015.4 | 북 | 0.0 / 0.0 |
08시 | 156 | 23.7 | 21.5 | 29.6 | 1014.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
07시 | 180 | 23.5 | 21.4 | 29.6 | 1014.2 | 북 | 0.0 / 0.0 |
06시 | 202 | 22.7 | 21.3 | 29.7 | 1013.7 | 북 | 0.0 / 0.0 |
05시 | 222 | 23.4 | 21.5 | 29.6 | 1013.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
04시 | 236 | 23.8 | 21.6 | 29.6 | 1013.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
03시 | 246 | 23.4 | 21.7 | 29.6 | 1013.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
02시 | 230 | 23.4 | 21.8 | 29.6 | 1013.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
01시 | 217 | 23.3 | 21.9 | 29.6 | 1013.8 | 북서 | 0.1 / 0.3 |
00시 | 202 | 24.2 | 21.9 | 29.5 | 1014.0 | 북 | 0.0 / 0.0 |
09월14일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 198 | 24.2 | 21.9 | 29.5 | 1013.8 | 남동 | 0.1 / 0.3 |
22시 | 199 | 23.8 | 21.8 | 29.4 | 1013.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
21시 | 211 | 24.8 | 21.7 | 29.5 | 1013.3 | 남동 | 0.0 / 0.1 |
20시 | 234 | 25.2 | 21.7 | 29.4 | 1011.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
19시 | 261 | 26.0 | 21.7 | 29.4 | 1011.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
18시 | 289 | 26.9 | 21.5 | 29.4 | 1011.6 | 서 | 0.5 / 0.9 |
17시 | 306 | 26.6 | 21.5 | 29.3 | 1011.3 | 남서 | 1.2 / 2.0 |
16시 | 321 | 26.9 | 21.4 | 29.3 | 1011.3 | 남서 | 0.5 / 1.5 |
15시 | 324 | 27.9 | 21.3 | 29.4 | 1011.1 | 남 | 0.6 / 1.1 |
14시 | 308 | 28.3 | 21.5 | 29.3 | 1011.3 | 서 | 0.6 / 1.3 |
13시 | 273 | 28.7 | 21.5 | 29.3 | 1011.3 | 남동 | 1.0 / 2.4 |
12시 | 216 | 28.0 | 21.5 | 29.3 | 1011.6 | 남 | 0.4 / 1.0 |
11시 | 166 | 27.2 | 21.5 | 29.3 | 1011.7 | 남동 | 1.7 / 2.5 |
10시 | 126 | 26.6 | 21.6 | 29.3 | 1011.8 | 북동 | 1.3 / 1.6 |
09시 | 104 | 26.1 | 21.4 | 29.4 | 1011.5 | 북동 | 0.8 / 1.1 |
08시 | 111 | 24.7 | 21.5 | 29.3 | 1011.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
07시 | 142 | 22.4 | 21.4 | 29.4 | 1011.2 | 북 | 0.0 / 0.0 |
06시 | 170 | 22.9 | 21.3 | 30.0 | 1010.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
05시 | 205 | 23.2 | 21.3 | 30.0 | 1010.2 | 북 | 0.0 / 0.0 |
04시 | 239 | 23.3 | 21.2 | 30.0 | 1010.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
03시 | 265 | 23.6 | 21.1 | 30.0 | 1009.5 | 북 | 0.0 / 0.0 |
02시 | 270 | 23.7 | 21.4 | 30.0 | 1009.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
01시 | 240 | 23.9 | 21.4 | 30.0 | 1009.7 | 북 | 0.0 / 0.0 |
00시 | 217 | 24.2 | 21.5 | 30.0 | 1009.5 | 북 | 0.0 / 0.0 |
09월13일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 208 | 24.2 | 21.5 | 30.0 | 1009.5 | 북 | 0.0 / 0.0 |
22시 | 175 | 25.0 | 21.6 | 30.0 | 1009.4 | 남서 | 0.5 / 1.1 |
21시 | 161 | 25.7 | 21.7 | 30.0 | 1009.0 | 남서 | 1.7 / 2.4 |
20시 | 165 | 25.9 | 21.6 | 30.0 | 1008.6 | 남서 | 2.0 / 3.3 |
19시 | 193 | 26.5 | 21.6 | 30.1 | 1008.0 | 남서 | 1.6 / 2.6 |
18시 | 230 | 27.0 | 21.6 | 30.1 | 1007.6 | 남서 | 2.6 / 4.4 |
17시 | 263 | 27.3 | 21.5 | 30.1 | 1007.3 | 서 | 3.3 / 4.5 |
16시 | 298 | 27.7 | 21.4 | 30.0 | 1006.7 | 남서 | 5.0 / 7.0 |
15시 | 325 | 27.2 | 21.1 | 30.1 | 1006.9 | 남서 | 4.4 / 5.9 |
14시 | 337 | 28.2 | 21.1 | 30.1 | 1006.8 | 서 | 2.6 / 4.3 |
13시 | 321 | 27.9 | 21.2 | 30.1 | 1006.8 | 남서 | 4.3 / 5.7 |
12시 | 280 | 28.0 | 21.3 | 30.0 | 1006.9 | 서 | 2.4 / 3.3 |
11시 | 209 | 27.6 | 21.3 | 30.0 | 1006.9 | 남서 | 4.4 / 5.5 |
10시 | 153 | 27.2 | 21.3 | 30.2 | 1007.3 | 서 | 4.2 / 6.6 |
09시 | 98 | 27.1 | 21.6 | 30.3 | 1006.3 | 서 | 6.5 / 10.9 |
08시 | 75 | 28.2 | 21.5 | 30.5 | 1005.7 | 서 | 7.0 / 9.5 |
07시 | 86 | 28.4 | 21.5 | 30.5 | 1006.0 | 서 | 5.8 / 8.3 |
06시 | 127 | 27.6 | 21.5 | 30.5 | 1006.6 | 남서 | 1.8 / 2.9 |
05시 | 174 | 26.6 | 21.4 | 30.5 | 1005.7 | 남 | 1.0 / 1.9 |
04시 | 220 | 26.1 | 21.3 | 30.5 | 1006.3 | 남동 | 1.1 / 2.2 |
03시 | 268 | 26.3 | 21.3 | 30.5 | 1006.8 | 남동 | 0.9 / 1.2 |
02시 | 322 | 25.0 | 21.3 | 30.5 | 1008.0 | 북 | 0.0 / 0.0 |
01시 | 306 | 25.4 | 21.2 | 30.6 | 1008.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
00시 | 259 | 25.5 | 21.2 | 30.5 | 1009.0 | 남서 | 0.1 / 0.4 |
09월12일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 246 | 25.5 | 21.1 | 30.5 | 1009.3 | 남 | 0.8 / 1.6 |
22시 | 194 | 25.5 | 21.2 | 30.5 | 1009.8 | 동 | 1.6 / 2.5 |
21시 | 148 | 25.6 | 21.3 | 30.5 | 1010.2 | 북동 | 0.0 / 0.3 |
20시 | 125 | 25.5 | 21.3 | 30.5 | 1009.9 | 동 | 0.1 / 0.3 |
19시 | 135 | 25.8 | 21.2 | 30.6 | 1009.7 | 동 | 1.4 / 1.9 |
18시 | 174 | 25.9 | 21.1 | 30.6 | 1010.0 | 동 | 2.0 / 3.1 |
17시 | 223 | 26.1 | 21.2 | 30.6 | 1009.9 | 동 | 3.0 / 5.4 |
16시 | 272 | 26.4 | 21.1 | 30.6 | 1009.8 | 동 | 2.7 / 4.3 |
15시 | 324 | 26.6 | 20.9 | 30.6 | 1009.8 | 동 | 2.9 / 4.8 |
14시 | 364 | 26.6 | 20.8 | 30.6 | 1010.5 | 동 | 1.5 / 2.8 |
13시 | 377 | 26.2 | 21.0 | 30.5 | 1010.8 | 동 | 5.1 / 7.5 |
12시 | 353 | 26.3 | 21.2 | 30.5 | 1011.3 | 동 | 4.0 / 7.9 |
11시 | 292 | 25.9 | 21.1 | 30.6 | 1011.8 | 동 | 4.9 / 7.3 |
10시 | 207 | 26.5 | 21.2 | 30.5 | 1012.0 | 동 | 4.3 / 7.1 |
09시 | 129 | 25.9 | 21.3 | 30.6 | 1011.8 | 동 | 3.2 / 4.6 |
08시 | 71 | 25.2 | 21.3 | 30.6 | 1012.1 | 북동 | 2.6 / 4.3 |
07시 | 54 | 24.9 | 21.3 | 29.9 | 1012.4 | 북동 | 1.4 / 1.9 |
06시 | 85 | 24.7 | 21.2 | 30.3 | 1012.2 | 북동 | 3.0 / 4.5 |
05시 | 137 | 24.7 | 21.2 | 30.3 | 1012.1 | 북동 | 3.0 / 4.1 |
04시 | 196 | 24.1 | 21.2 | 30.3 | 1012.1 | 북 | 1.2 / 1.4 |
03시 | 257 | 24.4 | 21.1 | 30.3 | 1012.2 | 북동 | 4.3 / 5.9 |
02시 | 351 | 25.2 | 20.9 | 30.4 | 1013.1 | 북동 | 2.4 / 3.7 |
01시 | 349 | 26.2 | 21.2 | 30.4 | 1013.3 | 북동 | 2.1 / 3.3 |
00시 | 308 | 26.4 | 21.3 | 30.4 | 1013.4 | 동 | 1.0 / 1.6 |
09월11일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 271 | 26.4 | 21.4 | 30.4 | 1013.3 | 동 | 3.8 / 5.1 |
22시 | 241 | 26.6 | 21.4 | 30.4 | 1013.3 | 동 | 3.1 / 4.7 |
21시 | 173 | 26.3 | 21.4 | 30.4 | 1013.0 | 동 | 1.7 / 2.9 |
20시 | 117 | 27.0 | 21.5 | 30.4 | 1012.7 | 동 | 2.9 / 4.1 |
19시 | 89 | 26.8 | 21.4 | 30.4 | 1012.6 | 동 | 0.6 / 1.4 |
18시 | 108 | 27.4 | 21.4 | 30.5 | 1012.4 | 동 | 3.8 / 5.4 |
17시 | 155 | 27.7 | 21.4 | 30.5 | 1012.6 | 동 | 4.6 / 6.3 |
16시 | 210 | 28.2 | 21.2 | 30.6 | 1012.5 | 동 | 3.8 / 5.5 |
15시 | 274 | 28.1 | 21.2 | 30.6 | 1012.5 | 동 | 4.8 / 7.4 |
14시 | 338 | 28.1 | 21.1 | 30.6 | 1013.1 | 동 | 4.2 / 6.8 |
13시 | 378 | 28.2 | 21.0 | 30.6 | 1013.7 | 동 | 3.9 / 5.9 |
12시 | 387 | 25.7 | 21.1 | 30.6 | 1014.4 | 북 | 1.6 / 1.9 |
11시 | 345 | 25.8 | 21.2 | 30.6 | 1014.8 | 북 | 0.8 / 1.3 |
|
|
||||