|
09월16일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10시 | 97 | 29.4 | 27.7 | 30.3 | 1014.4 | 남 | 3.0 / 4.1 |
09시 | 114 | 28.7 | 27.7 | 30.6 | 1014.1 | 서 | 1.7 / 2.0 |
08시 | 129 | 28.2 | 27.6 | 30.9 | 1014.0 | 남 | 2.2 / 2.6 |
07시 | 142 | 26.7 | 27.7 | 31.6 | 1013.8 | 남 | 2.6 / 3.2 |
06시 | 149 | 25.9 | 27.8 | 31.9 | 1014.0 | 서 | 1.2 / 1.4 |
05시 | 152 | 26.1 | 27.9 | 31.8 | 1013.9 | 남서 | 1.0 / 1.3 |
04시 | 152 | 26.9 | 27.7 | 31.7 | 1014.0 | 남 | 0.7 / 0.9 |
03시 | 149 | 27.2 | 27.7 | 31.5 | 1014.1 | 서 | 0.7 / 1.1 |
02시 | 147 | 27.3 | 27.6 | 31.5 | 1014.9 | 서 | 4.2 / 5.0 |
01시 | 154 | 27.0 | 27.6 | 31.6 | 1014.9 | 남서 | 2.4 / 3.3 |
00시 | 154 | 27.0 | 27.6 | 31.6 | 1014.9 | 남서 | 2.4 / 3.3 |
09월15일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 163 | 26.9 | 27.6 | 31.6 | 1014.9 | 남 | 2.2 / 2.5 |
22시 | 175 | 26.7 | 27.6 | 31.6 | 1015.2 | 남서 | 1.2 / 1.6 |
21시 | 183 | 27.3 | 27.7 | 31.6 | 1015.0 | 남 | 1.8 / 2.0 |
20시 | 195 | 27.5 | 27.7 | 31.6 | 1014.5 | 서 | 1.2 / 1.4 |
19시 | 202 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 1014.2 | 남 | 1.0 / 1.2 |
18시 | 204 | 27.7 | 27.8 | 31.7 | 1013.9 | 동 | 2.0 / 2.2 |
17시 | 200 | 27.8 | 27.9 | 31.6 | 1013.8 | 북동 | 1.2 / 1.5 |
16시 | 192 | 27.6 | 27.9 | 31.4 | 1013.7 | 북 | 2.2 / 2.8 |
15시 | 176 | 27.6 | 27.9 | 31.5 | 1013.8 | 북 | 2.3 / 2.8 |
14시 | 157 | 24.5 | 27.8 | 31.7 | 1013.7 | 북서 | 3.7 / 4.2 |
13시 | 134 | 23.9 | 27.6 | 31.6 | 1014.8 | 북서 | 12.8 / 15.2 |
12시 | 118 | 29.4 | 27.4 | 31.3 | 1014.5 | 남동 | 3.9 / 5.6 |
11시 | 100 | 29.2 | 27.4 | 30.9 | 1015.2 | 남 | 3.7 / 4.8 |
10시 | 94 | 29.0 | 27.3 | 30.3 | 1015.4 | 남 | 1.6 / 2.0 |
09시 | 97 | 28.1 | 27.4 | 28.7 | 1015.0 | 남서 | 1.4 / 2.1 |
08시 | 105 | 26.6 | 27.4 | 28.8 | 1014.4 | 남서 | 1.5 / 1.7 |
07시 | 117 | 24.9 | 27.4 | 29.4 | 1014.0 | 서 | 0.5 / 0.6 |
06시 | 130 | 25.1 | 27.7 | 30.5 | 1013.7 | 남서 | 0.4 / 0.7 |
05시 | 145 | 25.3 | 27.8 | 30.7 | 1013.6 | 북 | 0.1 / 0.4 |
04시 | 158 | 25.1 | 27.7 | 30.7 | 1013.5 | 남서 | 1.3 / 1.5 |
03시 | 168 | 26.1 | 27.8 | 30.7 | 1013.2 | 남동 | 0.9 / 1.1 |
02시 | 171 | 24.9 | 27.7 | 30.7 | 1012.6 | 서 | 3.6 / 4.3 |
01시 | 166 | 24.9 | 27.4 | 30.7 | 1013.9 | 서 | 5.1 / 6.0 |
00시 | 163 | 25.9 | 27.3 | 30.7 | 1014.0 | 남 | 3.1 / 3.8 |
09월14일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 161 | 25.8 | 27.2 | 30.8 | 1014.2 | 남 | 3.4 / 4.6 |
22시 | 161 | 26.0 | 27.0 | 30.9 | 1013.5 | 서 | 1.8 / 2.0 |
21시 | 167 | 25.5 | 26.9 | 31.0 | 1012.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
20시 | 174 | 25.6 | 27.0 | 31.0 | 1011.8 | 남서 | 2.4 / 2.8 |
19시 | 184 | 27.5 | 27.0 | 31.1 | 1011.7 | 북동 | 2.6 / 3.4 |
18시 | 194 | 28.2 | 27.2 | 31.1 | 1011.4 | 동 | 1.4 / 1.7 |
17시 | 204 | 28.5 | 27.2 | 31.2 | 1011.0 | 남동 | 2.4 / 2.7 |
16시 | 211 | 28.4 | 27.4 | 31.2 | 1010.8 | 남동 | 3.1 / 3.7 |
15시 | 213 | 28.1 | 27.9 | 31.0 | 1011.3 | 남동 | 1.5 / 2.4 |
14시 | 202 | 27.8 | 27.7 | 31.0 | 1011.4 | 남동 | 4.1 / 5.1 |
13시 | 181 | 27.4 | 27.6 | 30.9 | 1011.3 | 남동 | 3.1 / 3.9 |
12시 | 152 | 27.0 | 27.2 | 30.6 | 1011.7 | 동 | 2.3 / 2.8 |
11시 | 123 | 27.4 | 26.8 | 30.2 | 1012.1 | 북동 | 1.2 / 1.3 |
10시 | 96 | 27.2 | 26.1 | 29.8 | 1012.1 | 북동 | 1.9 / 2.1 |
09시 | 81 | 26.8 | 25.7 | 28.8 | 1011.9 | 북 | 2.9 / 3.4 |
08시 | 78 | 26.3 | 25.8 | 28.9 | 1011.3 | 북 | 3.6 / 4.2 |
07시 | 87 | 26.0 | 25.8 | 29.5 | 1011.1 | 북 | 3.4 / 4.3 |
06시 | 103 | 25.7 | 26.1 | 30.1 | 1010.7 | 북동 | 1.0 / 2.1 |
05시 | 125 | 25.5 | 26.7 | 31.2 | 1010.2 | 서 | 0.4 / 0.7 |
04시 | 153 | 26.2 | 27.0 | 31.5 | 1010.0 | 북서 | 2.1 / 3.0 |
03시 | 175 | 26.4 | 27.1 | 31.6 | 1010.0 | 북 | 2.7 / 3.1 |
02시 | 190 | 25.7 | 26.7 | 31.5 | 1009.7 | 북 | 0.0 / 0.0 |
01시 | 179 | 27.2 | 26.0 | 31.3 | 1010.1 | 동 | 0.4 / 0.5 |
00시 | 169 | 27.2 | 25.1 | 31.0 | 1009.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
09월13일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 165 | 27.2 | 24.8 | 31.0 | 1009.7 | 남동 | 0.1 / 0.2 |
22시 | 149 | 27.7 | 24.2 | 30.9 | 1009.6 | 서 | 0.5 / 0.7 |
21시 | 138 | 27.9 | 24.0 | 31.0 | 1009.5 | 동 | 0.6 / 0.8 |
20시 | 135 | 26.8 | 23.8 | 31.2 | 1009.1 | 동 | 1.9 / 2.0 |
19시 | 141 | 26.8 | 23.9 | 31.3 | 1008.2 | 남동 | 1.0 / 1.1 |
18시 | 155 | 26.8 | 23.6 | 31.6 | 1008.0 | 동 | 0.4 / 0.5 |
17시 | 171 | 28.2 | 23.5 | 31.7 | 1007.7 | 남 | 1.1 / 1.5 |
16시 | 191 | 27.0 | 23.4 | 31.7 | 1007.6 | 남 | 3.4 / 4.0 |
15시 | 208 | 25.9 | 23.2 | 31.7 | 1007.8 | 남동 | 3.2 / 3.8 |
14시 | 219 | 26.7 | 23.3 | 31.7 | 1007.6 | 남서 | 1.0 / 1.2 |
13시 | 211 | 26.6 | 23.4 | 31.6 | 1008.1 | 남 | 0.6 / 0.9 |
12시 | 187 | 25.6 | 23.6 | 31.6 | 1007.8 | 남서 | 6.0 / 7.6 |
11시 | 154 | 27.7 | 24.2 | 31.3 | 1008.2 | 남서 | 7.0 / 8.2 |
10시 | 115 | 29.0 | 24.4 | 31.2 | 1008.3 | 서 | 5.6 / 6.8 |
09시 | 79 | 29.8 | 25.3 | 30.6 | 1006.7 | 서 | 9.9 / 11.7 |
08시 | 56 | 29.0 | 25.6 | 30.0 | 1007.1 | 남서 | 6.9 / 8.9 |
07시 | 56 | 28.3 | 25.9 | 29.4 | 1006.8 | 남서 | 7.4 / 9.4 |
06시 | 73 | 27.8 | 26.0 | 29.4 | 1007.1 | 남서 | 5.7 / 7.0 |
05시 | 96 | 27.4 | 25.9 | 30.0 | 1006.9 | 남서 | 3.6 / 4.3 |
04시 | 130 | 26.1 | 25.2 | 31.2 | 1007.3 | 남서 | 5.4 / 7.5 |
03시 | 162 | 28.9 | 24.8 | 31.6 | 1007.1 | 남서 | 6.6 / 8.4 |
02시 | 210 | 28.3 | 24.9 | 31.7 | 1008.2 | 남서 | 3.9 / 5.2 |
01시 | 209 | 26.7 | 25.0 | 31.7 | 1008.7 | 서 | 1.3 / 1.5 |
00시 | 189 | 26.5 | 25.1 | 31.6 | 1009.4 | 서 | 1.8 / 2.1 |
09월12일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 183 | 27.9 | 25.1 | 31.6 | 1009.5 | 남서 | 2.9 / 3.4 |
22시 | 157 | 28.1 | 25.3 | 31.6 | 1010.0 | 남서 | 3.1 / 4.3 |
21시 | 131 | 28.1 | 26.0 | 31.1 | 1010.2 | 남서 | 3.4 / 4.7 |
20시 | 111 | 28.5 | 26.4 | 30.6 | 1009.5 | 남서 | 5.0 / 6.0 |
19시 | 104 | 28.9 | 26.5 | 30.5 | 1009.1 | 서 | 3.1 / 3.7 |
18시 | 116 | 29.7 | 26.3 | 30.9 | 1009.2 | 남서 | 4.7 / 5.6 |
17시 | 137 | 30.8 | 26.1 | 31.0 | 1009.1 | 남서 | 5.3 / 6.9 |
16시 | 166 | 30.1 | 26.0 | 31.3 | 1009.1 | 남 | 4.4 / 5.3 |
15시 | 201 | 29.8 | 25.9 | 31.5 | 1008.9 | 남 | 5.7 / 7.0 |
14시 | 230 | 29.9 | 25.9 | 31.5 | 1009.5 | 남서 | 4.8 / 6.3 |
13시 | 243 | 29.9 | 25.9 | 31.4 | 1010.0 | 남서 | 5.4 / 7.1 |
12시 | 233 | 29.7 | 26.0 | 31.2 | 1010.5 | 남 | 5.1 / 6.9 |
11시 | 201 | 29.4 | 26.0 | 31.0 | 1011.1 | 남 | 4.2 / 5.3 |
10시 | 151 | 28.4 | 26.0 | 30.7 | 1010.9 | 남동 | 2.8 / 3.5 |
09시 | 104 | 27.5 | 25.9 | 30.1 | 1010.6 | 동 | 6.9 / 9.6 |
08시 | 66 | 27.0 | 25.9 | 29.2 | 1010.6 | 동 | 9.2 / 11.0 |
07시 | 46 | 26.9 | 25.9 | 29.6 | 1011.3 | 동 | 7.2 / 7.8 |
06시 | 53 | 23.2 | 25.9 | 30.2 | 1011.9 | 서 | 3.7 / 4.4 |
05시 | 74 | 25.8 | 25.9 | 30.8 | 1011.3 | 동 | 3.8 / 6.6 |
04시 | 113 | 26.3 | 25.9 | 31.4 | 1010.2 | 동 | 10.4 / 11.9 |
03시 | 157 | 27.4 | 25.8 | 31.7 | 1010.8 | 동 | 10.5 / 12.6 |
02시 | 232 | 27.7 | 25.9 | 31.8 | 1011.1 | 동 | 9.8 / 12.0 |
01시 | 241 | 27.9 | 25.8 | 31.7 | 1011.7 | 동 | 11.2 / 12.5 |
00시 | 219 | 27.9 | 25.7 | 31.6 | 1011.8 | 동 | 13.3 / 15.7 |
09월11일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 203 | 27.6 | 25.8 | 31.6 | 1011.9 | 동 | 13.0 / 15.1 |
22시 | 187 | 27.7 | 25.8 | 31.6 | 1012.0 | 동 | 13.0 / 15.2 |
21시 | 150 | 27.7 | 25.9 | 31.4 | 1012.0 | 동 | 13.0 / 16.1 |
20시 | 115 | 27.7 | 26.0 | 31.3 | 1011.8 | 동 | 11.8 / 14.7 |
19시 | 89 | 27.7 | 26.1 | 31.2 | 1011.7 | 동 | 10.0 / 11.6 |
18시 | 86 | 27.7 | 26.0 | 31.3 | 1011.3 | 동 | 10.7 / 13.0 |
17시 | 101 | 27.5 | 25.8 | 31.5 | 1011.6 | 동 | 10.6 / 12.8 |
16시 | 132 | 27.7 | 25.6 | 31.7 | 1011.6 | 북동 | 7.3 / 10.7 |
15시 | 174 | 27.7 | 25.5 | 31.8 | 1011.6 | 동 | 6.3 / 8.9 |
14시 | 215 | 27.4 | 25.4 | 31.9 | 1012.3 | 북동 | 7.8 / 10.3 |
13시 | 249 | 26.9 | 25.4 | 31.9 | 1013.0 | 동 | 8.3 / 11.3 |
12시 | 260 | 26.4 | 25.3 | 31.9 | 1013.4 | 북동 | 8.2 / 9.3 |
11시 | 239 | 26.0 | 25.4 | 31.8 | 1014.1 | 북동 | 7.8 / 8.9 |
|
|
||||