|
|
| 02월24일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 145 | 7.6 | 12.5 | 34.1 | 1021.2 | 동 | 2.0 / 5.9 |
| 08시 | 172 | 7.8 | 12.5 | 34.1 | 1020.9 | 동 | 2.5 / 6.6 |
| 07시 | 216 | 8.8 | 12.5 | 34.0 | 1021.2 | 동 | 2.0 / 4.6 |
| 06시 | 251 | 9.3 | 12.5 | 34.0 | 1021.8 | 북동 | 2.1 / 3.1 |
| 05시 | 264 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 1019.7 | 동 | 1.5 / 3.7 |
| 04시 | 264 | 8.1 | 12.5 | 34.1 | 1019.8 | 동 | 2.5 / 5.5 |
| 03시 | 206 | 8.3 | 12.6 | 34.1 | 1022.2 | 북동 | 1.2 / 3.3 |
| 02시 | 163 | 7.7 | 12.6 | 34.0 | 1022.7 | 북동 | 2.6 / 4.5 |
| 01시 | 95 | 7.5 | 12.6 | 33.8 | 1023.0 | 북동 | 5.1 / 7.2 |
| 00시 | 56 | 7.4 | 12.5 | 34.0 | 1023.2 | 동 | 7.2 / 9.3 |
| 02월23일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 56 | 7.4 | 12.5 | 34.0 | 1023.2 | 동 | 7.2 / 9.3 |
| 22시 | 42 | 7.3 | 12.5 | 34.0 | 1023.5 | 동 | 6.2 / 8.2 |
| 21시 | 45 | 7.5 | 12.5 | 34.0 | 1023.6 | 북동 | 6.8 / 8.9 |
| 20시 | 71 | 8.1 | 12.5 | 34.0 | 1023.8 | 동 | 7.9 / 9.7 |
| 19시 | 115 | 8.4 | 12.5 | 34.0 | 1023.4 | 동 | 6.1 / 7.6 |
| 18시 | 165 | 8.8 | 12.5 | 34.0 | 1024.0 | 북 | 5.3 / 6.9 |
| 17시 | 201 | 9.2 | 12.5 | 34.0 | 1024.0 | 북 | 2.5 / 5.9 |
| 16시 | 231 | 9.3 | 12.5 | 34.0 | 1024.3 | 북 | 2.9 / 4.7 |
| 15시 | 252 | 9.2 | 12.6 | 34.0 | 1024.5 | 북 | 2.8 / 4.3 |
| 14시 | 248 | 8.2 | 12.6 | 34.0 | 1024.6 | 동 | 1.6 / 2.5 |
| 13시 | 226 | 8.3 | 12.6 | 34.0 | 1025.2 | 북 | 1.3 / 1.9 |
| 12시 | 180 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 1025.2 | 남동 | 0.5 / 2.4 |
| 11시 | 131 | 7.9 | 12.6 | 34.0 | 1025.7 | 북동 | 1.8 / 3.3 |
| 10시 | 102 | 7.4 | 12.6 | 34.0 | 1026.2 | 북동 | 3.4 / 4.5 |
| 09시 | 84 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 1025.2 | 동 | 2.7 / 5.7 |
| 08시 | 107 | 6.3 | 12.6 | 34.0 | 1024.6 | 동 | 2.2 / 5.7 |
| 07시 | 149 | 6.6 | 12.6 | 34.0 | 1024.1 | 북동 | 3.9 / 7.2 |
| 06시 | 189 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 1023.4 | 북동 | 7.7 / 9.7 |
| 05시 | 223 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 1022.5 | 북동 | 6.9 / 9.1 |
| 04시 | 246 | 6.8 | 12.6 | 34.0 | 1022.2 | 북 | 6.2 / 8.5 |
| 03시 | 233 | 6.9 | 12.7 | 34.0 | 1022.6 | 북동 | 9.1 / 11.7 |
| 02시 | 196 | 6.6 | 12.7 | 34.0 | 1023.0 | 북 | 4.8 / 9.0 |
| 01시 | 151 | 6.5 | 12.7 | 34.0 | 1022.3 | 북 | 8.9 / 12.0 |
| 00시 | 112 | 6.6 | 12.7 | 34.0 | 1021.9 | 북 | 5.5 / 9.4 |
| 02월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 101 | 6.6 | 12.7 | 34.0 | 1021.7 | 북 | 6.1 / 11.5 |
| 22시 | 44 | 6.6 | 12.6 | 34.0 | 1020.7 | 북 | 5.1 / 8.5 |
| 21시 | 12 | 7.3 | 12.6 | 34.0 | 1018.8 | 북 | 6.0 / 8.8 |
| 20시 | 21 | 7.5 | 12.6 | 34.0 | 1017.5 | 북 | 5.4 / 9.5 |
| 19시 | 67 | 8.9 | 12.6 | 34.0 | 1016.2 | 북서 | 4.4 / 9.2 |
| 18시 | 126 | 10.0 | 12.6 | 34.0 | 1014.8 | 북 | 4.1 / 6.9 |
| 17시 | 183 | 11.2 | 12.6 | 34.0 | 1013.5 | 북 | 4.5 / 7.2 |
| 16시 | 233 | 12.8 | 12.6 | 34.0 | 1012.6 | 북서 | 3.7 / 5.6 |
| 15시 | 262 | 13.0 | 12.6 | 34.0 | 1011.0 | 북서 | 6.5 / 11.8 |
| 14시 | 273 | 12.8 | 12.6 | 34.0 | 1010.6 | 북서 | 5.0 / 10.1 |
| 13시 | 257 | 13.3 | 12.6 | 34.0 | 1010.1 | 서 | 5.4 / 8.4 |
| 12시 | 222 | 13.6 | 12.6 | 34.0 | 1011.0 | 서 | 6.6 / 12.9 |
| 11시 | 167 | 13.9 | 12.5 | 34.0 | 1010.3 | 서 | 3.9 / 9.2 |
| 10시 | 101 | 14.0 | 12.4 | 34.0 | 1009.8 | 동 | 1.7 / 3.1 |
| 09시 | 66 | 14.4 | 12.4 | 33.9 | 1009.5 | 남동 | 2.3 / 8.4 |
| 08시 | 58 | 14.7 | 12.4 | 33.9 | 1009.1 | 남동 | 2.1 / 4.5 |
| 07시 | 90 | 15.3 | 12.3 | 34.0 | 1009.0 | 북서 | 2.8 / 8.0 |
| 06시 | 144 | 15.8 | 12.3 | 34.0 | 1008.7 | 남 | 7.3 / 11.8 |
| 05시 | 200 | 15.9 | 12.3 | 33.9 | 1008.9 | 남 | 4.7 / 7.6 |
| 04시 | 241 | 15.9 | 12.3 | 34.0 | 1009.1 | 남 | 5.2 / 8.3 |
| 03시 | 290 | 15.4 | 12.3 | 34.0 | 1009.9 | 남 | 5.0 / 8.7 |
| 02시 | 285 | 15.2 | 12.3 | 33.9 | 1010.1 | 남서 | 4.6 / 10.0 |
| 01시 | 260 | 15.0 | 12.3 | 34.0 | 1010.5 | 남서 | 4.2 / 8.3 |
| 00시 | 191 | 14.8 | 12.3 | 33.9 | 1011.0 | 남 | 2.5 / 4.7 |
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 145 | 14.4 | 12.3 | 34.0 | 1011.0 | 남 | 2.9 / 6.3 |
| 22시 | 61 | 14.3 | 12.1 | 33.9 | 1011.1 | 남서 | 2.1 / 4.1 |
| 21시 | 46 | 14.3 | 12.1 | 33.9 | 1011.3 | 남 | 3.1 / 6.3 |
| 20시 | 24 | 14.7 | 12.0 | 33.9 | 1011.4 | 남 | 4.0 / 6.1 |
| 19시 | 46 | 14.5 | 12.0 | 33.9 | 1011.4 | 남 | 3.2 / 4.4 |
| 18시 | 103 | 14.7 | 12.0 | 33.9 | 1011.7 | 남서 | 3.1 / 5.0 |
| 17시 | 167 | 14.8 | 12.0 | 33.9 | 1011.8 | 남 | 5.1 / 7.4 |
| 16시 | 224 | 14.7 | 12.0 | 33.9 | 1011.9 | 남서 | 5.1 / 7.5 |
| 15시 | 266 | 14.5 | 12.0 | 33.9 | 1012.5 | 남서 | 5.3 / 9.4 |
| 14시 | 291 | 14.4 | 12.0 | 33.9 | 1013.3 | 남서 | 3.8 / 6.4 |
| 13시 | 287 | 14.2 | 12.0 | 33.9 | 1014.2 | 남 | 3.7 / 7.2 |
| 12시 | 257 | 13.8 | 12.0 | 33.9 | 1015.8 | 남서 | 4.7 / 6.4 |
| 11시 | 192 | 13.5 | 12.0 | 33.9 | 1015.8 | 남서 | 4.2 / 6.4 |
| 10시 | 123 | 13.3 | 11.9 | 33.9 | 1015.9 | 남 | 5.8 / 9.2 |
| 09시 | 64 | 13.3 | 11.8 | 33.9 | 1015.6 | 남 | 4.9 / 11.9 |
| 08시 | 28 | 12.7 | 11.8 | 33.9 | 1015.5 | 남서 | 4.3 / 7.0 |
| 07시 | 36 | 12.4 | 11.7 | 33.9 | 1015.1 | 남서 | 5.0 / 7.9 |
| 06시 | 84 | 12.6 | 11.7 | 33.9 | 1015.2 | 남서 | 4.8 / 8.3 |
| 05시 | 144 | 12.3 | 11.7 | 33.9 | 1015.3 | 남 | 3.5 / 5.0 |
| 04시 | 201 | 12.4 | 11.7 | 33.9 | 1015.7 | 남 | 3.8 / 7.3 |
| 03시 | 273 | 12.6 | 11.7 | 33.9 | 1016.0 | 남 | 3.9 / 6.8 |
| 02시 | 289 | 12.5 | 11.8 | 33.9 | 1016.4 | 남 | 6.1 / 11.7 |
| 01시 | 274 | 12.3 | 11.8 | 33.9 | 1016.9 | 남 | 3.6 / 5.1 |
| 00시 | 205 | 12.3 | 11.8 | 33.9 | 1017.1 | 남서 | 3.0 / 4.6 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 156 | 12.3 | 11.8 | 33.9 | 1017.2 | 남서 | 2.7 / 4.8 |
| 22시 | 120 | 12.3 | 11.7 | 33.9 | 1017.2 | 남서 | 2.9 / 4.7 |
| 21시 | 73 | 12.2 | 11.5 | 33.8 | 1017.1 | 남서 | 3.7 / 6.5 |
| 20시 | 30 | 12.1 | 11.4 | 33.8 | 1017.0 | 남서 | 4.1 / 5.7 |
| 19시 | 27 | 11.9 | 11.4 | 33.8 | 1017.0 | 남서 | 1.0 / 1.5 |
| 18시 | 73 | 12.1 | 11.3 | 33.8 | 1016.9 | 북 | 1.0 / 1.4 |
| 17시 | 138 | 12.6 | 11.3 | 33.8 | 1016.9 | 북서 | 3.5 / 5.0 |
| 16시 | 196 | 12.5 | 11.3 | 33.8 | 1017.0 | 북서 | 3.7 / 6.5 |
| 15시 | 251 | 12.7 | 11.3 | 33.8 | 1016.9 | 북서 | 3.7 / 6.3 |
| 14시 | 296 | 12.5 | 11.4 | 33.8 | 1018.1 | 북서 | 2.4 / 3.7 |
| 13시 | 306 | 12.0 | 11.4 | 33.8 | 1018.7 | 서 | 2.4 / 4.3 |
| 12시 | 286 | 11.6 | 11.4 | 33.8 | 1019.8 | 북서 | 1.7 / 3.8 |
| 11시 | 227 | 11.4 | 11.5 | 33.8 | 1020.0 | 북서 | 1.9 / 3.1 |
| 10시 | 163 | 11.0 | 11.4 | 33.8 | 1020.1 | 서 | 1.4 / 1.7 |
| 09시 | 94 | 10.6 | 11.3 | 33.8 | 1020.2 | 서 | 1.7 / 2.1 |
| 08시 | 29 | 9.1 | 11.2 | 33.8 | 1020.3 | 북서 | 1.4 / 2.0 |
| 07시 | 5 | 9.4 | 11.1 | 33.7 | 1020.2 | 북서 | 1.6 / 2.2 |
| 06시 | 31 | 9.4 | 11.1 | 33.8 | 1020.4 | 서 | 0.8 / 1.6 |
| 05시 | 88 | 10.0 | 11.1 | 33.7 | 1020.9 | 서 | 1.0 / 1.8 |
| 04시 | 147 | 10.3 | 11.1 | 33.7 | 1021.3 | 북서 | 1.8 / 2.7 |
| 03시 | 244 | 9.2 | 11.1 | 33.7 | 1022.4 | 남서 | 0.7 / 1.8 |
| 02시 | 275 | 9.0 | 11.1 | 33.8 | 1022.4 | 남서 | 1.5 / 1.8 |
| 01시 | 261 | 6.7 | 11.2 | 33.8 | 1022.5 | 서 | 1.0 / 1.2 |
| 00시 | 215 | 7.1 | 11.2 | 33.8 | 1022.6 | 남서 | 0.8 / 1.2 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 215 | 7.1 | 11.2 | 33.8 | 1022.6 | 남서 | 0.8 / 1.2 |
| 22시 | 170 | 7.4 | 11.1 | 33.7 | 1022.7 | 북서 | 1.9 / 2.9 |
| 21시 | 116 | 7.2 | 11.1 | 33.7 | 1022.5 | 북서 | 1.1 / 1.5 |
| 20시 | 56 | 6.9 | 10.9 | 33.7 | 1023.1 | 북서 | 2.2 / 2.9 |
| 19시 | 28 | 6.8 | 10.8 | 33.7 | 1023.0 | 북 | 1.9 / 2.7 |
| 18시 | 49 | 6.8 | 10.8 | 33.7 | 1022.9 | 북서 | 2.3 / 2.9 |
| 17시 | 100 | 6.8 | 10.8 | 33.7 | 1022.9 | 북서 | 2.7 / 3.9 |
| 16시 | 163 | 7.1 | 10.8 | 33.7 | 1023.3 | 북서 | 2.1 / 3.1 |
| 15시 | 232 | 7.3 | 10.8 | 33.7 | 1023.4 | 북서 | 2.6 / 3.7 |
| 14시 | 282 | 6.9 | 10.8 | 33.7 | 1024.0 | 북 | 2.7 / 4.9 |
| 13시 | 307 | 7.4 | 10.9 | 33.7 | 1025.2 | 북서 | 3.1 / 4.4 |
| 12시 | 307 | 6.6 | 10.9 | 33.7 | 1026.1 | 북서 | 2.0 / 3.0 |
| 11시 | 266 | 6.0 | 11.0 | 33.7 | 1026.2 | 북서 | 2.0 / 3.3 |
| 10시 | 207 | 5.6 | 10.9 | 33.7 | 1026.8 | 북서 | 1.4 / 2.2 |
|
|
|
|||