|
07월03일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16시 | 218 | 29.7 | 22.8 | 29.6 | 1009.6 | 서 | 4.7 / 5.4 |
15시 | 187 | 30.5 | 22.4 | 29.3 | 1010.0 | 서 | 3.6 / 4.3 |
14시 | 145 | 29.7 | 22.3 | 29.4 | 1010.4 | 서 | 3.3 / 3.9 |
13시 | 121 | 30.3 | 22.5 | 29.4 | 1010.9 | 서 | 3.3 / 3.9 |
12시 | 151 | 29.4 | 22.5 | 29.3 | 1011.2 | 서 | 2.6 / 2.9 |
11시 | 220 | 28.8 | 22.3 | 29.6 | 1011.8 | 서 | 1.8 / 2.2 |
10시 | 302 | 28.4 | 22.4 | 29.7 | 1012.1 | 남 | 0.0 / 0.2 |
09시 | 355 | 27.6 | 22.4 | 29.7 | 1012.2 | 남동 | 0.9 / 1.5 |
08시 | 381 | 26.8 | 22.3 | 29.8 | 1012.4 | 남 | 1.4 / 1.8 |
07시 | 371 | 25.9 | 22.5 | 29.8 | 1012.0 | 남 | 1.8 / 2.2 |
06시 | 337 | 25.3 | 22.5 | 29.8 | 1011.9 | 동 | 1.3 / 1.5 |
05시 | 298 | 25.3 | 22.5 | 29.5 | 1011.4 | 동 | 1.0 / 1.2 |
04시 | 266 | 25.3 | 22.6 | 29.5 | 1011.1 | 남동 | 1.4 / 1.7 |
03시 | 235 | 25.3 | 22.6 | 29.4 | 1011.5 | 동 | 0.6 / 0.7 |
02시 | 172 | 25.0 | 22.4 | 29.3 | 1012.1 | 남서 | 0.1 / 0.3 |
01시 | 138 | 26.0 | 22.4 | 29.4 | 1012.5 | 서 | 0.6 / 1.0 |
00시 | 157 | 26.2 | 22.3 | 29.7 | 1012.8 | 서 | 0.7 / 0.8 |
07월02일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 205 | 26.0 | 22.2 | 29.9 | 1012.7 | 남 | 0.2 / 0.3 |
22시 | 282 | 26.8 | 22.2 | 29.7 | 1012.3 | 서 | 1.9 / 2.1 |
21시 | 333 | 26.7 | 22.3 | 29.8 | 1012.0 | 서 | 1.9 / 2.6 |
20시 | 370 | 27.3 | 22.3 | 29.8 | 1011.6 | 서 | 3.7 / 4.5 |
19시 | 367 | 28.0 | 22.2 | 29.8 | 1011.2 | 서 | 3.1 / 3.3 |
18시 | 329 | 29.3 | 22.3 | 29.8 | 1011.2 | 서 | 4.1 / 5.0 |
17시 | 283 | 29.9 | 22.3 | 29.6 | 1011.5 | 서 | 4.4 / 5.0 |
16시 | 251 | 30.1 | 22.4 | 29.6 | 1012.0 | 서 | 3.9 / 4.4 |
15시 | 220 | 30.2 | 22.3 | 29.1 | 1012.3 | 서 | 4.5 / 5.0 |
14시 | 184 | 30.7 | 22.3 | 29.1 | 1012.5 | 북서 | 2.6 / 3.7 |
13시 | 125 | 30.1 | 22.4 | 29.2 | 1013.0 | 북서 | 3.0 / 4.0 |
12시 | 119 | 30.3 | 22.4 | 29.1 | 1013.2 | 서 | 1.4 / 2.3 |
11시 | 174 | 29.8 | 22.2 | 29.0 | 1013.6 | 남 | 2.1 / 2.9 |
10시 | 252 | 28.7 | 22.2 | 28.9 | 1013.8 | 남 | 2.0 / 2.3 |
09시 | 331 | 27.7 | 22.2 | 29.4 | 1013.9 | 남 | 1.9 / 2.1 |
08시 | 391 | 27.0 | 22.2 | 29.3 | 1013.9 | 남동 | 1.5 / 2.0 |
07시 | 413 | 26.1 | 22.2 | 29.3 | 1013.5 | 남동 | 1.9 / 2.6 |
06시 | 387 | 25.6 | 22.2 | 29.4 | 1013.2 | 남 | 2.7 / 3.5 |
05시 | 343 | 25.7 | 22.3 | 29.3 | 1013.3 | 남동 | 2.2 / 2.6 |
04시 | 299 | 25.8 | 22.3 | 29.2 | 1013.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
03시 | 261 | 25.9 | 22.2 | 29.3 | 1013.2 | 남서 | 0.0 / 0.1 |
02시 | 210 | 25.9 | 22.4 | 28.6 | 1013.3 | 남동 | 1.1 / 1.4 |
01시 | 100 | 26.4 | 22.3 | 28.8 | 1012.9 | 남동 | 2.1 / 2.4 |
00시 | 111 | 26.7 | 22.3 | 29.0 | 1013.3 | 남동 | 1.7 / 2.2 |
07월01일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 120 | 26.7 | 22.3 | 29.0 | 1013.2 | 남동 | 1.7 / 2.3 |
22시 | 194 | 26.7 | 22.1 | 29.3 | 1013.0 | 남 | 1.6 / 1.9 |
21시 | 269 | 27.2 | 22.3 | 29.2 | 1012.9 | 남동 | 2.3 / 2.6 |
20시 | 339 | 28.3 | 22.2 | 29.4 | 1012.4 | 남 | 2.7 / 3.7 |
19시 | 375 | 29.6 | 22.1 | 29.5 | 1012.2 | 남서 | 2.3 / 2.7 |
18시 | 362 | 30.4 | 22.1 | 29.6 | 1012.0 | 남 | 2.4 / 2.8 |
17시 | 323 | 30.6 | 22.1 | 29.4 | 1012.4 | 남 | 2.7 / 3.1 |
16시 | 286 | 30.6 | 22.1 | 29.3 | 1012.7 | 남서 | 1.8 / 2.6 |
15시 | 252 | 30.5 | 22.1 | 29.3 | 1012.8 | 남 | 2.6 / 3.0 |
14시 | 214 | 30.9 | 22.3 | 29.1 | 1013.1 | 남 | 1.9 / 3.0 |
13시 | 160 | 30.4 | 22.1 | 28.7 | 1013.2 | 남 | 2.6 / 3.4 |
12시 | 105 | 29.7 | 22.2 | 28.9 | 1013.3 | 남 | 2.5 / 3.2 |
11시 | 133 | 29.2 | 22.1 | 29.3 | 1013.6 | 남 | 3.0 / 3.7 |
10시 | 207 | 28.6 | 22.0 | 29.4 | 1013.7 | 남 | 2.7 / 3.7 |
09시 | 297 | 28.2 | 21.9 | 29.7 | 1013.3 | 남동 | 3.9 / 4.7 |
08시 | 382 | 27.5 | 21.8 | 29.6 | 1013.1 | 남동 | 2.6 / 3.9 |
07시 | 434 | 26.5 | 21.9 | 29.5 | 1013.2 | 남동 | 2.7 / 3.4 |
06시 | 434 | 26.1 | 22.0 | 29.3 | 1012.8 | 남동 | 1.5 / 1.9 |
05시 | 395 | 26.0 | 22.1 | 29.2 | 1012.7 | 남 | 0.4 / 0.8 |
04시 | 344 | 25.7 | 22.1 | 29.2 | 1012.6 | 남동 | 1.4 / 1.7 |
03시 | 297 | 25.9 | 22.1 | 29.0 | 1012.3 | 남동 | 1.6 / 2.0 |
02시 | 200 | 26.1 | 22.1 | 29.0 | 1011.7 | 남동 | 2.0 / 2.6 |
01시 | 125 | 26.4 | 22.2 | 27.3 | 1011.7 | 남동 | 2.6 / 3.0 |
00시 | 66 | 26.7 | 22.3 | 26.6 | 1011.7 | 남동 | 2.6 / 3.0 |
06월30일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 65 | 27.0 | 22.3 | 26.8 | 1011.7 | 남동 | 2.4 / 2.8 |
22시 | 111 | 27.8 | 22.2 | 28.1 | 1012.0 | 남 | 1.8 / 2.5 |
21시 | 188 | 27.9 | 22.1 | 28.9 | 1011.4 | 남서 | 1.9 / 2.6 |
20시 | 285 | 28.1 | 22.1 | 28.9 | 1010.9 | 남 | 3.3 / 4.2 |
19시 | 357 | 29.2 | 22.1 | 29.1 | 1010.7 | 남 | 3.2 / 3.8 |
18시 | 379 | 29.8 | 21.9 | 29.3 | 1010.6 | 남 | 2.8 / 3.6 |
17시 | 360 | 30.2 | 22.0 | 29.3 | 1010.7 | 남 | 3.6 / 4.1 |
16시 | 322 | 30.8 | 22.1 | 29.2 | 1010.7 | 남 | 1.9 / 2.6 |
15시 | 286 | 30.8 | 22.1 | 28.8 | 1010.9 | 남 | 1.1 / 1.5 |
14시 | 252 | 30.6 | 22.3 | 28.0 | 1011.0 | 남 | 1.7 / 3.4 |
13시 | 207 | 30.7 | 22.4 | 27.5 | 1011.3 | 남 | 1.9 / 2.3 |
12시 | 133 | 30.1 | 22.2 | 26.6 | 1011.3 | 남 | 2.2 / 2.9 |
11시 | 105 | 29.4 | 22.2 | 27.1 | 1011.3 | 남서 | 2.1 / 3.5 |
10시 | 158 | 28.6 | 22.1 | 28.5 | 1011.1 | 남 | 2.7 / 3.1 |
09시 | 248 | 28.2 | 21.9 | 29.1 | 1011.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
08시 | 345 | 26.5 | 21.9 | 29.3 | 1011.2 | 동 | 1.0 / 1.2 |
07시 | 431 | 26.1 | 22.0 | 29.2 | 1011.0 | 동 | 1.5 / 1.8 |
06시 | 468 | 24.9 | 22.1 | 28.6 | 1010.7 | 동 | 0.2 / 0.3 |
05시 | 450 | 25.0 | 22.2 | 28.4 | 1010.1 | 남동 | 2.0 / 2.4 |
04시 | 401 | 24.8 | 22.5 | 27.6 | 1010.1 | 남 | 0.3 / 0.5 |
03시 | 344 | 25.0 | 22.1 | 26.9 | 1009.6 | 남동 | 2.3 / 2.6 |
02시 | 281 | 25.3 | 22.1 | 26.9 | 1010.1 | 남동 | 0.2 / 0.3 |
01시 | 215 | 25.4 | 22.3 | 26.7 | 1010.0 | 남동 | 0.4 / 0.4 |
00시 | 104 | 26.3 | 22.0 | 28.4 | 1009.9 | 서 | 0.6 / 0.8 |
06월29일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 65 | 26.4 | 21.8 | 26.9 | 1009.8 | 서 | 0.0 / 0.1 |
22시 | 43 | 26.3 | 21.9 | 28.0 | 1009.2 | 남동 | 0.3 / 0.5 |
21시 | 100 | 26.8 | 21.8 | 28.6 | 1008.8 | 남동 | 2.1 / 2.8 |
20시 | 207 | 27.6 | 21.6 | 29.1 | 1008.4 | 남 | 2.0 / 2.7 |
19시 | 306 | 28.2 | 21.7 | 28.8 | 1008.2 | 남 | 2.5 / 2.8 |
18시 | 376 | 28.8 | 21.6 | 28.9 | 1007.9 | 남 | 3.4 / 4.0 |
17시 | 385 | 28.8 | 21.5 | 29.1 | 1008.2 | 남 | 2.1 / 3.7 |
16시 | 358 | 29.4 | 21.7 | 29.1 | 1008.2 | 남 | 2.9 / 3.5 |
15시 | 319 | 28.7 | 21.8 | 28.6 | 1008.3 | 남 | 2.4 / 3.0 |
14시 | 284 | 28.7 | 21.6 | 28.6 | 1008.2 | 남 | 2.9 / 3.6 |
13시 | 244 | 28.2 | 21.5 | 28.4 | 1008.4 | 남 | 2.9 / 3.6 |
12시 | 188 | 27.7 | 21.6 | 28.5 | 1008.7 | 남 | 3.5 / 4.3 |
11시 | 110 | 27.5 | 21.5 | 28.7 | 1008.8 | 남 | 3.2 / 4.7 |
10시 | 117 | 27.2 | 21.6 | 29.0 | 1008.8 | 남 | 2.0 / 2.4 |
09시 | 194 | 26.5 | 21.5 | 29.3 | 1008.7 | 남동 | 3.6 / 4.4 |
08시 | 294 | 26.1 | 21.6 | 29.3 | 1008.3 | 남동 | 4.7 / 5.4 |
07시 | 402 | 25.4 | 21.4 | 29.6 | 1008.2 | 남동 | 2.1 / 2.7 |
06시 | 468 | 24.6 | 21.3 | 29.4 | 1008.2 | 남동 | 0.8 / 0.9 |
05시 | 494 | 24.9 | 21.5 | 28.9 | 1007.6 | 남동 | 1.3 / 1.6 |
04시 | 461 | 24.8 | 21.6 | 28.7 | 1007.5 | 남 | 1.4 / 1.6 |
03시 | 398 | 24.9 | 21.5 | 28.6 | 1007.4 | 남 | 1.8 / 2.4 |
02시 | 281 | 24.8 | 21.7 | 28.3 | 1007.4 | 남동 | 2.5 / 2.8 |
01시 | 216 | 24.9 | 21.7 | 28.3 | 1007.5 | 남동 | 1.3 / 1.5 |
00시 | 131 | 24.9 | 21.9 | 27.6 | 1007.7 | 남 | 1.7 / 2.1 |
06월28일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 111 | 24.8 | 22.2 | 25.5 | 1007.9 | 남 | 1.2 / 1.6 |
22시 | 27 | 24.8 | 21.9 | 24.8 | 1007.8 | 남동 | 1.1 / 1.4 |
21시 | 26 | 25.3 | 21.9 | 26.7 | 1007.5 | 남동 | 1.8 / 2.2 |
20시 | 117 | 26.2 | 21.7 | 28.1 | 1006.9 | 남 | 2.2 / 2.9 |
19시 | 232 | 27.6 | 21.6 | 28.5 | 1006.7 | 남 | 0.8 / 1.1 |
18시 | 329 | 27.5 | 21.4 | 28.6 | 1006.8 | 남 | 1.8 / 2.1 |
17시 | 382 | 27.0 | 21.4 | 28.8 | 1007.0 | 남 | 1.5 / 1.9 |
|
|
||||