|
09월16일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10시 | 279 | 28.6 | 26.0 | 27.9 | 1014.2 | 남 | 2.4 / 2.8 |
09시 | 307 | 26.7 | 26.0 | 28.0 | 1014.0 | 동 | 1.0 / 1.3 |
08시 | 305 | 25.5 | 26.0 | 28.0 | 1014.0 | 동 | 1.4 / 1.7 |
07시 | 277 | 25.0 | 26.2 | 27.8 | 1013.8 | 동 | 1.1 / 1.6 |
06시 | 247 | 25.1 | 26.2 | 27.7 | 1013.8 | 동 | 1.2 / 1.4 |
05시 | 224 | 25.1 | 26.2 | 27.5 | 1013.9 | 동 | 0.7 / 0.9 |
04시 | 213 | 25.2 | 26.2 | 27.7 | 1014.1 | 북동 | 1.1 / 1.5 |
03시 | 200 | 25.2 | 26.2 | 27.7 | 1014.4 | 동 | 1.0 / 1.3 |
02시 | 197 | 25.5 | 26.0 | 28.1 | 1014.7 | 남동 | 1.0 / 1.3 |
01시 | 238 | 25.5 | 26.0 | 28.2 | 1015.1 | 남동 | 0.8 / 1.0 |
00시 | 310 | 25.9 | 26.0 | 28.0 | 1015.3 | 남동 | 0.9 / 1.1 |
09월15일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 349 | 26.2 | 26.0 | 27.9 | 1015.2 | 남동 | 1.8 / 1.9 |
22시 | 398 | 26.6 | 26.1 | 27.6 | 1015.3 | 남동 | 1.5 / 1.7 |
21시 | 414 | 26.8 | 26.2 | 27.7 | 1015.3 | 동 | 1.9 / 2.1 |
20시 | 415 | 27.1 | 26.2 | 27.7 | 1014.8 | 동 | 1.9 / 2.4 |
19시 | 372 | 27.3 | 26.2 | 27.7 | 1014.2 | 동 | 2.0 / 2.7 |
18시 | 319 | 28.4 | 26.2 | 27.1 | 1014.0 | 동 | 0.7 / 0.8 |
17시 | 265 | 27.5 | 26.2 | 26.9 | 1013.7 | 동 | 1.6 / 2.4 |
16시 | 223 | 27.4 | 26.3 | 26.7 | 1013.8 | 동 | 1.5 / 1.7 |
15시 | 181 | 26.6 | 26.2 | 26.3 | 1014.0 | 동 | 1.0 / 1.1 |
14시 | 137 | 25.5 | 26.3 | 24.8 | 1014.5 | 동 | 2.2 / 2.7 |
13시 | 95 | 25.2 | 26.4 | 24.7 | 1014.8 | 동 | 2.2 / 3.4 |
12시 | 89 | 24.6 | 26.5 | 25.8 | 1015.5 | 동 | 3.4 / 4.1 |
11시 | 144 | 25.7 | 26.4 | 26.5 | 1016.2 | 남 | 1.6 / 1.7 |
10시 | 214 | 25.9 | 26.3 | 27.1 | 1015.9 | 동 | 2.4 / 2.6 |
09시 | 290 | 25.5 | 26.2 | 27.5 | 1015.4 | 동 | 3.1 / 3.4 |
08시 | 331 | 25.6 | 26.2 | 27.4 | 1014.8 | 동 | 1.2 / 2.0 |
07시 | 332 | 25.1 | 26.3 | 27.3 | 1014.2 | 동 | 1.6 / 2.0 |
06시 | 311 | 25.1 | 26.3 | 27.2 | 1014.0 | 동 | 1.2 / 1.6 |
05시 | 282 | 25.0 | 26.3 | 27.1 | 1013.8 | 동 | 1.5 / 1.8 |
04시 | 259 | 25.1 | 26.4 | 26.9 | 1013.2 | 남동 | 1.4 / 1.5 |
03시 | 239 | 24.9 | 26.4 | 26.3 | 1013.5 | 남동 | 1.5 / 1.7 |
02시 | 182 | 25.1 | 26.5 | 25.2 | 1014.0 | 남동 | 1.4 / 1.8 |
01시 | 178 | 25.2 | 26.6 | 24.9 | 1014.1 | 남동 | 1.9 / 2.4 |
00시 | 215 | 25.4 | 26.5 | 26.0 | 1013.8 | 남 | 0.7 / 0.8 |
09월14일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 241 | 25.6 | 26.3 | 27.0 | 1013.6 | 북동 | 0.5 / 0.6 |
22시 | 314 | 25.4 | 26.3 | 27.4 | 1013.6 | 북 | 0.4 / 0.9 |
21시 | 393 | 25.7 | 26.3 | 27.3 | 1013.2 | 남서 | 0.7 / 0.9 |
20시 | 445 | 25.5 | 26.5 | 27.0 | 1012.3 | 북서 | 1.2 / 1.7 |
19시 | 453 | 26.0 | 26.4 | 26.6 | 1011.8 | 북서 | 1.9 / 2.6 |
18시 | 408 | 26.5 | 26.5 | 25.4 | 1011.8 | 서 | 1.4 / 1.8 |
17시 | 347 | 27.1 | 26.9 | 22.7 | 1011.6 | 북서 | 1.3 / 2.0 |
16시 | 289 | 27.6 | 26.8 | 20.6 | 1011.2 | 서 | 2.6 / 2.8 |
15시 | 239 | 28.1 | 26.7 | 20.9 | 1011.2 | 서 | 1.6 / 2.3 |
14시 | 190 | 27.8 | 26.7 | 21.2 | 1011.3 | 북서 | 1.5 / 2.0 |
13시 | 126 | 27.9 | 26.6 | 23.3 | 1011.4 | 서 | 1.7 / 2.1 |
12시 | 63 | 28.0 | 26.6 | 25.7 | 1011.8 | 서 | 2.8 / 3.6 |
11시 | 66 | 27.1 | 26.6 | 25.6 | 1012.0 | 서 | 0.8 / 1.4 |
10시 | 132 | 26.9 | 26.6 | 26.5 | 1012.1 | 북 | 0.0 / 0.0 |
09시 | 231 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 1011.6 | 동 | 0.4 / 0.6 |
08시 | 316 | 25.7 | 26.5 | 27.0 | 1011.3 | 남동 | 1.1 / 1.3 |
07시 | 370 | 24.3 | 26.5 | 27.2 | 1011.2 | 남동 | 0.8 / 1.1 |
06시 | 365 | 24.0 | 26.5 | 27.2 | 1010.8 | 남 | 0.6 / 0.7 |
05시 | 334 | 24.0 | 26.5 | 27.3 | 1010.4 | 북동 | 0.1 / 0.2 |
04시 | 296 | 24.1 | 26.5 | 27.3 | 1010.3 | 북 | 0.3 / 0.5 |
03시 | 269 | 24.0 | 26.5 | 26.5 | 1010.3 | 북 | 0.5 / 0.8 |
02시 | 230 | 24.2 | 26.6 | 26.3 | 1009.9 | 서 | 0.8 / 1.0 |
01시 | 114 | 24.6 | 26.7 | 24.8 | 1010.2 | 서 | 0.1 / 0.3 |
00시 | 114 | 24.6 | 26.7 | 24.8 | 1010.2 | 서 | 0.1 / 0.3 |
09월13일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 147 | 24.7 | 26.6 | 25.8 | 1010.0 | 북서 | 1.2 / 1.5 |
22시 | 224 | 25.2 | 26.5 | 26.6 | 1009.6 | 북서 | 0.7 / 0.9 |
21시 | 296 | 25.3 | 26.5 | 27.2 | 1009.2 | 북동 | 0.0 / 0.1 |
20시 | 392 | 25.4 | 26.4 | 27.2 | 1009.0 | 북 | 0.9 / 1.4 |
19시 | 456 | 25.8 | 26.4 | 27.2 | 1008.2 | 북서 | 0.9 / 1.4 |
18시 | 459 | 26.6 | 26.5 | 26.7 | 1007.9 | 북 | 0.6 / 1.6 |
17시 | 411 | 27.5 | 26.6 | 25.2 | 1007.2 | 북서 | 2.4 / 3.3 |
16시 | 339 | 27.9 | 26.7 | 25.3 | 1006.7 | 서 | 2.4 / 2.7 |
15시 | 275 | 28.0 | 26.7 | 25.4 | 1006.6 | 서 | 1.9 / 2.3 |
14시 | 224 | 27.2 | 26.7 | 25.5 | 1006.5 | 서 | 2.3 / 2.6 |
13시 | 162 | 27.9 | 26.7 | 25.9 | 1006.3 | 서 | 5.7 / 6.6 |
12시 | 71 | 27.5 | 26.7 | 26.1 | 1006.7 | 서 | 3.5 / 4.2 |
11시 | 17 | 26.9 | 26.5 | 26.4 | 1006.3 | 서 | 6.2 / 8.4 |
10시 | 60 | 27.3 | 26.6 | 26.8 | 1006.6 | 서 | 5.7 / 7.3 |
09시 | 162 | 27.0 | 26.6 | 27.1 | 1005.7 | 서 | 6.6 / 9.0 |
08시 | 276 | 26.3 | 26.6 | 27.1 | 1006.1 | 서 | 3.8 / 5.1 |
07시 | 381 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 1005.3 | 서 | 8.5 / 12.3 |
06시 | 417 | 28.1 | 26.5 | 26.7 | 1005.5 | 서 | 7.7 / 11.4 |
05시 | 409 | 28.1 | 26.5 | 26.7 | 1005.5 | 남서 | 5.5 / 10.8 |
04시 | 353 | 27.4 | 26.5 | 26.7 | 1005.4 | 남서 | 4.6 / 9.9 |
03시 | 312 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 1006.2 | 남 | 2.1 / 2.6 |
02시 | 229 | 26.2 | 26.5 | 26.6 | 1007.5 | 남동 | 3.5 / 4.8 |
01시 | 149 | 26.2 | 26.5 | 26.0 | 1008.2 | 남동 | 2.0 / 2.5 |
00시 | 69 | 26.0 | 26.6 | 26.0 | 1008.4 | 남동 | 2.3 / 3.2 |
09월12일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 66 | 26.0 | 26.6 | 26.1 | 1008.5 | 남동 | 3.5 / 4.3 |
22시 | 125 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 1009.1 | 남동 | 4.4 / 4.9 |
21시 | 213 | 26.5 | 26.4 | 27.6 | 1009.2 | 남동 | 5.5 / 6.9 |
20시 | 327 | 26.5 | 26.4 | 27.3 | 1009.1 | 남동 | 5.5 / 7.6 |
19시 | 435 | 26.7 | 26.5 | 27.2 | 1008.9 | 남동 | 5.1 / 6.2 |
18시 | 493 | 27.1 | 26.5 | 26.6 | 1009.2 | 남동 | 4.8 / 5.3 |
17시 | 478 | 27.9 | 26.6 | 26.2 | 1009.1 | 남동 | 5.0 / 5.6 |
16시 | 415 | 27.4 | 26.7 | 25.4 | 1009.2 | 동 | 4.0 / 5.0 |
15시 | 346 | 27.6 | 26.8 | 25.0 | 1009.3 | 동 | 4.2 / 5.3 |
14시 | 286 | 26.6 | 26.7 | 25.5 | 1010.1 | 동 | 3.6 / 4.7 |
13시 | 229 | 26.1 | 26.6 | 25.7 | 1011.2 | 남동 | 3.0 / 3.8 |
12시 | 145 | 27.4 | 26.9 | 22.6 | 1011.2 | 동 | 4.5 / 5.1 |
11시 | 30 | 27.0 | 27.0 | 23.3 | 1011.8 | 동 | 3.7 / 5.1 |
10시 | -4 | 26.5 | 26.9 | 24.5 | 1012.0 | 동 | 3.6 / 4.3 |
09시 | 87 | 25.8 | 26.7 | 26.0 | 1011.9 | 동 | 2.6 / 3.7 |
08시 | 220 | 25.0 | 26.6 | 26.6 | 1012.0 | 동 | 2.6 / 3.2 |
07시 | 339 | 24.4 | 26.7 | 26.6 | 1012.5 | 동 | 2.1 / 3.1 |
06시 | 427 | 24.6 | 26.7 | 26.6 | 1012.1 | 동 | 3.4 / 4.2 |
05시 | 451 | 25.0 | 26.7 | 26.7 | 1012.1 | 동 | 3.4 / 4.1 |
04시 | 417 | 25.2 | 26.8 | 22.2 | 1012.7 | 북동 | 1.1 / 1.4 |
03시 | 360 | 25.6 | 26.8 | 22.1 | 1012.9 | 동 | 2.0 / 2.9 |
02시 | 301 | 25.8 | 26.8 | 25.5 | 1013.3 | 동 | 3.1 / 3.8 |
01시 | 181 | 26.5 | 27.1 | 17.3 | 1013.5 | 동 | 3.9 / 5.1 |
00시 | 57 | 26.8 | 27.1 | 19.5 | 1014.1 | 동 | 1.5 / 2.0 |
09월11일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 57 | 26.8 | 27.1 | 19.5 | 1014.1 | 동 | 1.5 / 2.0 |
22시 | 38 | 27.3 | 27.1 | 20.3 | 1013.3 | 동 | 3.2 / 3.6 |
21시 | 120 | 27.9 | 27.1 | 22.4 | 1013.0 | 동 | 3.2 / 3.8 |
20시 | 239 | 27.3 | 27.0 | 24.0 | 1012.7 | 북동 | 0.3 / 0.6 |
19시 | 362 | 27.8 | 26.8 | 25.1 | 1012.9 | 북동 | 0.8 / 1.2 |
18시 | 464 | 28.9 | 26.9 | 25.1 | 1012.7 | 남동 | 3.4 / 4.6 |
17시 | 501 | 29.5 | 27.0 | 24.0 | 1012.5 | 동 | 2.7 / 3.1 |
16시 | 466 | 29.9 | 27.0 | 23.2 | 1012.5 | 남동 | 1.5 / 2.3 |
15시 | 404 | 29.5 | 27.2 | 20.7 | 1012.6 | 남동 | 4.9 / 6.0 |
14시 | 335 | 29.1 | 27.1 | 20.0 | 1012.9 | 남동 | 3.4 / 5.1 |
13시 | 274 | 28.9 | 27.0 | 20.2 | 1013.7 | 동 | 1.8 / 2.5 |
12시 | 202 | 27.9 | 27.1 | 20.5 | 1014.4 | 동 | 2.2 / 2.6 |
11시 | 80 | 27.1 | 27.0 | 22.1 | 1014.9 | 동 | 2.7 / 3.4 |
|
|
||||