|
09월16일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10시 | 142 | 30.2 | 28.6 | 31.8 | 1014.5 | 북동 | 1.0 / 1.4 |
09시 | 163 | 29.2 | 28.7 | 31.8 | 1014.5 | 북동 | 1.2 / 1.7 |
08시 | 179 | 28.9 | 28.7 | 31.8 | 1014.0 | 동 | 1.4 / 1.8 |
07시 | 189 | 27.2 | 28.7 | 31.8 | 1014.0 | 동 | 0.1 / 0.5 |
06시 | 189 | 26.8 | 28.7 | 31.8 | 1014.0 | 동 | 1.0 / 1.6 |
05시 | 185 | 26.8 | 28.7 | 31.8 | 1014.0 | 서 | 1.0 / 1.3 |
04시 | 177 | 26.8 | 28.7 | 31.8 | 1014.1 | 동 | 0.7 / 0.8 |
03시 | 170 | 26.7 | 28.7 | 31.8 | 1014.3 | 남동 | 0.9 / 1.1 |
02시 | 164 | 27.1 | 28.7 | 31.8 | 1014.9 | 남동 | 0.6 / 0.9 |
01시 | 169 | 27.1 | 28.6 | 31.8 | 1015.1 | 남동 | 0.4 / 0.6 |
00시 | 185 | 27.1 | 28.6 | 31.9 | 1015.1 | 남동 | 0.2 / 0.3 |
09월15일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 203 | 27.6 | 28.6 | 31.9 | 1015.0 | 북서 | 0.3 / 0.4 |
22시 | 222 | 27.6 | 28.6 | 31.9 | 1015.3 | 남 | 0.6 / 0.7 |
21시 | 236 | 27.6 | 28.6 | 32.0 | 1015.3 | 남동 | 0.6 / 0.7 |
20시 | 249 | 27.9 | 28.6 | 32.0 | 1014.4 | 동 | 1.0 / 1.2 |
19시 | 253 | 27.9 | 28.6 | 32.0 | 1014.1 | 북동 | 2.4 / 3.2 |
18시 | 250 | 28.0 | 28.6 | 32.0 | 1013.9 | 북동 | 3.1 / 4.2 |
17시 | 233 | 28.8 | 28.6 | 31.9 | 1013.9 | 북동 | 2.0 / 2.5 |
16시 | 212 | 29.1 | 28.6 | 31.9 | 1013.9 | 북동 | 1.1 / 1.8 |
15시 | 189 | 28.9 | 28.6 | 31.9 | 1014.7 | 북 | 0.9 / 1.8 |
14시 | 164 | 28.1 | 28.6 | 31.9 | 1013.8 | 북동 | 0.9 / 1.6 |
13시 | 135 | 26.5 | 28.6 | 31.9 | 1015.9 | 동 | 1.1 / 1.7 |
12시 | 116 | 26.1 | 28.6 | 31.9 | 1015.6 | 서 | 6.9 / 8.3 |
11시 | 111 | 29.6 | 28.7 | 31.9 | 1015.7 | 북동 | 1.3 / 1.7 |
10시 | 115 | 28.6 | 28.6 | 32.0 | 1015.7 | 북 | 0.5 / 1.0 |
09시 | 133 | 28.2 | 28.7 | 31.9 | 1014.8 | 북동 | 1.3 / 1.8 |
08시 | 157 | 27.4 | 28.7 | 31.9 | 1014.4 | 북서 | 0.8 / 1.0 |
07시 | 173 | 26.3 | 28.7 | 31.9 | 1014.0 | 동 | 1.7 / 2.1 |
06시 | 184 | 25.7 | 28.6 | 31.9 | 1013.4 | 동 | 1.2 / 1.4 |
05시 | 195 | 26.1 | 28.7 | 32.0 | 1013.4 | 동 | 2.2 / 2.6 |
04시 | 196 | 25.8 | 28.7 | 32.0 | 1013.4 | 동 | 1.1 / 1.4 |
03시 | 196 | 26.1 | 28.7 | 32.0 | 1013.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
02시 | 192 | 27.1 | 28.7 | 32.0 | 1013.6 | 서 | 1.3 / 1.6 |
01시 | 176 | 26.7 | 28.7 | 32.0 | 1013.7 | 서 | 0.3 / 1.6 |
00시 | 176 | 25.9 | 28.7 | 32.0 | 1013.6 | 동 | 1.6 / 2.4 |
09월14일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 173 | 25.9 | 28.6 | 32.0 | 1013.8 | 남동 | 0.5 / 0.9 |
22시 | 184 | 26.0 | 28.6 | 32.0 | 1013.5 | 남 | 1.1 / 1.5 |
21시 | 203 | 26.3 | 28.6 | 32.0 | 1013.4 | 남 | 0.7 / 1.3 |
20시 | 224 | 26.7 | 28.6 | 32.0 | 1012.1 | 북서 | 0.9 / 1.6 |
19시 | 243 | 27.0 | 28.7 | 32.0 | 1011.8 | 북동 | 0.8 / 1.6 |
18시 | 254 | 27.6 | 28.7 | 32.1 | 1011.5 | 북동 | 2.3 / 3.4 |
17시 | 258 | 27.4 | 28.7 | 32.1 | 1011.1 | 북동 | 3.4 / 4.4 |
16시 | 250 | 27.7 | 28.7 | 32.0 | 1011.0 | 북동 | 1.7 / 2.1 |
15시 | 237 | 28.0 | 28.7 | 32.0 | 1011.1 | 동 | 3.5 / 4.5 |
14시 | 211 | 28.1 | 28.7 | 32.0 | 1011.4 | 북동 | 3.4 / 4.4 |
13시 | 184 | 28.1 | 28.6 | 32.0 | 1011.4 | 북동 | 3.0 / 4.1 |
12시 | 147 | 28.5 | 28.6 | 32.1 | 1011.5 | 북동 | 1.4 / 2.5 |
11시 | 113 | 28.0 | 28.7 | 32.1 | 1012.1 | 북동 | 2.1 / 3.0 |
10시 | 96 | 27.6 | 28.6 | 32.1 | 1012.1 | 북동 | 2.0 / 2.8 |
09시 | 96 | 27.4 | 28.6 | 32.1 | 1012.0 | 북동 | 1.8 / 2.3 |
08시 | 116 | 26.6 | 28.6 | 32.3 | 1011.5 | 북동 | 0.5 / 0.7 |
07시 | 144 | 26.6 | 28.7 | 32.3 | 1011.3 | 북동 | 0.1 / 0.7 |
06시 | 168 | 27.0 | 28.7 | 32.3 | 1010.9 | 북서 | 1.4 / 2.1 |
05시 | 189 | 27.0 | 28.6 | 32.4 | 1010.3 | 서 | 2.0 / 3.0 |
04시 | 206 | 27.1 | 28.6 | 32.4 | 1010.3 | 서 | 1.9 / 3.6 |
03시 | 216 | 26.9 | 28.6 | 32.4 | 1010.1 | 북서 | 2.5 / 3.7 |
02시 | 214 | 27.6 | 28.6 | 32.4 | 1009.5 | 서 | 4.8 / 6.9 |
01시 | 206 | 27.6 | 28.6 | 32.4 | 1009.7 | 남 | 1.7 / 3.6 |
00시 | 185 | 27.6 | 28.6 | 32.4 | 1010.1 | 남서 | 3.9 / 6.6 |
09월13일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 167 | 27.9 | 28.5 | 32.5 | 1009.5 | 서 | 6.8 / 9.4 |
22시 | 157 | 27.7 | 28.5 | 32.5 | 1009.4 | 서 | 4.2 / 5.5 |
21시 | 159 | 28.0 | 28.4 | 32.5 | 1009.6 | 남서 | 1.8 / 3.2 |
20시 | 175 | 28.2 | 28.4 | 32.6 | 1009.2 | 남서 | 2.0 / 3.5 |
19시 | 203 | 28.4 | 28.3 | 32.6 | 1008.2 | 서 | 6.4 / 9.0 |
18시 | 229 | 28.7 | 28.3 | 32.6 | 1007.9 | 서 | 6.7 / 8.2 |
17시 | 247 | 29.3 | 28.2 | 32.6 | 1007.4 | 서 | 6.2 / 8.2 |
16시 | 257 | 29.1 | 28.2 | 32.6 | 1007.1 | 서 | 8.1 / 10.3 |
15시 | 257 | 29.5 | 28.2 | 32.6 | 1007.5 | 서 | 4.6 / 6.8 |
14시 | 247 | 28.9 | 28.2 | 32.6 | 1007.4 | 남서 | 4.3 / 7.2 |
13시 | 222 | 27.2 | 28.2 | 32.6 | 1006.8 | 남 | 1.7 / 3.3 |
12시 | 188 | 29.3 | 28.1 | 32.6 | 1007.5 | 남서 | 5.1 / 8.8 |
11시 | 141 | 29.6 | 28.2 | 32.6 | 1007.5 | 남서 | 5.4 / 9.2 |
10시 | 100 | 28.5 | 28.1 | 32.7 | 1008.1 | 남서 | 3.0 / 5.4 |
09시 | 83 | 29.9 | 28.2 | 32.8 | 1006.7 | 남서 | 5.0 / 10.4 |
08시 | 83 | 29.8 | 28.1 | 32.8 | 1006.8 | 남서 | 5.8 / 10.9 |
07시 | 107 | 29.7 | 28.1 | 32.9 | 1006.7 | 남서 | 5.5 / 8.8 |
06시 | 149 | 29.6 | 27.9 | 33.0 | 1006.3 | 남서 | 10.2 / 11.5 |
05시 | 178 | 29.1 | 27.3 | 33.1 | 1006.3 | 남서 | 6.4 / 7.5 |
04시 | 208 | 29.4 | 26.3 | 33.2 | 1007.0 | 남서 | 5.3 / 6.7 |
03시 | 230 | 27.9 | 26.0 | 33.1 | 1007.1 | 남동 | 0.8 / 1.0 |
02시 | 242 | 27.0 | 25.9 | 33.2 | 1008.2 | 남동 | 0.7 / 0.8 |
01시 | 225 | 27.0 | 25.9 | 33.2 | 1008.4 | 남서 | 0.7 / 0.9 |
00시 | 188 | 27.2 | 26.0 | 33.1 | 1009.1 | 남동 | 1.1 / 1.4 |
09월12일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 180 | 27.3 | 26.2 | 33.1 | 1009.2 | 남 | 0.0 / 0.1 |
22시 | 147 | 27.1 | 26.8 | 32.9 | 1009.8 | 동 | 1.4 / 1.8 |
21시 | 129 | 27.4 | 26.9 | 32.9 | 1010.0 | 북동 | 0.3 / 0.5 |
20시 | 129 | 28.0 | 26.9 | 32.9 | 1009.5 | 동 | 0.9 / 1.1 |
19시 | 153 | 28.4 | 26.8 | 32.9 | 1009.1 | 동 | 0.6 / 1.1 |
18시 | 189 | 27.6 | 26.6 | 32.9 | 1009.1 | 서 | 3.0 / 3.9 |
17시 | 221 | 29.0 | 26.6 | 33.0 | 1009.2 | 북 | 0.5 / 1.1 |
16시 | 249 | 28.2 | 26.5 | 33.0 | 1008.9 | 북서 | 1.8 / 2.3 |
15시 | 269 | 29.2 | 26.4 | 33.0 | 1008.8 | 북서 | 1.4 / 1.8 |
14시 | 279 | 29.1 | 26.4 | 33.0 | 1009.2 | 서 | 2.7 / 3.4 |
13시 | 270 | 30.2 | 26.4 | 33.0 | 1009.5 | 서 | 1.3 / 1.5 |
12시 | 242 | 29.7 | 26.4 | 33.0 | 1009.8 | 남서 | 2.5 / 3.1 |
11시 | 193 | 31.4 | 26.5 | 32.9 | 1010.1 | 동 | 2.7 / 4.4 |
10시 | 129 | 26.5 | 26.5 | 32.9 | 1010.1 | 북동 | 7.0 / 8.6 |
09시 | 82 | 26.1 | 27.0 | 32.6 | 1010.6 | 동 | 5.9 / 7.7 |
08시 | 63 | 24.7 | 27.9 | 30.9 | 1011.9 | 동 | 3.3 / 4.6 |
07시 | 76 | 23.7 | 27.8 | 31.4 | 1011.5 | 동 | 5.0 / 7.7 |
06시 | 112 | 23.6 | 27.5 | 32.7 | 1011.8 | 동 | 6.9 / 9.5 |
05시 | 155 | 24.8 | 26.7 | 32.9 | 1011.3 | 동 | 9.1 / 11.2 |
04시 | 195 | 24.8 | 26.6 | 33.0 | 1010.9 | 북동 | 7.2 / 8.8 |
03시 | 231 | 25.7 | 26.4 | 33.0 | 1011.0 | 북동 | 7.0 / 9.6 |
02시 | 262 | 25.7 | 26.3 | 33.0 | 1011.6 | 북동 | 5.7 / 7.3 |
01시 | 251 | 26.1 | 26.4 | 33.0 | 1012.2 | 북동 | 7.5 / 10.0 |
00시 | 251 | 26.1 | 26.4 | 33.0 | 1012.2 | 북동 | 7.5 / 10.0 |
09월11일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 215 | 26.6 | 26.4 | 33.0 | 1012.0 | 북동 | 7.2 / 9.6 |
22시 | 173 | 26.9 | 26.4 | 33.0 | 1012.3 | 동 | 7.8 / 10.1 |
21시 | 127 | 27.1 | 27.2 | 32.9 | 1012.2 | 동 | 8.5 / 11.3 |
20시 | 107 | 26.9 | 27.7 | 32.5 | 1011.9 | 북동 | 6.5 / 8.2 |
19시 | 109 | 26.9 | 27.7 | 32.7 | 1011.8 | 북동 | 5.6 / 8.2 |
18시 | 141 | 26.5 | 27.2 | 32.9 | 1011.6 | 북동 | 5.3 / 7.3 |
17시 | 185 | 26.9 | 26.9 | 32.9 | 1011.6 | 북동 | 7.3 / 10.0 |
16시 | 217 | 26.7 | 26.8 | 32.9 | 1011.8 | 북동 | 6.7 / 9.3 |
15시 | 253 | 26.3 | 26.7 | 32.9 | 1012.0 | 북동 | 5.1 / 7.4 |
14시 | 280 | 26.2 | 26.6 | 32.9 | 1012.6 | 동 | 4.9 / 6.9 |
13시 | 293 | 26.0 | 26.6 | 32.9 | 1013.3 | 동 | 6.7 / 8.9 |
12시 | 276 | 26.0 | 26.6 | 32.9 | 1014.1 | 동 | 5.3 / 7.2 |
11시 | 237 | 26.2 | 26.6 | 32.9 | 1014.4 | 동 | 5.3 / 7.1 |
|
|
||||