|
|
| 10월27일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19시 | 21.6 | 24.3 | 남동 11.8 |
||||
| 18시 | 21.6 | 29.7 | 남동 26.8 |
||||
| 17시 | 21.7 | 23.9 | 남동 20.1 |
||||
| 16시 | 21.7 | 24.0 | 남동 11.6 |
||||
| 15시 | 21.7 | 24.4 | 남동 16.8 |
||||
| 14시 | 21.8 | 23.6 | 남동 13.1 |
||||
| 13시 | 21.8 | 23.2 | 남동 9.0 |
||||
| 12시 | 21.8 | 23.6 | 남 4.0 |
||||
| 11시 | 21.8 | 23.0 | 남동 3.1 |
||||
| 10시 | 21.8 | 23.7 | 남동 2.0 |
||||
| 09시 | 21.8 | 23.7 | 남동 1.8 |
||||
| 08시 | 21.8 | 24.1 | 서 5.2 |
||||
| 07시 | 21.9 | 26.4 | 남 7.1 |
||||
| 06시 | 21.8 | 23.7 | 남 6.0 |
||||
| 05시 | 21.8 | 23.6 | 남동 21.3 |
||||
| 04시 | 21.9 | 23.3 | 남동 34.8 |
||||
| 03시 | 21.9 | 23.8 | 남동 35.2 |
||||
| 02시 | 22.0 | 22.7 | 남동 20.5 |
||||
| 01시 | 22.0 | 23.7 | 동 7.0 |
||||
| 00시 | 22.0 | 23.8 | 북동 4.5 |
||||
| 10월26일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 22.0 | 24.6 | 동 3.4 |
||||
| 22시 | 22.0 | 24.0 | 북 2.7 |
||||
| 21시 | 22.1 | 29.6 | 북 3.6 |
||||
| 20시 | 22.1 | 29.7 | 북 4.4 |
||||
| 19시 | 22.1 | 23.5 | 서 1.7 |
||||
| 18시 | 22.1 | 20.8 | 남동 33.1 |
||||
| 17시 | 22.2 | 17.6 | 남 35.6 |
||||
| 16시 | 22.2 | 17.8 | 남서 23.2 |
||||
| 15시 | 22.3 | 17.5 | 남 34.7 |
||||
| 14시 | 22.3 | 16.8 | 남동 24.7 |
||||
| 13시 | 22.3 | 17.7 | 남동 14.0 |
||||
| 12시 | 22.2 | 18.8 | 동 4.6 |
||||
| 11시 | 22.2 | 23.1 | 서 11.3 |
||||
| 10시 | 22.1 | 22.8 | 북서 17.5 |
||||
| 09시 | 22.2 | 22.5 | 북서 26.9 |
||||
| 08시 | 22.2 | 22.4 | 북서 17.6 |
||||
| 07시 | 22.2 | 22.8 | 서 16.1 |
||||
| 06시 | 22.3 | 21.7 | 남 5.6 |
||||
| 05시 | 22.3 | 22.0 | 남 16.7 |
||||
| 04시 | 22.2 | 23.2 | 남 21.1 |
||||
| 03시 | 22.2 | 22.0 | 남동 16.7 |
||||
| 02시 | 22.1 | 22.2 | 남동 18.6 |
||||
| 01시 | 22.3 | 22.6 | 남동 4.1 |
||||
| 00시 | 22.3 | 22.4 | 남동 9.5 |
||||
| 10월25일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 22.3 | 22.3 | 북 6.0 |
||||
| 22시 | 22.3 | 22.7 | 남서 7.9 |
||||
| 21시 | 22.3 | 21.8 | 북서 19.5 |
||||
| 20시 | 22.4 | 21.7 | 서 21.3 |
||||
| 19시 | 22.4 | 21.4 | 북서 19.6 |
||||
| 18시 | 22.3 | 20.8 | 남서 12.9 |
||||
| 17시 | 22.4 | 21.6 | 남 28.0 |
||||
| 16시 | 22.4 | 21.5 | 남 38.5 |
||||
| 15시 | 22.3 | 21.4 | 남 37.2 |
||||
| 14시 | 22.5 | 21.3 | 남동 30.3 |
||||
| 13시 | 22.4 | 20.9 | 남동 25.4 |
||||
| 12시 | 22.3 | 21.4 | 남동 19.1 |
||||
| 11시 | 22.3 | 21.8 | 북 3.1 |
||||
| 10시 | 22.3 | 21.5 | 북서 10.6 |
||||
| 09시 | 22.3 | 21.6 | 북 28.9 |
||||
| 08시 | 22.2 | 21.4 | 북서 25.9 |
||||
| 07시 | 22.3 | 21.4 | 서 16.0 |
||||
| 06시 | 22.2 | 21.1 | 남서 2.7 |
||||
| 05시 | 22.3 | 21.3 | 남 12.7 |
||||
| 04시 | 22.3 | 21.4 | 남 26.3 |
||||
| 03시 | 22.3 | 21.9 | 남 9.3 |
||||
| 02시 | 22.3 | 21.3 | 남동 3.4 |
||||
| 01시 | 22.3 | 21.5 | 남동 5.4 |
||||
| 00시 | 22.3 | 21.0 | 남동 18.7 |
||||
| 10월24일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 22.4 | 21.5 | 남동 12.1 |
||||
| 22시 | 22.4 | 20.6 | 남서 26.9 |
||||
| 21시 | 22.4 | 20.6 | 북서 30.5 |
||||
| 20시 | 22.4 | 21.0 | 서 17.9 |
||||
| 19시 | 22.4 | 20.3 | 동 10.5 |
||||
| 18시 | 22.4 | 19.3 | 북 76.8 |
||||
| 17시 | 22.4 | 19.2 | 남동 7.2 |
||||
| 16시 | 22.4 | 27.9 | 남 21.2 |
||||
| 15시 | 22.5 | 26.6 | 북서 46.2 |
||||
| 14시 | 22.4 | 25.9 | 북서 7.6 |
||||
| 13시 | 22.5 | 25.1 | 남동 7.6 |
||||
| 12시 | 22.3 | 25.5 | 남동 10.2 |
||||
| 11시 | 22.3 | 25.0 | 북서 4.8 |
||||
| 10시 | 22.3 | 26.1 | 남동 18.3 |
||||
| 09시 | 22.3 | 23.6 | 동 10.4 |
||||
| 08시 | 22.4 | 26.3 | 남동 63.3 |
||||
| 07시 | 22.4 | 26.2 | 북서 6.3 |
||||
| 06시 | 22.2 | 24.3 | 서 9.4 |
||||
| 05시 | 22.3 | 24.3 | 남 2.3 |
||||
| 04시 | 22.4 | 24.2 | 남 6.6 |
||||
| 03시 | 22.4 | 25.5 | 남 7.5 |
||||
| 02시 | 22.3 | 24.8 | 남 139.7 |
||||
| 01시 | 22.3 | 24.8 | 남동 123.3 |
||||
| 00시 | 22.3 | 24.2 | 남동 18.8 |
||||
| 10월23일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 22.5 | 24.9 | 남동 1.7 |
||||
| 22시 | 22.5 | 24.1 | 북 2.8 |
||||
| 21시 | 22.5 | 23.3 | 북서 36.2 |
||||
| 20시 | 22.5 | 23.1 | 북서 63.6 |
||||
| 19시 | 22.5 | 23.1 | 서 27.9 |
||||
| 18시 | 22.5 | 23.2 | 북동 25.7 |
||||
| 17시 | 22.4 | 22.5 | 북 67.9 |
||||
| 16시 | 22.4 | 22.4 | 북 74.8 |
||||
| 15시 | 22.4 | 23.0 | 남서 14.4 |
||||
| 14시 | 22.5 | 22.8 | 북서 60.1 |
||||
| 13시 | 22.5 | 22.8 | 남동 15.1 |
||||
| 12시 | 22.5 | 23.1 | 북서 21.1 |
||||
| 11시 | 22.5 | 23.2 | 남동 5.3 |
||||
| 10시 | 22.6 | 23.6 | 북 4.6 |
||||
| 09시 | 22.4 | 23.4 | 북서 4.7 |
||||
| 08시 | 22.4 | 22.3 | 북 11.7 |
||||
| 07시 | 22.5 | 22.8 | 북 14.4 |
||||
| 06시 | 22.4 | 22.2 | 북서 10.4 |
||||
| 05시 | 22.3 | 23.0 | 남 7.7 |
||||
| 04시 | 22.3 | 22.3 | 남 6.6 |
||||
| 03시 | 22.4 | 22.4 | 남 16.3 |
||||
| 02시 | 22.5 | 23.6 | 남 47.0 |
||||
| 01시 | 22.5 | 24.1 | 남동 17.2 |
||||
| 00시 | 22.5 | 24.0 | 남 4.7 |
||||
| 10월22일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 22.5 | 23.8 | 남동 40.0 |
||||
| 22시 | 22.5 | 24.3 | 남동 5.1 |
||||
| 21시 | 22.5 | 24.9 | 북서 3.9 |
||||
| 20시 | 22.6 | 24.0 | 북서 52.5 |
|
|
|
|||