|
|
| 10월27일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 20.6 | 25.0 | 동 13.0 |
||||
| 22시 | 20.9 | 25.1 | 동 30.3 |
||||
| 21시 | 20.6 | 24.7 | 서 22.9 |
||||
| 20시 | 20.7 | 24.7 | 남서 30.0 |
||||
| 19시 | 20.7 | 25.2 | 서 35.5 |
||||
| 18시 | 20.3 | 24.3 | 남서 111.3 |
||||
| 17시 | 20.3 | 23.9 | 서 34.0 |
||||
| 16시 | 20.3 | 24.2 | 동 36.8 |
||||
| 15시 | 20.3 | 24.6 | 동 46.3 |
||||
| 14시 | 20.3 | 24.3 | 동 40.8 |
||||
| 13시 | 20.4 | 24.5 | 동 33.3 |
||||
| 12시 | 20.7 | 24.0 | 동 37.7 |
||||
| 11시 | 20.6 | 24.2 | 남 4.7 |
||||
| 10시 | 20.6 | 24.0 | 남 33.3 |
||||
| 09시 | 20.7 | 23.9 | 서 36.5 |
||||
| 08시 | 20.7 | 24.1 | 서 49.8 |
||||
| 07시 | 20.8 | 24.4 | 서 55.5 |
||||
| 06시 | 20.6 | 24.8 | 남서 44.9 |
||||
| 05시 | 20.5 | 25.6 | 북동 5.2 |
||||
| 04시 | 20.6 | 24.6 | 서 36.7 |
||||
| 03시 | 20.5 | 24.9 | 동 26.4 |
||||
| 02시 | 20.5 | 25.2 | 북동 28.0 |
||||
| 01시 | 20.7 | 25.4 | 동 16.1 |
||||
| 00시 | 20.8 | 24.9 | 북서 38.1 |
||||
| 10월26일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 20.8 | 25.0 | 남 60.5 |
||||
| 22시 | 21.0 | 25.3 | 동 24.3 |
||||
| 21시 | 21.1 | 25.1 | 남서 16.7 |
||||
| 20시 | 21.0 | 24.5 | 남서 42.9 |
||||
| 19시 | 20.9 | 24.3 | 서 52.5 |
||||
| 18시 | 21.2 | 24.7 | 서 69.2 |
||||
| 17시 | 20.7 | 24.2 | 남서 11.6 |
||||
| 16시 | 20.7 | 24.0 | 동 27.7 |
||||
| 15시 | 20.7 | 24.1 | 동 61.6 |
||||
| 14시 | 20.7 | 24.1 | 동 71.7 |
||||
| 13시 | 20.6 | 23.9 | 동 54.2 |
||||
| 12시 | 20.7 | 24.2 | 동 41.7 |
||||
| 11시 | 21.0 | 24.2 | 서 11.9 |
||||
| 10시 | 20.8 | 24.5 | 남서 71.9 |
||||
| 09시 | 20.9 | 24.3 | 남서 24.4 |
||||
| 08시 | 20.8 | 24.1 | 동 30.1 |
||||
| 07시 | 21.0 | 24.4 | 서 46.0 |
||||
| 06시 | 20.9 | 24.5 | 남서 4.4 |
||||
| 05시 | 20.9 | 24.6 | 남서 30.2 |
||||
| 04시 | 20.8 | 24.3 | 남동 9.4 |
||||
| 03시 | 20.8 | 24.3 | 동 30.2 |
||||
| 02시 | 20.8 | 24.3 | 동 52.7 |
||||
| 01시 | 20.8 | 24.6 | 동 63.7 |
||||
| 00시 | 20.9 | 24.3 | 동 34.8 |
||||
| 10월25일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 21.0 | 24.4 | 서 1.2 |
||||
| 22시 | 21.2 | 24.4 | 남동 35.6 |
||||
| 21시 | 21.3 | 25.1 | 남서 34.6 |
||||
| 20시 | 21.2 | 24.5 | 서 69.7 |
||||
| 19시 | 21.2 | 24.5 | 서 65.8 |
||||
| 18시 | 21.2 | 24.3 | 서 76.5 |
||||
| 17시 | 21.1 | 24.2 | 서 21.8 |
||||
| 16시 | 20.9 | 24.0 | 동 11.0 |
||||
| 15시 | 20.9 | 24.0 | 동 52.0 |
||||
| 14시 | 20.9 | 24.0 | 동 74.6 |
||||
| 13시 | 20.8 | 23.5 | 동 70.0 |
||||
| 12시 | 20.8 | 23.7 | 동 40.0 |
||||
| 11시 | 21.1 | 24.2 | 남동 11.5 |
||||
| 10시 | 21.1 | 24.1 | 북서 4.7 |
||||
| 09시 | 21.0 | 23.6 | 서 26.0 |
||||
| 08시 | 21.0 | 24.1 | 서 54.0 |
||||
| 07시 | 21.1 | 24.1 | 서 59.3 |
||||
| 06시 | 21.2 | 24.5 | 서 46.8 |
||||
| 05시 | 21.0 | 25.1 | 남서 31.9 |
||||
| 04시 | 20.8 | 24.5 | 남 14.0 |
||||
| 03시 | 20.8 | 24.5 | 동 20.3 |
||||
| 02시 | 20.8 | 24.2 | 동 61.4 |
||||
| 01시 | 20.8 | 24.4 | 동 89.4 |
||||
| 00시 | 20.8 | 25.2 | 동 80.2 |
||||
| 10월24일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 21.2 | 24.6 | 동 49.9 |
||||
| 22시 | 21.2 | 24.9 | 남 39.0 |
||||
| 21시 | 21.3 | 24.9 | 북서 30.8 |
||||
| 20시 | 21.4 | 24.6 | 서 66.2 |
||||
| 19시 | 21.3 | 24.4 | 서 64.5 |
||||
| 18시 | 21.2 | 24.2 | 서 31.5 |
||||
| 17시 | 21.5 | 24.3 | 서 71.0 |
||||
| 16시 | 21.0 | 23.8 | 서 21.5 |
||||
| 15시 | 20.9 | 23.9 | 동 26.8 |
||||
| 14시 | 21.0 | 23.9 | 동 49.9 |
||||
| 13시 | 20.9 | 24.0 | 동 68.8 |
||||
| 12시 | 20.8 | 23.6 | 동 71.2 |
||||
| 11시 | 21.2 | 23.7 | 남동 27.9 |
||||
| 10시 | 21.1 | 23.7 | 남서 8.0 |
||||
| 09시 | 21.1 | 23.8 | 남서 24.1 |
||||
| 08시 | 21.0 | 23.9 | 서 45.6 |
||||
| 07시 | 21.2 | 24.0 | 서 47.5 |
||||
| 06시 | 21.1 | 24.6 | 서 54.9 |
||||
| 05시 | 21.0 | 24.3 | 서 65.2 |
||||
| 04시 | 20.9 | 24.1 | 남서 25.6 |
||||
| 03시 | 20.8 | 25.1 | 북 25.7 |
||||
| 02시 | 20.8 | 24.0 | 동 51.8 |
||||
| 01시 | 20.8 | 23.9 | 동 76.9 |
||||
| 00시 | 20.8 | 28.0 | 동 85.5 |
||||
| 10월23일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 20.9 | 28.3 | 동 62.4 |
||||
| 22시 | 21.2 | 28.3 | 남동 36.8 |
||||
| 21시 | 21.2 | 28.1 | 서 16.3 |
||||
| 20시 | 21.3 | 28.1 | 서 54.7 |
||||
| 19시 | 21.4 | 28.0 | 서 59.6 |
||||
| 18시 | 21.3 | 27.9 | 서 49.5 |
||||
| 17시 | 21.5 | 27.9 | 서 85.8 |
||||
| 16시 | 21.2 | 27.8 | 서 36.5 |
||||
| 15시 | 20.9 | 27.5 | 동 2.1 |
||||
| 14시 | 20.8 | 27.5 | 동 36.6 |
||||
| 13시 | 21.1 | 27.5 | 동 84.0 |
||||
| 12시 | 20.8 | 27.3 | 동 77.1 |
||||
| 11시 | 20.7 | 27.4 | 동 45.0 |
||||
| 10시 | 21.3 | 27.6 | 남동 9.5 |
||||
| 09시 | 21.0 | 27.7 | 남서 21.2 |
||||
| 08시 | 21.1 | 27.8 | 서 45.8 |
||||
| 07시 | 21.2 | 28.0 | 서 53.8 |
||||
| 06시 | 21.3 | 28.3 | 남서 49.9 |
||||
| 05시 | 20.9 | 28.1 | 서 64.0 |
||||
| 04시 | 21.1 | 28.3 | 남서 44.2 |
||||
| 03시 | 20.8 | 28.0 | 북동 4.2 |
||||
| 02시 | 20.7 | 27.8 | 북동 28.9 |
||||
| 01시 | 20.7 | 27.7 | 동 59.9 |
||||
| 00시 | 20.8 | 27.6 | 동 93.5 |
|
|
|
|||