|
|
| 10월27일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19시 | 18.3 | 21.4 | 북 104.8 |
||||
| 18시 | 18.3 | 21.0 | 북 121.8 |
||||
| 17시 | 18.1 | 19.1 | 북 100.5 |
||||
| 16시 | 17.9 | 16.9 | 북 55.7 |
||||
| 15시 | 17.9 | 16.8 | 북 21.2 |
||||
| 14시 | 17.6 | 14.6 | 남 32.1 |
||||
| 13시 | 17.9 | 16.9 | 남 71.8 |
||||
| 12시 | 17.9 | 18.4 | 남 102.4 |
||||
| 11시 | 18.0 | 19.7 | 남 119.6 |
||||
| 10시 | 17.9 | 19.5 | 남 106.9 |
||||
| 09시 | 18.4 | 21.6 | 남 32.6 |
||||
| 08시 | 18.5 | 22.1 | 북서 31.2 |
||||
| 07시 | 18.5 | 21.4 | 북 61.8 |
||||
| 06시 | 18.5 | 21.3 | 북 95.8 |
||||
| 05시 | 18.1 | 18.9 | 북 71.4 |
||||
| 04시 | 17.8 | 17.0 | 북 24.2 |
||||
| 03시 | 18.2 | 18.6 | 북서 6.9 |
||||
| 02시 | 18.2 | 18.1 | 남동 37.4 |
||||
| 01시 | 18.4 | 19.2 | 남 93.5 |
||||
| 00시 | 18.6 | 20.7 | 남 109.7 |
||||
| 10월26일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 18.6 | 21.4 | 남 102.9 |
||||
| 22시 | 18.6 | 21.4 | 남 102.9 |
||||
| 21시 | 18.7 | 22.1 | 남 38.2 |
||||
| 20시 | 18.8 | 22.4 | 북 40.4 |
||||
| 19시 | 18.8 | 22.3 | 북 99.5 |
||||
| 18시 | 18.8 | 21.8 | 북 113.0 |
||||
| 17시 | 18.8 | 21.6 | 북 129.0 |
||||
| 16시 | 18.6 | 18.4 | 북 95.5 |
||||
| 15시 | 18.1 | 16.1 | 북 22.0 |
||||
| 14시 | 18.1 | 15.9 | 남 16.9 |
||||
| 13시 | 18.2 | 17.3 | 남 67.7 |
||||
| 12시 | 18.4 | 18.9 | 남 105.7 |
||||
| 11시 | 18.7 | 20.8 | 남 125.9 |
||||
| 10시 | 18.7 | 21.2 | 남 124.4 |
||||
| 09시 | 18.8 | 22.0 | 남 70.9 |
||||
| 08시 | 18.8 | 22.4 | 남동 6.0 |
||||
| 07시 | 18.8 | 22.5 | 북 53.9 |
||||
| 06시 | 18.9 | 22.4 | 북 93.3 |
||||
| 05시 | 18.8 | 22.0 | 북 112.1 |
||||
| 04시 | 18.6 | 19.5 | 북 76.1 |
||||
| 03시 | 18.3 | 17.6 | 북 17.0 |
||||
| 02시 | 18.2 | 16.6 | 남 27.2 |
||||
| 01시 | 18.5 | 18.6 | 남 79.4 |
||||
| 00시 | 18.6 | 20.1 | 남 109.1 |
||||
| 10월25일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 18.8 | 21.5 | 남 107.8 |
||||
| 22시 | 18.9 | 22.1 | 남 121.4 |
||||
| 21시 | 19.1 | 22.2 | 남 82.7 |
||||
| 20시 | 18.9 | 22.8 | 동 6.2 |
||||
| 19시 | 19.0 | 22.9 | 북 91.6 |
||||
| 18시 | 19.1 | 22.6 | 북 116.8 |
||||
| 17시 | 19.0 | 22.3 | 북 118.3 |
||||
| 16시 | 18.9 | 21.6 | 북 124.1 |
||||
| 15시 | 18.6 | 18.4 | 북 62.7 |
||||
| 14시 | 18.3 | 16.7 | 북 16.6 |
||||
| 13시 | 18.2 | 16.2 | 남동 52.4 |
||||
| 12시 | 18.6 | 18.6 | 남 101.9 |
||||
| 11시 | 18.7 | 20.4 | 남 128.5 |
||||
| 10시 | 18.8 | 21.7 | 남 120.2 |
||||
| 09시 | 18.9 | 21.8 | 남 114.0 |
||||
| 08시 | 19.0 | 22.7 | 남 33.1 |
||||
| 07시 | 19.0 | 23.0 | 북 43.8 |
||||
| 06시 | 18.9 | 22.9 | 북 93.5 |
||||
| 05시 | 18.9 | 22.6 | 북서 118.1 |
||||
| 04시 | 18.9 | 21.8 | 북 118.6 |
||||
| 03시 | 18.5 | 18.7 | 북서 28.4 |
||||
| 02시 | 18.5 | 17.8 | 북 14.4 |
||||
| 01시 | 18.4 | 17.3 | 남 61.7 |
||||
| 00시 | 18.7 | 19.9 | 남 102.3 |
||||
| 10월24일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 18.9 | 21.5 | 남 115.8 |
||||
| 22시 | 19.0 | 22.4 | 남 125.6 |
||||
| 21시 | 19.0 | 22.5 | 남 122.1 |
||||
| 20시 | 19.0 | 23.1 | 남 41.0 |
||||
| 19시 | 19.1 | 23.4 | 북 30.9 |
||||
| 18시 | 19.1 | 23.5 | 북 117.8 |
||||
| 17시 | 19.0 | 23.1 | 북 128.4 |
||||
| 16시 | 19.0 | 22.7 | 북 119.7 |
||||
| 15시 | 19.1 | 20.7 | 북 113.7 |
||||
| 14시 | 18.2 | 15.7 | 북 24.0 |
||||
| 13시 | 18.0 | 15.6 | 남 26.7 |
||||
| 12시 | 18.3 | 17.3 | 남 98.4 |
||||
| 11시 | 18.6 | 20.1 | 남 129.1 |
||||
| 10시 | 18.9 | 22.0 | 남 115.2 |
||||
| 09시 | 18.9 | 22.9 | 남 137.1 |
||||
| 08시 | 19.1 | 22.9 | 남 78.6 |
||||
| 07시 | 19.1 | 23.5 | 서 15.8 |
||||
| 06시 | 19.0 | 23.6 | 북 105.8 |
||||
| 05시 | 19.1 | 23.3 | 북 117.7 |
||||
| 04시 | 19.0 | 22.8 | 북 120.6 |
||||
| 03시 | 18.7 | 19.2 | 북 89.3 |
||||
| 02시 | 18.4 | 17.2 | 북 24.8 |
||||
| 01시 | 18.4 | 16.4 | 남 33.2 |
||||
| 00시 | 18.7 | 18.8 | 남 100.4 |
||||
| 10월23일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 19.0 | 21.1 | 남 119.7 |
||||
| 22시 | 19.0 | 22.3 | 남 130.3 |
||||
| 21시 | 19.1 | 23.2 | 남 140.1 |
||||
| 20시 | 19.4 | 22.9 | 남 85.7 |
||||
| 19시 | 19.1 | 23.6 | 북동 13.2 |
||||
| 18시 | 19.1 | 23.8 | 북 81.4 |
||||
| 17시 | 19.1 | 23.7 | 북 144.8 |
||||
| 16시 | 19.2 | 23.3 | 북 127.5 |
||||
| 15시 | 19.2 | 22.4 | 북 130.7 |
||||
| 14시 | 18.7 | 18.5 | 북 40.7 |
||||
| 13시 | 18.4 | 16.3 | 북 13.2 |
||||
| 12시 | 18.2 | 16.0 | 남 70.6 |
||||
| 11시 | 18.7 | 18.9 | 남 111.5 |
||||
| 10시 | 19.0 | 21.6 | 남 125.3 |
||||
| 09시 | 19.1 | 23.0 | 남 128.7 |
||||
| 08시 | 19.1 | 22.7 | 남 120.1 |
||||
| 07시 | 19.1 | 23.5 | 남 31.8 |
||||
| 06시 | 19.2 | 23.5 | 서 61.6 |
||||
| 05시 | 19.2 | 23.6 | 북서 127.6 |
||||
| 04시 | 19.2 | 23.3 | 북 129.3 |
||||
| 03시 | 19.2 | 22.1 | 북 132.4 |
||||
| 02시 | 18.7 | 18.3 | 북 32.4 |
||||
| 01시 | 18.5 | 16.7 | 북서 10.4 |
||||
| 00시 | 18.5 | 16.8 | 남 77.2 |
||||
| 10월22일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 19.0 | 20.2 | 남 116.6 |
||||
| 22시 | 19.2 | 22.0 | 남 124.8 |
||||
| 21시 | 19.2 | 22.8 | 남 133.2 |
||||
| 20시 | 19.4 | 23.1 | 남 123.4 |
|
|
|
|||