|
07월06일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19시 | |||||||
18시 | |||||||
17시 | |||||||
16시 | |||||||
15시 | |||||||
14시 | |||||||
13시 | |||||||
12시 | |||||||
11시 | |||||||
10시 | |||||||
09시 | |||||||
08시 | |||||||
07시 | |||||||
06시 | |||||||
05시 | |||||||
04시 | |||||||
03시 | |||||||
02시 | |||||||
01시 | |||||||
00시 | |||||||
07월05일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | |||||||
22시 | |||||||
21시 | |||||||
20시 | |||||||
19시 | |||||||
18시 | |||||||
17시 | |||||||
16시 | |||||||
15시 | |||||||
14시 | |||||||
13시 | |||||||
12시 | |||||||
11시 | |||||||
10시 | |||||||
09시 | |||||||
08시 | |||||||
07시 | |||||||
06시 | |||||||
05시 | |||||||
04시 | |||||||
03시 | |||||||
02시 | |||||||
01시 | |||||||
00시 | |||||||
07월04일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | |||||||
22시 | |||||||
21시 | |||||||
20시 | |||||||
19시 | |||||||
18시 | |||||||
17시 | |||||||
16시 | |||||||
15시 | |||||||
14시 | |||||||
13시 | |||||||
12시 | |||||||
11시 | |||||||
10시 | |||||||
09시 | |||||||
08시 | |||||||
07시 | |||||||
06시 | |||||||
05시 | |||||||
04시 | |||||||
03시 | |||||||
02시 | |||||||
01시 | |||||||
00시 | |||||||
07월03일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | |||||||
22시 | |||||||
21시 | |||||||
20시 | |||||||
19시 | |||||||
18시 | |||||||
17시 | |||||||
16시 | |||||||
15시 | |||||||
14시 | |||||||
13시 | |||||||
12시 | |||||||
11시 | |||||||
10시 | |||||||
09시 | |||||||
08시 | |||||||
07시 | |||||||
06시 | |||||||
05시 | |||||||
04시 | |||||||
03시 | |||||||
02시 | |||||||
01시 | |||||||
00시 | |||||||
07월02일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | |||||||
22시 | |||||||
21시 | |||||||
20시 | |||||||
19시 | |||||||
18시 | |||||||
17시 | |||||||
16시 | |||||||
15시 | |||||||
14시 | |||||||
13시 | |||||||
12시 | |||||||
11시 | |||||||
10시 | |||||||
09시 | |||||||
08시 | |||||||
07시 | |||||||
06시 | |||||||
05시 | |||||||
04시 | |||||||
03시 | |||||||
02시 | |||||||
01시 | |||||||
00시 | |||||||
07월01일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
23시 | |||||||
22시 | |||||||
21시 | |||||||
20시 |
|
|
||||