|
|
| 02월21일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14시 | 3.1 | 30.7 | 남동 9.5 |
||||
| 13시 | 3.0 | 30.7 | 남서 50.9 |
||||
| 12시 | 3.0 | 30.9 | 남서 55.9 |
||||
| 11시 | 2.9 | 31.0 | 남서 74.0 |
||||
| 10시 | 2.9 | 31.1 | 남서 81.8 |
||||
| 09시 | 2.8 | 31.1 | 남서 59.5 |
||||
| 08시 | 2.8 | 31.1 | 남서 27.4 |
||||
| 07시 | 2.9 | 31.2 | 북서 3.0 |
||||
| 06시 | 2.8 | 31.1 | 북동 17.7 |
||||
| 05시 | 2.8 | 31.1 | 북동 56.1 |
||||
| 04시 | 2.9 | 30.8 | 북동 63.2 |
||||
| 03시 | 2.9 | 30.8 | 북동 64.1 |
||||
| 02시 | 2.9 | 30.7 | 동 19.8 |
||||
| 01시 | 2.9 | 30.7 | 남서 31.3 |
||||
| 00시 | 2.9 | 30.9 | 남서 52.4 |
||||
| 02월20일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 2.9 | 31.1 | 남서 81.8 |
||||
| 22시 | 2.8 | 31.1 | 남서 76.7 |
||||
| 21시 | 2.9 | 31.1 | 남서 62.7 |
||||
| 20시 | 2.9 | 31.3 | 남서 37.2 |
||||
| 19시 | 2.9 | 31.2 | 남서 20.4 |
||||
| 18시 | 2.9 | 31.1 | 북동 12.9 |
||||
| 17시 | 3.0 | 31.1 | 북동 40.5 |
||||
| 16시 | 2.9 | 31.0 | 북동 64.6 |
||||
| 15시 | 2.9 | 30.8 | 북동 68.9 |
||||
| 14시 | 2.8 | 30.6 | 동 36.1 |
||||
| 13시 | 2.8 | 30.6 | 남서 15.7 |
||||
| 12시 | 2.7 | 30.7 | 남서 57.0 |
||||
| 11시 | 2.7 | 31.0 | 남서 70.9 |
||||
| 10시 | 2.7 | 31.1 | 남서 77.4 |
||||
| 09시 | 2.7 | 31.1 | 남서 73.0 |
||||
| 08시 | 2.7 | 31.2 | 남서 48.2 |
||||
| 07시 | 2.7 | 31.1 | 남서 13.8 |
||||
| 06시 | 2.6 | 31.1 | 북동 17.1 |
||||
| 05시 | 2.6 | 31.1 | 북동 31.6 |
||||
| 04시 | 2.7 | 31.0 | 북동 61.3 |
||||
| 03시 | 2.6 | 31.0 | 북동 69.9 |
||||
| 02시 | 2.7 | 30.7 | 동 30.3 |
||||
| 01시 | 2.7 | 30.7 | 남서 10.2 |
||||
| 00시 | 2.7 | 30.7 | 남서 54.2 |
||||
| 02월19일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 2.7 | 31.0 | 남서 63.7 |
||||
| 22시 | 2.7 | 31.1 | 남서 71.3 |
||||
| 21시 | 2.7 | 31.1 | 남서 70.5 |
||||
| 20시 | 2.8 | 31.2 | 남서 54.0 |
||||
| 19시 | 2.8 | 31.1 | 남서 25.7 |
||||
| 18시 | 2.7 | 31.1 | 북동 15.5 |
||||
| 17시 | 2.8 | 31.1 | 북동 35.5 |
||||
| 16시 | 2.7 | 31.0 | 북동 71.2 |
||||
| 15시 | 2.8 | 30.9 | 북동 73.1 |
||||
| 14시 | 2.6 | 30.7 | 북동 59.6 |
||||
| 13시 | 2.5 | 30.6 | 동 18.1 |
||||
| 12시 | 2.5 | 30.6 | 남서 39.0 |
||||
| 11시 | 2.5 | 30.8 | 남서 67.0 |
||||
| 10시 | 2.5 | 31.0 | 남서 77.8 |
||||
| 09시 | 2.5 | 31.1 | 남서 77.0 |
||||
| 08시 | 2.5 | 31.2 | 남서 56.5 |
||||
| 07시 | 2.5 | 31.2 | 남서 30.6 |
||||
| 06시 | 2.5 | 31.1 | 남 4.1 |
||||
| 05시 | 2.4 | 31.1 | 북동 31.1 |
||||
| 04시 | 2.5 | 31.0 | 북동 56.6 |
||||
| 03시 | 2.5 | 31.2 | 북동 67.5 |
||||
| 02시 | 2.4 | 30.6 | 북동 62.2 |
||||
| 01시 | 2.5 | 30.6 | 동 14.0 |
||||
| 00시 | 2.5 | 30.6 | 남서 21.5 |
||||
| 02월18일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 2.5 | 30.9 | 남서 57.5 |
||||
| 22시 | 2.5 | 31.0 | 남서 71.6 |
||||
| 21시 | 2.5 | 31.1 | 남서 72.0 |
||||
| 20시 | 2.6 | 31.3 | 남서 51.0 |
||||
| 19시 | 2.6 | 31.3 | 남서 22.9 |
||||
| 18시 | 2.7 | 31.3 | 남 15.4 |
||||
| 17시 | 2.5 | 31.1 | 북동 14.0 |
||||
| 16시 | 2.8 | 31.3 | 북동 31.3 |
||||
| 15시 | 2.6 | 30.9 | 북동 78.4 |
||||
| 14시 | 2.5 | 30.9 | 북동 76.4 |
||||
| 13시 | 2.4 | 30.5 | 동 47.9 |
||||
| 12시 | 2.3 | 30.5 | 남서 14.9 |
||||
| 11시 | 2.3 | 30.6 | 남서 41.5 |
||||
| 10시 | 2.3 | 30.9 | 남서 61.8 |
||||
| 09시 | 2.3 | 31.0 | 남서 73.8 |
||||
| 08시 | 2.4 | 31.2 | 남서 59.2 |
||||
| 07시 | 2.5 | 31.2 | 남서 27.2 |
||||
| 06시 | 2.3 | 31.2 | 남서 9.5 |
||||
| 05시 | 2.2 | 31.1 | 북동 18.7 |
||||
| 04시 | 2.3 | 31.0 | 북동 39.1 |
||||
| 03시 | 2.2 | 30.8 | 북동 61.4 |
||||
| 02시 | 2.2 | 30.9 | 북동 55.6 |
||||
| 01시 | 2.2 | 30.7 | 북동 36.9 |
||||
| 00시 | 2.3 | 30.6 | 남 9.4 |
||||
| 02월17일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 2.3 | 30.7 | 남서 44.3 |
||||
| 22시 | 2.3 | 30.9 | 남서 55.7 |
||||
| 21시 | 2.4 | 31.1 | 남서 61.2 |
||||
| 20시 | 2.4 | 31.1 | 남서 64.0 |
||||
| 19시 | 2.4 | 31.2 | 남서 21.8 |
||||
| 18시 | 2.4 | 31.1 | 남서 24.7 |
||||
| 17시 | 2.3 | 31.1 | 북동 5.9 |
||||
| 16시 | 2.2 | 31.1 | 북동 21.5 |
||||
| 15시 | 2.4 | 30.9 | 북동 67.2 |
||||
| 14시 | 2.4 | 30.8 | 북동 59.6 |
||||
| 13시 | 2.2 | 30.7 | 북동 60.8 |
||||
| 12시 | 2.1 | 30.5 | 북동 12.1 |
||||
| 11시 | 2.1 | 30.5 | 남서 30.6 |
||||
| 10시 | 2.1 | 30.7 | 남서 52.0 |
||||
| 09시 | 2.1 | 30.9 | 남서 58.5 |
||||
| 08시 | 2.1 | 31.0 | 남서 69.1 |
||||
| 07시 | 2.2 | 31.2 | 남서 47.0 |
||||
| 06시 | 2.2 | 31.2 | 남 15.3 |
||||
| 05시 | 2.1 | 31.1 | 남서 0.9 |
||||
| 04시 | 2.1 | 31.1 | 북동 30.3 |
||||
| 03시 | 2.0 | 30.9 | 북동 48.3 |
||||
| 02시 | 2.0 | 30.8 | 북동 57.3 |
||||
| 01시 | 2.0 | 30.7 | 북동 46.2 |
||||
| 00시 | 2.1 | 30.6 | 동 9.8 |
||||
| 02월16일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 2.1 | 30.7 | 남서 19.8 |
||||
| 22시 | 2.1 | 30.9 | 남서 45.4 |
||||
| 21시 | 2.1 | 31.0 | 남서 55.6 |
||||
| 20시 | 2.2 | 31.0 | 남서 58.5 |
||||
| 19시 | 2.2 | 31.2 | 남서 33.4 |
||||
| 18시 | 2.2 | 31.2 | 남서 24.8 |
||||
| 17시 | 2.2 | 31.1 | 남서 7.6 |
||||
| 16시 | 2.0 | 31.1 | 북동 14.7 |
||||
| 15시 | 2.1 | 31.0 | 북동 41.8 |
|
|
|
|||