|
|
| 10월27일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 21.0 | 25.8 | 남 6.4 |
||||
| 22시 | 21.0 | 26.3 | 남 7.8 |
||||
| 21시 | 21.0 | 26.8 | 남 7.7 |
||||
| 20시 | 21.2 | 27.1 | 남동 9.1 |
||||
| 19시 | 20.9 | 26.4 | 남서 11.2 |
||||
| 18시 | 21.3 | 27.3 | 남 33.4 |
||||
| 17시 | 21.3 | 27.2 | 남동 42.4 |
||||
| 16시 | 21.5 | 27.4 | 남동 35.6 |
||||
| 15시 | 21.6 | 27.4 | 남동 28.5 |
||||
| 14시 | 21.7 | 27.5 | 남동 15.0 |
||||
| 13시 | 21.6 | 27.6 | 동 16.9 |
||||
| 12시 | 21.7 | 26.6 | 동 3.2 |
||||
| 11시 | 21.7 | 27.5 | 북 8.8 |
||||
| 10시 | 21.5 | 27.1 | 동 4.0 |
||||
| 09시 | 21.4 | 26.5 | 동 5.2 |
||||
| 08시 | 21.4 | 26.8 | 남동 1.7 |
||||
| 07시 | 21.5 | 26.6 | 남동 9.9 |
||||
| 06시 | 21.6 | 27.0 | 남동 16.8 |
||||
| 05시 | 21.5 | 26.8 | 남동 35.4 |
||||
| 04시 | 21.4 | 26.4 | 남동 44.5 |
||||
| 03시 | 21.5 | 26.6 | 남동 34.4 |
||||
| 02시 | 21.7 | 27.2 | 남동 36.2 |
||||
| 01시 | 21.9 | 27.2 | 남동 21.7 |
||||
| 00시 | 21.9 | 27.1 | 남 14.3 |
||||
| 10월26일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 21.9 | 26.8 | 남 8.8 |
||||
| 22시 | 21.9 | 26.2 | 남 8.0 |
||||
| 21시 | 22.0 | 25.7 | 북 0.8 |
||||
| 20시 | 22.1 | 26.3 | 서 12.6 |
||||
| 19시 | 22.1 | 26.4 | 남 2.2 |
||||
| 18시 | 22.0 | 26.2 | 남 24.6 |
||||
| 17시 | 22.2 | 26.2 | 남동 60.2 |
||||
| 16시 | 22.2 | 26.6 | 남동 46.1 |
||||
| 15시 | 22.1 | 25.9 | 남동 38.6 |
||||
| 14시 | 21.9 | 26.1 | 남 32.2 |
||||
| 13시 | 22.1 | 26.8 | 남동 16.1 |
||||
| 12시 | 22.0 | 26.0 | 동 13.6 |
||||
| 11시 | 22.0 | 26.0 | 북 14.5 |
||||
| 10시 | 22.0 | 25.9 | 북 9.6 |
||||
| 09시 | 22.2 | 26.3 | 북 20.1 |
||||
| 08시 | 22.1 | 25.1 | 북 11.4 |
||||
| 07시 | 21.7 | 24.3 | 북 7.5 |
||||
| 06시 | 21.9 | 25.7 | 남서 14.5 |
||||
| 05시 | 21.9 | 25.5 | 남서 16.5 |
||||
| 04시 | 21.5 | 24.8 | 남서 32.6 |
||||
| 03시 | 21.9 | 25.8 | 남 26.3 |
||||
| 02시 | 22.2 | 26.8 | 남동 32.8 |
||||
| 01시 | 22.2 | 26.6 | 남 23.7 |
||||
| 00시 | 22.3 | 26.3 | 남 12.7 |
||||
| 10월25일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 22.3 | 25.7 | 서 0.3 |
||||
| 22시 | 22.3 | 25.8 | 남서 6.1 |
||||
| 21시 | 22.4 | 26.4 | 서 14.4 |
||||
| 20시 | 22.5 | 25.8 | 북 20.3 |
||||
| 19시 | 22.5 | 25.9 | 북서 10.2 |
||||
| 18시 | 22.7 | 26.1 | 남서 7.3 |
||||
| 17시 | 22.6 | 26.4 | 서 23.1 |
||||
| 16시 | 22.5 | 26.5 | 남서 37.3 |
||||
| 15시 | 22.5 | 26.0 | 남 17.8 |
||||
| 14시 | 22.0 | 26.3 | 남 26.5 |
||||
| 13시 | 22.3 | 26.4 | 남동 21.1 |
||||
| 12시 | 22.1 | 26.7 | 동 6.9 |
||||
| 11시 | 22.1 | 26.8 | 북동 22.9 |
||||
| 10시 | 22.1 | 26.4 | 북서 19.3 |
||||
| 09시 | 22.1 | 26.6 | 북 26.0 |
||||
| 08시 | 22.3 | 26.6 | 북 13.4 |
||||
| 07시 | 22.3 | 26.3 | 북서 9.9 |
||||
| 06시 | 22.1 | 26.6 | 북 8.9 |
||||
| 05시 | 22.3 | 27.1 | 남서 14.7 |
||||
| 04시 | 22.1 | 26.5 | 남 32.3 |
||||
| 03시 | 22.0 | 26.1 | 남 34.6 |
||||
| 02시 | 22.3 | 26.2 | 남 30.1 |
||||
| 01시 | 22.1 | 25.9 | 남 36.3 |
||||
| 00시 | 22.3 | 26.1 | 남 23.3 |
||||
| 10월24일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 22.3 | 26.3 | 남동 21.5 |
||||
| 22시 | 22.3 | 26.0 | 남서 3.4 |
||||
| 21시 | 22.3 | 26.5 | 북서 11.1 |
||||
| 20시 | 22.4 | 26.6 | 북서 14.8 |
||||
| 19시 | 22.3 | 24.8 | 북서 8.4 |
||||
| 18시 | 22.3 | 26.4 | 남서 9.2 |
||||
| 17시 | 22.4 | 26.2 | 남서 16.7 |
||||
| 16시 | 22.4 | 26.0 | 남서 43.6 |
||||
| 15시 | 22.4 | 27.1 | 남 20.0 |
||||
| 14시 | 22.2 | 26.5 | 남동 32.5 |
||||
| 13시 | 22.2 | 26.4 | 남동 37.9 |
||||
| 12시 | 22.1 | 26.6 | 남동 35.6 |
||||
| 11시 | 22.2 | 26.9 | 남동 9.5 |
||||
| 10시 | 22.1 | 27.0 | 북 13.2 |
||||
| 09시 | 22.3 | 26.9 | 북 24.2 |
||||
| 08시 | 22.2 | 26.5 | 북 17.3 |
||||
| 07시 | 22.3 | 26.1 | 북 16.2 |
||||
| 06시 | 22.1 | 25.6 | 서 14.7 |
||||
| 05시 | 22.2 | 24.8 | 남서 25.8 |
||||
| 04시 | 22.2 | 26.4 | 남서 38.2 |
||||
| 03시 | 22.1 | 25.8 | 남서 46.6 |
||||
| 02시 | 22.2 | 26.9 | 남서 24.1 |
||||
| 01시 | 22.1 | 26.2 | 남 31.5 |
||||
| 00시 | 22.2 | 26.4 | 남 23.2 |
||||
| 10월23일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 22.4 | 26.8 | 남동 18.6 |
||||
| 22시 | 22.3 | 27.1 | 남동 5.7 |
||||
| 21시 | 22.3 | 27.3 | 북 19.0 |
||||
| 20시 | 22.4 | 27.0 | 북 17.3 |
||||
| 19시 | 22.4 | 26.7 | 북 16.9 |
||||
| 18시 | 22.4 | 26.8 | 북서 5.5 |
||||
| 17시 | 22.4 | 26.6 | 북 6.4 |
||||
| 16시 | 22.5 | 26.7 | 남서 34.2 |
||||
| 15시 | 22.5 | 26.4 | 남서 57.7 |
||||
| 14시 | 22.4 | 27.0 | 남 28.4 |
||||
| 13시 | 22.3 | 27.1 | 남 35.6 |
||||
| 12시 | 22.2 | 27.1 | 남 35.6 |
||||
| 11시 | 22.2 | 27.4 | 남동 21.6 |
||||
| 10시 | 22.2 | 27.7 | 북 8.2 |
||||
| 09시 | 22.3 | 27.7 | 북 17.1 |
||||
| 08시 | 22.2 | 27.8 | 북 27.4 |
||||
| 07시 | 22.3 | 27.7 | 북 24.3 |
||||
| 06시 | 22.1 | 27.1 | 북 10.4 |
||||
| 05시 | 22.0 | 22.7 | 남서 9.2 |
||||
| 04시 | 22.2 | 22.9 | 남서 26.4 |
||||
| 03시 | 22.2 | 23.6 | 남서 49.7 |
||||
| 02시 | 22.2 | 23.7 | 남서 42.0 |
||||
| 01시 | 22.6 | 27.6 | 남 34.0 |
||||
| 00시 | 22.3 | 27.3 | 남 34.8 |
|
|
|
|||