|
|
| 10월27일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 18.4 | 남서 40.1 |
|||||
| 22시 | 18.6 | 남서 38.3 |
|||||
| 21시 | 18.3 | 남서 21.4 |
|||||
| 20시 | 18.8 | 서 16.1 |
|||||
| 19시 | 18.9 | 북서 17.1 |
|||||
| 18시 | 18.9 | 북 36.0 |
|||||
| 17시 | 18.9 | 북 76.2 |
|||||
| 16시 | 18.7 | 북 42.2 |
|||||
| 15시 | 18.4 | 북동 35.3 |
|||||
| 14시 | 18.4 | 북 26.7 |
|||||
| 13시 | 18.3 | 동 5.0 |
|||||
| 12시 | 18.0 | 서 10.6 |
|||||
| 11시 | 18.3 | 서 46.6 |
|||||
| 10시 | 18.3 | 남서 44.6 |
|||||
| 09시 | 18.9 | 남서 43.1 |
|||||
| 08시 | 18.7 | 남서 20.1 |
|||||
| 07시 | 19.1 | 서 19.7 |
|||||
| 06시 | 19.0 | 북 18.6 |
|||||
| 05시 | 18.8 | 북동 25.5 |
|||||
| 04시 | 18.8 | 북동 33.2 |
|||||
| 03시 | 19.0 | 동 29.8 |
|||||
| 02시 | 18.8 | 동 6.9 |
|||||
| 01시 | 18.7 | 남서 22.3 |
|||||
| 00시 | 19.0 | 남서 10.0 |
|||||
| 10월26일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 19.1 | 남서 23.1 |
|||||
| 22시 | 18.9 | 남서 46.0 |
|||||
| 21시 | 19.4 | 남서 22.9 |
|||||
| 20시 | 19.2 | 남서 15.0 |
|||||
| 19시 | 19.4 | 남서 16.0 |
|||||
| 18시 | 19.4 | 북 47.5 |
|||||
| 17시 | 19.5 | 북동 36.3 |
|||||
| 16시 | 19.5 | 북동 78.3 |
|||||
| 15시 | 19.3 | 북동 47.4 |
|||||
| 14시 | 19.4 | 북동 29.0 |
|||||
| 13시 | 19.4 | 북동 24.2 |
|||||
| 12시 | 19.2 | 북 6.3 |
|||||
| 11시 | 19.2 | 남서 18.2 |
|||||
| 10시 | 19.3 | 서 26.9 |
|||||
| 09시 | 19.3 | 남서 36.4 |
|||||
| 08시 | 19.5 | 남서 24.7 |
|||||
| 07시 | 19.5 | 서 21.7 |
|||||
| 06시 | 19.6 | 북서 12.9 |
|||||
| 05시 | 19.5 | 북 21.5 |
|||||
| 04시 | 19.5 | 북동 71.5 |
|||||
| 03시 | 19.3 | 북 30.9 |
|||||
| 02시 | 19.4 | 북동 30.6 |
|||||
| 01시 | 19.2 | 동 15.7 |
|||||
| 00시 | 19.5 | 북서 10.9 |
|||||
| 10월25일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 19.3 | 서 21.6 |
|||||
| 22시 | 19.4 | 남서 29.8 |
|||||
| 21시 | 19.6 | 남서 32.3 |
|||||
| 20시 | 19.7 | 남서 49.7 |
|||||
| 19시 | 19.8 | 서 17.2 |
|||||
| 18시 | 19.8 | 북 20.3 |
|||||
| 17시 | 19.9 | 북동 43.3 |
|||||
| 16시 | 19.8 | 북동 40.4 |
|||||
| 15시 | 19.8 | 북동 92.4 |
|||||
| 14시 | 19.7 | 북동 54.4 |
|||||
| 13시 | 19.5 | 북동 33.6 |
|||||
| 12시 | 19.6 | 동 7.1 |
|||||
| 11시 | 19.6 | 서 24.1 |
|||||
| 10시 | 19.6 | 서 29.6 |
|||||
| 09시 | 19.6 | 서 38.4 |
|||||
| 08시 | 19.7 | 서 28.7 |
|||||
| 07시 | 19.7 | 남서 20.8 |
|||||
| 06시 | 19.7 | 북서 23.4 |
|||||
| 05시 | 19.6 | 북 37.7 |
|||||
| 04시 | 19.8 | 북동 63.1 |
|||||
| 03시 | 19.7 | 북동 78.2 |
|||||
| 02시 | 19.7 | 북동 70.4 |
|||||
| 01시 | 19.8 | 북동 27.8 |
|||||
| 00시 | 19.8 | 북서 9.5 |
|||||
| 10월24일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 19.8 | 서 20.1 |
|||||
| 22시 | 19.8 | 남서 24.9 |
|||||
| 21시 | 19.9 | 남서 32.8 |
|||||
| 20시 | 20.0 | 남서 22.9 |
|||||
| 19시 | 20.0 | 서 25.0 |
|||||
| 18시 | 20.0 | 남서 14.7 |
|||||
| 17시 | 20.0 | 북 39.5 |
|||||
| 16시 | 20.1 | 북동 41.3 |
|||||
| 15시 | 20.1 | 북동 93.2 |
|||||
| 14시 | 20.0 | 북동 117.7 |
|||||
| 13시 | 19.7 | 북동 32.3 |
|||||
| 12시 | 19.5 | 동 27.5 |
|||||
| 11시 | 19.6 | 북 14.4 |
|||||
| 10시 | 19.7 | 서 16.2 |
|||||
| 09시 | 19.8 | 남서 27.8 |
|||||
| 08시 | 19.8 | 남서 34.6 |
|||||
| 07시 | 19.9 | 서 38.2 |
|||||
| 06시 | 19.8 | 서 26.5 |
|||||
| 05시 | 19.9 | 북서 16.5 |
|||||
| 04시 | 20.1 | 북동 25.8 |
|||||
| 03시 | 19.9 | 북동 90.6 |
|||||
| 02시 | 19.9 | 북동 102.5 |
|||||
| 01시 | 19.9 | 북동 33.5 |
|||||
| 00시 | 19.8 | 북 9.0 |
|||||
| 10월23일 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 풍속 (m/s) |
유향 유속 (cm/s) |
| 23시 | 19.8 | 서 30.1 |
|||||
| 22시 | 19.9 | 서 23.8 |
|||||
| 21시 | 20.0 | 서 40.7 |
|||||
| 20시 | 20.0 | 남서 34.9 |
|||||
| 19시 | 20.2 | 남서 36.0 |
|||||
| 18시 | 20.1 | 남서 20.9 |
|||||
| 17시 | 20.2 | 북서 37.5 |
|||||
| 16시 | 20.4 | 북동 33.8 |
|||||
| 15시 | 20.2 | 북동 80.8 |
|||||
| 14시 | 20.1 | 북동 113.1 |
|||||
| 13시 | 20.0 | 북동 65.7 |
|||||
| 12시 | 19.9 | 북동 26.0 |
|||||
| 11시 | 19.6 | 북동 11.7 |
|||||
| 10시 | 19.7 | 서 7.6 |
|||||
| 09시 | 19.9 | 남서 27.0 |
|||||
| 08시 | 19.9 | 남서 39.6 |
|||||
| 07시 | 19.8 | 남서 36.1 |
|||||
| 06시 | 20.0 | 남서 35.9 |
|||||
| 05시 | 20.1 | 북서 24.4 |
|||||
| 04시 | 20.2 | 북 26.8 |
|||||
| 03시 | 20.2 | 북 80.1 |
|||||
| 02시 | 20.0 | 북동 113.6 |
|||||
| 01시 | 20.0 | 북동 47.6 |
|||||
| 00시 | 20.0 | 북동 20.0 |
|
|
|
|||