|
|
| 10월27일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19시 | 542 | 13.2 | null | null | 1022.9 | 북서 | 5.8 / 6.9 |
| 18시 | 559 | 13.0 | null | null | 1022.5 | 북서 | 3.3 / 4.2 |
| 17시 | 528 | 12.8 | null | null | 1022.5 | 북 | 3.7 / 5.0 |
| 16시 | 454 | 12.9 | null | null | 1022.2 | 북 | 4.0 / 5.4 |
| 15시 | 348 | 12.8 | null | null | 1022.3 | 북 | 2.4 / 4.5 |
| 14시 | 252 | 12.7 | null | null | 1022.5 | 북 | 2.1 / 6.4 |
| 13시 | 163 | 12.3 | null | null | 1022.9 | 북 | 6.9 / 9.8 |
| 12시 | 132 | 12.1 | null | null | 1023.5 | 북 | 1.4 / 5.7 |
| 11시 | 149 | 12.2 | null | null | 1023.8 | 북 | 3.1 / 7.6 |
| 10시 | 195 | 12.0 | null | null | 1023.9 | 북 | 3.0 / 8.0 |
| 09시 | 266 | 12.1 | null | null | 1023.4 | 북 | 4.1 / 10.4 |
| 08시 | 349 | 12.2 | null | null | 1022.7 | 북 | 3.2 / 8.5 |
| 07시 | 430 | 12.4 | null | null | 1021.9 | 북 | 7.9 / 12.1 |
| 06시 | 482 | 12.7 | null | null | 1021.4 | 북서 | 8.0 / 10.8 |
| 05시 | 486 | 13.5 | null | null | 1020.6 | 북서 | 9.0 / 12.2 |
| 04시 | 444 | 13.8 | null | null | 1020.2 | 북서 | 6.5 / 8.3 |
| 03시 | 372 | 14.5 | null | null | 1020.2 | 북서 | 8.2 / 10.8 |
| 02시 | 223 | 15.5 | null | null | 1019.2 | 북 | 11.0 / 15.5 |
| 01시 | 214 | 16.6 | null | null | 1019.1 | 북서 | 7.9 / 10.8 |
| 00시 | 234 | 16.4 | null | null | 1019.1 | 북서 | 5.3 / 7.7 |
| 10월26일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 237 | 15.7 | null | null | 1019.1 | 북서 | 5.5 / 7.6 |
| 22시 | 289 | 16.9 | null | null | 1019.0 | 북서 | 4.5 / 6.4 |
| 21시 | 366 | 16.8 | null | null | 1018.9 | 북서 | 2.9 / 3.7 |
| 20시 | 457 | 16.7 | null | null | 1018.7 | 북서 | 5.0 / 5.8 |
| 19시 | 543 | 16.9 | null | null | 1018.4 | 북 | 4.5 / 5.9 |
| 18시 | 596 | 17.0 | null | null | 1018.1 | 북서 | 4.3 / 5.9 |
| 17시 | 591 | 16.4 | null | null | 1018.1 | 북 | 1.8 / 3.4 |
| 16시 | 535 | 16.5 | null | null | 1017.9 | 북서 | 3.8 / 5.2 |
| 15시 | 432 | 16.3 | null | null | 1017.8 | 북서 | 4.6 / 5.3 |
| 14시 | 314 | 16.1 | null | null | 1018.0 | 북서 | 4.4 / 5.8 |
| 13시 | 201 | 16.2 | null | null | 1018.3 | 북 | 5.1 / 9.1 |
| 12시 | 131 | 16.6 | null | null | 1018.5 | 북서 | 6.0 / 10.4 |
| 11시 | 120 | 16.8 | null | null | 1018.9 | 북 | 1.2 / 1.7 |
| 10시 | 156 | 17.5 | null | null | 1018.9 | 북 | 1.0 / 3.3 |
| 09시 | 225 | 17.1 | null | null | 1018.9 | 북동 | 1.2 / 2.7 |
| 08시 | 316 | 17.0 | null | null | 1018.8 | 북 | 3.5 / 5.8 |
| 07시 | 429 | 16.6 | null | null | 1018.9 | 북동 | 7.1 / 8.8 |
| 06시 | 494 | 16.7 | null | null | 1019.0 | 북 | 4.3 / 8.1 |
| 05시 | 530 | 16.9 | null | null | 1019.1 | 북 | 5.5 / 8.0 |
| 04시 | 495 | 17.0 | null | null | 1019.5 | 북 | 4.6 / 8.4 |
| 03시 | 432 | 17.0 | null | null | 1019.8 | 북 | 3.2 / 7.1 |
| 02시 | 188 | 17.0 | null | null | 1020.1 | 북동 | 7.1 / 8.7 |
| 01시 | 174 | 17.0 | null | null | 1019.8 | 북동 | 7.4 / 8.6 |
| 00시 | 186 | 17.0 | null | null | 1020.2 | 북동 | 5.8 / 8.5 |
| 10월25일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 187 | 17.0 | null | null | 1020.2 | 북동 | 6.6 / 9.6 |
| 22시 | 245 | 16.9 | null | null | 1019.8 | 북동 | 7.6 / 10.5 |
| 21시 | 300 | 16.8 | null | null | 1019.8 | 북 | 5.9 / 8.4 |
| 20시 | 393 | 16.8 | null | null | 1020.0 | 북동 | 7.4 / 9.0 |
| 19시 | 498 | 16.8 | null | null | 1020.0 | 북 | 4.7 / 8.2 |
| 18시 | 587 | 16.6 | null | null | 1020.1 | 북 | 3.7 / 7.1 |
| 17시 | 620 | 16.8 | null | null | 1020.3 | 북 | 5.0 / 9.2 |
| 16시 | 588 | 16.6 | null | null | 1020.7 | 북 | 3.8 / 6.5 |
| 15시 | 501 | 16.6 | null | null | 1021.0 | 북서 | 4.3 / 6.6 |
| 14시 | 372 | 16.8 | null | null | 1021.1 | 북 | 2.5 / 5.2 |
| 13시 | 244 | 16.7 | null | null | 1021.9 | 북서 | 4.4 / 7.9 |
| 12시 | 133 | 16.4 | null | null | 1022.6 | 북 | 3.4 / 5.8 |
| 11시 | 93 | 16.6 | null | null | 1022.9 | 북 | 1.0 / 2.9 |
| 10시 | 115 | 16.9 | null | null | 1023.1 | 북 | 1.5 / 4.9 |
| 09시 | 180 | 16.9 | null | null | 1023.1 | 북 | 1.4 / 4.8 |
| 08시 | 272 | 16.7 | null | null | 1023.0 | 북서 | 3.4 / 5.9 |
| 07시 | 389 | 16.8 | null | null | 1022.7 | 북 | 6.3 / 8.8 |
| 06시 | 483 | 16.8 | null | null | 1022.4 | 북서 | 2.8 / 4.2 |
| 05시 | 547 | 16.8 | null | null | 1022.1 | 북 | 2.7 / 4.8 |
| 04시 | 550 | 16.8 | null | null | 1022.7 | 북서 | 3.7 / 4.5 |
| 03시 | 485 | 16.8 | null | null | 1023.1 | 북서 | 4.0 / 5.1 |
| 02시 | 177 | 16.9 | null | null | 1023.4 | 북서 | 5.2 / 6.4 |
| 01시 | 147 | 17.4 | null | null | 1023.8 | 북 | 1.5 / 4.1 |
| 00시 | 147 | 17.4 | null | null | 1023.8 | 북 | 1.5 / 4.1 |
| 10월24일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 147 | 17.4 | null | null | 1023.8 | 북 | 1.5 / 4.1 |
| 22시 | 188 | 17.7 | null | null | 1023.9 | 북 | 1.4 / 4.7 |
| 21시 | 258 | 17.8 | null | null | 1023.8 | 북 | 1.9 / 4.4 |
| 20시 | 347 | 17.9 | null | null | 1023.5 | 북 | 3.7 / 6.7 |
| 19시 | 467 | 17.9 | null | null | 1023.1 | 북 | 2.2 / 5.1 |
| 18시 | 568 | 17.7 | null | null | 1022.9 | 북 | 4.3 / 6.1 |
| 17시 | 630 | 17.9 | null | null | 1023.1 | 북 | 3.8 / 4.8 |
| 16시 | 626 | 18.0 | null | null | 1023.0 | 북 | 4.7 / 5.7 |
| 15시 | 557 | 18.0 | null | null | 1023.3 | 북 | 3.5 / 5.2 |
| 14시 | 430 | 18.2 | null | null | 1023.6 | 북 | 2.6 / 4.2 |
| 13시 | 290 | 16.8 | null | null | 1024.4 | 북 | 0.9 / 2.8 |
| 12시 | 156 | 16.0 | null | null | 1025.2 | 북동 | 2.7 / 3.2 |
| 11시 | 86 | 15.8 | null | null | 1025.7 | 동 | 2.4 / 3.6 |
| 10시 | 87 | 15.4 | null | null | 1026.1 | 북동 | 1.9 / 3.1 |
| 09시 | 145 | 15.6 | null | null | 1026.3 | 북동 | 3.3 / 4.6 |
| 08시 | 232 | 15.5 | null | null | 1026.1 | 북동 | 3.6 / 5.1 |
| 07시 | 341 | 15.7 | null | null | 1025.8 | 북동 | 2.1 / 3.2 |
| 06시 | 452 | 16.4 | null | null | 1025.7 | 북동 | 2.0 / 2.9 |
| 05시 | 542 | 16.8 | null | null | 1025.6 | 북동 | 3.0 / 4.3 |
| 04시 | 565 | 17.2 | null | null | 1025.4 | 북동 | 3.5 / 4.9 |
| 03시 | 527 | 17.5 | null | null | 1025.5 | 북동 | 4.1 / 5.5 |
| 02시 | 189 | 17.9 | null | null | 1026.2 | 북동 | 5.4 / 7.0 |
| 01시 | 126 | 17.8 | null | null | 1026.4 | 북동 | 6.3 / 7.0 |
| 00시 | 126 | 17.8 | null | null | 1026.4 | 북동 | 6.3 / 7.0 |
| 10월23일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 121 | 17.8 | null | null | 1026.5 | 북동 | 5.2 / 6.1 |
| 22시 | 154 | 17.9 | null | null | 1026.7 | 북동 | 5.4 / 7.3 |
| 21시 | 193 | 18.0 | null | null | 1026.6 | 북 | 2.3 / 7.0 |
| 20시 | 285 | 17.7 | null | null | 1026.4 | 북 | 2.4 / 6.4 |
| 19시 | 396 | 17.6 | null | null | 1026.0 | 북 | 2.8 / 7.4 |
| 18시 | 513 | 17.8 | null | null | 1025.8 | 북 | 5.4 / 7.0 |
| 17시 | 608 | 17.5 | null | null | 1025.6 | 북 | 3.2 / 5.1 |
| 16시 | 642 | 17.7 | null | null | 1025.4 | 북서 | 4.6 / 5.4 |
| 15시 | 608 | 17.6 | null | null | 1025.2 | 북서 | 4.2 / 6.1 |
| 14시 | 511 | 17.6 | null | null | 1025.4 | 북 | 5.0 / 5.9 |
| 13시 | 370 | 17.6 | null | null | 1025.8 | 북서 | 2.8 / 4.2 |
| 12시 | 225 | 17.2 | null | null | 1026.1 | 북 | 2.5 / 3.6 |
| 11시 | 110 | 16.6 | null | null | 1026.4 | 북동 | 2.1 / 2.6 |
| 10시 | 76 | 16.1 | null | null | 1027.0 | 북동 | 0.8 / 2.1 |
| 09시 | 110 | 16.1 | null | null | 1027.0 | 북동 | 1.7 / 2.4 |
| 08시 | 189 | 16.0 | null | null | 1026.8 | 북동 | 2.2 / 3.2 |
| 07시 | 291 | 15.8 | null | null | 1026.5 | 북동 | 1.5 / 2.3 |
| 06시 | 410 | 15.9 | null | null | 1026.5 | 북동 | 2.4 / 3.4 |
| 05시 | 515 | 15.9 | null | null | 1026.2 | 북동 | 2.0 / 2.9 |
| 04시 | 581 | 16.6 | null | null | 1025.9 | 북동 | 1.5 / 2.8 |
| 03시 | 460 | 16.9 | null | null | 1026.4 | 북동 | 2.2 / 2.7 |
| 02시 | 277 | 17.4 | null | null | 1026.2 | 북동 | 1.9 / 3.1 |
| 01시 | 151 | 17.7 | null | null | 1026.5 | 북동 | 1.3 / 3.0 |
| 00시 | 125 | 17.9 | null | null | 1026.4 | 북동 | 2.2 / 3.8 |
| 10월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 116 | 18.2 | null | null | 1026.5 | 북동 | 3.6 / 4.9 |
| 22시 | 120 | 18.3 | null | null | 1026.3 | 북동 | 6.1 / 7.3 |
| 21시 | 153 | 18.2 | null | null | 1026.4 | 북 | 3.6 / 7.1 |
| 20시 | 232 | 18.1 | null | null | 1026.2 | 북 | 2.8 / 6.1 |
|
|
|
|||