|
|
| 02월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04시 | 491 | 12.9 | null | null | 1008.2 | 남 | 6.8 / 12.1 |
| 03시 | 128 | 12.9 | null | null | 1008.6 | 남 | 4.3 / 11.4 |
| 02시 | 66 | 12.7 | null | null | 1008.5 | 남 | 2.9 / 7.0 |
| 01시 | 89 | 13.1 | null | null | 1008.4 | 남 | 4.9 / 11.3 |
| 00시 | 134 | 13.2 | null | null | 1008.5 | 남 | 2.5 / 7.7 |
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 165 | 13.1 | null | null | 1008.7 | 남 | 3.4 / 9.9 |
| 22시 | 259 | 13.0 | null | null | 1009.0 | 남 | 4.3 / 9.2 |
| 21시 | 297 | 13.1 | null | null | 1009.0 | 남 | 4.7 / 9.5 |
| 20시 | 414 | 12.9 | null | null | 1009.5 | 남동 | 2.2 / 3.4 |
| 19시 | 534 | 13.3 | null | null | 1009.6 | 남서 | 9.4 / 16.4 |
| 18시 | 608 | 13.5 | null | null | 1009.8 | 남 | 7.6 / 13.9 |
| 17시 | 617 | 14.5 | null | null | 1009.6 | 남 | 7.7 / 15.5 |
| 16시 | 536 | 14.9 | null | null | 1009.5 | 남서 | 7.9 / 11.2 |
| 15시 | 399 | 14.6 | null | null | 1010.5 | 남 | 9.7 / 15.4 |
| 14시 | 250 | 14.7 | null | null | 1011.2 | 남서 | 6.3 / 12.9 |
| 13시 | 125 | 13.7 | null | null | 1012.2 | 남 | 8.2 / 12.7 |
| 12시 | 58 | 12.4 | null | null | 1013.2 | 남 | 6.0 / 16.4 |
| 11시 | 81 | 11.6 | null | null | 1013.7 | 남동 | 3.4 / 9.1 |
| 10시 | 160 | 10.9 | null | null | 1014.2 | 남 | 5.9 / 10.6 |
| 09시 | 259 | 10.1 | null | null | 1014.2 | 남동 | 3.2 / 6.8 |
| 08시 | 385 | 9.5 | null | null | 1013.8 | 남 | 5.1 / 9.0 |
| 07시 | 511 | 9.6 | null | null | 1013.5 | 남동 | 4.7 / 8.2 |
| 06시 | 597 | 9.5 | null | null | 1013.7 | 남 | 6.9 / 11.3 |
| 05시 | 612 | 9.4 | null | null | 1013.8 | 남동 | 6.4 / 9.8 |
| 04시 | 557 | 9.3 | null | null | 1014.3 | 남 | 5.9 / 9.9 |
| 03시 | 186 | 9.4 | null | null | 1014.9 | 남동 | 5.7 / 13.4 |
| 02시 | 74 | 9.5 | null | null | 1014.9 | 남동 | 4.6 / 8.8 |
| 01시 | 69 | 9.7 | null | null | 1015.6 | 남 | 6.1 / 9.4 |
| 00시 | 114 | 9.4 | null | null | 1015.6 | 남 | 5.5 / 9.1 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 114 | 9.4 | null | null | 1015.6 | 남 | 5.5 / 9.1 |
| 22시 | 226 | 9.2 | null | null | 1015.6 | 남동 | 5.1 / 9.6 |
| 21시 | 234 | 9.2 | null | null | 1015.6 | 남 | 6.0 / 9.4 |
| 20시 | 359 | 9.8 | null | null | 1015.6 | 남 | 5.1 / 7.6 |
| 19시 | 492 | 9.8 | null | null | 1015.8 | 남 | 1.8 / 3.7 |
| 18시 | 594 | 10.1 | null | null | 1015.8 | 남 | 4.4 / 6.1 |
| 17시 | 631 | 10.6 | null | null | 1016.1 | 남 | 4.5 / 6.1 |
| 16시 | 594 | 10.8 | null | null | 1016.3 | 남서 | 3.8 / 6.3 |
| 15시 | 483 | 10.9 | null | null | 1016.7 | 남서 | 4.1 / 5.8 |
| 14시 | 345 | 10.8 | null | null | 1017.1 | 남 | 4.6 / 6.5 |
| 13시 | 171 | 9.9 | null | null | 1018.2 | 남 | 4.3 / 6.9 |
| 12시 | 50 | 9.1 | null | null | 1018.8 | 남서 | 5.7 / 9.2 |
| 11시 | 39 | 8.2 | null | null | 1019.0 | 남동 | 2.9 / 5.1 |
| 10시 | 89 | 7.1 | null | null | 1019.1 | 남동 | 4.8 / 8.6 |
| 09시 | 175 | 6.7 | null | null | 1019.6 | 남 | 1.7 / 3.6 |
| 08시 | 283 | 5.7 | null | null | 1019.2 | 남 | 4.3 / 7.8 |
| 07시 | 430 | 5.9 | null | null | 1019.4 | 남 | 4.0 / 7.9 |
| 06시 | 538 | 5.0 | null | null | 1019.8 | 남 | 4.0 / 5.8 |
| 05시 | 606 | 5.4 | null | null | 1020.4 | 남 | 2.8 / 4.4 |
| 04시 | 594 | 5.5 | null | null | 1020.7 | 남 | 3.4 / 5.9 |
| 03시 | 296 | 3.1 | null | null | 1021.5 | 남동 | 1.6 / 2.4 |
| 02시 | 169 | 3.1 | null | null | 1021.7 | 남 | 0.5 / 1.1 |
| 01시 | 60 | 2.9 | null | null | 1021.9 | 남동 | 2.2 / 3.1 |
| 00시 | 75 | 2.6 | null | null | 1021.9 | 남동 | 1.2 / 1.7 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 117 | 1.2 | null | null | 1022.1 | 동 | 0.3 / 0.5 |
| 22시 | 177 | 1.2 | null | null | 1022.2 | 동 | 0.6 / 0.7 |
| 21시 | 185 | 1.3 | null | null | 1022.3 | 남 | 0.1 / 0.4 |
| 20시 | 300 | 1.8 | null | null | 1022.6 | 남서 | 0.0 / 0.1 |
| 19시 | 432 | 2.6 | null | null | 1023.0 | 남서 | 0.2 / 0.4 |
| 18시 | 545 | 4.2 | null | null | 1022.7 | 남서 | 0.4 / 0.7 |
| 17시 | 621 | 4.9 | null | null | 1022.8 | 서 | 1.5 / 1.8 |
| 16시 | 621 | 4.7 | null | null | 1023.1 | 북서 | 1.0 / 1.7 |
| 15시 | 554 | 5.0 | null | null | 1023.4 | 북서 | 1.6 / 1.8 |
| 14시 | 424 | 4.6 | null | null | 1024.4 | 북서 | 2.7 / 3.5 |
| 13시 | 254 | 4.5 | null | null | 1025.3 | 북 | 0.8 / 1.3 |
| 12시 | 106 | 4.3 | null | null | 1026.2 | 북서 | 0.6 / 1.7 |
| 11시 | 30 | 4.0 | null | null | 1027.0 | 서 | 1.2 / 2.2 |
| 10시 | 52 | 3.0 | null | null | 1026.5 | 서 | 1.5 / 2.2 |
| 09시 | 109 | 2.8 | null | null | 1026.1 | 남서 | 0.9 / 1.3 |
| 08시 | 201 | 0.8 | null | null | 1025.5 | 남동 | 0.9 / 1.4 |
| 07시 | 330 | 0.3 | null | null | 1025.4 | 남 | 0.2 / 0.3 |
| 06시 | 448 | 2.1 | null | null | 1025.1 | 북 | 2.0 / 2.9 |
| 05시 | 544 | 2.2 | null | null | 1025.1 | 북 | 2.8 / 4.4 |
| 04시 | 576 | 2.3 | null | null | 1025.2 | 북 | 2.7 / 4.1 |
| 03시 | 372 | 2.2 | null | null | 1026.0 | 북서 | 3.0 / 3.8 |
| 02시 | 240 | 2.2 | null | null | 1025.8 | 북서 | 2.3 / 3.2 |
| 01시 | 90 | 2.5 | null | null | 1025.7 | 북 | 0.8 / 3.2 |
| 00시 | 72 | 2.6 | null | null | 1025.7 | 남서 | 0.7 / 2.0 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 84 | 2.5 | null | null | 1025.7 | 북 | 1.4 / 4.2 |
| 22시 | 107 | 2.7 | null | null | 1025.4 | 북서 | 4.6 / 6.4 |
| 21시 | 147 | 2.8 | null | null | 1025.1 | 북 | 1.6 / 4.9 |
| 20시 | 233 | 2.8 | null | null | 1024.8 | 북 | 4.4 / 7.8 |
| 19시 | 357 | 3.1 | null | null | 1024.3 | 북서 | 6.5 / 8.7 |
| 18시 | 471 | 3.4 | null | null | 1024.2 | 북서 | 6.2 / 7.8 |
| 17시 | 577 | 3.8 | null | null | 1024.0 | 북 | 7.6 / 9.7 |
| 16시 | 607 | 3.9 | null | null | 1023.9 | 북서 | 7.5 / 9.9 |
| 15시 | 573 | 4.7 | null | null | 1023.4 | 북 | 5.8 / 8.5 |
| 14시 | 483 | 5.0 | null | null | 1023.1 | 북서 | 4.7 / 6.0 |
| 13시 | 333 | 5.1 | null | null | 1023.3 | 북 | 3.3 / 5.7 |
| 12시 | 181 | 5.7 | null | null | 1023.0 | 북 | 5.5 / 8.6 |
| 11시 | 61 | 5.6 | null | null | 1022.6 | 북 | 2.0 / 2.9 |
| 10시 | 36 | 6.4 | null | null | 1022.0 | 북서 | 3.0 / 5.4 |
| 09시 | 78 | 6.0 | null | null | 1021.7 | 북서 | 3.2 / 5.9 |
| 08시 | 150 | 5.6 | null | null | 1021.1 | 서 | 4.2 / 6.1 |
| 07시 | 265 | 5.2 | null | null | 1020.8 | 서 | 3.5 / 5.0 |
| 06시 | 382 | 5.2 | null | null | 1020.8 | 서 | 3.5 / 5.8 |
| 05시 | 489 | 5.1 | null | null | 1021.0 | 서 | 3.5 / 5.4 |
| 04시 | 548 | 4.8 | null | null | 1021.4 | 서 | 3.9 / 5.5 |
| 03시 | 497 | 4.0 | null | null | 1022.2 | 서 | 3.0 / 3.8 |
| 02시 | 294 | 3.7 | null | null | 1022.5 | 서 | 1.8 / 2.9 |
| 01시 | 145 | 3.6 | null | null | 1022.8 | 서 | 2.0 / 3.1 |
| 00시 | 103 | 3.5 | null | null | 1022.8 | 북서 | 1.8 / 3.3 |
| 02월17일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 108 | 3.6 | null | null | 1022.9 | 서 | 2.1 / 2.7 |
| 22시 | 138 | 3.7 | null | null | 1022.8 | 북서 | 2.3 / 2.9 |
| 21시 | 142 | 3.7 | null | null | 1022.8 | 북서 | 1.7 / 2.8 |
| 20시 | 219 | 3.7 | null | null | 1022.4 | 북서 | 1.7 / 2.5 |
| 19시 | 315 | 2.7 | null | null | 1022.4 | 북 | 0.3 / 1.2 |
| 18시 | 440 | 3.6 | null | null | 1022.2 | 북서 | 1.8 / 2.4 |
| 17시 | 543 | 3.8 | null | null | 1022.2 | 북서 | 2.2 / 2.8 |
| 16시 | 598 | 3.7 | null | null | 1022.4 | 북 | 2.2 / 3.3 |
| 15시 | 599 | 3.1 | null | null | 1022.7 | 북 | 2.1 / 3.5 |
| 14시 | 535 | 3.1 | null | null | 1023.3 | 북서 | 3.3 / 4.0 |
| 13시 | 415 | 3.3 | null | null | 1023.9 | 북 | 1.4 / 2.7 |
| 12시 | 266 | 2.3 | null | null | 1024.4 | 북동 | 1.7 / 1.8 |
| 11시 | 132 | 2.6 | null | null | 1024.8 | 북동 | 2.2 / 2.6 |
| 10시 | 68 | 2.2 | null | null | 1025.1 | 북동 | 2.9 / 3.4 |
| 09시 | 70 | 2.2 | null | null | 1025.1 | 북동 | 3.6 / 4.3 |
| 08시 | 120 | 1.9 | null | null | 1024.9 | 북 | 1.0 / 3.3 |
| 07시 | 208 | 1.8 | null | null | 1024.4 | 북 | 1.2 / 3.0 |
| 06시 | 303 | 1.9 | null | null | 1024.2 | 북 | 2.4 / 5.1 |
| 05시 | 408 | 2.0 | null | null | 1024.6 | 북서 | 4.2 / 5.9 |
|
|
|
|||