|
|
| 10월27일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19시 | 588 | 12.0 | 18.1 | 31.8 | 1022.6 | 북서 | 7.4 / 8.4 |
| 18시 | 562 | 12.0 | 18.1 | 31.8 | 1021.8 | 북서 | 8.4 / 11.0 |
| 17시 | 496 | 12.2 | 18.1 | 31.8 | 1021.9 | 북서 | 8.7 / 9.5 |
| 16시 | 393 | 11.6 | 18.3 | 31.8 | 1022.0 | 북서 | 5.3 / 6.7 |
| 15시 | 267 | 11.4 | 18.5 | 31.7 | 1022.0 | 북서 | 4.7 / 6.1 |
| 14시 | 183 | 11.0 | 18.6 | 31.7 | 1022.3 | 북 | 4.9 / 6.2 |
| 13시 | 133 | 10.9 | 18.6 | 31.7 | 1022.6 | 북서 | 6.1 / 8.2 |
| 12시 | 136 | 10.6 | 18.6 | 31.7 | 1023.4 | 북 | 4.1 / 9.6 |
| 11시 | 187 | 10.7 | 18.5 | 31.7 | 1023.7 | 북 | 5.6 / 7.3 |
| 10시 | 266 | 10.6 | 18.5 | 31.7 | 1023.8 | 북서 | 5.5 / 7.0 |
| 09시 | 358 | 10.6 | 18.4 | 31.7 | 1023.7 | 북 | 8.2 / 11.9 |
| 08시 | 446 | 10.6 | 18.3 | 31.7 | 1022.9 | 북 | 7.5 / 9.7 |
| 07시 | 498 | 10.2 | 18.3 | 31.7 | 1022.5 | 북 | 8.1 / 11.8 |
| 06시 | 506 | 10.1 | 18.3 | 31.7 | 1021.8 | 북 | 6.6 / 9.3 |
| 05시 | 471 | 10.5 | 18.3 | 31.7 | 1021.3 | 북 | 8.5 / 11.8 |
| 04시 | 396 | 11.4 | 18.4 | 31.7 | 1020.6 | 북 | 8.6 / 10.8 |
| 03시 | 306 | 12.2 | 18.5 | 31.7 | 1020.5 | 북 | 11.6 / 15.7 |
| 02시 | 205 | 14.1 | 18.6 | 31.7 | 1019.1 | 북서 | 11.2 / 17.5 |
| 01시 | 230 | 14.5 | 18.6 | 31.7 | 1019.1 | 북서 | 10.5 / 15.0 |
| 00시 | 280 | 15.0 | 18.5 | 31.7 | 1018.9 | 북서 | 10.6 / 15.0 |
| 10월26일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 285 | 14.9 | 18.5 | 31.7 | 1018.8 | 북서 | 10.3 / 16.8 |
| 22시 | 380 | 15.0 | 18.5 | 31.7 | 1018.5 | 북서 | 8.2 / 12.6 |
| 21시 | 482 | 16.0 | 18.5 | 31.7 | 1018.3 | 북서 | 9.0 / 11.6 |
| 20시 | 573 | 16.4 | 18.4 | 31.7 | 1017.8 | 북서 | 6.9 / 9.9 |
| 19시 | 622 | 16.5 | 18.4 | 31.7 | 1017.5 | 북서 | 7.3 / 8.2 |
| 18시 | 624 | 16.4 | 18.4 | 31.7 | 1017.6 | 북서 | 7.2 / 9.2 |
| 17시 | 573 | 16.3 | 18.4 | 31.7 | 1017.5 | 북서 | 5.6 / 9.1 |
| 16시 | 477 | 16.4 | 18.5 | 31.7 | 1017.2 | 북서 | 5.7 / 7.0 |
| 15시 | 347 | 16.2 | 18.5 | 31.7 | 1017.5 | 북서 | 5.6 / 6.9 |
| 14시 | 220 | 15.7 | 18.7 | 31.6 | 1017.5 | 북서 | 4.5 / 5.6 |
| 13시 | 132 | 15.5 | 18.8 | 31.6 | 1017.9 | 북서 | 8.2 / 9.2 |
| 12시 | 109 | 15.6 | 18.8 | 31.6 | 1018.3 | 북 | 6.7 / 9.1 |
| 11시 | 149 | 15.5 | 18.8 | 31.6 | 1018.6 | 북서 | 7.6 / 8.9 |
| 10시 | 222 | 14.9 | 18.7 | 31.6 | 1019.0 | 북서 | 7.5 / 8.4 |
| 09시 | 327 | 15.1 | 18.7 | 31.6 | 1018.8 | 북서 | 10.2 / 12.8 |
| 08시 | 437 | 16.0 | 18.7 | 31.6 | 1018.8 | 북서 | 2.0 / 2.9 |
| 07시 | 528 | 15.5 | 18.6 | 31.6 | 1018.8 | 남동 | 0.8 / 1.1 |
| 06시 | 554 | 15.5 | 18.7 | 31.6 | 1019.1 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 05시 | 531 | 15.6 | 18.7 | 31.5 | 1019.4 | 북동 | 0.7 / 1.3 |
| 04시 | 457 | 16.0 | 18.7 | 31.6 | 1019.7 | 북동 | 1.9 / 2.5 |
| 03시 | 362 | 16.1 | 18.8 | 31.6 | 1020.1 | 북동 | 3.0 / 3.7 |
| 02시 | 170 | 16.4 | 18.9 | 31.6 | 1020.3 | 북 | 5.1 / 6.6 |
| 01시 | 210 | 16.5 | 18.9 | 31.6 | 1020.3 | 북 | 5.5 / 8.3 |
| 00시 | 226 | 16.5 | 18.9 | 31.6 | 1020.3 | 북 | 4.7 / 6.2 |
| 10월25일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 231 | 16.5 | 18.9 | 31.6 | 1020.3 | 북동 | 5.0 / 6.1 |
| 22시 | 326 | 16.5 | 18.9 | 31.6 | 1020.4 | 북 | 4.2 / 6.3 |
| 21시 | 411 | 16.4 | 18.9 | 31.6 | 1020.2 | 북 | 3.5 / 5.5 |
| 20시 | 531 | 16.5 | 18.8 | 31.6 | 1020.5 | 북 | 4.7 / 7.1 |
| 19시 | 612 | 16.5 | 18.9 | 31.6 | 1020.4 | 북동 | 4.0 / 4.9 |
| 18시 | 649 | 16.2 | 18.8 | 31.6 | 1020.4 | 북 | 4.9 / 6.2 |
| 17시 | 622 | 16.1 | 18.8 | 31.6 | 1020.7 | 북동 | 4.4 / 6.4 |
| 16시 | 537 | 15.9 | 18.8 | 31.6 | 1021.1 | 북 | 5.2 / 7.5 |
| 15시 | 413 | 15.7 | 18.8 | 31.6 | 1021.1 | 북 | 4.4 / 6.7 |
| 14시 | 266 | 15.5 | 18.9 | 31.6 | 1021.4 | 북 | 4.0 / 5.6 |
| 13시 | 142 | 15.4 | 19.0 | 31.6 | 1022.1 | 북 | 6.1 / 9.7 |
| 12시 | 85 | 15.4 | 18.9 | 31.6 | 1022.7 | 북 | 7.4 / 9.2 |
| 11시 | 104 | 15.9 | 18.9 | 31.5 | 1022.9 | 북 | 4.6 / 6.0 |
| 10시 | 166 | 15.7 | 18.9 | 31.5 | 1023.2 | 북 | 5.3 / 6.7 |
| 09시 | 272 | 15.7 | 18.9 | 31.5 | 1023.2 | 북 | 4.4 / 6.2 |
| 08시 | 399 | 15.4 | 18.9 | 31.5 | 1022.9 | 북 | 5.0 / 8.2 |
| 07시 | 516 | 15.5 | 18.8 | 31.5 | 1022.9 | 북 | 5.0 / 7.1 |
| 06시 | 575 | 15.8 | 18.8 | 31.5 | 1022.5 | 북서 | 5.7 / 8.5 |
| 05시 | 583 | 16.0 | 18.8 | 31.5 | 1022.2 | 북서 | 6.2 / 10.1 |
| 04시 | 527 | 16.2 | 18.9 | 31.5 | 1022.5 | 북 | 5.9 / 8.5 |
| 03시 | 414 | 16.4 | 18.9 | 31.5 | 1022.8 | 북서 | 6.7 / 8.7 |
| 02시 | 143 | 16.7 | 19.0 | 31.5 | 1023.3 | 북 | 3.1 / 4.2 |
| 01시 | 163 | 16.7 | 19.0 | 31.5 | 1023.7 | 북 | 3.2 / 4.3 |
| 00시 | 163 | 16.7 | 19.0 | 31.5 | 1023.7 | 북 | 3.2 / 4.3 |
| 10월24일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 167 | 16.7 | 19.0 | 31.5 | 1023.8 | 북 | 3.2 / 4.3 |
| 22시 | 255 | 16.7 | 18.9 | 31.5 | 1024.0 | 북 | 4.4 / 6.6 |
| 21시 | 351 | 17.0 | 18.9 | 31.5 | 1023.8 | 북 | 5.3 / 6.6 |
| 20시 | 480 | 16.9 | 18.9 | 31.5 | 1023.7 | 북 | 4.8 / 6.3 |
| 19시 | 592 | 16.9 | 18.9 | 31.5 | 1023.5 | 북 | 4.5 / 5.8 |
| 18시 | 655 | 17.3 | 18.9 | 31.5 | 1023.2 | 북 | 5.0 / 6.7 |
| 17시 | 662 | 17.7 | 18.9 | 31.5 | 1023.3 | 북 | 4.0 / 5.1 |
| 16시 | 605 | 17.7 | 18.8 | 31.5 | 1023.5 | 북 | 3.3 / 5.2 |
| 15시 | 488 | 17.8 | 18.9 | 31.5 | 1023.6 | 북서 | 3.6 / 4.6 |
| 14시 | 334 | 17.6 | 18.9 | 31.5 | 1024.1 | 북서 | 3.9 / 4.4 |
| 13시 | 186 | 17.6 | 18.9 | 31.5 | 1024.9 | 북서 | 1.8 / 2.4 |
| 12시 | 90 | 18.4 | 19.0 | 31.5 | 1025.7 | 남동 | 1.6 / 3.2 |
| 11시 | 70 | 18.0 | 19.0 | 31.5 | 1025.8 | 남동 | 3.6 / 5.0 |
| 10시 | 116 | 15.9 | 18.9 | 31.5 | 1026.1 | 북 | 1.9 / 2.8 |
| 09시 | 227 | 14.6 | 18.9 | 31.5 | 1026.8 | 북동 | 4.7 / 5.5 |
| 08시 | 347 | 14.7 | 18.9 | 31.5 | 1026.8 | 북동 | 3.1 / 3.8 |
| 07시 | 473 | 14.3 | 18.8 | 31.5 | 1026.4 | 북동 | 4.8 / 5.5 |
| 06시 | 560 | 14.5 | 18.8 | 31.5 | 1026.3 | 북동 | 4.6 / 5.4 |
| 05시 | 593 | 14.9 | 18.8 | 31.4 | 1026.4 | 북동 | 3.3 / 5.0 |
| 04시 | 563 | 15.2 | 18.8 | 31.4 | 1026.2 | 북동 | 4.2 / 5.8 |
| 03시 | 472 | 15.3 | 18.9 | 31.5 | 1026.2 | 북동 | 3.1 / 3.7 |
| 02시 | 130 | 16.5 | 19.0 | 31.4 | 1026.7 | 북동 | 4.4 / 5.5 |
| 01시 | 115 | 16.8 | 19.0 | 31.4 | 1026.8 | 북동 | 3.5 / 4.9 |
| 00시 | 115 | 16.8 | 19.0 | 31.4 | 1026.8 | 북동 | 3.5 / 4.9 |
| 10월23일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 121 | 16.8 | 19.0 | 31.4 | 1027.0 | 북동 | 3.6 / 5.9 |
| 22시 | 212 | 16.9 | 18.9 | 31.0 | 1026.9 | 북동 | 4.5 / 5.9 |
| 21시 | 274 | 17.2 | 18.9 | 31.5 | 1026.7 | 북동 | 3.2 / 5.2 |
| 20시 | 407 | 17.3 | 18.9 | 31.5 | 1026.9 | 북 | 4.5 / 5.7 |
| 19시 | 542 | 17.1 | 18.9 | 31.5 | 1026.6 | 북 | 4.3 / 5.8 |
| 18시 | 636 | 17.1 | 18.9 | 31.5 | 1026.1 | 북 | 5.8 / 6.5 |
| 17시 | 671 | 17.2 | 18.8 | 31.5 | 1026.0 | 북 | 5.5 / 8.1 |
| 16시 | 644 | 17.1 | 18.8 | 31.5 | 1025.9 | 북 | 6.2 / 8.7 |
| 15시 | 551 | 17.3 | 18.9 | 31.5 | 1025.7 | 북 | 7.0 / 8.2 |
| 14시 | 410 | 17.2 | 18.8 | 31.5 | 1025.7 | 북 | 4.4 / 5.3 |
| 13시 | 250 | 17.2 | 18.9 | 31.4 | 1026.1 | 북 | 4.9 / 6.9 |
| 12시 | 121 | 17.1 | 18.9 | 31.4 | 1026.4 | 북서 | 3.5 / 4.4 |
| 11시 | 68 | 16.5 | 18.9 | 31.4 | 1026.7 | 북동 | 1.9 / 2.9 |
| 10시 | 89 | 15.7 | 18.9 | 31.4 | 1026.9 | 북동 | 2.5 / 3.1 |
| 09시 | 173 | 15.0 | 18.9 | 31.4 | 1027.4 | 북동 | 2.7 / 3.6 |
| 08시 | 297 | 14.5 | 18.8 | 31.4 | 1027.3 | 북동 | 2.9 / 3.3 |
| 07시 | 430 | 14.1 | 18.8 | 31.5 | 1027.0 | 북동 | 2.7 / 3.1 |
| 06시 | 546 | 14.1 | 18.7 | 31.4 | 1026.7 | 동 | 2.5 / 2.8 |
| 05시 | 608 | 14.5 | 18.7 | 31.5 | 1026.3 | 북동 | 2.9 / 3.6 |
| 04시 | 608 | 14.4 | 18.7 | 31.4 | 1026.3 | 동 | 2.2 / 2.6 |
| 03시 | 358 | 15.6 | 18.8 | 31.4 | 1026.8 | 동 | 2.4 / 2.7 |
| 02시 | 175 | 15.8 | 18.9 | 31.4 | 1026.9 | 북 | 2.5 / 2.8 |
| 01시 | 107 | 16.0 | 18.9 | 31.4 | 1027.0 | 북동 | 3.2 / 4.4 |
| 00시 | 104 | 16.3 | 18.9 | 31.4 | 1027.1 | 북동 | 4.6 / 5.6 |
| 10월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 118 | 16.3 | 18.9 | 31.4 | 1027.1 | 북동 | 3.9 / 5.1 |
| 22시 | 153 | 16.4 | 18.9 | 31.4 | 1027.1 | 북동 | 3.6 / 5.3 |
| 21시 | 216 | 16.5 | 18.8 | 31.4 | 1027.2 | 북동 | 2.7 / 3.8 |
| 20시 | 336 | 16.5 | 18.8 | 31.4 | 1027.3 | 북동 | 2.9 / 4.2 |
|
|
|
|||