|
|
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21시 | 466 | 8.9 | 4.7 | 31.7 | 1007.1 | 남 | 7.8 / 14.1 |
| 20시 | 579 | 8.7 | 4.7 | 31.7 | 1007.2 | 남 | 8.4 / 12.3 |
| 19시 | 647 | 8.8 | 4.7 | 31.7 | 1007.4 | 남 | 7.7 / 11.5 |
| 18시 | 651 | 9.3 | 4.7 | 31.7 | 1007.7 | 남 | 6.8 / 14.6 |
| 17시 | 585 | 9.6 | 4.7 | 31.7 | 1008.0 | 남 | 6.0 / 11.5 |
| 16시 | 457 | 8.9 | 4.7 | 31.7 | 1008.6 | 남 | 5.5 / 9.7 |
| 15시 | 305 | 8.8 | 4.7 | 31.7 | 1009.1 | 남 | 3.5 / 6.4 |
| 14시 | 154 | 8.9 | 4.6 | 31.7 | 1009.4 | 남 | 4.7 / 10.1 |
| 13시 | 71 | 8.4 | 4.6 | 31.7 | 1010.3 | 남 | 7.7 / 12.2 |
| 12시 | 75 | 8.2 | 4.6 | 31.7 | 1011.3 | 남 | 6.9 / 11.5 |
| 11시 | 149 | 7.9 | 4.6 | 31.7 | 1012.0 | 남 | 6.5 / 11.8 |
| 10시 | 283 | 7.5 | 4.6 | 31.7 | 1012.2 | 남 | 7.6 / 11.0 |
| 09시 | 404 | 7.2 | 4.6 | 31.8 | 1012.5 | 남 | 6.8 / 10.6 |
| 08시 | 553 | 6.8 | 4.6 | 31.8 | 1012.5 | 남 | 6.7 / 9.9 |
| 07시 | 632 | 6.3 | 4.6 | 31.7 | 1012.0 | 남 | 6.7 / 9.9 |
| 06시 | 647 | 6.1 | 4.6 | 31.7 | 1012.5 | 남 | 5.7 / 7.6 |
| 05시 | 600 | 6.1 | 4.6 | 31.8 | 1012.6 | 남 | 6.0 / 9.3 |
| 04시 | 476 | 6.1 | 4.6 | 31.7 | 1012.8 | 남 | 5.2 / 7.7 |
| 03시 | 94 | 6.1 | 4.6 | 31.8 | 1013.9 | 남 | 4.6 / 6.3 |
| 02시 | 58 | 6.4 | 4.6 | 31.8 | 1014.0 | 남 | 5.0 / 6.9 |
| 01시 | 131 | 5.9 | 4.6 | 31.8 | 1014.1 | 남 | 5.4 / 8.0 |
| 00시 | 211 | 6.1 | 4.6 | 31.7 | 1014.5 | 남 | 5.0 / 7.2 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 211 | 6.1 | 4.6 | 31.7 | 1014.5 | 남 | 5.0 / 7.2 |
| 22시 | 374 | 6.0 | 4.6 | 31.7 | 1014.4 | 남 | 3.8 / 5.6 |
| 21시 | 386 | 6.1 | 4.6 | 31.8 | 1014.4 | 남 | 5.3 / 7.5 |
| 20시 | 532 | 6.0 | 4.6 | 31.8 | 1014.7 | 남동 | 4.9 / 6.0 |
| 19시 | 631 | 6.2 | 4.6 | 31.7 | 1014.5 | 남 | 5.1 / 7.4 |
| 18시 | 666 | 6.4 | 4.6 | 31.7 | 1014.5 | 남 | 5.7 / 9.2 |
| 17시 | 629 | 6.7 | 4.7 | 31.7 | 1014.9 | 남 | 4.6 / 7.0 |
| 16시 | 525 | 7.0 | 4.6 | 31.7 | 1015.2 | 남 | 3.3 / 7.1 |
| 15시 | 366 | 6.5 | 4.6 | 31.7 | 1015.6 | 남 | 4.7 / 7.7 |
| 14시 | 213 | 6.4 | 4.6 | 31.8 | 1016.0 | 남 | 4.3 / 10.0 |
| 13시 | 71 | 6.2 | 4.6 | 31.8 | 1016.7 | 남 | 4.6 / 8.3 |
| 12시 | 32 | 5.8 | 4.6 | 31.8 | 1017.6 | 남 | 4.9 / 8.0 |
| 11시 | 77 | 5.4 | 4.6 | 31.7 | 1017.9 | 남동 | 4.5 / 7.3 |
| 10시 | 183 | 5.2 | 4.6 | 31.8 | 1018.2 | 남 | 5.0 / 7.5 |
| 09시 | 310 | 4.7 | 4.6 | 31.7 | 1018.2 | 남동 | 4.9 / 6.4 |
| 08시 | 447 | 4.2 | 4.6 | 31.7 | 1018.5 | 남 | 4.4 / 5.6 |
| 07시 | 582 | 3.8 | 4.6 | 31.7 | 1018.7 | 남 | 4.2 / 6.5 |
| 06시 | 640 | 3.7 | 4.6 | 31.7 | 1019.1 | 남 | 4.2 / 6.0 |
| 05시 | 632 | 3.4 | 4.6 | 31.8 | 1019.5 | 남 | 4.2 / 5.7 |
| 04시 | 548 | 3.3 | 4.6 | 31.7 | 1020.0 | 남 | 5.6 / 7.1 |
| 03시 | 174 | 3.4 | 4.6 | 31.7 | 1020.8 | 남 | 3.6 / 6.1 |
| 02시 | 84 | 3.2 | 4.7 | 31.8 | 1021.0 | 남 | 3.7 / 5.2 |
| 01시 | 67 | 3.6 | 4.6 | 31.8 | 1021.0 | 남 | 3.7 / 5.1 |
| 00시 | 136 | 3.9 | 4.6 | 31.8 | 1021.2 | 남 | 2.7 / 4.4 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 208 | 3.9 | 4.7 | 31.8 | 1021.5 | 남 | 2.2 / 3.8 |
| 22시 | 297 | 3.9 | 4.7 | 31.8 | 1021.6 | 남 | 2.8 / 4.8 |
| 21시 | 312 | 3.9 | 4.7 | 31.8 | 1021.6 | 남 | 3.5 / 4.8 |
| 20시 | 465 | 3.9 | 4.7 | 31.8 | 1022.2 | 남동 | 1.7 / 5.1 |
| 19시 | 590 | 3.8 | 4.6 | 31.7 | 1022.4 | 남동 | 1.2 / 2.3 |
| 18시 | 656 | 4.1 | 4.6 | 31.7 | 1022.1 | 남 | 1.5 / 4.0 |
| 17시 | 658 | 4.5 | 4.6 | 31.7 | 1022.3 | 남동 | 0.5 / 2.0 |
| 16시 | 585 | 4.4 | 4.6 | 31.7 | 1022.8 | 남 | 0.5 / 2.7 |
| 15시 | 465 | 4.4 | 4.6 | 31.7 | 1023.1 | 남동 | 0.7 / 1.8 |
| 14시 | 301 | 4.2 | 4.6 | 31.7 | 1023.6 | 북동 | 0.6 / 1.7 |
| 13시 | 124 | 4.0 | 4.6 | 31.7 | 1024.8 | 남서 | 0.9 / 2.6 |
| 12시 | 31 | 3.8 | 4.6 | 31.8 | 1025.7 | 서 | 0.7 / 2.5 |
| 11시 | 34 | 2.6 | 4.6 | 31.8 | 1026.3 | 남서 | 0.2 / 1.0 |
| 10시 | 105 | 2.1 | 4.6 | 31.8 | 1025.9 | 서 | 0.6 / 1.6 |
| 09시 | 215 | 2.7 | 4.5 | 31.7 | 1025.5 | 남동 | 2.0 / 2.9 |
| 08시 | 343 | 0.3 | 4.6 | 31.8 | 1025.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 07시 | 493 | -0.4 | 4.5 | 31.8 | 1024.6 | 남동 | 1.4 / 1.6 |
| 06시 | 575 | 0.1 | 4.5 | 31.7 | 1024.5 | 동 | 0.4 / 0.8 |
| 05시 | 607 | 1.2 | 4.5 | 31.7 | 1024.8 | 북 | 2.0 / 3.0 |
| 04시 | 567 | 1.3 | 4.5 | 31.7 | 1024.8 | 북 | 3.7 / 5.2 |
| 03시 | 252 | 1.3 | 4.6 | 31.7 | 1025.5 | 북서 | 3.7 / 5.0 |
| 02시 | 133 | 1.4 | 4.6 | 31.7 | 1025.3 | 북서 | 4.5 / 5.2 |
| 01시 | 68 | 1.5 | 4.6 | 31.7 | 1024.9 | 북서 | 4.7 / 5.7 |
| 00시 | 97 | 1.6 | 4.6 | 31.7 | 1024.7 | 북 | 4.7 / 7.3 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 129 | 1.6 | 4.6 | 31.8 | 1024.8 | 북 | 4.8 / 7.5 |
| 22시 | 173 | 1.6 | 4.6 | 31.8 | 1024.6 | 북서 | 5.8 / 7.9 |
| 21시 | 242 | 1.7 | 4.6 | 31.7 | 1024.3 | 북 | 7.1 / 9.4 |
| 20시 | 366 | 1.8 | 4.6 | 31.8 | 1024.2 | 북서 | 6.9 / 10.8 |
| 19시 | 513 | 2.1 | 4.6 | 31.8 | 1024.0 | 북서 | 6.3 / 9.7 |
| 18시 | 603 | 2.3 | 4.6 | 31.7 | 1023.7 | 북서 | 7.9 / 13.0 |
| 17시 | 640 | 2.4 | 4.6 | 31.7 | 1023.3 | 북서 | 6.9 / 9.8 |
| 16시 | 603 | 2.5 | 4.6 | 31.7 | 1023.1 | 북서 | 8.9 / 11.8 |
| 15시 | 507 | 2.6 | 4.6 | 31.7 | 1023.0 | 북서 | 8.7 / 11.6 |
| 14시 | 377 | 3.0 | 4.6 | 31.7 | 1023.0 | 북서 | 7.3 / 12.4 |
| 13시 | 199 | 3.2 | 4.6 | 31.7 | 1022.9 | 북 | 7.8 / 11.4 |
| 12시 | 72 | 3.6 | 4.5 | 31.7 | 1022.9 | 북서 | 6.6 / 9.6 |
| 11시 | 25 | 3.8 | 4.5 | 31.7 | 1022.5 | 북 | 8.7 / 10.5 |
| 10시 | 58 | 4.1 | 4.5 | 31.7 | 1021.8 | 북 | 7.1 / 8.3 |
| 09시 | 147 | 4.2 | 4.5 | 31.7 | 1021.0 | 북 | 5.1 / 6.1 |
| 08시 | 260 | 4.6 | 4.5 | 31.7 | 1020.2 | 북 | 6.9 / 9.8 |
| 07시 | 413 | 5.5 | 4.5 | 31.7 | 1019.4 | 북서 | 6.0 / 7.6 |
| 06시 | 525 | 5.6 | 4.5 | 31.7 | 1019.3 | 북서 | 6.8 / 10.0 |
| 05시 | 581 | 5.5 | 4.5 | 31.7 | 1019.2 | 북서 | 6.5 / 9.3 |
| 04시 | 581 | 4.7 | 4.5 | 31.7 | 1019.7 | 북서 | 3.1 / 5.4 |
| 03시 | 423 | 4.3 | 4.5 | 31.7 | 1020.6 | 북서 | 1.3 / 3.1 |
| 02시 | 202 | 4.0 | 4.5 | 31.7 | 1021.5 | 북서 | 0.7 / 1.7 |
| 01시 | 108 | 3.7 | 4.5 | 31.7 | 1021.8 | 북서 | 1.3 / 2.8 |
| 00시 | 116 | 3.6 | 4.5 | 31.7 | 1022.0 | 북 | 1.2 / 3.7 |
| 02월17일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 153 | 3.5 | 4.5 | 31.7 | 1022.0 | 북서 | 1.0 / 2.0 |
| 22시 | 211 | 3.5 | 4.5 | 31.7 | 1021.7 | 북서 | 0.2 / 1.0 |
| 21시 | 218 | 3.6 | 4.4 | 31.7 | 1021.6 | 북서 | 1.5 / 3.5 |
| 20시 | 323 | 3.7 | 4.5 | 31.7 | 1021.6 | 북서 | 1.0 / 1.9 |
| 19시 | 458 | 3.6 | 4.5 | 31.7 | 1021.5 | 북서 | 3.3 / 4.3 |
| 18시 | 572 | 3.7 | 4.5 | 31.7 | 1021.3 | 북서 | 3.0 / 4.1 |
| 17시 | 636 | 3.7 | 4.5 | 31.7 | 1021.5 | 북서 | 2.8 / 3.8 |
| 16시 | 638 | 3.3 | 4.4 | 31.7 | 1021.9 | 서 | 1.2 / 3.0 |
| 15시 | 580 | 3.1 | 4.4 | 31.7 | 1022.2 | 서 | 0.7 / 2.6 |
| 14시 | 469 | 2.9 | 4.4 | 31.7 | 1022.8 | 북서 | 3.3 / 4.1 |
| 13시 | 319 | 2.8 | 4.4 | 31.7 | 1023.4 | 북서 | 3.3 / 3.8 |
| 12시 | 150 | 2.5 | 4.5 | 31.7 | 1024.1 | 북서 | 3.3 / 5.1 |
| 11시 | 70 | 2.4 | 4.5 | 31.7 | 1024.4 | 북서 | 1.7 / 2.6 |
| 10시 | 60 | 2.0 | 4.5 | 31.7 | 1024.6 | 동 | 1.0 / 1.6 |
| 09시 | 113 | 1.6 | 4.5 | 31.7 | 1024.7 | 북 | 2.6 / 3.0 |
| 08시 | 198 | 1.4 | 4.5 | 31.7 | 1024.5 | 북 | 2.5 / 3.4 |
| 07시 | 329 | 1.3 | 4.5 | 31.7 | 1024.4 | 북 | 3.6 / 4.7 |
| 06시 | 439 | 1.1 | 4.5 | 31.7 | 1024.3 | 북 | 3.8 / 4.9 |
| 05시 | 522 | 1.0 | 4.5 | 31.7 | 1024.5 | 북 | 3.7 / 4.6 |
| 04시 | 549 | 1.1 | 4.5 | 31.7 | 1024.6 | 북 | 4.9 / 6.2 |
| 03시 | 450 | 1.1 | 4.5 | 31.7 | 1025.3 | 북 | 3.9 / 5.2 |
| 02시 | 366 | 1.2 | 4.5 | 31.7 | 1025.1 | 북 | 3.3 / 5.0 |
| 01시 | 148 | 2.1 | 4.5 | 31.7 | 1025.1 | 북 | 5.9 / 7.4 |
| 00시 | 133 | 2.3 | 4.5 | 31.7 | 1025.2 | 북 | 5.6 / 7.5 |
| 02월16일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 133 | 2.3 | 4.5 | 31.7 | 1025.2 | 북 | 5.6 / 7.5 |
| 22시 | 191 | 2.3 | 4.5 | 31.7 | 1025.0 | 북 | 5.8 / 8.2 |
|
|
|
|||