|
|
| 02월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01시 | 237 | 11.9 | null | null | 1006.3 | 남동 | 6.3 / 9.1 |
| 00시 | 343 | 12.0 | null | null | 1006.4 | 남동 | 9.2 / 14.5 |
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 389 | 11.9 | null | null | 1006.1 | 남동 | 8.5 / 12.0 |
| 22시 | 532 | 11.9 | null | null | 1006.1 | 남동 | 8.8 / 11.8 |
| 21시 | 582 | 11.8 | null | null | 1006.0 | 남동 | 9.2 / 13.4 |
| 20시 | 693 | 11.9 | null | null | 1006.2 | 동 | 8.5 / 13.1 |
| 19시 | 724 | 12.2 | null | null | 1006.3 | 동 | 8.1 / 11.2 |
| 18시 | 687 | 12.5 | null | null | 1006.8 | 동 | 7.4 / 12.9 |
| 17시 | 583 | 13.3 | null | null | 1007.1 | 남동 | 8.3 / 12.3 |
| 16시 | 424 | 13.6 | null | null | 1007.7 | 남동 | 5.6 / 12.7 |
| 15시 | 250 | 13.7 | null | null | 1008.0 | 동 | 7.0 / 10.1 |
| 14시 | 117 | 13.0 | null | null | 1008.1 | 동 | 10.5 / 14.3 |
| 13시 | 64 | 12.6 | null | null | 1009.4 | 남동 | 8.8 / 12.6 |
| 12시 | 108 | 11.7 | null | null | 1010.5 | 남동 | 9.0 / 15.7 |
| 11시 | 221 | 11.0 | null | null | 1010.7 | 남 | 7.4 / 10.5 |
| 10시 | 387 | 10.2 | null | null | 1011.3 | 남 | 7.9 / 10.5 |
| 09시 | 519 | 9.3 | null | null | 1011.8 | 동 | 5.4 / 7.0 |
| 08시 | 653 | 8.5 | null | null | 1011.4 | 남동 | 6.4 / 8.5 |
| 07시 | 716 | 8.3 | null | null | 1011.2 | 남 | 4.9 / 8.3 |
| 06시 | 695 | 8.0 | null | null | 1011.5 | 남 | 5.0 / 7.4 |
| 05시 | 607 | 7.7 | null | null | 1011.8 | 남 | 5.7 / 7.8 |
| 04시 | 442 | 7.5 | null | null | 1012.1 | 남 | 5.0 / 6.6 |
| 03시 | 75 | 7.9 | null | null | 1013.0 | 남 | 5.7 / 7.4 |
| 02시 | 73 | 8.2 | null | null | 1012.9 | 남 | 6.8 / 9.9 |
| 01시 | 193 | 8.0 | null | null | 1013.1 | 남 | 5.3 / 7.3 |
| 00시 | 193 | 8.0 | null | null | 1013.1 | 남 | 5.3 / 7.3 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 301 | 8.0 | null | null | 1013.4 | 남 | 3.9 / 4.9 |
| 22시 | 395 | 7.8 | null | null | 1013.6 | 남 | 4.1 / 5.1 |
| 21시 | 503 | 7.4 | null | null | 1013.5 | 남 | 5.5 / 7.3 |
| 20시 | 646 | 7.2 | null | null | 1013.8 | 남 | 4.4 / 5.8 |
| 19시 | 722 | 7.6 | null | null | 1013.7 | 남 | 5.4 / 7.2 |
| 18시 | 727 | 8.5 | null | null | 1013.7 | 남 | 3.8 / 6.2 |
| 17시 | 642 | 9.6 | null | null | 1014.0 | 남 | 5.4 / 7.3 |
| 16시 | 497 | 10.2 | null | null | 1014.4 | 남 | 3.9 / 5.8 |
| 15시 | 315 | 10.2 | null | null | 1014.6 | 남 | 5.2 / 7.0 |
| 14시 | 159 | 9.9 | null | null | 1014.8 | 남동 | 6.1 / 8.6 |
| 13시 | 48 | 9.9 | null | null | 1015.6 | 동 | 3.6 / 5.8 |
| 12시 | 47 | 9.0 | null | null | 1016.4 | 남 | 6.0 / 7.9 |
| 11시 | 131 | 8.2 | null | null | 1016.9 | 남 | 6.2 / 9.1 |
| 10시 | 273 | 6.1 | null | null | 1017.2 | 남 | 6.4 / 7.4 |
| 09시 | 422 | 4.4 | null | null | 1017.2 | 남 | 5.6 / 6.9 |
| 08시 | 567 | 3.3 | null | null | 1017.4 | 남 | 5.5 / 7.5 |
| 07시 | 690 | 2.9 | null | null | 1017.6 | 남 | 5.9 / 7.8 |
| 06시 | 714 | 2.7 | null | null | 1017.8 | 남 | 6.2 / 7.6 |
| 05시 | 664 | 2.3 | null | null | 1018.1 | 남 | 6.5 / 7.9 |
| 04시 | 533 | 2.0 | null | null | 1018.7 | 남 | 5.3 / 7.0 |
| 03시 | 129 | 2.4 | null | null | 1020.1 | 남동 | 4.0 / 4.7 |
| 02시 | 68 | 2.0 | null | null | 1020.2 | 남동 | 3.0 / 4.0 |
| 01시 | 98 | 2.1 | null | null | 1020.4 | 남 | 1.1 / 1.9 |
| 00시 | 204 | 1.8 | null | null | 1020.4 | 남동 | 2.1 / 3.5 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 302 | 2.3 | null | null | 1020.9 | 남 | 1.7 / 2.3 |
| 22시 | 409 | 2.4 | null | null | 1021.0 | 남 | 2.1 / 2.7 |
| 21시 | 422 | 2.4 | null | null | 1021.0 | 남 | 2.4 / 3.2 |
| 20시 | 579 | 2.7 | null | null | 1021.2 | 남 | 2.6 / 3.7 |
| 19시 | 698 | 3.8 | null | null | 1021.7 | 서 | 1.9 / 3.0 |
| 18시 | 738 | 4.9 | null | null | 1020.9 | 남동 | 2.9 / 4.5 |
| 17시 | 697 | 5.3 | null | null | 1021.4 | 남 | 0.6 / 2.5 |
| 16시 | 580 | 4.7 | null | null | 1021.8 | 남 | 2.7 / 4.0 |
| 15시 | 428 | 5.1 | null | null | 1022.2 | 남동 | 0.6 / 2.3 |
| 14시 | 243 | 4.2 | null | null | 1022.6 | 남동 | 4.4 / 6.0 |
| 13시 | 83 | 3.5 | null | null | 1023.8 | 남동 | 2.7 / 4.0 |
| 12시 | 25 | 3.1 | null | null | 1024.8 | 남동 | 3.4 / 5.0 |
| 11시 | 65 | 3.3 | null | null | 1025.2 | 서 | 0.5 / 2.0 |
| 10시 | 184 | 1.6 | null | null | 1025.0 | 북서 | 1.1 / 1.4 |
| 09시 | 310 | -0.3 | null | null | 1024.8 | 남 | 2.7 / 3.0 |
| 08시 | 454 | -1.1 | null | null | 1024.5 | 남 | 2.6 / 3.0 |
| 07시 | 601 | -1.3 | null | null | 1023.8 | 남 | 1.4 / 1.9 |
| 06시 | 669 | -1.3 | null | null | 1024.0 | 남 | 2.0 / 2.4 |
| 05시 | 660 | 0.3 | null | null | 1024.0 | 남 | 0.8 / 1.1 |
| 04시 | 573 | 1.2 | null | null | 1024.2 | 북서 | 3.2 / 4.2 |
| 03시 | 208 | 1.4 | null | null | 1024.9 | 서 | 2.8 / 3.6 |
| 02시 | 107 | 1.4 | null | null | 1024.4 | 북서 | 2.1 / 3.1 |
| 01시 | 86 | 1.5 | null | null | 1024.0 | 북서 | 2.7 / 3.4 |
| 00시 | 144 | 1.6 | null | null | 1023.9 | 북서 | 4.7 / 6.1 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 144 | 1.6 | null | null | 1023.9 | 북서 | 4.7 / 6.1 |
| 22시 | 254 | 1.6 | null | null | 1023.7 | 북서 | 6.4 / 7.3 |
| 21시 | 339 | 1.6 | null | null | 1023.4 | 북서 | 5.6 / 7.9 |
| 20시 | 479 | 1.8 | null | null | 1023.7 | 북서 | 6.2 / 7.2 |
| 19시 | 619 | 1.9 | null | null | 1023.4 | 북서 | 6.9 / 8.0 |
| 18시 | 691 | 2.2 | null | null | 1023.3 | 북서 | 6.1 / 7.7 |
| 17시 | 691 | 2.7 | null | null | 1022.6 | 북서 | 6.5 / 8.3 |
| 16시 | 638 | 2.7 | null | null | 1022.7 | 북서 | 6.6 / 8.5 |
| 15시 | 482 | 2.8 | null | null | 1022.2 | 북서 | 7.8 / 9.7 |
| 14시 | 332 | 3.0 | null | null | 1022.1 | 북서 | 5.7 / 8.1 |
| 13시 | 147 | 3.0 | null | null | 1022.0 | 북서 | 6.4 / 9.1 |
| 12시 | 48 | 3.7 | null | null | 1022.1 | 북서 | 4.6 / 6.3 |
| 11시 | 34 | 3.7 | null | null | 1021.7 | 북 | 5.5 / 7.5 |
| 10시 | 103 | 3.9 | null | null | 1021.0 | 북 | 6.1 / 7.3 |
| 09시 | 224 | 4.0 | null | null | 1020.2 | 북 | 5.9 / 6.9 |
| 08시 | 364 | 4.2 | null | null | 1019.2 | 북 | 6.5 / 7.9 |
| 07시 | 523 | 4.6 | null | null | 1018.7 | 북서 | 4.5 / 6.6 |
| 06시 | 627 | 4.6 | null | null | 1018.5 | 서 | 2.7 / 4.3 |
| 05시 | 654 | 4.7 | null | null | 1018.5 | 서 | 1.3 / 1.9 |
| 04시 | 614 | 4.7 | null | null | 1018.7 | 서 | 3.1 / 4.6 |
| 03시 | 393 | 4.3 | null | null | 1019.7 | 서 | 3.5 / 5.5 |
| 02시 | 271 | 4.0 | null | null | 1019.8 | 남서 | 1.6 / 2.1 |
| 01시 | 115 | 3.4 | null | null | 1020.9 | 남서 | 1.9 / 3.4 |
| 00시 | 149 | 3.2 | null | null | 1021.2 | 서 | 1.4 / 2.2 |
| 02월17일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 149 | 3.2 | null | null | 1021.2 | 서 | 1.4 / 2.2 |
| 22시 | 285 | 3.5 | null | null | 1020.9 | 서 | 0.8 / 1.4 |
| 21시 | 296 | 3.3 | null | null | 1020.9 | 서 | 1.8 / 2.8 |
| 20시 | 423 | 3.2 | null | null | 1020.6 | 서 | 2.9 / 4.2 |
| 19시 | 563 | 3.4 | null | null | 1020.7 | 서 | 0.7 / 1.7 |
| 18시 | 671 | 3.4 | null | null | 1020.5 | 서 | 1.6 / 3.7 |
| 17시 | 712 | 3.7 | null | null | 1020.8 | 남동 | 2.5 / 3.8 |
| 16시 | 679 | 4.0 | null | null | 1021.2 | 남 | 1.2 / 1.8 |
| 15시 | 587 | 3.4 | null | null | 1021.4 | 남 | 2.6 / 3.9 |
| 14시 | 439 | 3.0 | null | null | 1021.9 | 남 | 2.7 / 4.4 |
| 13시 | 271 | 2.7 | null | null | 1022.7 | 남동 | 2.1 / 2.6 |
| 12시 | 117 | 3.2 | null | null | 1023.5 | 남동 | 0.5 / 1.1 |
| 11시 | 61 | 2.6 | null | null | 1023.8 | 북서 | 1.2 / 1.4 |
| 10시 | 82 | 2.1 | null | null | 1023.8 | 북 | 1.8 / 2.3 |
| 09시 | 169 | 1.6 | null | null | 1024.1 | 북 | 2.1 / 3.3 |
| 08시 | 283 | 0.0 | null | null | 1023.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 07시 | 429 | 1.2 | null | null | 1023.6 | 북 | 3.5 / 4.6 |
| 06시 | 540 | 1.0 | null | null | 1023.6 | 북서 | 3.2 / 4.1 |
| 05시 | 607 | 1.0 | null | null | 1023.7 | 북서 | 2.4 / 3.3 |
| 04시 | 602 | 1.0 | null | null | 1023.8 | 북 | 3.2 / 5.0 |
| 03시 | 439 | 1.1 | null | null | 1024.6 | 북 | 4.6 / 5.1 |
| 02시 | 340 | 1.1 | null | null | 1024.4 | 북 | 2.5 / 5.2 |
|
|
|
|||