|
|
| 02월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 155 | 8.9 | 6.1 | 31.8 | 1007.4 | 남 | 9.3 / 11.2 |
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 188 | 8.8 | 6.0 | 31.8 | 1007.5 | 남 | 8.5 / 10.6 |
| 22시 | 290 | 8.8 | 5.9 | 31.8 | 1007.7 | 남 | 9.0 / 11.0 |
| 21시 | 331 | 9.0 | 5.9 | 31.8 | 1007.7 | 남 | 9.0 / 11.3 |
| 20시 | 447 | 9.0 | 5.9 | 31.8 | 1007.9 | 남 | 9.5 / 12.0 |
| 19시 | 536 | 8.8 | 5.9 | 31.8 | 1008.0 | 남 | 9.7 / 12.6 |
| 18시 | 573 | 9.0 | 5.9 | 31.8 | 1008.4 | 남 | 8.5 / 9.6 |
| 17시 | 549 | 9.4 | 6.0 | 31.8 | 1009.0 | 남 | 8.4 / 11.9 |
| 16시 | 450 | 9.3 | 6.1 | 31.9 | 1009.2 | 남 | 7.9 / 9.3 |
| 15시 | 317 | 9.1 | 6.2 | 31.8 | 1009.6 | 남 | 7.6 / 10.1 |
| 14시 | 173 | 9.1 | 6.1 | 31.8 | 1009.8 | 남 | 8.6 / 10.3 |
| 13시 | 78 | 8.9 | 6.0 | 31.8 | 1010.9 | 남 | 7.7 / 9.8 |
| 12시 | 45 | 8.2 | 5.9 | 31.8 | 1011.7 | 남 | 7.8 / 9.6 |
| 11시 | 92 | 8.0 | 5.8 | 31.8 | 1012.5 | 남 | 7.7 / 9.7 |
| 10시 | 184 | 7.5 | 5.8 | 31.8 | 1012.6 | 남 | 8.6 / 11.1 |
| 09시 | 290 | 7.5 | 5.8 | 31.9 | 1013.1 | 남 | 7.0 / 9.0 |
| 08시 | 402 | 7.1 | 5.8 | 31.9 | 1012.8 | 남 | 7.0 / 8.8 |
| 07시 | 510 | 7.2 | 5.8 | 31.9 | 1012.5 | 남 | 7.4 / 9.5 |
| 06시 | 563 | 7.1 | 5.8 | 31.8 | 1013.0 | 남 | 6.9 / 8.4 |
| 05시 | 552 | 7.0 | 5.8 | 31.8 | 1012.8 | 남 | 7.0 / 8.4 |
| 04시 | 477 | 6.8 | 5.9 | 31.9 | 1013.2 | 남 | 7.3 / 8.9 |
| 03시 | 119 | 7.1 | 5.9 | 31.9 | 1014.2 | 남 | 6.8 / 9.0 |
| 02시 | 49 | 7.1 | 5.9 | 31.8 | 1014.2 | 남 | 6.0 / 8.2 |
| 01시 | 76 | 7.2 | 5.8 | 31.9 | 1014.7 | 남 | 6.6 / 8.8 |
| 00시 | 76 | 7.2 | 5.8 | 31.9 | 1014.7 | 남 | 6.6 / 8.8 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 131 | 7.3 | 5.8 | 31.9 | 1014.9 | 남동 | 5.0 / 6.0 |
| 22시 | 190 | 7.2 | 5.9 | 31.9 | 1014.9 | 남 | 5.1 / 6.7 |
| 21시 | 269 | 7.6 | 5.8 | 31.8 | 1014.8 | 남 | 6.0 / 7.7 |
| 20시 | 379 | 7.5 | 5.8 | 31.9 | 1015.0 | 남 | 5.9 / 9.0 |
| 19시 | 491 | 7.1 | 5.8 | 31.9 | 1015.1 | 남 | 4.9 / 6.4 |
| 18시 | 567 | 7.1 | 5.8 | 31.8 | 1015.1 | 남 | 5.0 / 6.4 |
| 17시 | 576 | 7.3 | 5.8 | 31.9 | 1015.3 | 남 | 4.8 / 6.7 |
| 16시 | 522 | 7.3 | 5.8 | 31.8 | 1015.9 | 남 | 6.1 / 7.5 |
| 15시 | 404 | 7.0 | 5.8 | 31.9 | 1016.2 | 남 | 4.4 / 5.5 |
| 14시 | 240 | 6.9 | 5.8 | 31.9 | 1016.6 | 남 | 4.7 / 6.4 |
| 13시 | 102 | 6.6 | 5.7 | 31.9 | 1017.4 | 남 | 5.2 / 6.8 |
| 12시 | 22 | 6.3 | 5.7 | 31.9 | 1018.4 | 남 | 4.2 / 5.9 |
| 11시 | 34 | 6.2 | 5.7 | 31.9 | 1018.5 | 남동 | 5.0 / 6.2 |
| 10시 | 104 | 6.0 | 5.7 | 31.9 | 1018.7 | 남 | 4.6 / 6.2 |
| 09시 | 203 | 5.8 | 5.7 | 31.9 | 1018.8 | 남 | 4.7 / 5.8 |
| 08시 | 313 | 5.5 | 5.7 | 31.9 | 1019.1 | 남 | 3.3 / 4.8 |
| 07시 | 441 | 5.4 | 5.7 | 31.9 | 1019.2 | 남 | 3.2 / 4.6 |
| 06시 | 527 | 5.4 | 5.7 | 31.9 | 1019.4 | 남 | 4.9 / 6.3 |
| 05시 | 563 | 5.1 | 5.7 | 31.9 | 1020.1 | 남 | 5.6 / 6.2 |
| 04시 | 524 | 5.1 | 5.7 | 31.9 | 1020.7 | 남 | 3.8 / 5.1 |
| 03시 | 345 | 4.9 | 5.8 | 31.9 | 1021.3 | 남 | 5.0 / 6.1 |
| 02시 | 107 | 4.8 | 5.7 | 31.9 | 1021.5 | 남 | 4.5 / 5.6 |
| 01시 | 45 | 4.7 | 5.7 | 31.9 | 1021.5 | 남 | 4.1 / 5.5 |
| 00시 | 79 | 4.9 | 5.7 | 31.9 | 1021.5 | 남 | 3.6 / 4.4 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 130 | 5.0 | 5.7 | 31.9 | 1021.8 | 남 | 2.0 / 3.7 |
| 22시 | 201 | 5.0 | 5.6 | 31.9 | 1022.1 | 남동 | 0.7 / 1.9 |
| 21시 | 210 | 5.0 | 5.6 | 31.9 | 1022.1 | 남 | 0.5 / 1.4 |
| 20시 | 319 | 5.0 | 5.7 | 31.8 | 1022.4 | 남 | 1.8 / 3.4 |
| 19시 | 442 | 4.9 | 5.6 | 31.9 | 1023.0 | 남서 | 0.6 / 2.3 |
| 18시 | 545 | 4.8 | 5.6 | 31.9 | 1022.7 | 남 | 1.8 / 3.0 |
| 17시 | 582 | 4.9 | 5.6 | 31.9 | 1022.6 | 남 | 1.5 / 2.4 |
| 16시 | 551 | 4.8 | 5.5 | 31.9 | 1022.9 | 남 | 2.1 / 2.6 |
| 15시 | 462 | 4.6 | 5.4 | 31.9 | 1023.4 | 남 | 3.5 / 4.6 |
| 14시 | 320 | 4.6 | 5.4 | 32.0 | 1024.1 | 남 | 3.2 / 4.0 |
| 13시 | 168 | 4.5 | 5.4 | 32.0 | 1025.2 | 남 | 3.0 / 4.1 |
| 12시 | 50 | 4.4 | 5.4 | 31.9 | 1026.2 | 남 | 2.2 / 3.4 |
| 11시 | 10 | 4.0 | 5.4 | 32.0 | 1026.5 | 남 | 1.9 / 3.4 |
| 10시 | 43 | 3.6 | 5.4 | 32.0 | 1026.5 | 남서 | 0.4 / 1.4 |
| 09시 | 126 | 2.8 | 5.4 | 32.0 | 1026.0 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 08시 | 238 | -0.2 | 5.4 | 32.0 | 1025.5 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 07시 | 353 | 0.5 | 5.4 | 32.0 | 1025.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 06시 | 454 | 1.9 | 5.4 | 32.0 | 1025.1 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 05시 | 519 | 2.5 | 5.4 | 31.9 | 1025.1 | 북서 | 2.5 / 4.1 |
| 04시 | 521 | 2.4 | 5.4 | 32.0 | 1025.1 | 서 | 3.5 / 6.4 |
| 03시 | 284 | 2.3 | 5.5 | 31.9 | 1025.9 | 북서 | 4.6 / 6.5 |
| 02시 | 163 | 2.2 | 5.5 | 31.9 | 1025.9 | 서 | 2.0 / 4.4 |
| 01시 | 60 | 2.4 | 5.5 | 31.9 | 1025.6 | 북서 | 4.4 / 6.3 |
| 00시 | 62 | 2.5 | 5.6 | 31.9 | 1025.7 | 북서 | 3.1 / 4.9 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 62 | 2.5 | 5.6 | 31.9 | 1025.7 | 북서 | 3.1 / 4.9 |
| 22시 | 117 | 2.7 | 5.6 | 31.9 | 1025.2 | 북서 | 6.8 / 8.5 |
| 21시 | 161 | 2.7 | 5.6 | 31.9 | 1024.5 | 북서 | 8.1 / 11.0 |
| 20시 | 266 | 2.8 | 5.7 | 31.9 | 1024.6 | 서 | 7.5 / 10.4 |
| 19시 | 373 | 2.9 | 5.7 | 31.9 | 1024.4 | 북서 | 7.9 / 11.7 |
| 18시 | 484 | 3.1 | 5.7 | 31.9 | 1024.2 | 북서 | 7.9 / 10.5 |
| 17시 | 546 | 3.5 | 5.7 | 31.9 | 1023.8 | 북서 | 8.6 / 10.1 |
| 16시 | 556 | 3.6 | 5.7 | 31.9 | 1023.7 | 북서 | 9.7 / 11.2 |
| 15시 | 501 | 3.8 | 5.7 | 31.9 | 1023.4 | 북서 | 8.7 / 14.1 |
| 14시 | 393 | 4.2 | 5.6 | 31.9 | 1023.4 | 북서 | 8.1 / 13.0 |
| 13시 | 248 | 4.9 | 5.6 | 31.9 | 1023.3 | 서 | 6.2 / 10.8 |
| 12시 | 105 | 5.1 | 5.5 | 31.9 | 1023.1 | 북 | 5.3 / 7.7 |
| 11시 | 26 | 5.5 | 5.5 | 31.9 | 1022.6 | 북서 | 5.5 / 9.6 |
| 10시 | 23 | 5.7 | 5.5 | 31.9 | 1021.7 | 북 | 4.9 / 8.2 |
| 09시 | 80 | 6.6 | 5.5 | 31.9 | 1021.0 | 북서 | 7.9 / 11.5 |
| 08시 | 177 | 6.8 | 5.5 | 31.9 | 1020.7 | 서 | 5.1 / 8.3 |
| 07시 | 285 | 6.6 | 5.5 | 32.0 | 1020.3 | 북 | 4.0 / 6.2 |
| 06시 | 383 | 6.3 | 5.5 | 31.9 | 1020.1 | 북 | 0.5 / 3.0 |
| 05시 | 476 | 6.2 | 5.5 | 31.9 | 1020.4 | 북 | 2.3 / 4.7 |
| 04시 | 509 | 6.0 | 5.5 | 31.9 | 1020.8 | 동 | 0.1 / 0.7 |
| 03시 | 416 | 5.5 | 5.5 | 31.9 | 1021.7 | 서 | 0.6 / 2.4 |
| 02시 | 332 | 5.2 | 5.5 | 31.9 | 1022.0 | 북서 | 0.9 / 2.9 |
| 01시 | 101 | 4.4 | 5.6 | 31.9 | 1022.6 | 북서 | 2.1 / 4.7 |
| 00시 | 87 | 4.2 | 5.7 | 31.9 | 1022.6 | 서 | 1.4 / 3.8 |
| 02월17일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 87 | 4.2 | 5.7 | 31.9 | 1022.6 | 서 | 1.4 / 3.8 |
| 22시 | 149 | 4.0 | 5.6 | 31.9 | 1022.6 | 서 | 2.1 / 3.1 |
| 21시 | 149 | 4.0 | 5.6 | 31.9 | 1022.6 | 서 | 2.1 / 3.1 |
| 20시 | 239 | 4.1 | 5.5 | 31.9 | 1022.3 | 서 | 1.9 / 2.7 |
| 19시 | 344 | 4.1 | 5.5 | 31.9 | 1022.1 | 남서 | 0.1 / 1.1 |
| 18시 | 450 | 4.4 | 5.5 | 31.9 | 1022.0 | 북서 | 2.7 / 3.5 |
| 17시 | 529 | 4.4 | 5.5 | 31.9 | 1022.0 | 북서 | 4.6 / 5.5 |
| 16시 | 561 | 4.6 | 5.5 | 31.9 | 1022.3 | 북서 | 2.2 / 3.5 |
| 15시 | 534 | 4.1 | 5.4 | 32.0 | 1022.6 | 북서 | 2.8 / 4.3 |
| 14시 | 455 | 3.7 | 5.4 | 31.9 | 1023.3 | 북서 | 4.2 / 5.3 |
| 13시 | 330 | 4.0 | 5.4 | 32.0 | 1024.0 | 북서 | 0.5 / 2.0 |
| 12시 | 183 | 2.9 | 5.3 | 31.9 | 1024.6 | 북동 | 2.5 / 3.1 |
| 11시 | 79 | 2.8 | 5.3 | 32.0 | 1024.7 | 북 | 2.6 / 3.1 |
| 10시 | 42 | 2.7 | 5.4 | 32.0 | 1025.2 | 북 | 2.4 / 3.1 |
| 09시 | 64 | 2.6 | 5.4 | 32.0 | 1024.9 | 북 | 3.2 / 4.9 |
| 08시 | 132 | 2.1 | 5.4 | 32.0 | 1024.9 | 북 | 4.2 / 5.8 |
| 07시 | 226 | 2.0 | 5.4 | 32.0 | 1024.6 | 북서 | 2.9 / 4.3 |
| 06시 | 328 | 1.9 | 5.4 | 32.0 | 1024.6 | 북서 | 1.8 / 4.6 |
| 05시 | 415 | 1.9 | 5.4 | 32.0 | 1024.9 | 북 | 2.8 / 4.0 |
| 04시 | 467 | 1.9 | 5.4 | 32.0 | 1025.0 | 북서 | 1.6 / 3.0 |
| 03시 | 423 | 2.2 | 5.5 | 31.9 | 1025.3 | 서 | 4.7 / 7.6 |
| 02시 | 368 | 2.4 | 5.5 | 31.9 | 1025.2 | 북 | 4.4 / 6.0 |
| 01시 | 149 | 2.8 | 5.6 | 31.9 | 1025.7 | 북서 | 3.1 / 5.4 |
|
|
|
|||