|
07월06일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19시 | 191 | 26.0 | 24.8 | 27.8 | 1004.5 | 남 | 4.4 / 5.6 |
18시 | 184 | 26.1 | 24.8 | 27.9 | 1004.2 | 남 | 2.7 / 4.3 |
17시 | 205 | 26.5 | 24.6 | 27.9 | 1004.2 | 남 | 2.7 / 3.8 |
16시 | 248 | 26.3 | 24.3 | 27.8 | 1004.2 | 남 | 3.9 / 7.2 |
15시 | 298 | 26.4 | 24.1 | 27.6 | 1004.2 | 남 | 6.2 / 7.8 |
14시 | 353 | 26.4 | 23.9 | 27.8 | 1004.8 | 남 | 5.2 / 6.7 |
13시 | 398 | 26.1 | 23.7 | 27.8 | 1005.3 | 남 | 4.7 / 5.7 |
12시 | 420 | 25.9 | 23.6 | 27.8 | 1005.7 | 남 | 4.9 / 6.1 |
11시 | 414 | 26.0 | 23.5 | 27.8 | 1005.9 | 남 | 4.4 / 5.5 |
10시 | 385 | 25.8 | 23.8 | 27.9 | 1005.9 | 남 | 4.8 / 6.1 |
09시 | 344 | 25.5 | 24.0 | 28.0 | 1005.9 | 남 | 5.0 / 6.4 |
08시 | 301 | 25.5 | 24.2 | 27.9 | 1006.0 | 남 | 3.9 / 5.2 |
07시 | 270 | 25.5 | 24.3 | 27.9 | 1005.8 | 남 | 3.1 / 5.0 |
06시 | 266 | 25.5 | 24.3 | 27.8 | 1005.5 | 남 | 3.7 / 6.0 |
05시 | 284 | 25.5 | 24.3 | 27.7 | 1005.2 | 남 | 3.7 / 5.3 |
04시 | 319 | 25.6 | 24.3 | 28.0 | 1005.5 | 남동 | 2.9 / 4.5 |
03시 | 366 | 25.5 | 24.2 | 28.0 | 1005.2 | 남 | 4.2 / 5.1 |
02시 | 465 | 25.5 | 24.2 | 27.9 | 1005.6 | 남 | 3.9 / 5.1 |
01시 | 457 | 25.5 | 24.2 | 27.9 | 1005.9 | 남 | 4.4 / 6.0 |
00시 | 457 | 25.5 | 24.2 | 27.9 | 1005.9 | 남 | 4.4 / 6.0 |
07월05일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 444 | 25.6 | 24.2 | 27.9 | 1005.9 | 남 | 4.5 / 5.9 |
22시 | 405 | 25.7 | 24.3 | 28.0 | 1005.7 | 남 | 3.8 / 5.8 |
21시 | 364 | 25.7 | 24.5 | 28.0 | 1005.0 | 남 | 5.7 / 8.0 |
20시 | 297 | 25.8 | 24.6 | 28.0 | 1004.7 | 남 | 6.1 / 8.6 |
19시 | 238 | 25.8 | 24.7 | 27.9 | 1004.4 | 남 | 5.4 / 7.6 |
18시 | 198 | 25.9 | 24.7 | 27.8 | 1004.5 | 남 | 5.6 / 7.6 |
17시 | 187 | 25.9 | 24.5 | 28.0 | 1005.2 | 남 | 4.3 / 6.0 |
16시 | 207 | 26.0 | 24.4 | 27.8 | 1005.7 | 남 | 3.8 / 5.1 |
15시 | 245 | 26.0 | 24.1 | 27.4 | 1005.9 | 남 | 4.6 / 5.7 |
14시 | 300 | 26.0 | 23.9 | 28.0 | 1005.9 | 남 | 4.5 / 5.2 |
13시 | 356 | 25.8 | 23.8 | 28.1 | 1006.2 | 남 | 5.3 / 6.6 |
12시 | 400 | 25.8 | 23.7 | 28.2 | 1006.3 | 남 | 5.5 / 6.9 |
11시 | 429 | 25.6 | 23.7 | 27.0 | 1006.8 | 남 | 5.3 / 6.5 |
10시 | 429 | 25.4 | 23.7 | 28.2 | 1006.7 | 남 | 5.4 / 6.4 |
09시 | 401 | 25.3 | 23.7 | 28.2 | 1006.6 | 남 | 5.5 / 6.5 |
08시 | 357 | 25.2 | 23.8 | 28.1 | 1006.6 | 남 | 5.6 / 6.7 |
07시 | 309 | 25.1 | 23.8 | 28.1 | 1006.5 | 남 | 5.1 / 6.9 |
06시 | 272 | 24.9 | 23.9 | 28.2 | 1006.6 | 남 | 5.5 / 6.5 |
05시 | 256 | 24.8 | 24.0 | 28.2 | 1006.7 | 남동 | 4.6 / 5.5 |
04시 | 264 | 24.8 | 23.9 | 28.1 | 1006.4 | 남동 | 4.6 / 6.0 |
03시 | 293 | 24.7 | 23.8 | 28.2 | 1006.5 | 남동 | 6.1 / 7.5 |
02시 | 396 | 25.2 | 23.5 | 29.0 | 1006.6 | 남 | 5.0 / 7.6 |
01시 | 440 | 25.1 | 23.5 | 28.6 | 1006.4 | 남 | 6.3 / 8.3 |
00시 | 452 | 25.1 | 23.5 | 28.5 | 1006.4 | 남 | 6.2 / 9.7 |
07월04일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 453 | 25.2 | 23.5 | 29.0 | 1006.3 | 남 | 6.6 / 9.3 |
22시 | 446 | 25.2 | 23.6 | 28.8 | 1006.2 | 남 | 5.8 / 9.8 |
21시 | 412 | 25.3 | 23.7 | 28.5 | 1005.8 | 남 | 6.8 / 9.2 |
20시 | 359 | 25.3 | 24.0 | 29.0 | 1005.3 | 남 | 7.7 / 9.5 |
19시 | 296 | 25.4 | 24.3 | 28.9 | 1005.8 | 남 | 6.6 / 9.4 |
18시 | 238 | 25.5 | 24.4 | 28.9 | 1006.2 | 남 | 6.6 / 9.0 |
17시 | 197 | 25.5 | 24.4 | 28.9 | 1006.1 | 남 | 7.4 / 9.2 |
16시 | 187 | 25.6 | 24.3 | 28.9 | 1006.6 | 남 | 6.3 / 8.7 |
15시 | 207 | 25.6 | 24.1 | 29.0 | 1006.8 | 남 | 5.8 / 7.5 |
14시 | 249 | 25.5 | 23.9 | 29.0 | 1006.9 | 남 | 6.4 / 8.6 |
13시 | 307 | 25.4 | 23.8 | 28.9 | 1007.6 | 남 | 6.4 / 8.0 |
12시 | 371 | 25.3 | 23.6 | 28.9 | 1008.4 | 남 | 5.4 / 7.0 |
11시 | 420 | 25.2 | 23.5 | 28.5 | 1008.2 | 남 | 7.3 / 8.8 |
10시 | 452 | 24.9 | 23.5 | 29.0 | 1008.3 | 남 | 6.5 / 7.8 |
09시 | 453 | 24.5 | 23.5 | 29.0 | 1008.8 | 남 | 5.6 / 6.9 |
08시 | 420 | 24.3 | 23.8 | 28.8 | 1008.4 | 남 | 5.4 / 6.0 |
07시 | 369 | 24.4 | 23.9 | 29.0 | 1008.5 | 남 | 4.0 / 5.1 |
06시 | 307 | 24.5 | 24.0 | 29.0 | 1008.2 | 남 | 4.8 / 7.6 |
05시 | 258 | 24.6 | 24.0 | 28.8 | 1008.2 | 남 | 5.5 / 8.6 |
04시 | 233 | 24.8 | 24.0 | 29.0 | 1007.8 | 남 | 5.6 / 9.4 |
03시 | 235 | 24.8 | 23.9 | 29.0 | 1007.6 | 남 | 6.8 / 10.0 |
02시 | 300 | 24.6 | 23.7 | 29.0 | 1007.9 | 남 | 7.9 / 9.4 |
01시 | 404 | 24.5 | 23.3 | 29.0 | 1009.1 | 남 | 7.3 / 11.0 |
00시 | 404 | 24.5 | 23.3 | 29.0 | 1009.1 | 남 | 7.3 / 11.0 |
07월03일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 431 | 24.8 | 23.3 | 29.0 | 1009.7 | 남 | 5.6 / 9.2 |
22시 | 450 | 25.0 | 23.3 | 29.0 | 1009.7 | 남 | 6.5 / 7.6 |
21시 | 451 | 25.0 | 23.6 | 29.0 | 1009.5 | 남 | 3.2 / 4.2 |
20시 | 422 | 25.2 | 23.7 | 29.0 | 1009.2 | 남 | 3.6 / 5.4 |
19시 | 363 | 25.3 | 23.8 | 29.0 | 1008.9 | 남 | 3.9 / 6.2 |
18시 | 293 | 25.5 | 23.7 | 29.0 | 1009.0 | 남 | 4.2 / 5.9 |
17시 | 226 | 25.5 | 23.7 | 29.0 | 1009.1 | 남 | 5.3 / 6.6 |
16시 | 186 | 25.5 | 23.6 | 29.0 | 1009.5 | 남 | 4.9 / 6.5 |
15시 | 179 | 25.4 | 23.4 | 29.0 | 1009.8 | 남 | 4.1 / 4.7 |
14시 | 206 | 25.3 | 23.2 | 29.0 | 1010.1 | 남동 | 5.2 / 6.0 |
13시 | 258 | 25.3 | 23.0 | 29.0 | 1011.2 | 남 | 4.0 / 4.8 |
12시 | 325 | 25.2 | 22.8 | 29.0 | 1011.2 | 남 | 5.2 / 6.9 |
11시 | 401 | 24.9 | 22.6 | 29.0 | 1011.8 | 남 | 4.2 / 5.1 |
10시 | 453 | 24.7 | 22.5 | 29.0 | 1011.6 | 남 | 5.2 / 6.1 |
09시 | 484 | 24.5 | 22.5 | 29.0 | 1011.8 | 남 | 3.7 / 4.6 |
08시 | 474 | 24.2 | 22.5 | 29.0 | 1012.0 | 남 | 3.4 / 5.0 |
07시 | 431 | 23.9 | 22.6 | 29.0 | 1011.4 | 남동 | 4.8 / 7.3 |
06시 | 361 | 24.1 | 22.7 | 29.0 | 1011.3 | 남 | 4.8 / 6.7 |
05시 | 284 | 24.2 | 22.8 | 29.0 | 1011.1 | 남 | 4.7 / 6.5 |
04시 | 221 | 24.0 | 23.0 | 29.0 | 1010.7 | 남 | 5.1 / 6.4 |
03시 | 192 | 23.9 | 23.0 | 29.0 | 1011.1 | 남 | 3.0 / 4.7 |
02시 | 251 | 24.4 | 22.9 | 29.0 | 1012.1 | 남 | 1.8 / 3.0 |
01시 | 324 | 24.9 | 22.8 | 29.0 | 1012.5 | 남 | 2.3 / 3.0 |
00시 | 362 | 25.1 | 22.7 | 29.0 | 1012.4 | 남 | 3.1 / 4.1 |
07월02일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 377 | 25.2 | 22.7 | 29.0 | 1012.3 | 남 | 0.3 / 1.8 |
22시 | 432 | 25.0 | 22.7 | 29.0 | 1012.1 | 남서 | 2.4 / 3.5 |
21시 | 459 | 24.9 | 22.7 | 29.0 | 1011.6 | 남 | 2.6 / 3.7 |
20시 | 461 | 25.1 | 22.7 | 29.0 | 1011.3 | 남 | 2.8 / 3.7 |
19시 | 424 | 24.8 | 22.8 | 29.0 | 1011.3 | 남 | 3.1 / 4.4 |
18시 | 357 | 24.6 | 22.8 | 29.0 | 1011.2 | 남 | 2.9 / 4.9 |
17시 | 276 | 24.5 | 22.9 | 29.0 | 1011.6 | 남 | 3.3 / 4.4 |
16시 | 208 | 24.4 | 22.8 | 29.0 | 1012.1 | 남동 | 1.0 / 1.6 |
15시 | 172 | 24.5 | 22.8 | 28.8 | 1012.8 | 남 | 1.8 / 2.6 |
14시 | 175 | 24.5 | 22.7 | 28.3 | 1013.2 | 남 | 3.5 / 4.4 |
13시 | 217 | 24.5 | 22.5 | 28.8 | 1013.5 | 남 | 3.0 / 4.5 |
12시 | 285 | 24.3 | 22.2 | 28.9 | 1013.3 | 남동 | 2.8 / 3.7 |
11시 | 361 | 24.1 | 21.4 | 28.9 | 1013.4 | 남 | 3.3 / 4.7 |
10시 | 445 | 24.0 | 20.8 | 29.0 | 1013.5 | 남 | 3.5 / 4.2 |
09시 | 496 | 24.0 | 20.7 | 29.0 | 1013.8 | 남 | 4.5 / 6.2 |
08시 | 518 | 23.8 | 20.7 | 28.9 | 1013.5 | 남 | 5.5 / 9.5 |
07시 | 494 | 23.8 | 20.7 | 28.7 | 1012.9 | 남 | 5.6 / 7.9 |
06시 | 433 | 24.2 | 21.2 | 28.9 | 1012.7 | 남 | 5.3 / 8.0 |
05시 | 346 | 24.3 | 22.2 | 29.0 | 1012.6 | 남 | 4.1 / 5.3 |
04시 | 249 | 24.3 | 22.9 | 29.0 | 1012.3 | 남 | 5.6 / 7.6 |
03시 | 179 | 24.3 | 23.1 | 29.0 | 1012.6 | 남 | 3.4 / 4.4 |
02시 | 174 | 24.2 | 23.1 | 29.0 | 1012.5 | 남 | 3.4 / 4.4 |
01시 | 229 | 24.2 | 23.0 | 29.0 | 1012.4 | 남 | 4.2 / 5.3 |
00시 | 292 | 24.3 | 22.9 | 29.0 | 1012.5 | 남 | 3.7 / 5.8 |
07월01일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 305 | 24.2 | 22.9 | 29.0 | 1012.3 | 남 | 4.6 / 8.2 |
22시 | 381 | 24.1 | 22.8 | 29.0 | 1012.7 | 남동 | 2.4 / 4.0 |
21시 | 439 | 24.1 | 22.9 | 29.0 | 1012.1 | 남 | 4.5 / 8.8 |
20시 | 475 | 24.3 | 22.9 | 29.0 | 1012.2 | 남동 | 3.6 / 5.7 |
|
|
||||