|
|
| 02월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10시 | 398 | 7.6 | 5.7 | 31.6 | 1007.8 | 남 | 1.4 / 3.4 |
| 09시 | 512 | 8.1 | 5.6 | 31.5 | 1007.1 | 남 | 1.7 / 4.2 |
| 08시 | 629 | 9.2 | 5.6 | 31.5 | 1006.5 | 남 | 0.7 / 2.9 |
| 07시 | 715 | 10.8 | 5.4 | 31.5 | 1005.5 | 남 | 2.4 / 5.8 |
| 06시 | 720 | 11.8 | 5.5 | 31.5 | 1005.8 | 남 | 3.5 / 5.8 |
| 05시 | 650 | 11.6 | 5.6 | 31.5 | 1005.9 | 남동 | 2.3 / 5.3 |
| 04시 | 503 | 11.7 | 5.5 | 31.6 | 1006.3 | 남 | 3.1 / 6.9 |
| 03시 | 156 | 11.7 | 5.8 | 31.7 | 1007.6 | 남동 | 2.1 / 4.6 |
| 02시 | 79 | 11.7 | 5.8 | 31.6 | 1008.0 | 남 | 1.9 / 3.7 |
| 01시 | 84 | 12.5 | 5.7 | 31.6 | 1007.7 | 남 | 2.3 / 3.9 |
| 00시 | 245 | 12.7 | 5.6 | 31.6 | 1007.4 | 남동 | 2.6 / 7.4 |
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 245 | 12.7 | 5.6 | 31.6 | 1007.4 | 남동 | 2.6 / 7.4 |
| 22시 | 405 | 12.6 | 5.5 | 31.6 | 1007.7 | 남동 | 3.4 / 8.2 |
| 21시 | 454 | 12.5 | 5.5 | 31.6 | 1007.8 | 남동 | 3.6 / 7.7 |
| 20시 | 580 | 11.3 | 5.4 | 31.6 | 1007.9 | 남동 | 3.6 / 10.2 |
| 19시 | 684 | 10.2 | 5.3 | 31.5 | 1008.0 | 남 | 2.7 / 7.6 |
| 18시 | 721 | 11.4 | 5.3 | 31.6 | 1008.3 | 남 | 1.1 / 3.6 |
| 17시 | 683 | 10.1 | 5.3 | 31.6 | 1008.6 | 남 | 1.3 / 4.1 |
| 16시 | 558 | 11.5 | 5.3 | 31.6 | 1008.8 | 남 | 0.5 / 2.2 |
| 15시 | 369 | 13.5 | 5.4 | 31.6 | 1009.0 | 남 | 3.2 / 7.4 |
| 14시 | 179 | 12.8 | 5.6 | 31.6 | 1010.0 | 남 | 3.3 / 7.8 |
| 13시 | 76 | 12.3 | 5.4 | 31.6 | 1011.0 | 남 | 4.6 / 8.9 |
| 12시 | 79 | 11.4 | 5.4 | 31.6 | 1012.0 | 남 | 2.1 / 5.5 |
| 11시 | 161 | 11.0 | 5.3 | 31.6 | 1012.5 | 남 | 3.5 / 8.2 |
| 10시 | 282 | 10.5 | 5.3 | 31.6 | 1012.9 | 남동 | 3.3 / 6.7 |
| 09시 | 405 | 9.8 | 5.3 | 31.6 | 1013.1 | 남동 | 1.4 / 6.5 |
| 08시 | 539 | 9.0 | 5.3 | 31.6 | 1012.7 | 남동 | 2.2 / 5.5 |
| 07시 | 662 | 8.8 | 5.3 | 31.6 | 1012.2 | 남동 | 2.3 / 5.3 |
| 06시 | 712 | 8.6 | 5.3 | 31.6 | 1012.8 | 남동 | 2.1 / 5.6 |
| 05시 | 688 | 8.4 | 5.4 | 31.6 | 1012.7 | 남동 | 2.5 / 4.6 |
| 04시 | 578 | 8.3 | 5.3 | 31.6 | 1013.2 | 남동 | 1.9 / 5.0 |
| 03시 | 275 | 8.6 | 5.6 | 31.6 | 1013.7 | 남동 | 1.3 / 3.3 |
| 02시 | 104 | 8.9 | 5.6 | 31.6 | 1013.9 | 남동 | 2.6 / 5.6 |
| 01시 | 63 | 8.8 | 5.6 | 31.6 | 1014.0 | 남동 | 2.3 / 5.2 |
| 00시 | 140 | 8.7 | 5.5 | 31.6 | 1014.2 | 남동 | 2.0 / 5.9 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 219 | 8.4 | 5.4 | 31.6 | 1014.5 | 남동 | 1.1 / 2.9 |
| 22시 | 290 | 8.3 | 5.4 | 31.6 | 1014.4 | 남동 | 2.7 / 4.8 |
| 21시 | 383 | 8.3 | 5.3 | 31.6 | 1014.4 | 남동 | 1.7 / 3.1 |
| 20시 | 511 | 8.3 | 5.3 | 31.6 | 1014.6 | 남동 | 2.8 / 5.8 |
| 19시 | 641 | 8.2 | 5.2 | 31.6 | 1014.6 | 남동 | 3.1 / 5.2 |
| 18시 | 720 | 8.2 | 5.1 | 31.6 | 1014.8 | 남동 | 0.4 / 1.2 |
| 17시 | 720 | 8.8 | 5.2 | 31.6 | 1015.0 | 남 | 0.3 / 0.9 |
| 16시 | 642 | 9.1 | 5.0 | 31.7 | 1015.6 | 남 | 1.4 / 4.2 |
| 15시 | 473 | 9.3 | 5.0 | 31.6 | 1015.6 | 남 | 2.1 / 5.0 |
| 14시 | 259 | 9.2 | 5.4 | 31.6 | 1016.1 | 남 | 1.2 / 2.8 |
| 13시 | 81 | 9.1 | 5.4 | 31.7 | 1017.0 | 남 | 3.0 / 5.4 |
| 12시 | 39 | 8.6 | 5.4 | 31.6 | 1017.8 | 남 | 1.5 / 3.5 |
| 11시 | 92 | 8.2 | 5.3 | 31.6 | 1018.1 | 남 | 1.6 / 4.3 |
| 10시 | 173 | 7.4 | 5.3 | 31.6 | 1017.9 | 남동 | 3.4 / 6.7 |
| 09시 | 295 | 5.7 | 5.2 | 31.6 | 1018.0 | 남동 | 2.2 / 6.0 |
| 08시 | 439 | 4.9 | 5.1 | 31.6 | 1018.4 | 남동 | 0.3 / 1.6 |
| 07시 | 591 | 4.4 | 5.0 | 31.6 | 1018.5 | 남동 | 1.1 / 3.7 |
| 06시 | 679 | 4.4 | 4.9 | 31.6 | 1018.6 | 남동 | 2.2 / 5.2 |
| 05시 | 711 | 4.4 | 4.9 | 31.6 | 1019.3 | 남동 | 1.4 / 3.6 |
| 04시 | 659 | 4.6 | 5.0 | 31.6 | 1019.6 | 동 | 2.9 / 4.9 |
| 03시 | 388 | 3.1 | 5.1 | 31.6 | 1020.6 | 남동 | 0.4 / 1.8 |
| 02시 | 204 | 2.7 | 5.5 | 31.6 | 1020.7 | 남동 | 0.8 / 2.6 |
| 01시 | 82 | 1.6 | 5.4 | 31.6 | 1020.7 | 동 | 0.4 / 1.1 |
| 00시 | 152 | 1.1 | 5.3 | 31.6 | 1021.1 | 동 | 1.3 / 1.9 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 152 | 1.1 | 5.3 | 31.6 | 1021.1 | 동 | 1.3 / 1.9 |
| 22시 | 306 | 2.2 | 5.2 | 31.6 | 1021.4 | 북동 | 0.0 / 0.0 |
| 21시 | 316 | 2.6 | 5.2 | 31.6 | 1021.4 | 북동 | 0.3 / 1.1 |
| 20시 | 446 | 3.2 | 5.2 | 31.6 | 1021.9 | 남 | 0.1 / 0.8 |
| 19시 | 585 | 3.4 | 5.0 | 31.6 | 1021.9 | 남 | 0.0 / 0.3 |
| 18시 | 691 | 4.1 | 4.9 | 31.6 | 1021.8 | 남 | 0.1 / 0.7 |
| 17시 | 730 | 4.1 | 4.9 | 31.6 | 1021.9 | 남서 | 0.1 / 0.8 |
| 16시 | 685 | 4.6 | 4.9 | 31.7 | 1022.3 | 남 | 0.1 / 0.7 |
| 15시 | 569 | 4.6 | 4.7 | 31.6 | 1022.8 | 남 | 0.3 / 1.0 |
| 14시 | 375 | 4.6 | 4.9 | 31.6 | 1023.2 | 남 | 0.6 / 1.6 |
| 13시 | 155 | 4.7 | 5.3 | 31.6 | 1024.3 | 남 | 0.0 / 0.6 |
| 12시 | 44 | 4.0 | 5.2 | 31.5 | 1025.5 | 남 | 0.2 / 0.9 |
| 11시 | 48 | 3.4 | 5.2 | 31.5 | 1025.9 | 남서 | 0.0 / 0.3 |
| 10시 | 113 | 1.2 | 5.1 | 31.7 | 1025.7 | 남 | 0.1 / 0.4 |
| 09시 | 224 | 0.6 | 5.0 | 31.7 | 1025.2 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 08시 | 338 | -2.6 | 5.0 | 31.6 | 1024.8 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 07시 | 489 | -1.9 | 4.9 | 31.6 | 1024.2 | 동 | 0.1 / 0.5 |
| 06시 | 599 | -2.7 | 4.9 | 31.6 | 1024.2 | 북동 | 0.5 / 0.9 |
| 05시 | 665 | -2.7 | 4.8 | 31.6 | 1024.4 | 북동 | 1.6 / 2.3 |
| 04시 | 659 | -2.8 | 4.8 | 31.6 | 1024.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 03시 | 309 | -2.1 | 5.2 | 31.6 | 1025.1 | 동 | 0.0 / 0.1 |
| 02시 | 157 | -1.3 | 5.3 | 31.6 | 1024.7 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 01시 | 84 | -1.0 | 5.3 | 31.6 | 1024.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 00시 | 113 | 0.4 | 5.2 | 31.6 | 1024.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 113 | 0.4 | 5.2 | 31.6 | 1024.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 22시 | 187 | 0.3 | 5.1 | 31.6 | 1024.3 | 동 | 0.6 / 1.4 |
| 21시 | 250 | 1.7 | 5.1 | 31.6 | 1024.0 | 북서 | 0.3 / 1.7 |
| 20시 | 363 | 1.9 | 5.0 | 31.6 | 1023.9 | 북서 | 0.4 / 2.0 |
| 19시 | 501 | 2.3 | 5.0 | 31.6 | 1023.4 | 북서 | 2.7 / 5.5 |
| 18시 | 622 | 2.8 | 4.8 | 31.6 | 1023.1 | 북서 | 3.7 / 6.2 |
| 17시 | 694 | 3.1 | 4.8 | 31.6 | 1022.5 | 북서 | 6.5 / 8.0 |
| 16시 | 696 | 3.6 | 4.7 | 31.6 | 1022.2 | 북서 | 5.0 / 8.2 |
| 15시 | 619 | 4.0 | 4.7 | 31.6 | 1021.8 | 북서 | 5.8 / 7.0 |
| 14시 | 468 | 4.4 | 4.8 | 31.6 | 1021.6 | 서 | 6.8 / 7.9 |
| 13시 | 269 | 5.6 | 5.1 | 31.6 | 1021.6 | 북서 | 0.6 / 3.0 |
| 12시 | 94 | 6.7 | 5.0 | 31.7 | 1021.7 | 북 | 0.1 / 0.7 |
| 11시 | 36 | 5.7 | 5.1 | 31.6 | 1021.5 | 북 | 0.1 / 0.9 |
| 10시 | 76 | 6.0 | 5.1 | 31.6 | 1020.8 | 북 | 0.1 / 0.8 |
| 09시 | 167 | 5.5 | 5.0 | 31.6 | 1020.2 | 서 | 0.0 / 0.0 |
| 08시 | 270 | 5.2 | 5.0 | 31.6 | 1019.6 | 북서 | 3.9 / 5.5 |
| 07시 | 406 | 4.9 | 5.0 | 31.6 | 1019.4 | 서 | 2.7 / 3.6 |
| 06시 | 526 | 2.1 | 5.0 | 31.6 | 1019.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 05시 | 622 | 2.7 | 5.0 | 31.6 | 1019.4 | 남동 | 1.5 / 3.0 |
| 04시 | 652 | 2.6 | 5.0 | 31.6 | 1019.8 | 남 | 0.1 / 0.5 |
| 03시 | 518 | 0.6 | 5.1 | 31.6 | 1020.6 | 동 | 0.2 / 1.0 |
| 02시 | 384 | -0.3 | 5.3 | 31.6 | 1021.1 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 01시 | 228 | 0.5 | 5.3 | 31.7 | 1021.4 | 북동 | 0.0 / 0.2 |
| 00시 | 120 | 0.8 | 5.3 | 31.6 | 1021.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 02월17일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 130 | 2.9 | 5.2 | 31.6 | 1021.8 | 남서 | 0.0 / 0.1 |
| 22시 | 221 | 3.2 | 5.1 | 31.6 | 1021.5 | 남서 | 0.2 / 0.9 |
| 21시 | 229 | 3.2 | 5.1 | 31.6 | 1021.5 | 남서 | 0.3 / 0.7 |
| 20시 | 329 | 3.1 | 5.0 | 31.6 | 1021.4 | 서 | 0.0 / 0.3 |
| 19시 | 455 | 3.0 | 5.0 | 31.6 | 1021.1 | 서 | 0.9 / 1.2 |
| 18시 | 577 | 3.4 | 4.9 | 31.6 | 1021.1 | 서 | 2.7 / 3.6 |
| 17시 | 673 | 3.3 | 4.8 | 31.6 | 1021.2 | 서 | 4.1 / 4.7 |
| 16시 | 699 | 3.6 | 4.7 | 31.6 | 1021.3 | 남서 | 1.2 / 2.3 |
| 15시 | 668 | 3.2 | 4.7 | 31.7 | 1021.6 | 서 | 4.3 / 5.3 |
| 14시 | 567 | 3.1 | 4.6 | 31.6 | 1022.1 | 서 | 4.6 / 5.4 |
| 13시 | 384 | 3.9 | 4.7 | 31.6 | 1022.7 | 남 | 0.2 / 0.9 |
| 12시 | 188 | 2.3 | 5.1 | 31.6 | 1023.5 | 서 | 0.0 / 0.2 |
| 11시 | 86 | 1.5 | 5.0 | 31.6 | 1023.9 | 북서 | 0.5 / 1.1 |
|
|
|
|||