|
07월07일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01시 | 564 | 26.4 | 25.8 | 30.7 | 1005.4 | 남 | 1.2 / 2.0 |
00시 | 537 | 26.5 | 25.7 | 30.7 | 1005.4 | 남동 | 0.1 / 0.4 |
07월06일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 531 | 26.4 | 25.7 | 30.8 | 1005.3 | 남 | 0.2 / 1.4 |
22시 | 453 | 26.4 | 25.6 | 30.7 | 1005.4 | 남 | 1.4 / 2.4 |
21시 | 360 | 26.7 | 25.7 | 30.7 | 1004.7 | 남 | 0.3 / 2.1 |
20시 | 284 | 27.0 | 25.8 | 30.7 | 1004.1 | 남 | 0.5 / 2.4 |
19시 | 243 | 27.2 | 26.0 | 30.7 | 1003.9 | 남 | 0.7 / 4.5 |
18시 | 245 | 27.9 | 25.7 | 30.8 | 1003.7 | 남 | 0.7 / 2.8 |
17시 | 278 | 28.4 | 25.6 | 30.7 | 1003.7 | 남 | 0.5 / 2.1 |
16시 | 331 | 28.7 | 25.4 | 30.8 | 1003.9 | 남 | 1.4 / 2.7 |
15시 | 395 | 29.2 | 25.3 | 30.8 | 1003.8 | 남 | 0.2 / 1.6 |
14시 | 461 | 28.7 | 25.1 | 30.8 | 1004.2 | 남 | 0.4 / 1.8 |
13시 | 510 | 28.5 | 25.1 | 30.7 | 1004.7 | 남 | 0.1 / 0.8 |
12시 | 532 | 27.8 | 25.1 | 30.7 | 1005.3 | 남 | 2.1 / 3.5 |
11시 | 519 | 27.8 | 25.1 | 30.7 | 1005.4 | 남 | 1.1 / 3.2 |
10시 | 475 | 27.7 | 25.2 | 30.7 | 1005.4 | 남 | 2.3 / 4.0 |
09시 | 419 | 26.7 | 25.2 | 30.7 | 1005.6 | 남 | 0.9 / 2.7 |
08시 | 368 | 26.4 | 25.3 | 30.7 | 1005.6 | 남 | 1.0 / 2.2 |
07시 | 338 | 25.9 | 25.4 | 30.7 | 1005.4 | 남동 | 0.3 / 1.5 |
06시 | 334 | 25.6 | 25.3 | 30.7 | 1005.3 | 남 | 0.9 / 1.9 |
05시 | 360 | 25.8 | 25.3 | 30.7 | 1004.7 | 남 | 0.6 / 2.0 |
04시 | 408 | 25.8 | 25.2 | 30.7 | 1004.8 | 남 | 0.4 / 1.7 |
03시 | 466 | 26.1 | 25.2 | 30.7 | 1004.7 | 남 | 0.5 / 1.3 |
02시 | 583 | 26.2 | 25.1 | 30.7 | 1005.1 | 남 | 0.7 / 2.3 |
01시 | 567 | 26.4 | 25.2 | 30.7 | 1005.6 | 남 | 0.2 / 0.8 |
00시 | 567 | 26.4 | 25.2 | 30.7 | 1005.6 | 남 | 0.2 / 0.8 |
07월05일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 549 | 26.1 | 25.1 | 30.7 | 1005.5 | 남 | 0.1 / 1.0 |
22시 | 502 | 26.0 | 25.0 | 30.8 | 1005.4 | 남 | 0.1 / 0.4 |
21시 | 450 | 26.0 | 25.1 | 30.8 | 1004.7 | 남 | 0.8 / 2.2 |
20시 | 369 | 26.4 | 25.2 | 30.8 | 1004.3 | 남 | 0.4 / 1.4 |
19시 | 292 | 27.0 | 25.4 | 30.7 | 1003.8 | 남 | 1.1 / 3.3 |
18시 | 252 | 27.6 | 25.6 | 30.8 | 1004.2 | 남 | 0.8 / 2.1 |
17시 | 249 | 28.3 | 25.4 | 30.8 | 1004.8 | 남 | 0.6 / 2.6 |
16시 | 279 | 28.8 | 25.3 | 30.8 | 1005.1 | 남 | 0.5 / 2.1 |
15시 | 329 | 28.9 | 25.1 | 30.8 | 1005.5 | 남 | 0.6 / 3.0 |
14시 | 393 | 29.0 | 24.9 | 30.8 | 1005.5 | 남 | 0.7 / 2.9 |
13시 | 463 | 28.9 | 24.8 | 30.8 | 1005.7 | 남 | 0.5 / 1.6 |
12시 | 516 | 28.9 | 24.7 | 30.8 | 1006.0 | 남 | 1.5 / 4.4 |
11시 | 543 | 28.6 | 24.7 | 30.8 | 1006.4 | 남 | 1.7 / 4.2 |
10시 | 538 | 27.6 | 24.7 | 30.8 | 1006.3 | 남 | 2.2 / 3.4 |
09시 | 502 | 27.2 | 24.7 | 30.8 | 1006.2 | 남동 | 0.7 / 2.1 |
08시 | 440 | 27.0 | 24.7 | 30.8 | 1006.1 | 남 | 1.0 / 2.7 |
07시 | 380 | 26.3 | 24.8 | 30.8 | 1006.2 | 남 | 1.5 / 3.8 |
06시 | 335 | 26.0 | 24.8 | 30.8 | 1006.1 | 남 | 1.5 / 2.6 |
05시 | 321 | 26.1 | 24.8 | 30.8 | 1006.1 | 남 | 0.4 / 1.5 |
04시 | 336 | 26.1 | 24.8 | 30.8 | 1006.1 | 남 | 0.0 / 0.1 |
03시 | 378 | 25.9 | 24.7 | 30.8 | 1006.3 | 남동 | 1.4 / 3.5 |
02시 | 507 | 26.2 | 24.7 | 30.8 | 1006.4 | 남 | 0.4 / 1.1 |
01시 | 562 | 26.2 | 24.6 | 30.8 | 1006.2 | 남 | 0.7 / 1.8 |
00시 | 575 | 26.1 | 24.6 | 30.8 | 1006.3 | 남 | 1.6 / 3.3 |
07월04일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 576 | 26.1 | 24.6 | 30.8 | 1006.2 | 남 | 1.3 / 3.3 |
22시 | 561 | 26.1 | 24.6 | 30.8 | 1006.2 | 남 | 1.0 / 3.6 |
21시 | 514 | 26.1 | 24.6 | 30.8 | 1005.8 | 남 | 1.3 / 2.6 |
20시 | 455 | 26.1 | 24.6 | 30.8 | 1005.3 | 남동 | 0.5 / 2.7 |
19시 | 370 | 26.6 | 24.7 | 30.8 | 1005.6 | 남 | 0.5 / 2.1 |
18시 | 293 | 27.0 | 24.8 | 30.8 | 1005.8 | 남 | 1.2 / 5.2 |
17시 | 251 | 27.4 | 25.0 | 30.8 | 1005.9 | 남 | 1.5 / 2.6 |
16시 | 251 | 27.9 | 24.8 | 30.8 | 1006.2 | 남 | 1.4 / 3.1 |
15시 | 280 | 27.9 | 24.7 | 30.8 | 1006.4 | 남 | 2.2 / 4.3 |
14시 | 331 | 27.6 | 24.5 | 30.8 | 1006.9 | 남 | 1.3 / 3.8 |
13시 | 399 | 27.5 | 24.4 | 30.8 | 1007.1 | 남동 | 2.5 / 5.4 |
12시 | 481 | 27.3 | 24.3 | 30.8 | 1008.0 | 남 | 1.1 / 3.0 |
11시 | 541 | 27.1 | 24.3 | 30.8 | 1008.1 | 남 | 1.5 / 2.9 |
10시 | 575 | 27.0 | 24.3 | 30.8 | 1007.9 | 남 | 2.5 / 5.1 |
09시 | 564 | 26.7 | 24.4 | 30.8 | 1008.5 | 남 | 0.5 / 1.1 |
08시 | 518 | 25.9 | 24.4 | 30.8 | 1008.2 | 남 | 1.3 / 4.1 |
07시 | 454 | 26.0 | 24.4 | 30.8 | 1008.3 | 남 | 0.5 / 2.1 |
06시 | 376 | 25.7 | 24.4 | 30.8 | 1008.0 | 남 | 1.8 / 4.0 |
05시 | 313 | 25.7 | 24.5 | 30.8 | 1007.8 | 남 | 1.1 / 2.6 |
04시 | 291 | 25.6 | 24.5 | 30.8 | 1007.5 | 남 | 1.0 / 2.7 |
03시 | 306 | 25.6 | 24.5 | 30.8 | 1007.1 | 남 | 1.2 / 2.7 |
02시 | 389 | 25.2 | 24.3 | 30.8 | 1007.6 | 남동 | 1.5 / 3.6 |
01시 | 459 | 25.2 | 24.3 | 30.8 | 1008.6 | 남 | 0.1 / 0.9 |
00시 | 526 | 25.2 | 24.2 | 30.8 | 1008.8 | 남 | 0.8 / 1.7 |
07월03일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 553 | 25.2 | 24.2 | 30.8 | 1009.2 | 남 | 0.7 / 2.3 |
22시 | 576 | 25.2 | 24.3 | 30.8 | 1009.2 | 남 | 0.8 / 2.1 |
21시 | 567 | 25.5 | 24.4 | 30.8 | 1009.0 | 남 | 0.8 / 1.9 |
20시 | 527 | 25.7 | 24.5 | 30.8 | 1008.7 | 남 | 0.3 / 1.8 |
19시 | 454 | 26.8 | 24.4 | 30.8 | 1008.4 | 남서 | 0.1 / 0.5 |
18시 | 358 | 27.7 | 24.6 | 30.8 | 1008.4 | 남 | 0.3 / 2.6 |
17시 | 276 | 28.4 | 24.8 | 30.7 | 1008.8 | 남 | 0.3 / 1.5 |
16시 | 233 | 28.6 | 24.8 | 30.8 | 1009.0 | 남 | 1.1 / 2.5 |
15시 | 236 | 28.7 | 24.4 | 30.8 | 1009.3 | 남 | 0.1 / 1.3 |
14시 | 278 | 28.7 | 24.3 | 30.8 | 1009.6 | 남 | 0.4 / 2.1 |
13시 | 341 | 28.3 | 24.1 | 30.8 | 1010.6 | 남 | 1.9 / 3.1 |
12시 | 421 | 27.9 | 24.1 | 30.8 | 1010.9 | 남 | 1.0 / 4.1 |
11시 | 509 | 28.3 | 24.0 | 30.8 | 1011.1 | 남 | 1.2 / 2.3 |
10시 | 584 | 26.7 | 23.9 | 30.8 | 1011.4 | 남 | 0.4 / 1.6 |
09시 | 611 | 26.4 | 23.9 | 30.8 | 1011.5 | 남 | 0.2 / 1.7 |
08시 | 590 | 26.1 | 24.1 | 30.8 | 1011.6 | 남 | 0.1 / 0.4 |
07시 | 534 | 25.6 | 24.1 | 30.8 | 1010.8 | 남 | 0.9 / 2.5 |
06시 | 444 | 25.3 | 24.1 | 30.8 | 1010.9 | 남 | 0.6 / 2.7 |
05시 | 342 | 25.1 | 24.1 | 30.7 | 1010.5 | 남 | 0.5 / 1.2 |
04시 | 266 | 24.6 | 24.3 | 30.7 | 1010.4 | 남 | 1.2 / 2.8 |
03시 | 241 | 24.8 | 24.2 | 30.8 | 1010.4 | 남 | 0.3 / 1.1 |
02시 | 284 | 24.9 | 24.1 | 30.8 | 1011.0 | 남동 | 1.3 / 3.1 |
01시 | 424 | 25.5 | 23.9 | 30.8 | 1011.8 | 남동 | 0.6 / 1.6 |
00시 | 471 | 25.6 | 23.9 | 30.8 | 1011.8 | 남 | 1.1 / 1.8 |
07월02일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 492 | 25.7 | 23.9 | 30.8 | 1011.7 | 남 | 0.0 / 0.1 |
22시 | 561 | 25.9 | 23.9 | 30.8 | 1011.5 | 남동 | 0.0 / 0.0 |
21시 | 588 | 26.2 | 24.0 | 30.8 | 1011.2 | 남동 | 0.3 / 0.9 |
20시 | 580 | 26.6 | 24.1 | 30.8 | 1010.7 | 남동 | 0.0 / 0.5 |
19시 | 531 | 28.2 | 24.2 | 30.8 | 1010.7 | 남 | 0.2 / 0.6 |
18시 | 441 | 27.5 | 24.2 | 30.8 | 1010.8 | 남 | 0.2 / 1.5 |
17시 | 333 | 28.9 | 24.2 | 30.8 | 1011.1 | 남 | 0.0 / 0.1 |
16시 | 245 | 29.0 | 24.3 | 30.7 | 1011.6 | 남동 | 0.3 / 2.4 |
15시 | 211 | 29.0 | 24.1 | 30.8 | 1012.2 | 남동 | 0.0 / 0.1 |
14시 | 234 | 28.6 | 23.9 | 30.8 | 1012.5 | 남 | 0.9 / 2.3 |
13시 | 295 | 29.0 | 23.8 | 30.8 | 1013.0 | 남 | 0.9 / 3.6 |
12시 | 375 | 28.5 | 23.7 | 30.8 | 1013.0 | 남 | 0.3 / 2.0 |
11시 | 470 | 27.8 | 23.6 | 30.8 | 1013.0 | 남 | 0.1 / 0.7 |
10시 | 576 | 27.5 | 23.5 | 30.8 | 1013.2 | 남동 | 0.4 / 2.0 |
09시 | 632 | 28.0 | 23.5 | 30.8 | 1013.3 | 남 | 1.2 / 2.2 |
08시 | 645 | 27.2 | 23.6 | 30.8 | 1013.0 | 남 | 0.2 / 1.0 |
07시 | 611 | 26.6 | 23.8 | 30.7 | 1012.4 | 남 | 0.8 / 1.6 |
06시 | 533 | 26.4 | 24.0 | 30.7 | 1012.2 | 남 | 0.9 / 2.0 |
05시 | 419 | 26.3 | 24.0 | 30.7 | 1012.0 | 남동 | 0.8 / 2.1 |
04시 | 291 | 26.4 | 23.9 | 30.7 | 1011.9 | 남동 | 1.1 / 2.7 |
03시 | 214 | 26.5 | 24.1 | 30.7 | 1012.0 | 남동 | 1.0 / 1.9 |
02시 | 240 | 26.0 | 23.7 | 30.7 | 1012.1 | 남 | 0.6 / 1.8 |
|
|
||||