|
|
| 02월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 206 | 8.9 | null | null | 1009.5 | 남서 | 7.6 / 8.7 |
| 10시 | 348 | 9.9 | null | null | 1008.8 | 남서 | 9.4 / 10.6 |
| 09시 | 465 | 11.3 | null | null | 1008.4 | 남서 | 9.2 / 10.4 |
| 08시 | 578 | 10.8 | null | null | 1007.4 | 북동 | 0.0 / 0.0 |
| 07시 | 677 | 11.0 | null | null | 1007.0 | 남동 | 3.8 / 4.7 |
| 06시 | 695 | 11.1 | null | null | 1007.4 | 남동 | 5.2 / 5.7 |
| 05시 | 633 | 11.1 | null | null | 1007.7 | 남동 | 6.1 / 7.0 |
| 04시 | 499 | 11.4 | null | null | 1008.5 | 남동 | 5.7 / 6.5 |
| 03시 | 167 | 11.9 | null | null | 1009.7 | 남동 | 4.0 / 4.6 |
| 02시 | 70 | 11.8 | null | null | 1009.7 | 남동 | 6.0 / 7.0 |
| 01시 | 63 | 12.5 | null | null | 1009.1 | 남동 | 8.6 / 10.1 |
| 00시 | 145 | 12.0 | null | null | 1009.3 | 남동 | 7.0 / 8.9 |
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 203 | 11.9 | null | null | 1009.6 | 남동 | 5.8 / 7.8 |
| 22시 | 346 | 12.6 | null | null | 1009.8 | 남동 | 9.5 / 11.6 |
| 21시 | 400 | 12.2 | null | null | 1009.9 | 남동 | 6.2 / 8.0 |
| 20시 | 526 | 12.7 | null | null | 1010.1 | 남동 | 4.9 / 6.1 |
| 19시 | 641 | 12.1 | null | null | 1010.2 | 남 | 4.4 / 5.1 |
| 18시 | 683 | 11.0 | null | null | 1010.1 | 남서 | 6.8 / 7.9 |
| 17시 | 671 | 15.5 | null | null | 1009.2 | 남동 | 8.6 / 10.2 |
| 16시 | 555 | 15.5 | null | null | 1009.4 | 남 | 7.5 / 9.2 |
| 15시 | 387 | 16.4 | null | null | 1010.2 | 남 | 6.9 / 8.2 |
| 14시 | 187 | 15.6 | null | null | 1011.1 | 남 | 8.9 / 10.1 |
| 13시 | 70 | 14.7 | null | null | 1012.5 | 남 | 9.3 / 12.5 |
| 12시 | 65 | 13.6 | null | null | 1013.5 | 남 | 7.7 / 8.6 |
| 11시 | 131 | 12.4 | null | null | 1014.3 | 남동 | 3.2 / 3.9 |
| 10시 | 232 | 9.2 | null | null | 1014.8 | 남동 | 3.9 / 4.5 |
| 09시 | 349 | 7.9 | null | null | 1015.1 | 북동 | 1.4 / 2.1 |
| 08시 | 486 | 6.0 | null | null | 1014.5 | 북동 | 2.2 / 3.0 |
| 07시 | 618 | 6.0 | null | null | 1014.5 | 북동 | 1.4 / 2.2 |
| 06시 | 673 | 5.0 | null | null | 1014.7 | 북동 | 0.8 / 1.3 |
| 05시 | 670 | 5.2 | null | null | 1014.6 | 북 | 1.0 / 1.2 |
| 04시 | 574 | 6.0 | null | null | 1015.2 | 북동 | 1.1 / 1.5 |
| 03시 | 294 | 6.2 | null | null | 1015.6 | 동 | 2.3 / 3.0 |
| 02시 | 103 | 6.9 | null | null | 1015.6 | 동 | 3.2 / 4.1 |
| 01시 | 45 | 7.8 | null | null | 1015.5 | 남동 | 3.7 / 4.3 |
| 00시 | 116 | 7.2 | null | null | 1016.2 | 동 | 1.8 / 2.5 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 182 | 7.1 | null | null | 1016.1 | 북동 | 2.0 / 2.5 |
| 22시 | 236 | 7.8 | null | null | 1016.2 | 동 | 1.8 / 2.2 |
| 21시 | 323 | 7.9 | null | null | 1016.2 | 북동 | 1.2 / 1.6 |
| 20시 | 464 | 7.4 | null | null | 1016.1 | 동 | 0.4 / 0.8 |
| 19시 | 594 | 8.0 | null | null | 1016.2 | 남 | 2.8 / 3.8 |
| 18시 | 678 | 9.0 | null | null | 1016.2 | 남 | 4.8 / 5.3 |
| 17시 | 695 | 9.6 | null | null | 1016.4 | 남서 | 6.1 / 6.8 |
| 16시 | 638 | 8.6 | null | null | 1016.6 | 남서 | 5.8 / 6.3 |
| 15시 | 484 | 8.8 | null | null | 1017.0 | 남서 | 5.3 / 6.0 |
| 14시 | 279 | 9.3 | null | null | 1017.7 | 남서 | 5.7 / 6.9 |
| 13시 | 80 | 9.4 | null | null | 1018.3 | 남 | 7.4 / 8.8 |
| 12시 | 28 | 8.9 | null | null | 1019.3 | 남동 | 5.4 / 6.5 |
| 11시 | 69 | 7.3 | null | null | 1019.5 | 동 | 1.9 / 2.5 |
| 10시 | 146 | 3.4 | null | null | 1019.9 | 동 | 1.7 / 3.2 |
| 09시 | 235 | 1.8 | null | null | 1020.4 | 북동 | 1.0 / 1.7 |
| 08시 | 390 | -1.3 | null | null | 1020.2 | 북 | 0.7 / 1.1 |
| 07시 | 541 | -1.5 | null | null | 1020.4 | 북 | 0.7 / 1.0 |
| 06시 | 633 | -1.5 | null | null | 1020.9 | 북동 | 0.8 / 1.1 |
| 05시 | 675 | -1.2 | null | null | 1021.4 | 북동 | 0.7 / 1.0 |
| 04시 | 646 | -1.0 | null | null | 1021.6 | 북동 | 0.9 / 1.6 |
| 03시 | 404 | -0.6 | null | null | 1022.4 | 북 | 0.3 / 0.6 |
| 02시 | 218 | 0.1 | null | null | 1022.4 | 북동 | 1.2 / 1.8 |
| 01시 | 70 | -0.2 | null | null | 1022.3 | 북동 | 0.9 / 1.1 |
| 00시 | 150 | 1.4 | null | null | 1022.4 | 동 | 0.0 / 0.1 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 150 | 1.4 | null | null | 1022.4 | 동 | 0.0 / 0.1 |
| 22시 | 279 | 2.7 | null | null | 1022.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 21시 | 287 | 2.9 | null | null | 1022.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 20시 | 408 | 3.1 | null | null | 1023.2 | 서 | 1.0 / 1.4 |
| 19시 | 536 | 3.1 | null | null | 1023.2 | 서 | 0.7 / 0.8 |
| 18시 | 645 | 3.6 | null | null | 1023.1 | 서 | 2.9 / 3.7 |
| 17시 | 695 | 3.8 | null | null | 1023.1 | 서 | 2.8 / 3.7 |
| 16시 | 674 | 3.9 | null | null | 1023.2 | 서 | 2.9 / 3.4 |
| 15시 | 568 | 3.7 | null | null | 1023.9 | 서 | 4.7 / 6.2 |
| 14시 | 392 | 4.0 | null | null | 1024.0 | 서 | 1.5 / 2.3 |
| 13시 | 160 | 3.8 | null | null | 1025.6 | 서 | 2.7 / 3.7 |
| 12시 | 37 | 3.4 | null | null | 1026.8 | 서 | 3.3 / 4.8 |
| 11시 | 33 | 2.0 | null | null | 1027.4 | 서 | 2.1 / 2.6 |
| 10시 | 93 | 1.0 | null | null | 1026.9 | 동 | 0.6 / 0.8 |
| 09시 | 181 | -1.0 | null | null | 1026.4 | 북동 | 0.6 / 0.9 |
| 08시 | 284 | -3.5 | null | null | 1026.1 | 북동 | 0.5 / 0.6 |
| 07시 | 443 | -3.5 | null | null | 1025.6 | 북동 | 0.6 / 0.9 |
| 06시 | 557 | -3.9 | null | null | 1025.6 | 북동 | 1.0 / 1.5 |
| 05시 | 630 | -3.5 | null | null | 1025.7 | 북동 | 0.6 / 0.8 |
| 04시 | 636 | -3.0 | null | null | 1026.0 | 북동 | 0.6 / 0.8 |
| 03시 | 329 | -0.5 | null | null | 1026.1 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 02시 | 162 | -1.0 | null | null | 1025.9 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 01시 | 64 | -0.2 | null | null | 1025.8 | 북 | 0.7 / 1.2 |
| 00시 | 89 | 0.8 | null | null | 1026.0 | 북 | 1.1 / 2.0 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 89 | 0.8 | null | null | 1026.0 | 북 | 1.1 / 2.0 |
| 22시 | 159 | 1.0 | null | null | 1025.6 | 북서 | 1.3 / 1.9 |
| 21시 | 210 | 1.0 | null | null | 1025.3 | 북 | 1.0 / 1.6 |
| 20시 | 311 | 1.5 | null | null | 1024.8 | 북서 | 1.4 / 2.0 |
| 19시 | 460 | 2.6 | null | null | 1024.1 | 북서 | 6.6 / 9.7 |
| 18시 | 582 | 3.0 | null | null | 1023.8 | 서 | 5.0 / 6.4 |
| 17시 | 656 | 3.5 | null | null | 1023.5 | 서 | 4.6 / 7.0 |
| 16시 | 679 | 4.0 | null | null | 1023.4 | 서 | 6.3 / 9.1 |
| 15시 | 618 | 4.7 | null | null | 1022.7 | 북서 | 7.5 / 11.7 |
| 14시 | 474 | 4.4 | null | null | 1022.6 | 서 | 6.5 / 10.2 |
| 13시 | 293 | 5.3 | null | null | 1022.5 | 서 | 6.2 / 8.7 |
| 12시 | 98 | 5.8 | null | null | 1022.4 | 서 | 5.9 / 9.3 |
| 11시 | 26 | 5.7 | null | null | 1022.3 | 서 | 3.4 / 4.9 |
| 10시 | 58 | 3.7 | null | null | 1022.1 | 서 | 1.7 / 2.0 |
| 09시 | 142 | 1.0 | null | null | 1021.7 | 동 | 0.9 / 1.2 |
| 08시 | 222 | -1.1 | null | null | 1021.3 | 북 | 0.4 / 0.7 |
| 07시 | 352 | -1.3 | null | null | 1021.0 | 북동 | 1.1 / 1.3 |
| 06시 | 477 | -0.5 | null | null | 1020.9 | 동 | 0.7 / 1.0 |
| 05시 | 576 | 0.0 | null | null | 1021.2 | 동 | 0.7 / 1.0 |
| 04시 | 623 | -0.2 | null | null | 1021.4 | 북동 | 0.7 / 1.0 |
| 03시 | 515 | 1.7 | null | null | 1022.4 | 남동 | 1.5 / 2.2 |
| 02시 | 393 | 1.4 | null | null | 1022.6 | 동 | 1.1 / 1.4 |
| 01시 | 237 | 2.4 | null | null | 1022.8 | 서 | 1.7 / 2.3 |
| 00시 | 107 | 2.9 | null | null | 1022.9 | 서 | 1.5 / 2.3 |
| 02월17일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 104 | 3.0 | null | null | 1023.0 | 서 | 1.7 / 2.3 |
| 22시 | 188 | 3.1 | null | null | 1022.8 | 서 | 2.3 / 3.2 |
| 21시 | 195 | 3.1 | null | null | 1022.7 | 서 | 1.8 / 2.6 |
| 20시 | 278 | 2.9 | null | null | 1022.6 | 서 | 1.7 / 2.5 |
| 19시 | 407 | 2.9 | null | null | 1022.3 | 서 | 2.6 / 3.7 |
| 18시 | 534 | 3.2 | null | null | 1022.3 | 서 | 2.8 / 4.5 |
| 17시 | 630 | 3.4 | null | null | 1022.2 | 서 | 3.0 / 4.4 |
| 16시 | 666 | 3.1 | null | null | 1022.3 | 서 | 5.3 / 7.8 |
| 15시 | 658 | 2.9 | null | null | 1022.6 | 서 | 5.8 / 7.4 |
| 14시 | 555 | 2.6 | null | null | 1023.1 | 서 | 4.4 / 6.0 |
| 13시 | 396 | 2.3 | null | null | 1023.8 | 서 | 4.2 / 6.0 |
| 12시 | 197 | 2.1 | null | null | 1024.5 | 서 | 2.7 / 3.6 |
|
|
|
|||