|
07월07일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01시 | 548 | 26.9 | null | null | 1006.5 | 남서 | 1.9 / 2.2 |
00시 | 521 | 26.9 | null | null | 1006.6 | 남서 | 2.3 / 3.2 |
07월06일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 516 | 26.8 | null | null | 1006.6 | 남 | 2.7 / 3.5 |
22시 | 444 | 27.1 | null | null | 1006.6 | 남서 | 4.2 / 4.5 |
21시 | 355 | 27.0 | null | null | 1005.9 | 남서 | 3.4 / 3.7 |
20시 | 281 | 27.3 | null | null | 1005.4 | 서 | 4.3 / 4.8 |
19시 | 230 | 27.7 | null | null | 1005.0 | 서 | 3.4 / 3.9 |
18시 | 222 | 28.3 | null | null | 1004.7 | 서 | 3.7 / 4.9 |
17시 | 251 | 29.3 | null | null | 1004.7 | 남서 | 4.1 / 4.7 |
16시 | 295 | 30.0 | null | null | 1004.8 | 남서 | 4.5 / 5.2 |
15시 | 359 | 29.3 | null | null | 1004.8 | 서 | 3.4 / 4.1 |
14시 | 424 | 28.7 | null | null | 1005.2 | 남서 | 4.5 / 5.1 |
13시 | 480 | 28.5 | null | null | 1005.9 | 남서 | 5.2 / 5.7 |
12시 | 510 | 28.4 | null | null | 1006.3 | 남서 | 5.7 / 6.4 |
11시 | 499 | 28.3 | null | null | 1006.8 | 남 | 4.2 / 5.3 |
10시 | 465 | 27.9 | null | null | 1006.7 | 남 | 4.0 / 4.5 |
09시 | 406 | 27.6 | null | null | 1007.1 | 남서 | 3.9 / 4.7 |
08시 | 352 | 27.2 | null | null | 1006.9 | 남서 | 4.4 / 5.1 |
07시 | 328 | 27.0 | null | null | 1006.7 | 남 | 4.6 / 5.3 |
06시 | 308 | 26.9 | null | null | 1006.2 | 남 | 4.0 / 4.6 |
05시 | 334 | 27.0 | null | null | 1006.2 | 남서 | 4.1 / 4.7 |
04시 | 369 | 26.8 | null | null | 1006.1 | 남 | 2.0 / 2.4 |
03시 | 429 | 26.7 | null | null | 1005.9 | 남동 | 2.5 / 2.9 |
02시 | 555 | 27.3 | null | null | 1006.6 | 남서 | 4.6 / 5.3 |
01시 | 552 | 27.6 | null | null | 1006.8 | 남서 | 4.9 / 5.9 |
00시 | 552 | 27.6 | null | null | 1006.8 | 남서 | 4.9 / 5.9 |
07월05일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 533 | 27.4 | null | null | 1006.7 | 남서 | 5.2 / 6.0 |
22시 | 486 | 27.3 | null | null | 1006.2 | 남서 | 5.2 / 5.8 |
21시 | 446 | 27.3 | null | null | 1005.9 | 남서 | 6.1 / 7.0 |
20시 | 362 | 27.5 | null | null | 1005.0 | 남서 | 5.4 / 6.4 |
19시 | 280 | 28.2 | null | null | 1005.3 | 남서 | 4.8 / 5.3 |
18시 | 245 | 28.6 | null | null | 1005.3 | 남서 | 5.1 / 5.5 |
17시 | 230 | 28.7 | null | null | 1005.8 | 서 | 7.5 / 8.4 |
16시 | 252 | 29.2 | null | null | 1006.0 | 서 | 5.6 / 7.4 |
15시 | 302 | 29.5 | null | null | 1006.1 | 서 | 5.0 / 7.1 |
14시 | 356 | 29.3 | null | null | 1006.2 | 남서 | 7.0 / 8.0 |
13시 | 423 | 29.1 | null | null | 1006.9 | 남서 | 5.7 / 6.4 |
12시 | 485 | 28.7 | null | null | 1007.3 | 남 | 5.7 / 7.0 |
11시 | 516 | 28.1 | null | null | 1007.8 | 남서 | 4.7 / 5.7 |
10시 | 518 | 27.4 | null | null | 1007.7 | 남 | 5.1 / 5.5 |
09시 | 485 | 27.3 | null | null | 1007.7 | 남 | 3.9 / 4.9 |
08시 | 424 | 26.6 | null | null | 1007.6 | 남동 | 3.1 / 3.7 |
07시 | 369 | 26.2 | null | null | 1007.6 | 남동 | 3.5 / 3.9 |
06시 | 321 | 26.0 | null | null | 1007.6 | 남동 | 3.5 / 3.8 |
05시 | 297 | 25.8 | null | null | 1007.6 | 남동 | 3.2 / 3.6 |
04시 | 318 | 26.0 | null | null | 1007.3 | 남동 | 2.4 / 2.6 |
03시 | 337 | 26.2 | null | null | 1007.7 | 남동 | 1.9 / 2.0 |
02시 | 472 | 26.5 | null | null | 1007.6 | 남동 | 2.3 / 2.6 |
01시 | 523 | 26.9 | null | null | 1007.5 | 남 | 2.6 / 3.2 |
00시 | 543 | 26.4 | null | null | 1007.6 | 남 | 1.8 / 2.1 |
07월04일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 549 | 26.6 | null | null | 1007.6 | 남 | 2.1 / 2.8 |
22시 | 545 | 26.7 | null | null | 1007.3 | 남서 | 4.8 / 6.0 |
21시 | 500 | 26.9 | null | null | 1006.7 | 남 | 4.0 / 5.2 |
20시 | 439 | 27.3 | null | null | 1006.7 | 남 | 3.7 / 4.4 |
19시 | 365 | 27.9 | null | null | 1006.8 | 남서 | 5.4 / 6.2 |
18시 | 291 | 28.9 | null | null | 1006.7 | 남 | 6.4 / 7.8 |
17시 | 238 | 28.7 | null | null | 1007.1 | 남 | 6.7 / 8.3 |
16시 | 227 | 28.9 | null | null | 1007.5 | 남서 | 6.9 / 8.0 |
15시 | 258 | 28.4 | null | null | 1007.9 | 남 | 7.3 / 8.6 |
14시 | 294 | 28.4 | null | null | 1007.9 | 남 | 6.3 / 7.4 |
13시 | 366 | 28.2 | null | null | 1008.5 | 남 | 5.9 / 7.5 |
12시 | 446 | 28.3 | null | null | 1009.3 | 남 | 6.1 / 7.2 |
11시 | 499 | 28.0 | null | null | 1009.4 | 남 | 6.4 / 8.4 |
10시 | 550 | 27.4 | null | null | 1009.8 | 남서 | 4.0 / 4.6 |
09시 | 543 | 27.1 | null | null | 1009.8 | 남 | 4.4 / 5.0 |
08시 | 503 | 26.4 | null | null | 1009.5 | 남동 | 3.4 / 3.9 |
07시 | 438 | 25.5 | null | null | 1009.5 | 남동 | 3.1 / 3.6 |
06시 | 372 | 25.2 | null | null | 1009.3 | 동 | 2.3 / 2.5 |
05시 | 300 | 25.3 | null | null | 1009.1 | 동 | 2.7 / 3.0 |
04시 | 277 | 25.6 | null | null | 1009.0 | 남동 | 1.6 / 1.9 |
03시 | 278 | 25.6 | null | null | 1008.5 | 남동 | 2.5 / 2.7 |
02시 | 350 | 26.3 | null | null | 1009.5 | 남 | 2.8 / 3.8 |
01시 | 423 | 26.3 | null | null | 1009.7 | 남 | 4.8 / 5.3 |
00시 | 481 | 26.5 | null | null | 1010.3 | 남서 | 6.3 / 7.5 |
07월03일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 515 | 26.5 | null | null | 1010.5 | 남서 | 4.0 / 5.0 |
22시 | 549 | 26.4 | null | null | 1010.5 | 남서 | 5.0 / 5.8 |
21시 | 549 | 26.5 | null | null | 1010.3 | 서 | 6.3 / 7.2 |
20시 | 513 | 26.9 | null | null | 1009.7 | 서 | 2.2 / 3.0 |
19시 | 446 | 27.9 | null | null | 1009.2 | 서 | 3.2 / 4.8 |
18시 | 355 | 27.9 | null | null | 1009.3 | 서 | 3.3 / 4.9 |
17시 | 277 | 28.7 | null | null | 1009.5 | 서 | 5.7 / 6.7 |
16시 | 220 | 29.9 | null | null | 1009.9 | 서 | 4.3 / 5.0 |
15시 | 215 | 30.0 | null | null | 1010.3 | 남서 | 4.2 / 4.8 |
14시 | 253 | 29.8 | null | null | 1010.9 | 남서 | 4.9 / 5.8 |
13시 | 305 | 29.3 | null | null | 1011.7 | 서 | 4.2 / 4.7 |
12시 | 382 | 28.2 | null | null | 1012.0 | 남서 | 4.4 / 5.0 |
11시 | 473 | 28.0 | null | null | 1012.3 | 남서 | 5.1 / 5.9 |
10시 | 538 | 27.8 | null | null | 1012.5 | 남 | 3.6 / 4.4 |
09시 | 591 | 27.5 | null | null | 1012.7 | 남서 | 3.4 / 3.8 |
08시 | 574 | 26.6 | null | null | 1012.6 | 남 | 2.4 / 2.7 |
07시 | 516 | 26.5 | null | null | 1012.3 | 남 | 3.2 / 3.6 |
06시 | 438 | 26.0 | null | null | 1012.1 | 남동 | 1.7 / 2.0 |
05시 | 344 | 25.6 | null | null | 1011.5 | 남동 | 2.0 / 2.1 |
04시 | 253 | 25.7 | null | null | 1011.8 | 남 | 0.7 / 0.9 |
03시 | 239 | 25.9 | null | null | 1011.3 | 남 | 3.4 / 3.7 |
02시 | 242 | 25.8 | null | null | 1012.3 | 서 | 1.2 / 1.5 |
01시 | 394 | 26.4 | null | null | 1013.1 | 남서 | 3.1 / 3.5 |
00시 | 442 | 26.3 | null | null | 1013.0 | 남서 | 1.6 / 1.8 |
07월02일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
23시 | 462 | 26.5 | null | null | 1012.9 | 남서 | 2.0 / 2.5 |
22시 | 526 | 26.5 | null | null | 1012.6 | 서 | 1.6 / 2.4 |
21시 | 560 | 26.6 | null | null | 1012.3 | 서 | 1.6 / 2.2 |
20시 | 565 | 27.0 | null | null | 1011.9 | 서 | 2.1 / 2.7 |
19시 | 515 | 28.4 | null | null | 1011.6 | 서 | 3.4 / 4.7 |
18시 | 439 | 28.6 | null | null | 1011.6 | 서 | 3.7 / 4.5 |
17시 | 336 | 30.1 | null | null | 1011.9 | 서 | 4.1 / 5.1 |
16시 | 247 | 29.9 | null | null | 1012.6 | 서 | 4.2 / 4.6 |
15시 | 192 | 29.9 | null | null | 1013.0 | 서 | 3.5 / 4.7 |
14시 | 216 | 30.3 | null | null | 1013.5 | 서 | 3.5 / 4.5 |
13시 | 261 | 29.7 | null | null | 1013.8 | 서 | 4.0 / 5.9 |
12시 | 332 | 29.1 | null | null | 1013.7 | 남서 | 5.9 / 7.0 |
11시 | 423 | 28.9 | null | null | 1013.9 | 남서 | 5.8 / 6.3 |
10시 | 529 | 28.7 | null | null | 1014.3 | 남서 | 5.8 / 6.7 |
09시 | 595 | 28.4 | null | null | 1014.5 | 남 | 2.0 / 2.3 |
08시 | 620 | 29.5 | null | null | 1014.0 | 북 | 0.0 / 0.0 |
07시 | 594 | 28.1 | null | null | 1013.6 | 남동 | 0.0 / 0.0 |
06시 | 524 | 27.2 | null | null | 1013.6 | 북동 | 0.3 / 0.7 |
05시 | 422 | 26.2 | null | null | 1013.3 | 북동 | 0.0 / 0.0 |
04시 | 292 | 26.0 | null | null | 1013.2 | 북동 | 1.4 / 2.0 |
03시 | 209 | 26.7 | null | null | 1013.3 | 북동 | 0.1 / 0.5 |
02시 | 210 | 27.2 | null | null | 1013.3 | 남동 | 0.8 / 1.1 |
|
|
||||