|
|
| 10월27일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23시 | 333 | 12.5 | 19.0 | 27.1 | 1024.1 | 북동 | 6.8 / 9.6 |
| 22시 | 395 | 12.9 | 19.1 | 27.0 | 1023.6 | 북 | 7.0 / 9.2 |
| 21시 | 473 | 13.0 | 19.1 | 27.1 | 1023.0 | 북 | 9.4 / 11.0 |
| 20시 | 551 | 12.8 | 19.1 | 27.8 | 1022.7 | 북 | 6.6 / 7.5 |
| 19시 | 601 | 12.4 | 19.2 | 27.9 | 1022.5 | 북 | 6.2 / 7.7 |
| 18시 | 606 | 11.8 | 19.2 | 27.9 | 1022.2 | 북 | 4.5 / 5.0 |
| 17시 | 560 | 12.0 | 19.2 | 27.4 | 1022.2 | 북 | 5.2 / 5.8 |
| 16시 | 471 | 11.9 | 19.2 | 27.3 | 1022.0 | 북동 | 3.7 / 5.9 |
| 15시 | 360 | 11.5 | 19.5 | 27.4 | 1022.1 | 북동 | 4.6 / 6.0 |
| 14시 | 228 | 11.9 | 19.4 | 26.6 | 1022.2 | 북동 | 7.4 / 9.8 |
| 13시 | 154 | 11.4 | 19.0 | 24.5 | 1022.5 | 북동 | 6.9 / 9.9 |
| 12시 | 142 | 11.3 | 18.6 | 22.1 | 1023.2 | 북동 | 8.6 / 11.3 |
| 11시 | 168 | 10.6 | 19.0 | 24.7 | 1023.7 | 북동 | 5.0 / 6.5 |
| 10시 | 235 | 10.5 | 18.9 | 24.8 | 1023.7 | 북동 | 5.5 / 6.7 |
| 09시 | 313 | 10.7 | 18.9 | 24.6 | 1023.1 | 북동 | 9.2 / 12.8 |
| 08시 | 408 | 10.6 | 19.3 | 25.0 | 1022.4 | 북동 | 8.0 / 10.6 |
| 07시 | 493 | 11.1 | 19.6 | 25.9 | 1021.7 | 북동 | 9.7 / 13.0 |
| 06시 | 535 | 12.2 | 19.6 | 26.0 | 1020.6 | 북동 | 9.4 / 14.6 |
| 05시 | 526 | 12.8 | 19.7 | 26.1 | 1020.1 | 북 | 10.9 / 13.2 |
| 04시 | 472 | 13.8 | 19.7 | 26.0 | 1019.3 | 북 | 11.4 / 13.9 |
| 03시 | 381 | 14.2 | 19.7 | 25.7 | 1019.1 | 북 | 11.3 / 13.9 |
| 02시 | 225 | 15.4 | 19.3 | 22.0 | 1018.5 | 북 | 12.4 / 15.5 |
| 01시 | 239 | 15.8 | 19.6 | 24.2 | 1018.2 | 북 | 10.6 / 13.3 |
| 00시 | 265 | 16.5 | 19.7 | 24.5 | 1018.3 | 북 | 10.0 / 11.4 |
| 10월26일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 270 | 16.6 | 19.7 | 24.5 | 1018.2 | 북 | 11.4 / 13.6 |
| 22시 | 338 | 16.9 | 19.9 | 25.1 | 1018.4 | 북 | 7.4 / 9.4 |
| 21시 | 424 | 16.7 | 19.8 | 25.3 | 1018.4 | 북 | 6.4 / 8.1 |
| 20시 | 524 | 16.0 | 19.9 | 25.6 | 1018.2 | 북동 | 4.1 / 4.8 |
| 19시 | 613 | 16.8 | 19.9 | 25.9 | 1018.1 | 북 | 7.2 / 8.2 |
| 18시 | 653 | 16.6 | 19.8 | 25.9 | 1017.7 | 북 | 5.4 / 6.3 |
| 17시 | 633 | 16.5 | 19.9 | 25.6 | 1017.6 | 북 | 5.3 / 6.5 |
| 16시 | 556 | 15.9 | 19.8 | 25.2 | 1017.6 | 북 | 3.4 / 4.0 |
| 15시 | 444 | 16.2 | 19.8 | 25.0 | 1017.6 | 북동 | 9.6 / 10.8 |
| 14시 | 306 | 16.1 | 19.8 | 24.4 | 1017.5 | 북 | 8.2 / 9.7 |
| 13시 | 187 | 16.1 | 19.7 | 23.0 | 1017.6 | 북 | 6.7 / 7.9 |
| 12시 | 130 | 15.1 | 19.5 | 22.0 | 1017.9 | 북 | 11.7 / 13.8 |
| 11시 | 139 | 15.9 | 19.5 | 22.1 | 1018.7 | 북동 | 0.6 / 0.8 |
| 10시 | 195 | 14.0 | 19.6 | 23.4 | 1018.8 | 남서 | 1.8 / 2.5 |
| 09시 | 276 | 13.3 | 19.8 | 24.7 | 1019.0 | 남 | 3.3 / 4.0 |
| 08시 | 377 | 16.1 | 20.0 | 25.1 | 1018.6 | 북동 | 2.1 / 2.8 |
| 07시 | 489 | 15.9 | 20.0 | 25.4 | 1018.8 | 북동 | 5.4 / 6.1 |
| 06시 | 559 | 15.5 | 20.0 | 25.6 | 1019.0 | 북동 | 5.4 / 6.9 |
| 05시 | 577 | 15.3 | 20.0 | 25.5 | 1019.2 | 북동 | 5.6 / 6.9 |
| 04시 | 528 | 15.6 | 20.0 | 25.2 | 1019.4 | 북동 | 4.1 / 5.1 |
| 03시 | 445 | 15.5 | 19.9 | 25.0 | 1019.8 | 북동 | 2.7 / 3.7 |
| 02시 | 184 | 14.9 | 19.7 | 23.2 | 1020.1 | 동 | 1.2 / 1.5 |
| 01시 | 184 | 14.9 | 19.7 | 23.2 | 1020.1 | 동 | 1.2 / 1.5 |
| 00시 | 200 | 15.0 | 19.8 | 23.3 | 1020.1 | 동 | 2.1 / 2.4 |
| 10월25일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 212 | 15.0 | 19.9 | 23.4 | 1020.1 | 동 | 2.2 / 3.1 |
| 22시 | 281 | 15.5 | 19.8 | 24.0 | 1019.9 | 동 | 5.8 / 8.1 |
| 21시 | 355 | 15.5 | 19.8 | 24.3 | 1020.0 | 북동 | 5.9 / 7.3 |
| 20시 | 459 | 15.4 | 20.0 | 24.9 | 1019.6 | 북동 | 7.4 / 9.3 |
| 19시 | 575 | 16.0 | 20.1 | 25.4 | 1019.7 | 북동 | 6.8 / 8.2 |
| 18시 | 658 | 16.6 | 20.1 | 25.5 | 1019.6 | 북동 | 8.4 / 10.4 |
| 17시 | 671 | 16.8 | 20.1 | 25.5 | 1019.7 | 북 | 9.4 / 10.7 |
| 16시 | 623 | 17.0 | 20.1 | 25.0 | 1020.0 | 북 | 9.3 / 10.8 |
| 15시 | 514 | 16.6 | 20.0 | 24.5 | 1020.0 | 북 | 9.5 / 11.6 |
| 14시 | 373 | 16.7 | 20.0 | 24.1 | 1020.4 | 북동 | 6.0 / 7.1 |
| 13시 | 218 | 16.6 | 19.9 | 22.8 | 1021.2 | 북 | 5.9 / 7.4 |
| 12시 | 114 | 16.3 | 19.8 | 21.5 | 1022.0 | 북동 | 6.2 / 7.2 |
| 11시 | 102 | 16.5 | 19.8 | 21.7 | 1022.4 | 북동 | 3.2 / 5.7 |
| 10시 | 145 | 16.4 | 19.8 | 22.8 | 1022.8 | 북동 | 2.9 / 4.5 |
| 09시 | 229 | 16.6 | 20.0 | 24.2 | 1022.8 | 북 | 3.6 / 5.3 |
| 08시 | 335 | 16.6 | 20.0 | 24.7 | 1022.7 | 북 | 6.6 / 8.3 |
| 07시 | 463 | 16.8 | 20.2 | 25.4 | 1022.2 | 북 | 8.4 / 10.1 |
| 06시 | 559 | 17.0 | 20.2 | 25.6 | 1021.9 | 북 | 7.3 / 8.7 |
| 05시 | 610 | 16.7 | 20.2 | 25.6 | 1021.8 | 북동 | 3.5 / 4.1 |
| 04시 | 594 | 16.5 | 20.2 | 25.4 | 1022.3 | 북동 | 3.0 / 4.1 |
| 03시 | 515 | 16.8 | 20.2 | 25.2 | 1022.6 | 북동 | 4.8 / 5.7 |
| 02시 | 166 | 16.8 | 20.0 | 22.9 | 1022.9 | 북동 | 4.9 / 6.2 |
| 01시 | 166 | 16.8 | 20.0 | 22.9 | 1022.9 | 북동 | 4.9 / 6.2 |
| 00시 | 160 | 17.0 | 20.0 | 22.8 | 1023.3 | 북동 | 4.7 / 5.8 |
| 10월24일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 160 | 17.0 | 20.0 | 22.8 | 1023.3 | 북동 | 4.7 / 5.8 |
| 22시 | 221 | 17.4 | 20.2 | 24.7 | 1023.4 | 북동 | 4.2 / 5.1 |
| 21시 | 307 | 17.8 | 20.2 | 25.0 | 1023.3 | 북동 | 5.8 / 7.0 |
| 20시 | 411 | 18.0 | 20.1 | 25.3 | 1023.1 | 북동 | 7.5 / 8.3 |
| 19시 | 541 | 18.0 | 20.2 | 25.7 | 1022.9 | 북동 | 6.5 / 7.7 |
| 18시 | 646 | 18.1 | 20.2 | 25.9 | 1022.6 | 북 | 6.6 / 7.6 |
| 17시 | 694 | 18.4 | 20.2 | 25.8 | 1022.6 | 북 | 6.0 / 7.3 |
| 16시 | 672 | 18.3 | 20.2 | 25.7 | 1022.6 | 북 | 5.6 / 6.5 |
| 15시 | 574 | 17.9 | 20.2 | 25.4 | 1022.9 | 북 | 5.5 / 6.4 |
| 14시 | 432 | 18.3 | 20.2 | 25.1 | 1023.2 | 북 | 4.6 / 5.4 |
| 13시 | 267 | 18.8 | 20.2 | 24.5 | 1024.1 | 북 | 1.0 / 1.5 |
| 12시 | 132 | 17.8 | 20.0 | 22.7 | 1025.0 | 동 | 2.1 / 2.8 |
| 11시 | 82 | 17.0 | 19.7 | 20.0 | 1025.6 | 남동 | 1.5 / 2.1 |
| 10시 | 107 | 15.9 | 19.8 | 21.0 | 1025.9 | 동 | 4.6 / 5.6 |
| 09시 | 187 | 15.1 | 20.0 | 22.4 | 1026.2 | 동 | 2.9 / 3.7 |
| 08시 | 287 | 14.8 | 20.1 | 23.9 | 1026.2 | 동 | 4.5 / 5.0 |
| 07시 | 411 | 14.8 | 20.2 | 25.1 | 1025.8 | 동 | 3.6 / 4.0 |
| 06시 | 531 | 15.1 | 20.3 | 25.7 | 1025.8 | 동 | 4.6 / 5.1 |
| 05시 | 610 | 15.7 | 20.3 | 25.7 | 1025.7 | 동 | 4.1 / 4.7 |
| 04시 | 616 | 15.9 | 20.3 | 25.5 | 1025.4 | 동 | 3.3 / 4.0 |
| 03시 | 558 | 16.4 | 20.3 | 25.1 | 1025.4 | 동 | 4.1 / 4.5 |
| 02시 | 151 | 15.3 | 20.0 | 22.3 | 1026.3 | 남 | 0.3 / 0.4 |
| 01시 | 151 | 15.3 | 20.0 | 22.3 | 1026.3 | 남 | 0.3 / 0.4 |
| 00시 | 126 | 16.1 | 20.0 | 22.6 | 1026.4 | 남 | 1.7 / 2.1 |
| 10월23일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 126 | 16.7 | 20.0 | 22.6 | 1026.4 | 동 | 1.1 / 1.5 |
| 22시 | 183 | 16.9 | 20.2 | 24.4 | 1026.3 | 북동 | 4.9 / 5.4 |
| 21시 | 236 | 17.0 | 20.2 | 24.6 | 1026.2 | 북동 | 4.8 / 6.4 |
| 20시 | 345 | 17.5 | 20.2 | 25.3 | 1025.9 | 북동 | 7.2 / 9.2 |
| 19시 | 467 | 18.1 | 20.3 | 25.8 | 1025.5 | 북동 | 6.1 / 8.0 |
| 18시 | 596 | 18.2 | 20.3 | 26.4 | 1025.2 | 북 | 6.5 / 7.7 |
| 17시 | 680 | 18.1 | 20.3 | 26.3 | 1025.0 | 북 | 7.8 / 9.0 |
| 16시 | 699 | 18.0 | 20.3 | 26.3 | 1024.9 | 북 | 6.3 / 7.4 |
| 15시 | 644 | 17.6 | 20.3 | 26.0 | 1024.8 | 북 | 5.9 / 6.6 |
| 14시 | 507 | 17.6 | 20.3 | 25.6 | 1025.1 | 북 | 5.3 / 6.7 |
| 13시 | 359 | 17.6 | 20.3 | 25.4 | 1025.4 | 북 | 5.5 / 6.1 |
| 12시 | 192 | 17.6 | 20.2 | 24.5 | 1025.7 | 북동 | 3.1 / 3.8 |
| 11시 | 92 | 17.1 | 19.9 | 20.8 | 1026.4 | 동 | 2.6 / 3.2 |
| 10시 | 84 | 15.8 | 19.9 | 20.0 | 1026.7 | 동 | 3.0 / 3.8 |
| 09시 | 145 | 15.2 | 20.1 | 22.3 | 1027.0 | 동 | 4.3 / 5.5 |
| 08시 | 241 | 14.6 | 20.3 | 24.8 | 1026.8 | 동 | 4.0 / 4.9 |
| 07시 | 357 | 14.6 | 20.3 | 25.5 | 1026.4 | 남동 | 2.6 / 3.5 |
| 06시 | 483 | 15.0 | 20.4 | 25.8 | 1026.4 | 동 | 4.2 / 5.0 |
| 05시 | 593 | 15.2 | 20.4 | 26.3 | 1026.1 | 동 | 4.2 / 5.3 |
| 04시 | 642 | 15.2 | 20.4 | 26.3 | 1026.0 | 동 | 4.4 / 5.2 |
| 03시 | 457 | 15.2 | 20.4 | 25.3 | 1026.3 | 동 | 3.8 / 4.6 |
| 02시 | 233 | 15.3 | 20.3 | 24.0 | 1026.2 | 동 | 3.8 / 4.7 |
| 01시 | 233 | 15.3 | 20.3 | 24.0 | 1026.2 | 동 | 3.8 / 4.7 |
| 00시 | 133 | 15.9 | 20.3 | 22.5 | 1026.2 | 동 | 4.1 / 5.0 |
|
|
|
|||