|
|
| 02월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05시 | 617 | 11.0 | 4.8 | 27.9 | 1007.0 | 남서 | 4.7 / 6.2 |
| 04시 | 511 | 11.0 | 4.9 | 27.5 | 1007.8 | 남서 | 4.1 / 5.5 |
| 03시 | 194 | 10.9 | 4.8 | 27.4 | 1009.1 | 남서 | 2.9 / 4.2 |
| 02시 | 95 | 10.6 | 4.8 | 27.5 | 1009.2 | 서 | 0.8 / 1.1 |
| 01시 | 68 | 11.1 | 5.0 | 26.7 | 1008.5 | 남서 | 2.2 / 3.1 |
| 00시 | 126 | 11.1 | 4.8 | 27.3 | 1008.5 | 남 | 1.4 / 2.2 |
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 183 | 11.9 | 4.8 | 27.3 | 1008.8 | 남 | 4.0 / 6.1 |
| 22시 | 326 | 12.4 | 4.9 | 27.5 | 1009.1 | 남서 | 4.6 / 6.7 |
| 21시 | 369 | 12.4 | 5.0 | 27.6 | 1009.2 | 남서 | 4.7 / 6.7 |
| 20시 | 508 | 12.2 | 4.8 | 27.9 | 1009.2 | 남서 | 5.6 / 7.6 |
| 19시 | 627 | 12.6 | 4.7 | 28.0 | 1009.4 | 남서 | 6.0 / 8.4 |
| 18시 | 676 | 13.9 | 4.7 | 28.0 | 1009.4 | 서 | 5.8 / 9.0 |
| 17시 | 650 | 15.3 | 4.7 | 28.1 | 1008.7 | 서 | 5.3 / 9.4 |
| 16시 | 549 | 15.1 | 4.7 | 28.0 | 1008.9 | 남서 | 6.7 / 9.5 |
| 15시 | 397 | 15.4 | 4.7 | 27.6 | 1009.7 | 남서 | 7.9 / 11.1 |
| 14시 | 221 | 15.2 | 4.7 | 27.4 | 1010.7 | 남서 | 7.9 / 11.5 |
| 13시 | 88 | 14.1 | 4.6 | 27.3 | 1012.0 | 남서 | 6.0 / 9.5 |
| 12시 | 63 | 13.0 | 4.8 | 26.3 | 1012.8 | 남서 | 7.0 / 9.1 |
| 11시 | 118 | 12.3 | 4.7 | 27.4 | 1013.6 | 남서 | 5.4 / 7.0 |
| 10시 | 215 | 10.6 | 4.8 | 27.1 | 1014.1 | 남서 | 3.8 / 5.9 |
| 09시 | 326 | 7.7 | 4.7 | 27.5 | 1014.3 | 남 | 2.5 / 2.8 |
| 08시 | 455 | 5.9 | 4.7 | 27.6 | 1013.7 | 남 | 3.3 / 4.2 |
| 07시 | 597 | 4.9 | 4.6 | 27.9 | 1013.7 | 남 | 2.5 / 2.9 |
| 06시 | 666 | 5.7 | 4.5 | 27.9 | 1013.8 | 남 | 2.3 / 3.1 |
| 05시 | 656 | 5.3 | 4.5 | 28.0 | 1013.7 | 남 | 2.3 / 2.9 |
| 04시 | 574 | 5.0 | 4.6 | 27.8 | 1014.4 | 남 | 2.4 / 3.1 |
| 03시 | 317 | 5.6 | 4.6 | 27.4 | 1014.9 | 남 | 1.9 / 2.4 |
| 02시 | 146 | 6.0 | 4.5 | 27.0 | 1014.9 | 남 | 1.1 / 1.4 |
| 01시 | 61 | 6.7 | 4.6 | 25.4 | 1014.8 | 남 | 2.5 / 3.1 |
| 00시 | 101 | 6.4 | 4.5 | 26.4 | 1015.5 | 남 | 2.1 / 2.6 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 168 | 6.5 | 4.5 | 27.1 | 1015.4 | 남 | 2.5 / 3.3 |
| 22시 | 223 | 6.6 | 4.5 | 27.3 | 1015.5 | 남 | 1.7 / 2.1 |
| 21시 | 300 | 7.6 | 4.6 | 27.7 | 1015.4 | 남서 | 3.3 / 4.0 |
| 20시 | 429 | 7.9 | 4.5 | 27.7 | 1015.4 | 남서 | 3.1 / 4.1 |
| 19시 | 569 | 8.6 | 4.6 | 28.1 | 1015.5 | 남서 | 3.6 / 4.9 |
| 18시 | 664 | 9.5 | 4.5 | 28.0 | 1015.6 | 남서 | 4.2 / 5.5 |
| 17시 | 684 | 10.3 | 4.4 | 28.0 | 1015.8 | 남서 | 4.5 / 7.1 |
| 16시 | 625 | 10.6 | 4.4 | 28.0 | 1016.0 | 남서 | 6.0 / 9.1 |
| 15시 | 500 | 11.3 | 4.4 | 27.5 | 1016.4 | 남서 | 1.6 / 2.8 |
| 14시 | 307 | 10.3 | 4.3 | 27.3 | 1017.1 | 서 | 3.2 / 6.7 |
| 13시 | 140 | 10.1 | 4.4 | 26.3 | 1017.7 | 남서 | 5.4 / 7.0 |
| 12시 | 40 | 9.1 | 4.6 | 25.2 | 1018.5 | 남서 | 5.1 / 7.7 |
| 11시 | 54 | 7.8 | 4.5 | 25.6 | 1018.8 | 남서 | 4.3 / 7.3 |
| 10시 | 125 | 5.8 | 4.4 | 26.7 | 1019.1 | 남 | 3.3 / 4.2 |
| 09시 | 222 | 1.8 | 4.6 | 27.6 | 1019.7 | 남 | 1.8 / 2.8 |
| 08시 | 365 | -0.5 | 4.5 | 27.7 | 1019.4 | 남 | 1.4 / 1.9 |
| 07시 | 510 | -1.2 | 4.5 | 28.1 | 1019.6 | 남 | 1.3 / 1.7 |
| 06시 | 624 | -0.8 | 4.4 | 28.2 | 1020.1 | 남 | 1.0 / 1.5 |
| 05시 | 664 | -0.7 | 4.4 | 28.2 | 1020.8 | 남 | 2.2 / 3.1 |
| 04시 | 634 | -0.7 | 4.4 | 28.2 | 1021.0 | 남 | 1.8 / 2.4 |
| 03시 | 417 | -0.5 | 4.4 | 27.5 | 1021.7 | 남동 | 2.0 / 2.5 |
| 02시 | 264 | -0.2 | 4.4 | 27.4 | 1021.7 | 남 | 1.8 / 2.7 |
| 01시 | 126 | 0.4 | 4.5 | 26.7 | 1021.7 | 남 | 1.7 / 2.1 |
| 00시 | 61 | 1.1 | 4.3 | 27.4 | 1021.6 | 남 | 2.0 / 2.3 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 97 | 1.0 | 4.5 | 27.7 | 1022.0 | 남서 | 1.1 / 1.4 |
| 22시 | 161 | 1.7 | 4.4 | 27.7 | 1021.8 | 남서 | 0.3 / 0.7 |
| 21시 | 243 | 1.8 | 4.4 | 27.7 | 1022.0 | 서 | 0.8 / 1.0 |
| 20시 | 361 | 2.6 | 4.4 | 27.8 | 1022.6 | 서 | 0.3 / 0.4 |
| 19시 | 504 | 3.1 | 4.4 | 28.3 | 1022.8 | 북서 | 0.9 / 1.2 |
| 18시 | 635 | 3.3 | 4.4 | 28.2 | 1022.6 | 북서 | 3.1 / 3.6 |
| 17시 | 685 | 3.5 | 4.3 | 28.3 | 1022.5 | 북서 | 3.1 / 3.8 |
| 16시 | 666 | 3.3 | 4.3 | 28.3 | 1022.7 | 북 | 2.8 / 3.0 |
| 15시 | 561 | 3.4 | 4.2 | 28.2 | 1023.3 | 북 | 4.9 / 5.6 |
| 14시 | 406 | 3.0 | 4.2 | 27.8 | 1023.6 | 북 | 3.7 / 4.1 |
| 13시 | 231 | 3.0 | 4.2 | 27.7 | 1024.9 | 북서 | 4.0 / 4.5 |
| 12시 | 71 | 3.1 | 4.3 | 27.5 | 1026.2 | 북서 | 3.4 / 4.2 |
| 11시 | 30 | 3.1 | 4.2 | 27.4 | 1026.7 | 서 | 2.1 / 3.9 |
| 10시 | 68 | 1.6 | 4.2 | 27.8 | 1026.2 | 동 | 1.8 / 2.1 |
| 09시 | 158 | -0.1 | 4.3 | 27.9 | 1025.6 | 남동 | 1.4 / 1.8 |
| 08시 | 269 | -2.2 | 4.3 | 28.0 | 1025.4 | 남서 | 1.4 / 1.8 |
| 07시 | 405 | -3.1 | 4.4 | 28.0 | 1024.9 | 남 | 2.6 / 3.3 |
| 06시 | 539 | -2.9 | 4.2 | 28.3 | 1025.0 | 남서 | 2.0 / 2.3 |
| 05시 | 621 | -1.6 | 4.1 | 28.3 | 1025.0 | 남 | 1.8 / 2.1 |
| 04시 | 627 | 1.6 | 4.0 | 28.4 | 1025.2 | 북 | 3.0 / 3.4 |
| 03시 | 522 | 1.8 | 4.2 | 28.0 | 1025.7 | 북 | 4.1 / 4.5 |
| 02시 | 363 | 1.7 | 4.1 | 27.9 | 1025.4 | 북 | 5.2 / 7.1 |
| 01시 | 189 | 0.7 | 4.1 | 27.8 | 1025.3 | 남서 | 0.3 / 0.5 |
| 00시 | 76 | 1.6 | 4.3 | 27.6 | 1025.1 | 북동 | 2.5 / 3.3 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 83 | 1.7 | 4.3 | 27.5 | 1025.2 | 북동 | 4.4 / 5.1 |
| 22시 | 146 | 2.1 | 4.1 | 27.9 | 1024.9 | 북동 | 4.8 / 6.0 |
| 21시 | 191 | 2.2 | 4.2 | 28.0 | 1024.6 | 북동 | 6.7 / 7.8 |
| 20시 | 298 | 2.4 | 4.2 | 28.2 | 1024.0 | 북 | 9.3 / 10.9 |
| 19시 | 420 | 2.4 | 4.3 | 28.2 | 1023.6 | 북 | 9.9 / 11.1 |
| 18시 | 564 | 2.5 | 4.1 | 28.6 | 1023.3 | 북 | 9.3 / 10.5 |
| 17시 | 641 | 2.8 | 4.1 | 28.6 | 1023.1 | 북 | 10.5 / 12.6 |
| 16시 | 665 | 3.1 | 4.1 | 28.6 | 1022.9 | 북 | 9.4 / 10.9 |
| 15시 | 609 | 3.5 | 4.1 | 28.7 | 1022.1 | 북 | 11.7 / 13.3 |
| 14시 | 481 | 3.8 | 4.0 | 28.4 | 1022.1 | 북 | 9.3 / 10.5 |
| 13시 | 330 | 4.2 | 3.9 | 28.4 | 1022.2 | 북 | 8.0 / 9.1 |
| 12시 | 144 | 4.4 | 3.9 | 28.2 | 1022.3 | 북 | 7.5 / 9.0 |
| 11시 | 46 | 4.6 | 4.1 | 27.7 | 1022.0 | 북 | 4.4 / 5.1 |
| 10시 | 45 | 5.0 | 4.2 | 27.5 | 1021.6 | 북 | 7.4 / 9.0 |
| 09시 | 116 | 5.0 | 4.3 | 28.2 | 1021.0 | 북 | 3.8 / 4.5 |
| 08시 | 215 | 4.5 | 4.2 | 28.5 | 1020.4 | 북서 | 4.2 / 5.1 |
| 07시 | 331 | 4.6 | 4.3 | 28.5 | 1020.2 | 북서 | 2.8 / 3.9 |
| 06시 | 448 | 1.7 | 4.1 | 28.6 | 1020.1 | 남서 | 2.6 / 3.2 |
| 05시 | 566 | 0.4 | 4.2 | 28.8 | 1020.6 | 남서 | 2.6 / 3.2 |
| 04시 | 611 | 1.5 | 4.0 | 28.9 | 1020.9 | 남서 | 2.0 / 2.4 |
| 03시 | 508 | 2.9 | 4.1 | 28.5 | 1021.8 | 서 | 1.7 / 2.5 |
| 02시 | 414 | 3.1 | 4.0 | 28.5 | 1022.1 | 서 | 1.2 / 1.6 |
| 01시 | 271 | 3.1 | 4.0 | 28.4 | 1022.2 | 북서 | 1.7 / 2.4 |
| 00시 | 123 | 3.1 | 4.2 | 27.9 | 1022.4 | 북서 | 1.5 / 2.2 |
| 02월17일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 110 | 3.5 | 4.1 | 28.0 | 1022.4 | 북서 | 3.5 / 4.5 |
| 22시 | 129 | 3.6 | 4.0 | 28.2 | 1022.4 | 북 | 4.5 / 5.1 |
| 21시 | 179 | 3.5 | 4.1 | 28.3 | 1022.2 | 북서 | 4.5 / 5.1 |
| 20시 | 274 | 3.5 | 4.0 | 28.5 | 1021.9 | 북 | 5.1 / 5.5 |
| 19시 | 390 | 3.0 | 4.0 | 28.6 | 1021.8 | 북서 | 3.7 / 4.2 |
| 18시 | 518 | 3.0 | 4.1 | 28.9 | 1021.7 | 북서 | 4.5 / 5.4 |
| 17시 | 615 | 2.9 | 4.1 | 28.9 | 1021.7 | 북 | 4.6 / 5.1 |
| 16시 | 657 | 2.7 | 3.9 | 28.9 | 1021.9 | 북 | 4.2 / 5.0 |
| 15시 | 640 | 2.4 | 3.9 | 29.0 | 1022.3 | 북서 | 5.7 / 6.4 |
| 14시 | 550 | 1.9 | 3.9 | 28.8 | 1022.7 | 북 | 5.5 / 6.3 |
| 13시 | 417 | 1.7 | 3.8 | 28.6 | 1023.4 | 북 | 4.3 / 4.7 |
| 12시 | 238 | 1.3 | 3.8 | 28.3 | 1024.1 | 북 | 3.3 / 3.7 |
| 11시 | 105 | 1.0 | 3.8 | 28.1 | 1024.6 | 북 | 1.4 / 2.1 |
| 10시 | 65 | 0.8 | 3.9 | 27.6 | 1024.8 | 동 | 2.5 / 2.9 |
| 09시 | 92 | 0.7 | 4.0 | 27.9 | 1024.8 | 북동 | 3.8 / 4.6 |
| 08시 | 167 | 0.7 | 3.9 | 28.4 | 1024.7 | 북동 | 2.8 / 4.1 |
| 07시 | 263 | 0.4 | 4.2 | 28.6 | 1024.1 | 북동 | 3.1 / 4.2 |
| 06시 | 377 | 0.5 | 4.0 | 28.8 | 1024.1 | 북동 | 3.3 / 4.4 |
|
|
|
|||