|
|
| 02월23일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11시 | 483 | 1.9 | 4.3 | null | 1025.9 | 북 | 6.1 / 7.5 |
| 10시 | 597 | 2.8 | 4.3 | null | 1025.0 | 북 | 7.1 / 8.3 |
| 09시 | 682 | 2.6 | 4.3 | null | 1024.8 | 남서 | 2.9 / 3.4 |
| 08시 | 698 | 2.2 | 4.3 | null | 1024.4 | 남서 | 2.7 / 3.6 |
| 07시 | 635 | 2.0 | 4.3 | null | 1023.7 | 남서 | 3.6 / 4.3 |
| 06시 | 515 | 2.0 | 4.2 | null | 1023.1 | 남서 | 3.6 / 4.5 |
| 05시 | 354 | 2.4 | 4.2 | null | 1022.6 | 서 | 2.0 / 2.7 |
| 04시 | 190 | 2.3 | 4.3 | null | 1021.9 | 북서 | 1.5 / 2.4 |
| 03시 | 42 | 2.7 | 4.3 | null | 1022.0 | 북 | 4.8 / 5.6 |
| 02시 | 108 | 2.9 | 4.4 | null | 1021.4 | 북 | 5.6 / 6.6 |
| 01시 | 221 | 3.2 | 4.4 | null | 1021.3 | 북서 | 4.9 / 7.8 |
| 00시 | 328 | 3.3 | 4.4 | null | 1020.8 | 북서 | 4.1 / 6.8 |
| 02월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 350 | 3.4 | 4.4 | null | 1020.6 | 북서 | 4.9 / 7.4 |
| 22시 | 510 | 3.5 | 4.5 | null | 1019.7 | 북서 | 3.6 / 5.8 |
| 21시 | 640 | 3.6 | 4.5 | null | 1018.6 | 북서 | 6.2 / 7.7 |
| 20시 | 713 | 3.4 | 4.5 | null | 1017.2 | 북서 | 6.8 / 8.8 |
| 19시 | 696 | 3.5 | 4.5 | null | 1015.5 | 북서 | 6.3 / 9.0 |
| 18시 | 611 | 3.5 | 4.5 | null | 1014.0 | 북서 | 6.5 / 8.6 |
| 17시 | 473 | 3.6 | 4.5 | null | 1012.9 | 북서 | 7.5 / 10.0 |
| 16시 | 312 | 3.8 | 4.8 | null | 1011.5 | 북서 | 8.1 / 11.6 |
| 15시 | 176 | 4.3 | 4.8 | null | 1010.1 | 북서 | 7.7 / 11.3 |
| 14시 | 103 | 4.7 | 4.7 | null | 1008.6 | 서 | 3.9 / 5.3 |
| 13시 | 124 | 4.9 | 4.6 | null | 1007.8 | 서 | 5.8 / 7.9 |
| 12시 | 220 | 6.1 | 4.6 | null | 1007.4 | 남서 | 6.7 / 8.5 |
| 11시 | 354 | 7.7 | 4.5 | null | 1006.7 | 남서 | 4.7 / 5.8 |
| 10시 | 529 | 8.5 | 4.5 | null | 1006.2 | 남서 | 6.4 / 9.3 |
| 09시 | 671 | 9.0 | 4.4 | null | 1005.6 | 남서 | 9.2 / 10.4 |
| 08시 | 758 | 10.0 | 4.5 | null | 1004.8 | 남서 | 8.7 / 11.1 |
| 07시 | 756 | 10.3 | 4.5 | null | 1004.0 | 남 | 7.7 / 10.4 |
| 06시 | 683 | 11.2 | 4.5 | null | 1004.4 | 남 | 6.1 / 8.5 |
| 05시 | 546 | 12.0 | 4.5 | null | 1004.1 | 남 | 7.3 / 9.8 |
| 04시 | 368 | 12.0 | 4.5 | null | 1004.2 | 남 | 8.1 / 11.6 |
| 03시 | 100 | 11.6 | 4.4 | null | 1005.6 | 남 | 6.0 / 8.3 |
| 02시 | 72 | 11.7 | 4.4 | null | 1006.1 | 남 | 9.5 / 13.7 |
| 01시 | 119 | 11.9 | 4.4 | null | 1006.3 | 남서 | 6.9 / 9.9 |
| 00시 | 265 | 12.7 | 4.4 | null | 1006.1 | 남 | 7.8 / 11.4 |
| 02월21일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 375 | 12.6 | 4.4 | null | 1006.3 | 남 | 7.9 / 10.4 |
| 22시 | 575 | 12.8 | 4.4 | null | 1006.3 | 남 | 6.2 / 9.4 |
| 21시 | 620 | 12.6 | 4.4 | null | 1006.2 | 남 | 6.2 / 8.7 |
| 20시 | 734 | 12.4 | 4.4 | null | 1006.2 | 남서 | 7.2 / 10.7 |
| 19시 | 776 | 12.4 | 4.4 | null | 1006.6 | 남서 | 6.1 / 9.3 |
| 18시 | 717 | 12.7 | 4.4 | null | 1007.0 | 남 | 5.7 / 9.2 |
| 17시 | 596 | 13.4 | 4.4 | null | 1007.4 | 남서 | 6.4 / 8.5 |
| 16시 | 410 | 14.1 | 4.9 | null | 1007.3 | 남서 | 10.9 / 15.5 |
| 15시 | 231 | 14.6 | 4.8 | null | 1007.8 | 남서 | 8.5 / 13.1 |
| 14시 | 111 | 14.8 | 4.6 | null | 1008.1 | 남서 | 8.3 / 12.1 |
| 13시 | 66 | 14.1 | 4.3 | null | 1009.2 | 남 | 9.7 / 14.0 |
| 12시 | 117 | 13.1 | 4.3 | null | 1010.4 | 남 | 7.3 / 11.9 |
| 11시 | 250 | 12.3 | 4.2 | null | 1010.7 | 남 | 8.4 / 13.4 |
| 10시 | 429 | 10.9 | 4.2 | null | 1011.3 | 남 | 6.8 / 11.7 |
| 09시 | 581 | 9.6 | 4.2 | null | 1011.8 | 남서 | 6.4 / 9.7 |
| 08시 | 702 | 8.9 | 4.2 | null | 1011.5 | 남서 | 6.1 / 10.1 |
| 07시 | 764 | 8.9 | 4.2 | null | 1011.3 | 남 | 5.5 / 8.0 |
| 06시 | 727 | 8.8 | 4.2 | null | 1011.5 | 남 | 5.9 / 10.7 |
| 05시 | 607 | 8.6 | 4.2 | null | 1011.7 | 남 | 6.1 / 9.4 |
| 04시 | 439 | 8.4 | 4.1 | null | 1012.1 | 남 | 5.6 / 7.6 |
| 03시 | 167 | 8.6 | 4.2 | null | 1012.7 | 남 | 7.0 / 9.9 |
| 02시 | 69 | 8.5 | 4.2 | null | 1013.0 | 남 | 6.0 / 8.8 |
| 01시 | 81 | 8.5 | 4.2 | null | 1012.9 | 남 | 5.4 / 7.7 |
| 00시 | 231 | 8.7 | 4.2 | null | 1013.1 | 남 | 6.6 / 9.2 |
| 02월20일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 338 | 8.3 | 4.2 | null | 1013.4 | 남 | 4.8 / 6.8 |
| 22시 | 436 | 8.5 | 4.2 | null | 1013.5 | 남 | 6.3 / 9.0 |
| 21시 | 548 | 8.3 | 4.2 | null | 1013.6 | 남 | 4.0 / 6.2 |
| 20시 | 681 | 8.5 | 4.2 | null | 1013.8 | 남 | 5.8 / 8.2 |
| 19시 | 771 | 8.6 | 4.2 | null | 1013.7 | 남서 | 5.7 / 7.7 |
| 18시 | 761 | 9.0 | 4.2 | null | 1013.8 | 남 | 4.8 / 6.9 |
| 17시 | 660 | 9.6 | 4.2 | null | 1014.2 | 남 | 4.8 / 7.7 |
| 16시 | 510 | 10.3 | 4.3 | null | 1014.3 | 남 | 5.5 / 8.1 |
| 15시 | 320 | 10.6 | 4.6 | null | 1014.7 | 남서 | 6.9 / 8.8 |
| 14시 | 148 | 10.2 | 4.5 | null | 1014.7 | 남 | 7.5 / 10.3 |
| 13시 | 45 | 10.2 | 4.2 | null | 1015.7 | 남서 | 4.9 / 6.8 |
| 12시 | 51 | 9.2 | 4.1 | null | 1016.6 | 남 | 4.9 / 6.9 |
| 11시 | 154 | 7.7 | 4.0 | null | 1017.1 | 남 | 6.7 / 8.9 |
| 10시 | 280 | 6.4 | 4.0 | null | 1017.3 | 남 | 5.6 / 8.5 |
| 09시 | 452 | 5.1 | 4.0 | null | 1017.4 | 남 | 5.1 / 9.0 |
| 08시 | 614 | 4.2 | 4.0 | null | 1017.6 | 남 | 5.6 / 8.6 |
| 07시 | 738 | 3.8 | 4.1 | null | 1017.9 | 남 | 5.6 / 8.2 |
| 06시 | 755 | 3.5 | 4.1 | null | 1018.0 | 남 | 5.5 / 7.8 |
| 05시 | 686 | 3.0 | 4.1 | null | 1018.6 | 남 | 3.6 / 6.6 |
| 04시 | 548 | 3.1 | 4.0 | null | 1019.1 | 남동 | 1.8 / 4.2 |
| 03시 | 234 | 2.5 | 4.1 | null | 1020.3 | 북동 | 1.0 / 1.9 |
| 02시 | 119 | 2.9 | 4.1 | null | 1020.3 | 남 | 3.5 / 6.2 |
| 01시 | 64 | 2.0 | 4.1 | null | 1020.6 | 동 | 1.9 / 2.3 |
| 00시 | 119 | 2.6 | 4.2 | null | 1020.6 | 남 | 0.4 / 1.2 |
| 02월19일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 234 | 3.1 | 4.2 | null | 1020.8 | 남 | 1.7 / 2.4 |
| 22시 | 341 | 3.2 | 4.2 | null | 1021.0 | 남 | 2.9 / 4.0 |
| 21시 | 467 | 3.4 | 4.2 | null | 1021.2 | 남 | 3.5 / 4.8 |
| 20시 | 616 | 3.8 | 4.2 | null | 1021.5 | 남 | 3.3 / 5.0 |
| 19시 | 739 | 4.4 | 4.2 | null | 1021.6 | 남서 | 4.4 / 5.2 |
| 18시 | 783 | 4.1 | 4.2 | null | 1021.0 | 서 | 2.7 / 3.3 |
| 17시 | 726 | 3.6 | 4.2 | null | 1021.5 | 서 | 4.3 / 5.0 |
| 16시 | 599 | 3.4 | 4.2 | null | 1021.9 | 서 | 4.5 / 5.3 |
| 15시 | 418 | 3.3 | 4.4 | null | 1022.4 | 서 | 5.2 / 6.5 |
| 14시 | 230 | 3.1 | 4.3 | null | 1022.6 | 서 | 6.0 / 6.9 |
| 13시 | 82 | 2.7 | 4.2 | null | 1023.7 | 서 | 4.7 / 5.9 |
| 12시 | 24 | 2.6 | 4.1 | null | 1025.1 | 서 | 3.6 / 4.5 |
| 11시 | 79 | 1.9 | 4.0 | null | 1025.3 | 남서 | 2.8 / 3.5 |
| 10시 | 189 | 1.2 | 3.9 | null | 1025.2 | 남서 | 2.5 / 3.3 |
| 09시 | 349 | 0.3 | 3.9 | null | 1025.1 | 남서 | 0.8 / 1.4 |
| 08시 | 500 | -0.1 | 3.9 | null | 1024.6 | 남 | 1.2 / 1.5 |
| 07시 | 651 | -0.4 | 4.0 | null | 1024.0 | 동 | 0.7 / 0.9 |
| 06시 | 715 | 0.0 | 4.0 | null | 1024.2 | 남 | 0.0 / 0.0 |
| 05시 | 693 | 0.7 | 3.9 | null | 1023.9 | 북 | 1.3 / 1.7 |
| 04시 | 586 | 0.9 | 3.9 | null | 1024.4 | 북서 | 2.3 / 3.6 |
| 03시 | 373 | 1.1 | 3.9 | null | 1025.0 | 북서 | 1.6 / 3.4 |
| 02시 | 199 | 1.2 | 3.9 | null | 1024.8 | 북서 | 2.7 / 3.8 |
| 01시 | 94 | 1.3 | 4.0 | null | 1024.7 | 북서 | 2.0 / 3.3 |
| 00시 | 97 | 1.5 | 4.0 | null | 1024.0 | 북서 | 3.8 / 5.1 |
| 02월18일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 161 | 1.6 | 4.0 | null | 1024.0 | 북서 | 2.3 / 4.4 |
| 22시 | 297 | 1.6 | 4.0 | null | 1023.9 | 북서 | 3.1 / 5.1 |
| 21시 | 383 | 1.6 | 4.1 | null | 1023.5 | 북서 | 4.9 / 7.7 |
| 20시 | 520 | 1.8 | 4.1 | null | 1023.6 | 북서 | 4.8 / 7.3 |
| 19시 | 662 | 1.9 | 4.1 | null | 1023.3 | 북서 | 4.2 / 6.3 |
| 18시 | 752 | 2.2 | 4.2 | null | 1022.9 | 북서 | 6.5 / 7.8 |
| 17시 | 736 | 2.4 | 4.2 | null | 1022.3 | 북서 | 5.1 / 6.2 |
| 16시 | 648 | 2.6 | 4.1 | null | 1022.5 | 북서 | 4.9 / 6.0 |
| 15시 | 502 | 2.8 | 4.2 | null | 1022.0 | 북서 | 5.2 / 6.6 |
| 14시 | 319 | 2.9 | 4.3 | null | 1022.0 | 북서 | 4.1 / 6.0 |
| 13시 | 152 | 2.8 | 4.2 | null | 1022.0 | 북서 | 3.2 / 7.8 |
| 12시 | 44 | 3.0 | 4.1 | null | 1022.1 | 북서 | 4.1 / 5.6 |
|
|
|
|||