|
|
| 10월27일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19시 | 681 | 12.1 | 19.2 | null | 1021.8 | 북서 | 6.8 / 9.2 |
| 18시 | 620 | 12.0 | 19.2 | null | 1021.1 | 서 | 6.7 / 9.4 |
| 17시 | 515 | 12.1 | 19.2 | null | 1021.2 | 북서 | 4.6 / 8.5 |
| 16시 | 386 | 11.3 | 19.2 | null | 1021.2 | 북서 | 5.0 / 7.8 |
| 15시 | 262 | 11.0 | 19.2 | null | 1021.5 | 북서 | 2.9 / 5.4 |
| 14시 | 178 | 10.5 | 19.1 | null | 1021.8 | 북서 | 3.6 / 6.1 |
| 13시 | 147 | 10.4 | 19.1 | null | 1022.3 | 북서 | 3.3 / 6.1 |
| 12시 | 178 | 9.9 | 19.0 | null | 1022.9 | 북서 | 3.3 / 4.6 |
| 11시 | 267 | 9.9 | 19.0 | null | 1023.0 | 북 | 6.7 / 7.9 |
| 10시 | 378 | 9.9 | 19.0 | null | 1023.1 | 북 | 8.3 / 9.9 |
| 09시 | 485 | 10.1 | 19.1 | null | 1022.8 | 북 | 8.7 / 10.5 |
| 08시 | 568 | 9.9 | 19.1 | null | 1021.9 | 북 | 10.6 / 11.9 |
| 07시 | 609 | 9.7 | 19.1 | null | 1021.4 | 북 | 8.0 / 10.1 |
| 06시 | 585 | 9.6 | 19.3 | null | 1020.7 | 북 | 10.2 / 11.8 |
| 05시 | 508 | 9.8 | 19.1 | null | 1020.3 | 북 | 8.8 / 10.7 |
| 04시 | 409 | 10.1 | 19.1 | null | 1019.8 | 북 | 9.2 / 11.1 |
| 03시 | 321 | 11.1 | 19.2 | null | 1019.1 | 북 | 13.0 / 15.5 |
| 02시 | 247 | 14.5 | 19.4 | null | 1018.1 | 북서 | 6.2 / 10.4 |
| 01시 | 306 | 14.6 | 19.5 | null | 1018.4 | 북서 | 5.3 / 9.1 |
| 00시 | 374 | 14.9 | 19.6 | null | 1017.6 | 북 | 10.4 / 12.3 |
| 10월26일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 380 | 14.9 | 19.6 | null | 1018.3 | 북서 | 5.6 / 10.2 |
| 22시 | 497 | 15.8 | 19.7 | null | 1017.7 | 북서 | 5.7 / 9.5 |
| 21시 | 608 | 16.3 | 19.8 | null | 1017.8 | 북서 | 4.2 / 6.5 |
| 20시 | 700 | 16.4 | 19.8 | null | 1017.0 | 북서 | 2.7 / 4.7 |
| 19시 | 733 | 16.5 | 19.8 | null | 1016.9 | 북서 | 5.0 / 6.5 |
| 18시 | 698 | 16.5 | 19.8 | null | 1017.0 | 서 | 4.9 / 5.9 |
| 17시 | 602 | 16.5 | 19.8 | null | 1016.8 | 북서 | 3.2 / 4.6 |
| 16시 | 470 | 16.4 | 19.7 | null | 1016.7 | 북서 | 2.9 / 5.6 |
| 15시 | 318 | 15.8 | 19.7 | null | 1016.8 | 북서 | 3.2 / 4.5 |
| 14시 | 194 | 15.1 | 19.7 | null | 1016.8 | 북서 | 1.6 / 2.2 |
| 13시 | 126 | 14.8 | 19.7 | null | 1017.1 | 북 | 4.1 / 5.4 |
| 12시 | 135 | 15.0 | 19.7 | null | 1017.7 | 북서 | 3.9 / 7.0 |
| 11시 | 218 | 15.4 | 19.7 | null | 1018.0 | 북서 | 4.7 / 6.9 |
| 10시 | 327 | 14.6 | 19.7 | null | 1018.4 | 서 | 4.3 / 6.0 |
| 09시 | 455 | 15.3 | 19.8 | null | 1018.1 | 남서 | 0.9 / 1.2 |
| 08시 | 569 | 15.3 | 19.8 | null | 1018.1 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 07시 | 645 | 15.2 | 19.8 | null | 1018.3 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 06시 | 644 | 15.8 | 19.7 | null | 1018.6 | 북 | 0.0 / 0.0 |
| 05시 | 582 | 15.8 | 19.7 | null | 1018.9 | 북서 | 2.0 / 3.2 |
| 04시 | 465 | 15.7 | 19.6 | null | 1019.1 | 북 | 2.4 / 3.0 |
| 03시 | 348 | 15.7 | 19.7 | null | 1019.5 | 북동 | 5.0 / 5.5 |
| 02시 | 193 | 16.1 | 19.8 | null | 1019.7 | 북 | 7.0 / 8.0 |
| 01시 | 193 | 16.1 | 19.8 | null | 1019.7 | 북 | 7.0 / 8.0 |
| 00시 | 276 | 16.6 | 19.8 | null | 1019.8 | 북 | 5.6 / 6.6 |
| 10월25일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 305 | 16.7 | 19.8 | null | 1019.7 | 북 | 6.2 / 7.2 |
| 22시 | 443 | 16.8 | 19.9 | null | 1019.6 | 북 | 6.1 / 6.7 |
| 21시 | 544 | 16.8 | 20.0 | null | 1019.8 | 북 | 5.3 / 5.6 |
| 20시 | 666 | 16.8 | 20.0 | null | 1019.6 | 북 | 5.9 / 7.3 |
| 19시 | 742 | 16.7 | 20.0 | null | 1020.1 | 북 | 4.7 / 6.3 |
| 18시 | 746 | 16.5 | 20.0 | null | 1019.9 | 북 | 5.1 / 6.2 |
| 17시 | 673 | 16.3 | 20.1 | null | 1020.1 | 북 | 5.4 / 6.0 |
| 16시 | 540 | 15.7 | 20.1 | null | 1020.3 | 북 | 5.1 / 6.6 |
| 15시 | 378 | 15.3 | 20.2 | null | 1020.6 | 북 | 5.3 / 6.6 |
| 14시 | 220 | 15.0 | 20.1 | null | 1020.9 | 북서 | 3.8 / 5.4 |
| 13시 | 117 | 15.1 | 20.0 | null | 1021.6 | 북 | 3.6 / 5.7 |
| 12시 | 91 | 14.9 | 19.9 | null | 1022.2 | 북 | 4.8 / 6.2 |
| 11시 | 159 | 15.0 | 19.9 | null | 1022.5 | 북 | 5.9 / 6.6 |
| 10시 | 257 | 14.9 | 19.9 | null | 1022.7 | 북 | 6.4 / 7.3 |
| 09시 | 403 | 15.0 | 19.8 | null | 1022.8 | 북 | 5.5 / 6.4 |
| 08시 | 541 | 15.1 | 19.9 | null | 1022.3 | 북 | 5.7 / 6.9 |
| 07시 | 657 | 15.1 | 19.9 | null | 1022.2 | 북 | 4.6 / 6.3 |
| 06시 | 689 | 15.3 | 19.9 | null | 1021.8 | 북 | 6.0 / 6.6 |
| 05시 | 648 | 15.6 | 19.9 | null | 1021.5 | 북 | 5.7 / 6.4 |
| 04시 | 547 | 15.9 | 19.9 | null | 1021.6 | 북 | 6.4 / 7.1 |
| 03시 | 407 | 16.7 | 19.9 | null | 1021.9 | 북 | 6.4 / 7.0 |
| 02시 | 157 | 17.0 | 20.0 | null | 1022.7 | 북 | 3.6 / 4.5 |
| 01시 | 157 | 17.0 | 20.0 | null | 1022.7 | 북 | 3.6 / 4.5 |
| 00시 | 217 | 17.1 | 20.0 | null | 1023.1 | 북 | 4.0 / 4.7 |
| 10월24일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 225 | 17.1 | 20.0 | null | 1023.2 | 북 | 4.0 / 4.6 |
| 22시 | 359 | 17.3 | 20.0 | null | 1023.3 | 북 | 4.1 / 4.9 |
| 21시 | 479 | 17.4 | 20.0 | null | 1023.1 | 북 | 4.1 / 5.2 |
| 20시 | 621 | 17.4 | 20.0 | null | 1023.2 | 북 | 3.3 / 4.2 |
| 19시 | 732 | 17.5 | 20.1 | null | 1023.0 | 북 | 4.0 / 4.4 |
| 18시 | 778 | 17.5 | 20.1 | null | 1022.6 | 북 | 4.8 / 5.4 |
| 17시 | 735 | 17.6 | 20.1 | null | 1022.7 | 북 | 4.9 / 5.4 |
| 16시 | 624 | 17.9 | 20.2 | null | 1022.9 | 북 | 4.9 / 5.5 |
| 15시 | 461 | 18.0 | 20.2 | null | 1023.0 | 북동 | 4.5 / 5.1 |
| 14시 | 286 | 17.6 | 20.1 | null | 1023.5 | 북동 | 4.9 / 5.7 |
| 13시 | 141 | 17.2 | 20.1 | null | 1024.3 | 북동 | 5.0 / 5.4 |
| 12시 | 73 | 16.5 | 20.0 | null | 1025.2 | 북동 | 4.5 / 5.4 |
| 11시 | 97 | 15.8 | 19.9 | null | 1025.5 | 북동 | 6.5 / 8.3 |
| 10시 | 193 | 15.5 | 19.9 | null | 1026.0 | 북동 | 5.6 / 9.0 |
| 09시 | 335 | 15.3 | 19.9 | null | 1026.8 | 동 | 5.0 / 6.8 |
| 08시 | 489 | 15.1 | 19.9 | null | 1026.7 | 북동 | 2.7 / 4.4 |
| 07시 | 620 | 14.9 | 19.9 | null | 1026.3 | 북동 | 3.4 / 4.3 |
| 06시 | 693 | 15.0 | 19.9 | null | 1026.1 | 동 | 4.0 / 5.6 |
| 05시 | 679 | 15.0 | 19.9 | null | 1026.1 | 북동 | 4.8 / 6.6 |
| 04시 | 595 | 15.2 | 19.9 | null | 1025.9 | 북동 | 4.8 / 6.8 |
| 03시 | 457 | 15.6 | 19.8 | null | 1025.8 | 북동 | 6.5 / 8.2 |
| 02시 | 122 | 16.3 | 19.9 | null | 1026.3 | 북동 | 6.6 / 7.9 |
| 01시 | 122 | 16.3 | 19.9 | null | 1026.3 | 북동 | 6.6 / 7.9 |
| 00시 | 147 | 16.9 | 20.0 | null | 1026.3 | 북동 | 6.4 / 7.7 |
| 10월23일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 153 | 16.9 | 20.0 | null | 1026.1 | 북동 | 7.3 / 8.2 |
| 22시 | 310 | 17.3 | 20.1 | null | 1026.2 | 북동 | 7.4 / 8.3 |
| 21시 | 399 | 17.5 | 20.1 | null | 1026.1 | 북 | 7.7 / 9.1 |
| 20시 | 554 | 17.8 | 20.1 | null | 1026.4 | 북 | 6.5 / 7.1 |
| 19시 | 689 | 17.8 | 20.1 | null | 1026.0 | 북 | 5.5 / 6.6 |
| 18시 | 777 | 17.6 | 20.1 | null | 1025.5 | 북 | 5.8 / 6.7 |
| 17시 | 772 | 17.4 | 20.2 | null | 1025.5 | 북 | 5.7 / 6.9 |
| 16시 | 687 | 17.2 | 20.2 | null | 1025.5 | 북 | 5.9 / 7.0 |
| 15시 | 540 | 16.9 | 20.2 | null | 1025.2 | 북 | 5.9 / 6.6 |
| 14시 | 364 | 17.0 | 20.2 | null | 1025.4 | 북 | 4.5 / 5.3 |
| 13시 | 194 | 16.6 | 20.1 | null | 1025.7 | 북동 | 5.0 / 5.4 |
| 12시 | 89 | 16.5 | 20.0 | null | 1026.2 | 북동 | 4.0 / 4.5 |
| 11시 | 75 | 15.9 | 20.0 | null | 1026.5 | 북동 | 3.8 / 5.5 |
| 10시 | 145 | 15.6 | 19.9 | null | 1026.7 | 북동 | 5.6 / 6.6 |
| 09시 | 275 | 15.0 | 19.9 | null | 1027.2 | 북동 | 3.5 / 4.7 |
| 08시 | 433 | 14.9 | 19.9 | null | 1027.1 | 북동 | 3.5 / 5.1 |
| 07시 | 582 | 14.9 | 20.0 | null | 1026.9 | 북동 | 3.2 / 4.3 |
| 06시 | 694 | 15.3 | 20.0 | null | 1026.5 | 북동 | 3.5 / 4.7 |
| 05시 | 724 | 15.5 | 20.0 | null | 1026.1 | 북동 | 2.7 / 4.9 |
| 04시 | 668 | 15.8 | 20.0 | null | 1026.0 | 북동 | 3.6 / 5.5 |
| 03시 | 302 | 16.2 | 20.0 | null | 1026.6 | 북동 | 0.9 / 1.9 |
| 02시 | 135 | 16.6 | 20.0 | null | 1026.3 | 북동 | 3.9 / 4.9 |
| 01시 | 135 | 16.6 | 20.0 | null | 1026.3 | 북동 | 3.9 / 4.9 |
| 00시 | 119 | 16.9 | 20.1 | null | 1026.3 | 북동 | 6.0 / 7.5 |
| 10월22일 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다 수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속/ 돌풍 (m/s) |
| 23시 | 133 | 17.1 | 20.1 | null | 1026.4 | 북동 | 5.7 / 8.0 |
| 22시 | 203 | 17.3 | 20.1 | null | 1026.6 | 북동 | 6.6 / 7.4 |
| 21시 | 322 | 17.6 | 20.1 | null | 1026.6 | 북동 | 6.2 / 6.9 |
| 20시 | 478 | 17.7 | 20.2 | null | 1026.6 | 북 | 7.3 / 8.2 |
|
|
|
|||