|
날짜 (2025) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 04:00 | 14.3 ℃ | 09:00 | 14.6 ℃ |
03월 02일 | 23:00 | 14.4 ℃ | 20:00 | 14.6 ℃ |
03월 03일 | 23:00 | 14.0 ℃ | 09:00 | 14.5 ℃ |
03월 04일 | 15:00 | 13.8 ℃ | 23:00 | 14.0 ℃ |
03월 05일 | 11:00 | 13.9 ℃ | 21:00 | 14.1 ℃ |
03월 06일 | 11:00 | 13.9 ℃ | 23:00 | 14.0 ℃ |
03월 07일 | 12:00 | 13.8 ℃ | 23:00 | 14.0 ℃ |
03월 08일 | 09:00 | 13.5 ℃ | 23:00 | 14.0 ℃ |
03월 09일 | 13:00 | 13.9 ℃ | 23:00 | 14.1 ℃ |
03월 10일 | 23:00 | 14.0 ℃ | 04:00 | 14.1 ℃ |
03월 11일 | 13:00 | 14.0 ℃ | 23:00 | 14.2 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|