|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
04월 01일 | 08:00 | 14.37 ℃ | 17:00 | 14.97 ℃ |
04월 02일 | 06:00 | 14.52 ℃ | 17:00 | 14.8 ℃ |
04월 03일 | 04:00 | 14.48 ℃ | 16:00 | 14.86 ℃ |
04월 04일 | 07:00 | 14.56 ℃ | 18:00 | 15.03 ℃ |
04월 05일 | 04:00 | 14.69 ℃ | 12:00 | 14.82 ℃ |
04월 06일 | 09:00 | 14.64 ℃ | 16:00 | 14.85 ℃ |
04월 07일 | 06:00 | 14.61 ℃ | 18:00 | 15.23 ℃ |
04월 08일 | 08:00 | 14.61 ℃ | 17:00 | 14.94 ℃ |
04월 09일 | 08:00 | 14.51 ℃ | 16:00 | 15.14 ℃ |
04월 10일 | 07:00 | 14.56 ℃ | 16:00 | 15.31 ℃ |
04월 11일 | 08:00 | 14.64 ℃ | 18:00 | 15.14 ℃ |
04월 12일 | 10:00 | 14.88 ℃ | 03:00 | 15.35 ℃ |
04월 13일 | 08:00 | 14.79 ℃ | 18:00 | 15.69 ℃ |
04월 14일 | 22:00 | 15.05 ℃ | 09:00 | 15.43 ℃ |
04월 15일 | 19:00 | 14.91 ℃ | 18:00 | 15.17 ℃ |
04월 16일 | 09:00 | 14.94 ℃ | 23:00 | 15.25 ℃ |
04월 17일 | 08:00 | 14.92 ℃ | 00:00 | 15.29 ℃ |
04월 18일 | 08:00 | 14.91 ℃ | 01:00 | 15.39 ℃ |
04월 19일 | 09:00 | 14.98 ℃ | 14:00 | 15.33 ℃ |
04월 20일 | 06:00 | 14.95 ℃ | 15:00 | 15.88 ℃ |
04월 21일 | 05:00 | 15.07 ℃ | 00:00 | 16.1 ℃ |
04월 22일 | 07:00 | 15.07 ℃ | 14:00 | 15.43 ℃ |
04월 23일 | 23:00 | 15.09 ℃ | 14:00 | 15.21 ℃ |
04월 24일 | 21:00 | 15.0 ℃ | 17:00 | 15.08 ℃ |
04월 25일 | 21:00 | 14.88 ℃ | 00:00 | 15.02 ℃ |
04월 26일 | 06:00 | 14.86 ℃ | 23:00 | 15.54 ℃ |
04월 27일 | 10:00 | 15.05 ℃ | 20:00 | 15.82 ℃ |
04월 28일 | 08:00 | 15.37 ℃ | 23:00 | 16.36 ℃ |
04월 29일 | 05:00 | 15.48 ℃ | 00:00 | 16.17 ℃ |
04월 30일 | 03:00 | 15.65 ℃ | 00:00 | 15.94 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|