|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 21:00 | 6.38 ℃ | 15:00 | 7.21 ℃ |
03월 02일 | 07:00 | 6.3 ℃ | 14:00 | 6.59 ℃ |
03월 03일 | 18:00 | 6.28 ℃ | 21:00 | 6.93 ℃ |
03월 04일 | 09:00 | 6.24 ℃ | 00:00 | 6.86 ℃ |
03월 05일 | 08:00 | 6.31 ℃ | 16:00 | 7.03 ℃ |
03월 06일 | 08:00 | 6.49 ℃ | 14:00 | 7.29 ℃ |
03월 07일 | 07:00 | 6.81 ℃ | 14:00 | 7.76 ℃ |
03월 08일 | 08:00 | 6.96 ℃ | 04:00 | 7.91 ℃ |
03월 09일 | 13:00 | 7.19 ℃ | 16:00 | 10.15 ℃ |
03월 10일 | 00:00 | 7.54 ℃ | 17:00 | 11.0 ℃ |
03월 11일 | 00:00 | 7.8 ℃ | 05:00 | 11.12 ℃ |
03월 12일 | 00:00 | 7.8 ℃ | 06:00 | 11.19 ℃ |
03월 13일 | 12:00 | 7.97 ℃ | 06:00 | 9.73 ℃ |
03월 14일 | 01:00 | 7.85 ℃ | 07:00 | 10.62 ℃ |
03월 15일 | 03:00 | 8.0 ℃ | 09:00 | 8.86 ℃ |
03월 16일 | 23:00 | 7.87 ℃ | 09:00 | 8.31 ℃ |
03월 17일 | 15:00 | 7.95 ℃ | 01:00 | 8.4 ℃ |
03월 18일 | 17:00 | 8.18 ℃ | 13:00 | 8.58 ℃ |
03월 19일 | 05:00 | 7.97 ℃ | 15:00 | 8.68 ℃ |
03월 20일 | 06:00 | 7.93 ℃ | 13:00 | 9.58 ℃ |
03월 21일 | 09:00 | 8.09 ℃ | 23:00 | 9.7 ℃ |
03월 22일 | 23:00 | 9.7 ℃ | 23:00 | 9.7 ℃ |
03월 23일 | 10:00 | 8.26 ℃ | 16:00 | 10.99 ℃ |
03월 24일 | 00:00 | 8.47 ℃ | 17:00 | 11.43 ℃ |
03월 25일 | 00:00 | 8.68 ℃ | 12:00 | 130.3 ℃ |
03월 26일 | 00:00 | 8.72 ℃ | 06:00 | 11.61 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|