|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 15:00 | 9.82 ℃ | 00:00 | 10.61 ℃ |
03월 02일 | 09:00 | 9.16 ℃ | 00:00 | 9.94 ℃ |
03월 03일 | 03:00 | 9.21 ℃ | 23:00 | 9.99 ℃ |
03월 04일 | 08:00 | 9.31 ℃ | 23:00 | 11.59 ℃ |
03월 05일 | 23:00 | 9.78 ℃ | 05:00 | 12.12 ℃ |
03월 06일 | 12:00 | 9.23 ℃ | 23:00 | 9.89 ℃ |
03월 07일 | 08:00 | 9.77 ℃ | 15:00 | 10.77 ℃ |
03월 08일 | 07:00 | 10.57 ℃ | 18:00 | 12.65 ℃ |
03월 09일 | 08:00 | 12.2 ℃ | 16:00 | 12.75 ℃ |
03월 10일 | 22:00 | 12.06 ℃ | 17:00 | 12.71 ℃ |
03월 11일 | 00:00 | 12.08 ℃ | 16:00 | 12.82 ℃ |
03월 12일 | 18:00 | 11.67 ℃ | 15:00 | 12.5 ℃ |
03월 13일 | 09:00 | 11.08 ℃ | 17:00 | 11.9 ℃ |
03월 14일 | 19:00 | 10.99 ℃ | 00:00 | 11.45 ℃ |
03월 15일 | 13:00 | 11.0 ℃ | 07:00 | 11.49 ℃ |
03월 16일 | 23:00 | 9.34 ℃ | 16:00 | 11.67 ℃ |
03월 17일 | 00:00 | 9.41 ℃ | 14:00 | 10.61 ℃ |
03월 18일 | 08:00 | 9.22 ℃ | 16:00 | 11.57 ℃ |
03월 19일 | 01:00 | 9.54 ℃ | 23:00 | 10.74 ℃ |
03월 20일 | 00:00 | 10.78 ℃ | 14:00 | 11.24 ℃ |
03월 21일 | 08:00 | 10.92 ℃ | 17:00 | 12.7 ℃ |
03월 22일 | 17:00 | 10.56 ℃ | 00:00 | 11.43 ℃ |
03월 23일 | 01:00 | 11.06 ℃ | 15:00 | 12.86 ℃ |
03월 24일 | 23:00 | 11.6 ℃ | 04:00 | 13.23 ℃ |
03월 25일 | 07:00 | 11.45 ℃ | 15:00 | 12.32 ℃ |
03월 26일 | 00:00 | 11.75 ℃ | 17:00 | 12.31 ℃ |
03월 27일 | 10:00 | 11.75 ℃ | 16:00 | 12.7 ℃ |
03월 28일 | 05:00 | 12.18 ℃ | 17:00 | 12.62 ℃ |
03월 29일 | 08:00 | 12.33 ℃ | 15:00 | 12.71 ℃ |
03월 30일 | 08:00 | 12.09 ℃ | 17:00 | 12.85 ℃ |
03월 31일 | 04:00 | 12.3 ℃ | 18:00 | 12.72 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
|