|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 06:00 | 5.18 ℃ | 14:00 | 5.78 ℃ |
03월 02일 | 23:00 | 5.03 ℃ | 00:00 | 5.25 ℃ |
03월 03일 | 05:00 | 4.98 ℃ | 20:00 | 5.35 ℃ |
03월 04일 | 04:00 | 5.1 ℃ | 15:00 | 5.66 ℃ |
03월 05일 | 02:00 | 5.33 ℃ | 20:00 | 5.82 ℃ |
03월 06일 | 00:00 | 5.34 ℃ | 19:00 | 5.93 ℃ |
03월 07일 | 01:00 | 5.63 ℃ | 21:00 | 6.28 ℃ |
03월 08일 | 05:00 | 5.86 ℃ | 21:00 | 6.51 ℃ |
03월 09일 | 10:00 | 6.15 ℃ | 21:00 | 6.49 ℃ |
03월 10일 | 06:00 | 6.28 ℃ | 22:00 | 6.74 ℃ |
03월 11일 | 02:00 | 6.47 ℃ | 21:00 | 7.03 ℃ |
03월 12일 | 22:00 | 6.62 ℃ | 11:00 | 6.9 ℃ |
03월 13일 | 07:00 | 6.34 ℃ | 17:00 | 7.0 ℃ |
03월 14일 | 04:00 | 6.3 ℃ | 18:00 | 6.89 ℃ |
03월 15일 | 02:00 | 6.48 ℃ | 16:00 | 6.98 ℃ |
03월 16일 | 07:00 | 6.56 ℃ | 15:00 | 6.85 ℃ |
03월 17일 | 10:00 | 6.26 ℃ | 17:00 | 6.7 ℃ |
03월 18일 | 01:00 | 6.39 ℃ | 18:00 | 6.75 ℃ |
03월 19일 | 01:00 | 6.48 ℃ | 19:00 | 7.16 ℃ |
03월 20일 | 00:00 | 6.63 ℃ | 19:00 | 7.24 ℃ |
03월 21일 | 08:00 | 6.91 ℃ | 13:00 | 7.61 ℃ |
03월 22일 | 01:00 | 7.07 ℃ | 14:00 | 8.44 ℃ |
03월 23일 | 01:00 | 7.19 ℃ | 21:00 | 7.72 ℃ |
03월 24일 | 02:00 | 7.36 ℃ | 18:00 | 7.69 ℃ |
03월 25일 | 02:00 | 7.44 ℃ | 22:00 | 7.91 ℃ |
03월 26일 | 02:00 | 7.61 ℃ | 19:00 | 7.97 ℃ |
03월 27일 | 04:00 | 7.71 ℃ | 16:00 | 8.21 ℃ |
03월 28일 | 04:00 | 7.74 ℃ | 22:00 | 8.84 ℃ |
03월 29일 | 04:00 | 7.79 ℃ | 17:00 | 8.71 ℃ |
03월 30일 | 05:00 | 7.93 ℃ | 13:00 | 8.97 ℃ |
03월 31일 | 06:00 | 8.07 ℃ | 15:00 | 8.84 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|