|
날짜 (2023) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 03:00 | 8.9 ℃ | 14:00 | 10.58 ℃ |
02월 02일 | 08:00 | 9.15 ℃ | 12:00 | 10.42 ℃ |
02월 03일 | 04:00 | 8.47 ℃ | 12:00 | 10.44 ℃ |
02월 04일 | 01:00 | 8.35 ℃ | 13:00 | 11.06 ℃ |
02월 05일 | 03:00 | 8.79 ℃ | 00:00 | 10.31 ℃ |
02월 06일 | 19:00 | 8.54 ℃ | 16:00 | 10.4 ℃ |
02월 07일 | 04:00 | 8.89 ℃ | 16:00 | 11.17 ℃ |
02월 08일 | 19:00 | 8.89 ℃ | 13:00 | 9.86 ℃ |
02월 09일 | 00:00 | 9.08 ℃ | 13:00 | 9.77 ℃ |
02월 10일 | 20:00 | 8.93 ℃ | 14:00 | 9.77 ℃ |
02월 11일 | 03:00 | 9.02 ℃ | 00:00 | 9.25 ℃ |
02월 12일 | 23:00 | 9.08 ℃ | 23:00 | 9.08 ℃ |
02월 13일 | 11:00 | 9.08 ℃ | 13:00 | 9.91 ℃ |
02월 14일 | 07:00 | 9.26 ℃ | 16:00 | 10.06 ℃ |
02월 15일 | 10:00 | 9.4 ℃ | 01:00 | 9.97 ℃ |
02월 16일 | 10:00 | 9.39 ℃ | 22:00 | 10.07 ℃ |
02월 17일 | 08:00 | 9.47 ℃ | 19:00 | 10.44 ℃ |
02월 18일 | 13:00 | 9.65 ℃ | 06:00 | 11.07 ℃ |
02월 19일 | 09:00 | 10.01 ℃ | 12:00 | 11.52 ℃ |
02월 20일 | 03:00 | 10.1 ℃ | 05:00 | 11.17 ℃ |
02월 21일 | 09:00 | 10.06 ℃ | 06:00 | 11.24 ℃ |
02월 22일 | 04:00 | 10.3 ℃ | 17:00 | 11.72 ℃ |
02월 23일 | 05:00 | 10.56 ℃ | 13:00 | 11.87 ℃ |
02월 24일 | 05:00 | 10.66 ℃ | 02:00 | 11.76 ℃ |
02월 25일 | 00:00 | 10.72 ℃ | 21:00 | 11.67 ℃ |
02월 26일 | 08:00 | 10.88 ℃ | 21:00 | 11.55 ℃ |
02월 27일 | 07:00 | 10.91 ℃ | 23:00 | 12.12 ℃ |
02월 28일 | 07:00 | 11.8 ℃ | 17:00 | 13.21 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|