|
|
| 날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
| 03월 01일 | 11:00 | 11.52 ℃ | 21:00 | 13.67 ℃ |
| 03월 02일 | 10:00 | 12.71 ℃ | 23:00 | 14.15 ℃ |
| 03월 03일 | 09:00 | 13.77 ℃ | 02:00 | 14.21 ℃ |
| 03월 04일 | 18:00 | 12.86 ℃ | 02:00 | 14.08 ℃ |
| 03월 05일 | 23:00 | 12.54 ℃ | 04:00 | 14.18 ℃ |
| 03월 06일 | 10:00 | 12.24 ℃ | 20:00 | 13.3 ℃ |
| 03월 07일 | 18:00 | 11.47 ℃ | 15:00 | 13.92 ℃ |
| 03월 08일 | 04:00 | 10.69 ℃ | 16:00 | 14.55 ℃ |
| 03월 09일 | 10:00 | 13.98 ℃ | 23:00 | 15.16 ℃ |
| 03월 10일 | 01:00 | 15.15 ℃ | 16:00 | 15.66 ℃ |
| 03월 11일 | 10:00 | 13.73 ℃ | 15:00 | 15.38 ℃ |
| 03월 12일 | 08:00 | 14.31 ℃ | 16:00 | 16.78 ℃ |
| 03월 13일 | 09:00 | 12.38 ℃ | 22:00 | 15.76 ℃ |
| 03월 14일 | 23:00 | 14.53 ℃ | 18:00 | 15.9 ℃ |
| 03월 15일 | 02:00 | 14.28 ℃ | 23:00 | 16.27 ℃ |
| 03월 16일 | 07:00 | 15.89 ℃ | 18:00 | 16.93 ℃ |
| 03월 17일 | 21:00 | 15.09 ℃ | 03:00 | 16.31 ℃ |
| 03월 18일 | 23:00 | 14.43 ℃ | 09:00 | 15.08 ℃ |
| 03월 19일 | 19:00 | 14.28 ℃ | 02:00 | 15.02 ℃ |
| 03월 20일 | 00:00 | 14.36 ℃ | 15:00 | 15.47 ℃ |
| 03월 21일 | 20:00 | 14.79 ℃ | 13:00 | 15.42 ℃ |
| 03월 22일 | 04:00 | 13.21 ℃ | 00:00 | 14.83 ℃ |
| 03월 23일 | 01:00 | 13.39 ℃ | 17:00 | 15.53 ℃ |
| 03월 24일 | 09:00 | 12.9 ℃ | 16:00 | 14.69 ℃ |
| 03월 25일 | 07:00 | 14.15 ℃ | 18:00 | 16.66 ℃ |
| 03월 26일 | 23:00 | 15.04 ℃ | 00:00 | 16.23 ℃ |
| 03월 27일 | 23:00 | 13.89 ℃ | 12:00 | 15.16 ℃ |
| 03월 28일 | 04:00 | 13.5 ℃ | 15:00 | 14.42 ℃ |
| 03월 29일 | 21:00 | 12.89 ℃ | 23:00 | 14.78 ℃ |
| 03월 30일 | 00:00 | 15.12 ℃ | 16:00 | 17.07 ℃ |
| 03월 31일 | 20:00 | 15.05 ℃ | 00:00 | 16.71 ℃ |
|
2025년 |
|
2024년 |
|
2023년 |
|
2022년 |
|
2021년 |
|
|