|
날짜 (2022) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
03월 01일 | 14:00 | 6.42 ℃ | 23:00 | 7.2 ℃ |
03월 02일 | 09:00 | 6.55 ℃ | 23:00 | 8.17 ℃ |
03월 03일 | 02:00 | 7.61 ℃ | 09:00 | 9.71 ℃ |
03월 04일 | 23:00 | 7.67 ℃ | 02:00 | 9.49 ℃ |
03월 05일 | 23:00 | 6.99 ℃ | 05:00 | 8.23 ℃ |
03월 06일 | 23:00 | 6.67 ℃ | 01:00 | 6.97 ℃ |
03월 07일 | 01:00 | 6.42 ℃ | 16:00 | 7.72 ℃ |
03월 08일 | 00:00 | 7.57 ℃ | 18:00 | 7.95 ℃ |
03월 09일 | 07:00 | 7.08 ℃ | 18:00 | 8.45 ℃ |
03월 10일 | 23:00 | 7.25 ℃ | 00:00 | 7.95 ℃ |
03월 11일 | 07:00 | 6.81 ℃ | 23:00 | 7.63 ℃ |
03월 12일 | 23:00 | 7.63 ℃ | 23:00 | 7.63 ℃ |
03월 13일 | 23:00 | 7.63 ℃ | 23:00 | 7.63 ℃ |
03월 14일 | 23:00 | 7.63 ℃ | 23:00 | 7.63 ℃ |
03월 15일 | 01:00 | 7.63 ℃ | 02:00 | 9.54 ℃ |
03월 16일 | 08:00 | 9.03 ℃ | 17:00 | 10.01 ℃ |
03월 17일 | 06:00 | 9.49 ℃ | 12:00 | 9.87 ℃ |
03월 18일 | 19:00 | 8.89 ℃ | 00:00 | 9.63 ℃ |
03월 19일 | 07:00 | 9.23 ℃ | 17:00 | 9.81 ℃ |
03월 20일 | 04:00 | 9.67 ℃ | 15:00 | 10.04 ℃ |
03월 21일 | 08:00 | 9.66 ℃ | 14:00 | 10.02 ℃ |
03월 22일 | 17:00 | 9.23 ℃ | 00:00 | 9.78 ℃ |
03월 23일 | 02:00 | 9.17 ℃ | 07:00 | 9.55 ℃ |
03월 24일 | 09:00 | 8.9 ℃ | 18:00 | 10.48 ℃ |
03월 25일 | 09:00 | 10.01 ℃ | 19:00 | 10.44 ℃ |
03월 26일 | 00:00 | 10.57 ℃ | 11:00 | 11.03 ℃ |
03월 27일 | 23:00 | 10.41 ℃ | 01:00 | 10.85 ℃ |
03월 28일 | 12:00 | 10.34 ℃ | 15:00 | 11.17 ℃ |
03월 29일 | 09:00 | 10.4 ℃ | 16:00 | 10.73 ℃ |
03월 30일 | 06:00 | 10.12 ℃ | 15:00 | 11.47 ℃ |
03월 31일 | 23:00 | 10.17 ℃ | 13:00 | 10.53 ℃ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
|