|
날짜 (2021) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
02월 01일 | 05:00 | 7.42 ℃ | 23:00 | 8.37 ℃ |
02월 02일 | 19:00 | 7.58 ℃ | 11:00 | 8.39 ℃ |
02월 03일 | 07:00 | 7.27 ℃ | 01:00 | 8.19 ℃ |
02월 04일 | 08:00 | 7.28 ℃ | 14:00 | 7.73 ℃ |
02월 05일 | 19:00 | 7.24 ℃ | 12:00 | 7.47 ℃ |
02월 06일 | 06:00 | 7.1 ℃ | 19:00 | 7.64 ℃ |
02월 07일 | 05:00 | 7.23 ℃ | 19:00 | 7.68 ℃ |
02월 08일 | 08:00 | 7.28 ℃ | 02:00 | 7.71 ℃ |
02월 09일 | 10:00 | 7.38 ℃ | 17:00 | 7.94 ℃ |
02월 10일 | 07:00 | 7.3 ℃ | 18:00 | 7.88 ℃ |
02월 11일 | 13:00 | 7.58 ℃ | 21:00 | 8.13 ℃ |
02월 12일 | 05:00 | 7.87 ℃ | 08:00 | 8.44 ℃ |
02월 13일 | 05:00 | 8.03 ℃ | 20:00 | 8.66 ℃ |
02월 14일 | 03:00 | 8.23 ℃ | 22:00 | 8.69 ℃ |
02월 15일 | 04:00 | 8.4 ℃ | 23:00 | 8.83 ℃ |
02월 16일 | 15:00 | 8.01 ℃ | 00:00 | 8.62 ℃ |
02월 17일 | 23:00 | 7.73 ℃ | 00:00 | 8.28 ℃ |
02월 18일 | 15:00 | 7.41 ℃ | 01:00 | 8.07 ℃ |
02월 19일 | 08:00 | 7.21 ℃ | 15:00 | 7.74 ℃ |
02월 20일 | 10:00 | 7.3 ℃ | 20:00 | 7.76 ℃ |
02월 21일 | 09:00 | 7.42 ℃ | 17:00 | 7.98 ℃ |
02월 22일 | 08:00 | 7.65 ℃ | 17:00 | 8.27 ℃ |
02월 23일 | 09:00 | 7.75 ℃ | 17:00 | 8.3 ℃ |
02월 24일 | 09:00 | 7.75 ℃ | 14:00 | 8.16 ℃ |
02월 25일 | 10:00 | 7.91 ℃ | 17:00 | 8.31 ℃ |
02월 26일 | 10:00 | 8.07 ℃ | 19:00 | 8.85 ℃ |
02월 27일 | 03:00 | 8.46 ℃ | 20:00 | 8.96 ℃ |
02월 28일 | 13:00 | 8.49 ℃ | 12:00 | 8.98 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||