|
날짜 (2021) |
최저 시간 | 최저 온도 | 최고 시간 | 최고 온도 |
01월 01일 | 23:00 | 8.0 ℃ | 06:00 | 8.3 ℃ |
01월 02일 | 17:00 | 7.8 ℃ | 08:00 | 8.0 ℃ |
01월 03일 | 16:00 | 7.7 ℃ | 08:00 | 7.9 ℃ |
01월 04일 | 19:00 | 7.6 ℃ | 10:00 | 7.8 ℃ |
01월 05일 | 23:00 | 7.7 ℃ | 23:00 | 7.7 ℃ |
01월 06일 | 23:00 | 7.5 ℃ | 10:00 | 7.7 ℃ |
01월 07일 | 18:00 | 7.2 ℃ | 09:00 | 7.5 ℃ |
01월 08일 | 23:00 | 6.7 ℃ | 01:00 | 7.2 ℃ |
01월 09일 | 23:00 | 6.2 ℃ | 00:00 | 6.7 ℃ |
01월 10일 | 23:00 | 5.8 ℃ | 03:00 | 6.2 ℃ |
01월 11일 | 23:00 | 5.7 ℃ | 04:00 | 5.9 ℃ |
01월 12일 | 14:00 | 5.7 ℃ | 23:00 | 5.8 ℃ |
01월 13일 | 02:00 | 5.8 ℃ | 23:00 | 6.1 ℃ |
01월 14일 | 04:00 | 6.1 ℃ | 23:00 | 6.5 ℃ |
01월 15일 | 05:00 | 6.5 ℃ | 23:00 | 6.7 ℃ |
01월 16일 | 03:00 | 6.7 ℃ | 23:00 | 7.1 ℃ |
01월 17일 | 13:00 | 7.0 ℃ | 23:00 | 7.1 ℃ |
01월 18일 | 23:00 | 6.9 ℃ | 09:00 | 7.1 ℃ |
01월 19일 | 14:00 | 6.7 ℃ | 10:00 | 6.9 ℃ |
01월 20일 | 23:00 | 6.8 ℃ | 02:00 | 6.9 ℃ |
01월 21일 | 02:00 | 6.8 ℃ | 23:00 | 6.9 ℃ |
01월 22일 | 09:00 | 7.0 ℃ | 23:00 | 7.1 ℃ |
01월 23일 | 01:00 | 7.1 ℃ | 23:00 | 7.3 ℃ |
01월 24일 | 04:00 | 7.3 ℃ | 23:00 | 7.4 ℃ |
01월 25일 | 01:00 | 7.4 ℃ | 23:00 | 7.6 ℃ |
01월 26일 | 03:00 | 7.6 ℃ | 23:00 | 7.8 ℃ |
01월 27일 | 03:00 | 7.8 ℃ | 23:00 | 8.0 ℃ |
01월 28일 | 23:00 | 8.0 ℃ | 23:00 | 8.0 ℃ |
01월 29일 | 23:00 | 7.8 ℃ | 16:00 | 8.0 ℃ |
01월 30일 | 21:00 | 7.6 ℃ | 00:00 | 7.9 ℃ |
01월 31일 | 18:00 | 7.6 ℃ | 23:00 | 7.7 ℃ |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
|
|
||||